ファーマフーズ(2929)の株価チャート ファーマフーズ(2929)の業績 貸借対照表 中期経営計画を発表・変更した銘柄一覧
| 計画 | 中期経営計画2029「1Kプロジェクト - SPRING戦略 -」の策定に関するお知らせ(2026年10月16日発表) |
|---|---|
| 目標年度 | 2024年度 |
| 計画期間 | 2020 - 2024 |
この計画の目標と、決算短信の直近の実績・今期の会社予想を比べています。項目ごとの目標の期は表の「目標」欄に書いています。
中期経営計画の目標と現在地(計画期間 2020 - 2024)
| 項目 | 目標 | 直近の実績 2026年7月期 | 今期の会社予想 2027年7月期 | 目標に対して |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 720億円 2029年7月期 | 632億円 | 640億円 | 達成率88.9%(予想) |
| 営業利益 | 41億円 2029年7月期 | 26.3億円 | 30.0億円 | 達成率73.2%(予想) |
| EPS | 111円 2029年7月期 | 68.61円 | 75.75円 | 達成率68.2%(予想) |
※目標は中期経営計画のお知らせ・資料から自動で抜き出した値です。実績・会社予想は決算短信の数値(ROE は日々の株価データの直近の値。無ければ純利益÷期末の自己資本で計算。ROIC は営業利益×(1-30%)÷(自己資本+有利子負債)で計算した目安で、リース負債は含めず、会社の定義とは異なることがあります)。達成率は会社予想(無ければ直近の実績)÷目標。
中期経営計画2029「1Kプロジェクト - SPRING戦略 -」の策定に関するお知らせ
中期経営計画2029「1Kプロジェクト - SPRING戦略 -」の策定に関するお知らせ(15:30開示)より
| 基本方針―収益力と企業価値の向上 | ファーマフーズグループは、これまで培ってきた独自のバイオ技術、研究開発力及び事業基盤を活用し、既存事業の収益力強化と新たな成長領域の開拓を推進してまいります。本計画では、売上規模の拡大にとどまらず、利益成長とキャッシュ創出力の向上を重視し、持続的に企業価値を高める経営を目指します。 |
|---|---|
| 成長シナリオ―基盤構築から飛躍へ | 既存事業の収益性改善、財務基盤の強化、営業キャッシュ・フローの安定的な創出に取り組むとともに、成長領域への投資を進めます。これまでの取り組みの成果を結実させ、事業拡大と利益成長を加速させることで、次の成長ステージへの飛躍を目指します。 |
| 新価値創造とM&A―メディカルフード事業の創出 | 創薬、繊維、アグリの各事業領域において、ファーマフーズ独自の技術と研究開発力を活用し、新たな収益の柱の育成に取り組みます。あわせて、M&Aを通じて既存事業の枠を超えた新たな成長領域の創出を目指します。 その具体的な取り組みとして、株式会社マリン・プロフーズの株式取得契約を締結しております。同社が有する製品群と、ファーマフーズの研究開発力・機能性素材を融合させ、良質なフィッシュプロテインに機能性素材を組み合わせることで、健康価値を高めた「メディカルフード」という新たな事業領域を創出します。さらに、病院・介護施設等への既存BtoB販路に加え、ファーマフーズのBtoC通販事業、小売りネットワーク及びグローバル事業基盤を活用し、国… |
| 財務目標―利益成長とキャッシュ創出の両立 | 2029年7月期の目標として、売上高720億円、営業利益41億円、営業キャッシュ・フロー34億円、EPS111円を掲げます。利益成長とキャッシュ創出力の向上を両立させるとともに、財務規律と投資効率を重視した経営を進め、持続的な成長を支える財務基盤を構築してまいります。 |
| 今後の展望―売上高1,000億円への挑戦 | ファーマフーズグループは、既存事業の進化、新たな成長領域の育成、M&Aによる事業領域の拡大を一体的に推進し、売上高1,000億円の達成に向けて挑戦を続けてまいります。本計画の着実な実行を通じて、収益力とキャッシュ創出力を強化し、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの期待に応え、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 なお、本計画の詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 |
| 【主な数値】 | |
| 計画期間 | 2020 - 2024 |
| ・2029年7月期の目標として、売上高720億円、営業利益41億円、営業キャッシュ・フロー34億円、 | |
| ・EPS111円を掲げます。利益成長とキャッシュ創出力の向上を両立させるとともに、財務規律と投資効 | |
| ・5.今後の展望―売上高1,000億円への挑戦 | |
| ・進し、売上高1,000億円の達成に向けて挑戦を続けてまいります。本計画の着実な実行を通じて、収益 | |
※TDnet で開示された中期経営計画のお知らせ・資料から自動で抜き出した内容です。表の読み取りを誤ることがあります。正確な内容は会社のホームページの IR 資料でご確認ください。