ハウス食品グループ本社(2810)の株価チャート ハウス食品グループ本社(2810)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 4450 人 |
| 2017年3月31日 | 4692 人 |
| 2018年3月31日 | 4993 人 |
| 2019年3月31日 | 5138 人 |
| 2020年3月31日 | 6121 人 |
| 2021年3月31日 | 6248 人 |
| 2022年3月31日 | 6089 人 |
| 2023年3月31日 | 6066 人 |
| 2024年3月31日 | 6122 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー