東ソー(4042)の株価チャート 東ソー(4042)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 11238 人 |
| 2017年3月31日 | 11268 人 |
| 2018年3月31日 | 11421 人 |
| 2019年3月31日 | 11594 人 |
| 2020年3月31日 | 12037 人 |
| 2021年3月31日 | 12292 人 |
| 2022年3月31日 | 12595 人 |
| 2023年3月31日 | 12955 人 |
| 2024年3月31日 | 13336 人 |
| 2025年3月31日 | 13631 人 |
| 2026年3月31日 | 13858 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー