アルプスアルパイン(6770)の株価チャート アルプスアルパイン(6770)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 36148 人 |
| 2017年3月31日 | 36199 人 |
| 2018年3月31日 | 36797 人 |
| 2019年3月31日 | 37564 人 |
| 2020年3月31日 | 39588 人 |
| 2021年3月31日 | 42053 人 |
| 2022年3月31日 | 42289 人 |
| 2023年3月31日 | 41840 人 |
| 2024年3月31日 | 40443 人 |
| 2025年3月31日 | 38471 人 |
| 2026年3月31日 | 36900 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー