Birdman(7063)の株価チャート Birdman(7063)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2019年6月30日 | 37 人 |
| 2020年6月30日 | 37 人 |
| 2021年6月30日 | 37 人 |
| 2022年6月30日 | 61 人 |
| 2023年6月30日 | 87 人 |
| 2024年6月30日 | 120 人 |
| 2025年6月30日 | 52 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー