ライトオン(7445)の株価チャート ライトオン(7445)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年8月20日 | 854 人 |
| 2017年8月20日 | 906 人 |
| 2018年8月20日 | 1010 人 |
| 2019年8月31日 | 1010 人 |
| 2020年8月31日 | 1010 人 |
| 2021年8月31日 | 1010 人 |
| 2022年8月31日 | 1010 人 |
| 2023年8月31日 | 1040 人 |
| 2024年8月31日 | 931 人 |
| 2025年8月31日 | 776 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー