G-7ホールディングス(7508)の株価チャート G-7ホールディングス(7508)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 1238 人 |
| 2017年3月31日 | 1371 人 |
| 2018年3月31日 | 1406 人 |
| 2019年3月31日 | 1414 人 |
| 2020年3月31日 | 1653 人 |
| 2021年3月31日 | 1677 人 |
| 2022年3月31日 | 1698 人 |
| 2023年3月31日 | 1659 人 |
| 2024年3月31日 | 1737 人 |
| 2025年3月31日 | 1962 人 |
| 2026年3月31日 | 2054 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー