クロスフォー(7810)の株価チャート クロスフォー(7810)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2017年7月31日 | 56 人 |
| 2018年7月31日 | 56 人 |
| 2019年7月31日 | 56 人 |
| 2020年7月31日 | 64 人 |
| 2021年7月31日 | 84 人 |
| 2022年7月31日 | 90 人 |
| 2023年7月31日 | 96 人 |
| 2024年7月31日 | 105 人 |
| 2025年7月31日 | 90 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー