パラマウントベッドホールディングス(7817)の株価チャート パラマウントベッドホールディングス(7817)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 2105 人 |
| 2017年3月31日 | 2288 人 |
| 2018年3月31日 | 2404 人 |
| 2019年3月31日 | 2496 人 |
| 2020年3月31日 | 2638 人 |
| 2021年3月31日 | 2685 人 |
| 2022年3月31日 | 2925 人 |
| 2023年3月31日 | 3224 人 |
| 2024年3月31日 | 3494 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー