丸紅(8002)の株価チャート 丸紅(8002)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 33606 人 |
| 2017年3月31日 | 33606 人 |
| 2018年3月31日 | 39465 人 |
| 2019年3月31日 | 38830 人 |
| 2020年3月31日 | 39914 人 |
| 2021年3月31日 | 39952 人 |
| 2022年3月31日 | 41353 人 |
| 2023年3月31日 | 42882 人 |
| 2024年3月31日 | 45635 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー