群馬銀行(8334)の株価チャート 群馬銀行(8334)の業績 親会社と関係会社

| 決算期 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年3月31日 | 3399 人 |
| 2016年9月30日 | 3440 人 |
| 2017年3月31日 | 3405 人 |
| 2017年9月30日 | 3381 人 |
| 2018年3月31日 | 3405 人 |
| 2018年9月30日 | 3355 人 |
| 2019年3月31日 | 3339 人 |
| 2019年9月30日 | 3319 人 |
| 2020年3月31日 | 3297 人 |
| 2020年9月30日 | 3279 人 |
| 2021年3月31日 | 3284 人 |
| 2021年9月30日 | 3268 人 |
| 2022年3月31日 | 3226 人 |
| 2022年9月30日 | 3224 人 |
| 2023年3月31日 | 3185 人 |
| 2023年9月30日 | 3240 人 |
| 2024年3月31日 | 3159 人 |
| 2024年9月30日 | 3157 人 |
| 2025年3月31日 | 3175 人 |
| 2025年9月30日 | 3057 人 |
| 2026年3月31日 | 3153 人 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー