【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
出典: 国土交通省「建築着工統計調査(住宅着工統計)」/ 東証33業種別指数・東証REIT指数(月末値)
利用関係別
重ねる指数
表示期間
データテーブル(新しい月順)
| 年月 | 住宅着工件数(貸家・戸) |
|---|---|
| 2026-05 | 25,175 |
| 2026-04 | 29,265 |
| 2026-03 | 27,678 |
| 2026-02 | 25,042 |
| 2026-01 | 24,032 |
| 2025-12 | 25,518 |
| 2025-11 | 25,253 |
| 2025-10 | 30,771 |
| 2025-09 | 28,494 |
| 2025-08 | 26,585 |
| 2025-07 | 27,412 |
| 2025-06 | 24,289 |
| 2025-05 | 18,893 |
| 2025-04 | 24,939 |
| 2025-03 | 42,706 |
| 2025-02 | 25,744 |
| 2025-01 | 24,387 |
| 2024-12 | 26,424 |
| 2024-11 | 26,729 |
| 2024-10 | 29,541 |
| 2024-09 | 31,033 |
| 2024-08 | 28,939 |
| 2024-07 | 31,546 |
| 2024-06 | 28,233 |
| 2024-05 | 27,194 |
| 2024-04 | 34,598 |
| 2024-03 | 28,240 |
| 2024-02 | 24,934 |
| 2024-01 | 24,681 |
| 2023-12 | 25,869 |
| 2023-11 | 28,275 |
| 2023-10 | 31,671 |
| 2023-09 | 29,735 |
| 2023-08 | 29,364 |
| 2023-07 | 30,170 |
| 2023-06 | 30,112 |
| 2023-05 | 28,695 |
| 2023-04 | 28,685 |
| 2023-03 | 32,585 |
| 2023-02 | 24,692 |
| 2023-01 | 24,041 |
| 2022-12 | 26,845 |
| 2022-11 | 29,873 |
| 2022-10 | 31,996 |
| 2022-09 | 30,623 |
| 2022-08 | 31,303 |
| 2022-07 | 29,686 |
| 2022-06 | 30,294 |
| 2022-05 | 25,963 |
| 2022-04 | 29,526 |
| 2022-03 | 32,305 |
| 2022-02 | 23,583 |
| 2022-01 | 23,083 |
| 2021-12 | 25,222 |
| 2021-11 | 26,819 |
| 2021-10 | 29,822 |
| 2021-09 | 28,254 |
| 2021-08 | 28,733 |
| 2021-07 | 29,230 |
| 2021-06 | 29,802 |
| 2021-05 | 25,074 |
| 2021-04 | 28,825 |
| 2021-03 | 27,245 |
| 2021-02 | 22,556 |
| 2021-01 | 19,794 |
| 2020-12 | 24,423 |
| 2020-11 | 26,451 |
| 2020-10 | 26,043 |
| 2020-09 | 25,053 |
| 2020-08 | 27,671 |
| 2020-07 | 27,696 |
| 2020-06 | 26,666 |
| 2020-05 | 24,041 |
| 2020-04 | 25,379 |
| 2020-03 | 26,545 |
| 2020-02 | 22,638 |
| 2020-01 | 24,147 |
| 2019-12 | 27,611 |
| 2019-11 | 28,779 |
| 2019-10 | 29,417 |
| 2019-09 | 29,414 |
| 2019-08 | 29,255 |
| 2019-07 | 30,383 |
| 2019-06 | 30,645 |
| 2019-05 | 26,164 |
| 2019-04 | 29,511 |
| 2019-03 | 28,413 |
| 2019-02 | 27,921 |
| 2019-01 | 24,776 |
| 2018-12 | 30,788 |
| 2018-11 | 34,902 |
| 2018-10 | 35,225 |
| 2018-09 | 35,350 |
| 2018-08 | 35,457 |
| 2018-07 | 35,847 |
| 2018-06 | 34,884 |
| 2018-05 | 31,083 |
| 2018-04 | 35,447 |
| 2018-03 | 29,750 |
| 2018-02 | 29,420 |
| 2018-01 | 28,251 |
| 2017-12 | 33,438 |
| 2017-11 | 37,508 |
| 2017-10 | 38,017 |
| 2017-09 | 37,521 |
| 2017-08 | 34,968 |
| 2017-07 | 36,365 |
| 2017-06 | 35,967 |
| 2017-05 | 32,956 |
| 2017-04 | 36,194 |
| 2017-03 | 33,937 |
| 2017-02 | 30,842 |
| 2017-01 | 31,684 |
| 2016-12 | 34,475 |
| 2016-11 | 38,617 |
| 2016-10 | 39,950 |
| 2016-09 | 38,400 |
| 2016-08 | 36,784 |
| 2016-07 | 37,745 |
| 2016-06 | 36,910 |
| 2016-05 | 32,427 |
直近の2026年5月時点で、新設住宅着工戸数(貸家)は25,175戸となりました。前月比は-14%(減少)、前年同月比は+33.3%(増加) です。