【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
出典: 国土交通省「建築着工統計調査(住宅着工統計)」/ 東証33業種別指数・東証REIT指数(月末値)
利用関係別
重ねる指数
表示期間
データテーブル(新しい月順)
| 年月 | 住宅着工件数(貸家・戸) |
|---|---|
| 2026-05 | 25,175 |
| 2026-04 | 29,265 |
| 2026-03 | 27,678 |
| 2026-02 | 25,042 |
| 2026-01 | 24,032 |
| 2025-12 | 25,518 |
| 2025-11 | 25,253 |
| 2025-10 | 30,771 |
| 2025-09 | 28,494 |
| 2025-08 | 26,585 |
| 2025-07 | 27,412 |
| 2025-06 | 24,289 |
| 2025-05 | 18,893 |
| 2025-04 | 24,939 |
| 2025-03 | 42,706 |
| 2025-02 | 25,744 |
| 2025-01 | 24,387 |
| 2024-12 | 26,424 |
| 2024-11 | 26,729 |
| 2024-10 | 29,541 |
| 2024-09 | 31,033 |
| 2024-08 | 28,939 |
| 2024-07 | 31,546 |
| 2024-06 | 28,233 |
| 2024-05 | 27,194 |
| 2024-04 | 34,598 |
| 2024-03 | 28,240 |
| 2024-02 | 24,934 |
| 2024-01 | 24,681 |
| 2023-12 | 25,869 |
| 2023-11 | 28,275 |
| 2023-10 | 31,671 |
| 2023-09 | 29,735 |
| 2023-08 | 29,364 |
| 2023-07 | 30,170 |
| 2023-06 | 30,112 |
| 2023-05 | 28,695 |
| 2023-04 | 28,685 |
| 2023-03 | 32,585 |
| 2023-02 | 24,692 |
| 2023-01 | 24,041 |
| 2022-12 | 26,845 |
| 2022-11 | 29,873 |
| 2022-10 | 31,996 |
| 2022-09 | 30,623 |
| 2022-08 | 31,303 |
| 2022-07 | 29,686 |
| 2022-06 | 30,294 |
| 2022-05 | 25,963 |
| 2022-04 | 29,526 |
| 2022-03 | 32,305 |
| 2022-02 | 23,583 |
| 2022-01 | 23,083 |
| 2021-12 | 25,222 |
| 2021-11 | 26,819 |
| 2021-10 | 29,822 |
| 2021-09 | 28,254 |
| 2021-08 | 28,733 |
| 2021-07 | 29,230 |
| 2021-06 | 29,802 |
| 2021-05 | 25,074 |
| 2021-04 | 28,825 |
| 2021-03 | 27,245 |
| 2021-02 | 22,556 |
| 2021-01 | 19,794 |
| 2020-12 | 24,423 |
| 2020-11 | 26,451 |
| 2020-10 | 26,043 |
| 2020-09 | 25,053 |
| 2020-08 | 27,671 |
| 2020-07 | 27,696 |
| 2020-06 | 26,666 |
| 2020-05 | 24,041 |
| 2020-04 | 25,379 |
| 2020-03 | 26,545 |
| 2020-02 | 22,638 |
| 2020-01 | 24,147 |
| 2019-12 | 27,611 |
| 2019-11 | 28,779 |
| 2019-10 | 29,417 |
| 2019-09 | 29,414 |
| 2019-08 | 29,255 |
| 2019-07 | 30,383 |
| 2019-06 | 30,645 |
| 2019-05 | 26,164 |
| 2019-04 | 29,511 |
| 2019-03 | 28,413 |
| 2019-02 | 27,921 |
| 2019-01 | 24,776 |
| 2018-12 | 30,788 |
| 2018-11 | 34,902 |
| 2018-10 | 35,225 |
| 2018-09 | 35,350 |
| 2018-08 | 35,457 |
| 2018-07 | 35,847 |
| 2018-06 | 34,884 |
| 2018-05 | 31,083 |
| 2018-04 | 35,447 |
| 2018-03 | 29,750 |
| 2018-02 | 29,420 |
| 2018-01 | 28,251 |
| 2017-12 | 33,438 |
| 2017-11 | 37,508 |
| 2017-10 | 38,017 |
| 2017-09 | 37,521 |
| 2017-08 | 34,968 |
| 2017-07 | 36,365 |
| 2017-06 | 35,967 |
| 2017-05 | 32,956 |
| 2017-04 | 36,194 |
| 2017-03 | 33,937 |
| 2017-02 | 30,842 |
| 2017-01 | 31,684 |
| 2016-12 | 34,475 |
| 2016-11 | 38,617 |
| 2016-10 | 39,950 |
| 2016-09 | 38,400 |
| 2016-08 | 36,784 |
| 2016-07 | 37,745 |
| 2016-06 | 36,910 |
| 2016-05 | 32,427 |
| 2016-04 | 35,504 |
| 2016-03 | 30,572 |
| 2016-02 | 28,871 |
| 2016-01 | 28,288 |
| 2015-12 | 33,735 |
| 2015-11 | 33,505 |
| 2015-10 | 32,757 |
| 2015-09 | 34,092 |
| 2015-08 | 33,470 |
| 2015-07 | 33,977 |
| 2015-06 | 35,600 |
| 2015-05 | 28,208 |
| 2015-04 | 30,603 |
| 2015-03 | 30,243 |
| 2015-02 | 25,672 |
| 2015-01 | 26,856 |
| 2014-12 | 32,478 |
| 2014-11 | 32,655 |
| 2014-10 | 33,628 |
| 2014-09 | 30,082 |
| 2014-08 | 28,435 |
| 2014-07 | 28,623 |
| 2014-06 | 31,057 |
| 2014-05 | 27,434 |
| 2014-04 | 31,177 |
| 2014-03 | 28,925 |
| 2014-02 | 27,744 |
| 2014-01 | 29,953 |
| 2013-12 | 35,634 |
| 2013-11 | 35,266 |
| 2013-10 | 35,059 |
| 2013-09 | 31,892 |
| 2013-08 | 29,548 |
| 2013-07 | 31,012 |
| 2013-06 | 30,504 |
| 2013-05 | 26,614 |
| 2013-04 | 27,842 |
| 2013-03 | 25,986 |
| 2013-02 | 22,257 |
| 2013-01 | 24,649 |
| 2012-12 | 27,451 |
| 2012-11 | 30,106 |
| 2012-10 | 33,939 |
| 2012-09 | 26,253 |
| 2012-08 | 27,616 |
| 2012-07 | 25,982 |
| 2012-06 | 26,976 |
| 2012-05 | 23,853 |
| 2012-04 | 25,823 |
| 2012-03 | 23,468 |
| 2012-02 | 22,798 |
| 2012-01 | 24,256 |
| 2011-12 | 24,680 |
| 2011-11 | 24,446 |
| 2011-10 | 22,904 |
| 2011-09 | 19,395 |
| 2011-08 | 28,372 |
| 2011-07 | 30,464 |
| 2011-06 | 26,121 |
| 2011-05 | 20,695 |
| 2011-04 | 22,163 |
| 2011-03 | 21,763 |
| 2011-02 | 20,840 |
| 2011-01 | 23,989 |
| 2010-12 | 27,115 |
| 2010-11 | 26,703 |
| 2010-10 | 25,140 |
| 2010-09 | 23,696 |
| 2010-08 | 25,841 |
| 2010-07 | 25,698 |
| 2010-06 | 24,871 |
| 2010-05 | 21,759 |
| 2010-04 | 24,425 |
| 2010-03 | 24,055 |
| 2010-02 | 21,671 |
| 2010-01 | 27,040 |
| 2009-12 | 29,604 |
| 2009-11 | 29,508 |
| 2009-10 | 27,638 |
| 2009-09 | 23,179 |
| 2009-08 | 22,141 |
| 2009-07 | 27,278 |
| 2009-06 | 27,920 |
| 2009-05 | 25,167 |
| 2009-04 | 26,262 |
| 2009-03 | 27,492 |
| 2009-02 | 23,652 |
| 2009-01 | 31,629 |
| 2008-12 | 38,305 |
| 2008-11 | 39,521 |
| 2008-10 | 42,942 |
| 2008-09 | 38,016 |
| 2008-08 | 38,304 |
| 2008-07 | 42,655 |
| 2008-06 | 45,325 |
| 2008-05 | 37,753 |
| 2008-04 | 39,254 |
| 2008-03 | 30,952 |
| 2008-02 | 33,054 |
| 2008-01 | 38,770 |
| 2007-12 | 39,936 |
| 2007-11 | 38,859 |
| 2007-10 | 31,706 |
| 2007-09 | 22,749 |
| 2007-08 | 24,001 |
| 2007-07 | 34,763 |
| 2007-06 | 53,406 |
| 2007-05 | 41,264 |
| 2007-04 | 41,395 |
| 2007-03 | 39,663 |
| 2007-02 | 34,123 |
| 2007-01 | 39,868 |
| 2006-12 | 46,637 |
| 2006-11 | 50,754 |
| 2006-10 | 52,984 |
| 2006-09 | 46,733 |
| 2006-08 | 44,925 |
| 2006-07 | 46,553 |
| 2006-06 | 47,238 |
| 2006-05 | 44,744 |
| 2006-04 | 43,721 |
| 2006-03 | 38,888 |
| 2006-02 | 39,949 |
| 2006-01 | 40,337 |
| 2005-12 | 42,998 |
| 2005-11 | 49,119 |
| 2005-10 | 49,880 |
| 2005-09 | 43,745 |
| 2005-08 | 45,207 |
| 2005-07 | 45,148 |
| 2005-06 | 44,890 |
| 2005-05 | 39,576 |
| 2005-04 | 38,262 |
直近の2026年5月時点で、新設住宅着工戸数(貸家)は25,175戸となりました。前月比は-14%(減少)、前年同月比は+33.3%(増加) です。