ステンレス冷延鋼板(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
ステンレス冷延鋼板(企業物価指数)は2026年8月時点で157.7、前月比-0.1%(下落基調)となりました。
前月比は前回の+1.2%から今回は-0.1%となり、下落ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値162.7・最低値98.7の範囲で動いています。
前年同月比では+7%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味ステンレス冷延鋼板の用途:自動車部品、キッチン関連製品、家電製品など

関連テーマ: 鉄鋼 鉄鋼商社

次の関連銘柄の株価と比較する:


ステンレス冷延鋼板(企業物価指数)の推移
最大値:162.7 最小値:98.7

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

ステンレス冷延鋼板(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 157.7 -0.1% +7%
2026年7月 157.9 +1.2% +7.2%
2026年6月 156.1 +1.5% +5.8%
2026年5月 153.8 +1% +3.6%
2026年4月 152.3 +1% +2.4%
2026年3月 150.8 +1.3% +1%
2026年2月 148.8 +1.4% -0.7%
2026年1月 146.7 -0.7% -2.6%
2025年12月 147.8 +0.5% -1.9%
2025年11月 147.0 +0.3% -2.2%
2025年10月 146.6 -0.5% -2.5%
2025年9月 147.4 ±0% -2.3%
2025年8月 147.4 +0.1% -2.6%
2025年7月 147.3 -0.2% -3%
2025年6月 147.6 -0.5% -1.9%
2025年5月 148.4 -0.3% -0.3%
2025年4月 148.8 -0.3% +0.9%
2025年3月 149.3 -0.4% +1.2%
2025年2月 149.9 -0.5% +1.7%
2025年1月 150.6 -0.1% +1.3%
2024年12月 150.7 +0.3% +0.2%
2024年11月 150.3 ±0% -1.6%
2024年10月 150.3 -0.4% -2.4%
2024年9月 150.9 -0.3% -2.5%
2024年8月 151.4 -0.3% -2.8%
2024年7月 151.9 +0.9% -3.3%
2024年6月 150.5 +1.1% -4.3%
2024年5月 148.8 +0.9% -5%
2024年4月 147.5 -0.1% -6.5%
2024年3月 147.6 +0.1% -8%
2024年2月 147.4 -0.8% -8.7%
2024年1月 148.6 -1.2% -8.1%
2023年12月 150.4 -1.6% -5%
2023年11月 152.8 -0.8% -6.1%
2023年10月 154.0 -0.5% -5.3%
2023年9月 154.8 -0.6% +0.7%
2023年8月 155.8 -0.8% +0.9%
2023年7月 157.1 -0.1% +2.2%
2023年6月 157.2 +0.4% +2.8%
2023年5月 156.6 -0.7% +6.3%
2023年4月 157.7 -1.7% +15%
2023年3月 160.4 -0.7% +23.1%
2023年2月 161.5 -0.1% +25.8%
2023年1月 161.7 +2.1% +28.1%
2022年12月 158.3 -2.7% +26.6%
2022年11月 162.7 ±0% +32.7%
2022年10月 162.7 +5.8% +36.5%
2022年9月 153.8 -0.4% +33%
2022年8月 154.4 +0.5% +37%
2022年7月 153.7 +0.5% +37.8%
2022年6月 152.9 +3.8% +41.6%
2022年5月 147.3 +7.4% +39.8%
2022年4月 137.1 +5.2% +30.8%
2022年3月 130.3 +1.5% +24.8%
2022年2月 128.4 +1.7% +25%
2022年1月 126.2 +1% +24%
2021年12月 125.0 +2% +23.4%
2021年11月 122.6 +2.9% +21.6%
2021年10月 119.2 +3.1% +19.1%
2021年9月 115.6 +2.6% +16.1%
2021年8月 112.7 +1.1% +13.8%
2021年7月 111.5 +3.2% +12.9%
2021年6月 108.0 +2.5% +9%
2021年5月 105.4 +0.6% +6.8%
2021年4月 104.8 +0.4% +5.4%
2021年3月 104.4 +1.7% +4%
2021年2月 102.7 +0.9% +1.7%
2021年1月 101.8 +0.5% ±0%
2020年12月 101.3 +0.5% 不明
2020年11月 100.8 +0.7% 不明
2020年10月 100.1 +0.5% 不明
2020年9月 99.6 +0.6% 不明
2020年8月 99.0 +0.2% 不明
2020年7月 98.8 -0.3% 不明
2020年6月 99.1 +0.4% 不明
2020年5月 98.7 -0.7% 不明
2020年4月 99.4 -1% 不明
2020年3月 100.4 -0.6% 不明
2020年2月 101.0 -0.8% 不明
2020年1月 101.8 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー