その他のはん用機械(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
その他のはん用機械(企業物価指数)は2026年8月時点で128.0、前月比+0.4%(上昇基調)となりました。
前月比は前回の-1.4%から今回は+0.4%となり、上昇ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値130.0・最低値99.2の範囲で動いています。
前年同月比では+4.2%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「その他のはん用機械」は、歯車、チェーン、消火器など、他の分類に属さない汎用機械・部品をまとめた区分です。動力伝達や安全設備として幅広い産業で使用されます。

関連テーマ: 機械 建設機械

次の関連銘柄の株価と比較する:


その他のはん用機械(企業物価指数)の推移
最大値:130.0 最小値:99.2

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

その他のはん用機械(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 128.0 +0.4% +4.2%
2026年7月 127.5 -1.4% +4.2%
2026年6月 129.3 -0.5% +6.3%
2026年5月 130.0 +0.9% +3.9%
2026年4月 128.8 +2.6% +5.2%
2026年3月 125.5 -0.6% +1.7%
2026年2月 126.3 +1.4% +4.3%
2026年1月 124.6 +0.1% +2.5%
2025年12月 124.5 +0.2% +2.3%
2025年11月 124.3 +0.2% +2.8%
2025年10月 124.1 +0.4% +2.1%
2025年9月 123.6 +0.7% +1.2%
2025年8月 122.8 +0.3% +2.8%
2025年7月 122.4 +0.7% +1.8%
2025年6月 121.6 -2.8% +4.6%
2025年5月 125.1 +2.2% +6.7%
2025年4月 122.4 -0.8% +5.4%
2025年3月 123.4 +1.9% +6.7%
2025年2月 121.1 -0.4% +4.4%
2025年1月 121.6 -0.1% +5%
2024年12月 121.7 +0.7% +6.5%
2024年11月 120.9 -0.5% +6.1%
2024年10月 121.5 -0.5% +5.3%
2024年9月 122.1 +2.2% +5.7%
2024年8月 119.5 -0.6% +4.4%
2024年7月 120.2 +3.4% +4.5%
2024年6月 116.2 -0.9% +3%
2024年5月 117.2 +0.9% +3.4%
2024年4月 116.1 +0.3% +2%
2024年3月 115.7 -0.3% +4.6%
2024年2月 116.0 +0.2% +4.7%
2024年1月 115.8 +1.3% +4.2%
2023年12月 114.3 +0.3% +3.2%
2023年11月 114.0 -1.2% +3.1%
2023年10月 115.4 -0.1% +8.1%
2023年9月 115.5 +0.9% +9.3%
2023年8月 114.5 -0.4% +7.2%
2023年7月 115.0 +2% +8.7%
2023年6月 112.8 -0.5% +6.7%
2023年5月 113.4 -0.4% +8.1%
2023年4月 113.8 +2.9% +9%
2023年3月 110.6 -0.2% +7.3%
2023年2月 110.8 -0.3% +8.1%
2023年1月 111.1 +0.3% +7.9%
2022年12月 110.8 +0.2% +8.3%
2022年11月 110.6 +3.6% +8%
2022年10月 106.8 +1% +5.6%
2022年9月 105.7 -1% +5.2%
2022年8月 106.8 +0.9% +5.7%
2022年7月 105.8 +0.1% +3.8%
2022年6月 105.7 +0.8% +3.9%
2022年5月 104.9 +0.5% +3.6%
2022年4月 104.4 +1.3% +4.2%
2022年3月 103.1 +0.6% +3.9%
2022年2月 102.5 -0.5% +3.2%
2022年1月 103.0 +0.7% +2.8%
2021年12月 102.3 -0.1% +2.9%
2021年11月 102.4 +1.3% +2.9%
2021年10月 101.1 +0.6% +1.6%
2021年9月 100.5 -0.5% +0.3%
2021年8月 101.0 -0.9% +0.9%
2021年7月 101.9 +0.2% +1.9%
2021年6月 101.7 +0.4% +1.2%
2021年5月 101.3 +1.1% +1.2%
2021年4月 100.2 +1% -0.5%
2021年3月 99.2 -0.1% -0.8%
2021年2月 99.3 -0.9% -0.6%
2021年1月 100.2 +0.8% +0.2%
2020年12月 99.4 -0.1% 不明
2020年11月 99.5 ±0% 不明
2020年10月 99.5 -0.7% 不明
2020年9月 100.2 +0.1% 不明
2020年8月 100.1 +0.1% 不明
2020年7月 100.0 -0.5% 不明
2020年6月 100.5 +0.4% 不明
2020年5月 100.1 -0.6% 不明
2020年4月 100.7 +0.7% 不明
2020年3月 100.0 +0.1% 不明
2020年2月 99.9 -0.1% 不明
2020年1月 100.0 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー