砂利・採石(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
砂利・採石(企業物価指数)は2026年8月時点で145.1、前月比±0%(横ばい基調)となりました。これは表示期間中の最高水準です。
前月比は前回の+4.2%から今回は±0%となり、上昇ペースが鈍化しています。
直近全期間の推移では、最高値145.1・最低値98.5の範囲で動いています。
前年同月比では+9.3%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「砂利・採石」は、河川や山地から採取される砂利や、岩石を砕いて作る採石をまとめた区分です。コンクリートや道路舗装の骨材として、建設業に不可欠な資材です。

関連テーマ: 建設業

次の関連銘柄の株価と比較する:


砂利・採石(企業物価指数)の推移
最大値:145.1 最小値:98.5

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

砂利・採石(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 145.1 ±0% +9.3%
2026年7月 145.1 +4.2% +10.3%
2026年6月 139.3 ±0% +5.9%
2026年5月 139.3 ±0% +8%
2026年4月 139.3 +2.5% +8.6%
2026年3月 135.9 +0.2% +5.9%
2026年2月 135.6 ±0% +6.5%
2026年1月 135.6 ±0% +6.5%
2025年12月 135.6 ±0% +6.5%
2025年11月 135.6 +1.6% +6.5%
2025年10月 133.4 +0.2% +5.4%
2025年9月 133.1 +0.2% +5.6%
2025年8月 132.8 +1% +5.9%
2025年7月 131.5 ±0% +5.2%
2025年6月 131.5 +1.9% +8.1%
2025年5月 129.0 +0.5% +6.3%
2025年4月 128.3 ±0% +7.1%
2025年3月 128.3 +0.8% +7.1%
2025年2月 127.3 ±0% +6.3%
2025年1月 127.3 ±0% +6.8%
2024年12月 127.3 ±0% +7.3%
2024年11月 127.3 +0.6% +8.1%
2024年10月 126.6 +0.4% +7.9%
2024年9月 126.1 +0.6% +8.2%
2024年8月 125.4 +0.3% +8%
2024年7月 125.0 +2.8% +8.5%
2024年6月 121.6 +0.2% +6.1%
2024年5月 121.4 +1.3% +7.3%
2024年4月 119.8 ±0% +6.8%
2024年3月 119.8 ±0% +7.5%
2024年2月 119.8 +0.5% +7.5%
2024年1月 119.2 +0.5% +8.6%
2023年12月 118.6 +0.7% +8%
2023年11月 117.8 +0.4% +7.3%
2023年10月 117.3 +0.7% +6.8%
2023年9月 116.5 +0.3% +8%
2023年8月 116.1 +0.8% +7.8%
2023年7月 115.2 +0.5% +7.4%
2023年6月 114.6 +1.3% +6.8%
2023年5月 113.1 +0.8% +6.4%
2023年4月 112.2 +0.7% +7.3%
2023年3月 111.4 ±0% +7.9%
2023年2月 111.4 +1.5% +7.9%
2023年1月 109.8 ±0% +6.5%
2022年12月 109.8 ±0% +6.6%
2022年11月 109.8 ±0% +6.6%
2022年10月 109.8 +1.8% +6.6%
2022年9月 107.9 +0.2% +4.8%
2022年8月 107.7 +0.4% +4.6%
2022年7月 107.3 ±0% +4.9%
2022年6月 107.3 +0.9% +4.9%
2022年5月 106.3 +1.6% +4.1%
2022年4月 104.6 +1.4% +2.4%
2022年3月 103.2 ±0% +1.1%
2022年2月 103.2 +0.1% +1.1%
2022年1月 103.1 +0.1% +1.3%
2021年12月 103.0 ±0% +2%
2021年11月 103.0 ±0% +2.5%
2021年10月 103.0 ±0% +2.5%
2021年9月 103.0 ±0% +2.5%
2021年8月 103.0 +0.7% +2.7%
2021年7月 102.3 ±0% +2.1%
2021年6月 102.3 +0.2% +2.1%
2021年5月 102.1 ±0% +2.5%
2021年4月 102.1 ±0% +2.5%
2021年3月 102.1 ±0% +2.5%
2021年2月 102.1 +0.3% +2.5%
2021年1月 101.8 +0.8% +3.4%
2020年12月 101.0 +0.5% 不明
2020年11月 100.5 ±0% 不明
2020年10月 100.5 ±0% 不明
2020年9月 100.5 +0.2% 不明
2020年8月 100.3 +0.1% 不明
2020年7月 100.2 ±0% 不明
2020年6月 100.2 +0.6% 不明
2020年5月 99.6 ±0% 不明
2020年4月 99.6 ±0% 不明
2020年3月 99.6 ±0% 不明
2020年2月 99.6 +1.1% 不明
2020年1月 98.5 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー