特殊車両用・航空機用タイヤ(輸出物価)(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
特殊車両用・航空機用タイヤ(輸出物価)(企業物価指数)は2026年8月時点で118.2、前月比-0.6%(下落基調)となりました。
前月比は前回の+1.8%から今回は-0.6%となり、下落ペースが加速しています。
直近全期間の推移では、最高値126.6・最低値95.5の範囲で動いています。
前年同月比では+2.6%となっており、前年に比べて物価上昇圧力が続いている状況です。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味特殊車両用・航空機用タイヤは、建設機械や航空機など、一般的な自動車とは異なる過酷な条件下で使用される特殊なタイヤです。高い耐荷重性や耐熱性が求められます。

関連テーマ: タイヤ 航空機

次の関連銘柄の株価と比較する:


特殊車両用・航空機用タイヤ(輸出物価)(企業物価指数)の推移
最大値:126.6 最小値:95.5

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 契約通貨ベース

特殊車両用・航空機用タイヤ(輸出物価)(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 118.2 -0.6% +2.6%
2026年7月 118.9 +1.8% +1.8%
2026年6月 116.8 ±0% -1%
2026年5月 116.8 ±0% -0.3%
2026年4月 116.8 ±0% -3.8%
2026年3月 116.8 ±0% -3.8%
2026年2月 116.8 -0.3% -3.8%
2026年1月 117.2 ±0% -3.5%
2025年12月 117.2 ±0% -0.8%
2025年11月 117.2 ±0% -0.8%
2025年10月 117.2 +1.7% +0.3%
2025年9月 115.2 ±0% -1.5%
2025年8月 115.2 -1.4% -1.5%
2025年7月 116.8 -1% +0.3%
2025年6月 118.0 +0.8% -5.3%
2025年5月 117.1 -3.5% -5.6%
2025年4月 121.4 ±0% -1.9%
2025年3月 121.4 ±0% -2.1%
2025年2月 121.4 ±0% -2.7%
2025年1月 121.4 +2.7% -2.7%
2024年12月 118.2 ±0% -6.6%
2024年11月 118.2 +1.1% -6.6%
2024年10月 116.9 ±0% -7.7%
2024年9月 116.9 ±0% -7.7%
2024年8月 116.9 +0.4% -7.7%
2024年7月 116.4 -6.6% -6.8%
2024年6月 124.6 +0.5% -0.6%
2024年5月 124.0 +0.2% -1%
2024年4月 123.7 -0.2% -1.3%
2024年3月 124.0 -0.6% +0.1%
2024年2月 124.8 ±0% +0.7%
2024年1月 124.8 -1.4% +4.1%
2023年12月 126.6 ±0% +5%
2023年11月 126.6 ±0% +5%
2023年10月 126.6 ±0% +5%
2023年9月 126.6 ±0% +5%
2023年8月 126.6 +1.4% +5%
2023年7月 124.9 -0.3% +9%
2023年6月 125.3 ±0% +10.2%
2023年5月 125.3 ±0% +12.9%
2023年4月 125.3 +1.1% +12.9%
2023年3月 123.9 ±0% +11.6%
2023年2月 123.9 +3.3% +11.7%
2023年1月 119.9 -0.6% +8.9%
2022年12月 120.6 ±0% +12%
2022年11月 120.6 ±0% +12%
2022年10月 120.6 ±0% +12%
2022年9月 120.6 ±0% +13.9%
2022年8月 120.6 +5.2% +21.8%
2022年7月 114.6 +0.8% +16.2%
2022年6月 113.7 +2.4% +17.3%
2022年5月 111.0 ±0% +15.5%
2022年4月 111.0 ±0% +15.5%
2022年3月 111.0 +0.1% +16.2%
2022年2月 110.9 +0.7% +16.1%
2022年1月 110.1 +2.2% +14.1%
2021年12月 107.7 ±0% +10.3%
2021年11月 107.7 ±0% +10.3%
2021年10月 107.7 +1.7% +10.3%
2021年9月 105.9 +7% +8.5%
2021年8月 99.0 +0.4% +0.3%
2021年7月 98.6 +1.8% -2.2%
2021年6月 96.9 +0.8% -3.9%
2021年5月 96.1 ±0% -4.7%
2021年4月 96.1 +0.6% -4.7%
2021年3月 95.5 ±0% -5.3%
2021年2月 95.5 -1% -8.6%
2021年1月 96.5 -1.1% -5.9%
2020年12月 97.6 ±0% 不明
2020年11月 97.6 ±0% 不明
2020年10月 97.6 ±0% 不明
2020年9月 97.6 -1.1% 不明
2020年8月 98.7 -2.1% 不明
2020年7月 100.8 ±0% 不明
2020年6月 100.8 ±0% 不明
2020年5月 100.8 ±0% 不明
2020年4月 100.8 ±0% 不明
2020年3月 100.8 -3.5% 不明
2020年2月 104.5 +1.9% 不明
2020年1月 102.6 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー