木製家具(輸入物価)(企業物価指数)の推移

TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄


📊 最新の動向
木製家具(輸入物価)(企業物価指数)は2026年8月時点で102.1、前月比±0%(横ばい基調)となりました。
前月比の変化率は、前回(±0%)とほぼ同じペースで推移しています。
直近全期間の推移では、最高値106.8・最低値99.3の範囲で動いています。
前年同月比では-1.9%となっており、前年に比べて物価が下押しされています。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「木製家具」は、木材を主原料として作られる机、椅子、棚などの家具をまとめた区分です。温かみのある質感と加工のしやすさから、住宅・オフィス双方で使用されます。

関連テーマ: 家具 オフィス家具

次の関連銘柄の株価と比較する:


木製家具(輸入物価)(企業物価指数)の推移
最大値:106.8 最小値:99.3

企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 契約通貨ベース

木製家具(輸入物価)(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年8月 102.1 ±0% -1.9%
2026年7月 102.1 ±0% -1.9%
2026年6月 102.1 +0.1% -1.9%
2026年5月 102.0 +0.4% -2%
2026年4月 101.6 ±0% -2.4%
2026年3月 101.6 -2.4% -2.3%
2026年2月 104.1 ±0% +0.1%
2026年1月 104.1 ±0% +0.1%
2025年12月 104.1 ±0% -0.3%
2025年11月 104.1 ±0% -0.3%
2025年10月 104.1 ±0% -0.3%
2025年9月 104.1 ±0% -0.3%
2025年8月 104.1 ±0% -0.3%
2025年7月 104.1 ±0% -0.3%
2025年6月 104.1 ±0% -0.3%
2025年5月 104.1 ±0% -0.3%
2025年4月 104.1 +0.1% +0.1%
2025年3月 104.0 ±0% -0.5%
2025年2月 104.0 ±0% -0.5%
2025年1月 104.0 -0.4% -0.5%
2024年12月 104.4 ±0% -0.8%
2024年11月 104.4 ±0% -0.8%
2024年10月 104.4 ±0% -0.8%
2024年9月 104.4 ±0% -0.9%
2024年8月 104.4 ±0% -0.9%
2024年7月 104.4 ±0% -0.9%
2024年6月 104.4 ±0% -0.9%
2024年5月 104.4 +0.4% -0.9%
2024年4月 104.0 -0.5% -1.3%
2024年3月 104.5 ±0% -0.7%
2024年2月 104.5 ±0% -0.4%
2024年1月 104.5 -0.7% -0.7%
2023年12月 105.2 ±0% -0.8%
2023年11月 105.2 ±0% -0.8%
2023年10月 105.2 -0.2% -0.8%
2023年9月 105.4 ±0% -1.3%
2023年8月 105.4 ±0% -1.3%
2023年7月 105.4 ±0% -1.3%
2023年6月 105.4 ±0% +0.5%
2023年5月 105.4 ±0% +0.3%
2023年4月 105.4 +0.2% +0.3%
2023年3月 105.2 +0.3% +0.1%
2023年2月 104.9 -0.3% -0.2%
2023年1月 105.2 -0.8% +0.1%
2022年12月 106.0 ±0% +1.2%
2022年11月 106.0 ±0% +1.4%
2022年10月 106.0 -0.7% +2.1%
2022年9月 106.8 ±0% +3.5%
2022年8月 106.8 ±0% +3.5%
2022年7月 106.8 +1.8% +3.5%
2022年6月 104.9 -0.2% +4.1%
2022年5月 105.1 ±0% +4.3%
2022年4月 105.1 ±0% +4.3%
2022年3月 105.1 ±0% +4.3%
2022年2月 105.1 ±0% +4.4%
2022年1月 105.1 +0.4% +4.9%
2021年12月 104.7 +0.2% +5.4%
2021年11月 104.5 +0.7% +5.2%
2021年10月 103.8 +0.6% +4.5%
2021年9月 103.2 ±0% +3.9%
2021年8月 103.2 ±0% +3.4%
2021年7月 103.2 +2.4% +3.4%
2021年6月 100.8 ±0% +1%
2021年5月 100.8 ±0% +1%
2021年4月 100.8 ±0% +1%
2021年3月 100.8 +0.1% +1%
2021年2月 100.7 +0.5% -1.1%
2021年1月 100.2 +0.9% -1.6%
2020年12月 99.3 ±0% 不明
2020年11月 99.3 ±0% 不明
2020年10月 99.3 ±0% 不明
2020年9月 99.3 -0.5% 不明
2020年8月 99.8 ±0% 不明
2020年7月 99.8 ±0% 不明
2020年6月 99.8 ±0% 不明
2020年5月 99.8 ±0% 不明
2020年4月 99.8 ±0% 不明
2020年3月 99.8 -2% 不明
2020年2月 101.8 ±0% 不明
2020年1月 101.8 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー