ビール類(企業物価指数)の推移

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【消費者物価指数】【関連銘柄】


📊 最新の動向
ビール類(企業物価指数)は2026年9月時点で115.7、前月比±0%(横ばい基調)となりました。
前月比の変化率は、前回(±0%)とほぼ同じペースで推移しています。
直近全期間の推移では、最高値115.9・最低値99.8の範囲で動いています。
前年同月比では-0.1%となっており、前年に比べて物価が下押しされています。

企業物価指数とは、企業間において取引されている価格をもとに算出した物価指数のこと。かつては卸売物価指数と呼ばれていました。
企業物価の上昇率が高い品目、低い品目ランキング

次の消費者物価指数と比較する:

意味「ビール類」は、麦芽やホップを原料に発酵させて作るビール、発泡酒、新ジャンル(第三のビール)をまとめた区分です。税制や原材料価格の変動が価格に影響しやすい酒類分野です。

ビール類(企業物価指数)の推移
最大値:115.9 最小値:99.8

■ 企業物価指数(※1)

前年同月比の推移(単位:%)

前月比の推移(単位:%)

※1 2020年基準 

ビール類(企業物価指数)の数値

年月指数前月比前年同月比
2026年9月 115.7 ±0% -0.1%
2026年8月 115.7 ±0% -0.1%
2026年7月 115.7 ±0% +0.1%
2026年6月 115.7 ±0% +0.1%
2026年5月 115.7 ±0% +0.1%
2026年4月 115.7 ±0% +0.1%
2026年3月 115.7 +0.2% +5.2%
2026年2月 115.5 -0.3% +5.2%
2026年1月 115.9 +0.1% +5.5%
2025年12月 115.8 ±0% +5.1%
2025年11月 115.8 ±0% +5.3%
2025年10月 115.8 ±0% +5.3%
2025年9月 115.8 ±0% +5.3%
2025年8月 115.8 +0.2% +5.3%
2025年7月 115.6 ±0% +5.1%
2025年6月 115.6 ±0% +5.1%
2025年5月 115.6 ±0% +5.1%
2025年4月 115.6 +5.1% +5.1%
2025年3月 110.0 +0.2% ±0%
2025年2月 109.8 -0.1% -0.1%
2025年1月 109.9 -0.3% ±0%
2024年12月 110.2 +0.2% +0.3%
2024年11月 110.0 ±0% ±0%
2024年10月 110.0 ±0% +0.5%
2024年9月 110.0 ±0% +2.9%
2024年8月 110.0 ±0% +2.9%
2024年7月 110.0 ±0% +2.9%
2024年6月 110.0 ±0% +2.9%
2024年5月 110.0 ±0% +2.9%
2024年4月 110.0 ±0% +2.9%
2024年3月 110.0 +0.1% +2.9%
2024年2月 109.9 ±0% +2.8%
2024年1月 109.9 ±0% +3%
2023年12月 109.9 -0.1% +5.5%
2023年11月 110.0 +0.5% +5.4%
2023年10月 109.5 +2.4% +5%
2023年9月 106.9 ±0% +6.5%
2023年8月 106.9 ±0% +6.4%
2023年7月 106.9 ±0% +6.6%
2023年6月 106.9 ±0% +6.5%
2023年5月 106.9 ±0% +6.5%
2023年4月 106.9 ±0% +6.5%
2023年3月 106.9 ±0% +6.6%
2023年2月 106.9 +0.2% +6.8%
2023年1月 106.7 +2.4% +6.2%
2022年12月 104.2 -0.2% +3.8%
2022年11月 104.4 +0.1% +4%
2022年10月 104.3 +3.9% +4.1%
2022年9月 100.4 -0.1% +0.2%
2022年8月 100.5 +0.2% +0.3%
2022年7月 100.3 -0.1% ±0%
2022年6月 100.4 ±0% +0.1%
2022年5月 100.4 ±0% +0.2%
2022年4月 100.4 +0.1% +0.1%
2022年3月 100.3 +0.2% ±0%
2022年2月 100.1 -0.4% +0.1%
2022年1月 100.5 +0.1% +0.4%
2021年12月 100.4 ±0% +0.1%
2021年11月 100.4 +0.2% ±0%
2021年10月 100.2 ±0% ±0%
2021年9月 100.2 ±0% +0.3%
2021年8月 100.2 -0.1% +0.3%
2021年7月 100.3 ±0% +0.4%
2021年6月 100.3 +0.1% +0.3%
2021年5月 100.2 -0.1% +0.3%
2021年4月 100.3 ±0% +0.4%
2021年3月 100.3 +0.3% +0.4%
2021年2月 100.0 -0.1% +0.2%
2021年1月 100.1 -0.2% +0.2%
2020年12月 100.3 -0.1% 不明
2020年11月 100.4 +0.2% 不明
2020年10月 100.2 +0.3% 不明
2020年9月 99.9 ±0% 不明
2020年8月 99.9 ±0% 不明
2020年7月 99.9 -0.1% 不明
2020年6月 100.0 +0.1% 不明
2020年5月 99.9 ±0% 不明
2020年4月 99.9 ±0% 不明
2020年3月 99.9 +0.1% 不明
2020年2月 99.8 -0.1% 不明
2020年1月 99.9 不明 不明
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー