医療サービスを除くサービスの米CPI推移(全期間)

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

「医療サービスを除くサービス」とは?

意味
サービスから医療サービスを除いたもの。
具体例
家賃、交通サービス、教育、通信、娯楽サービス
系列
CUUR0000SASL5(全米都市平均・全都市消費者/季節調整なし)

自動解説

医療サービスを除くサービス(2026年10月)は前月比で +0.3% 上昇 しました。
前年同月比では +3.5% の上昇 となっています(前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値)。
※ 2026年10月分の前年同月比について
米労働統計局(BLS)は、2025年秋の米政府閉鎖(予算の失効)のため2025年10月の調査を実施できず、ほとんどの品目で2025年10月の指数を公表していません。 そのため、2026年10月分の前年同月比はBLSも公表していません(公式発表では「-」と表示)。
当サイトでは、2025年10月の前後の月の平均を基準にした参考値を表示しています。公式の数値ではありませんのでご注意ください。

重ねて表示


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-10 418.8 0.3 3.5*
2026-09 417.7 0.3 3.3
2026-08 416.4 0.3 3.1
2026-07 415.3 0.1 3.1
2026-06 415.1 0.1 3.2
2026-05 414.8 0.4 3.5
2026-04 413.1 0.6 3.4
2026-03 410.5 0.4 3.1
2026-02 409.1 0.3 3.0
2026-01 407.7 0.5 3.1
2025-12 405.6 0.2 3.2
2025-11 404.8 - 3.2
2025-09 404.4 0.2 3.6
2025-08 403.7 0.3 3.7
2025-07 402.7 0.2 3.8
2025-06 402.1 0.3 3.9
2025-05 400.8 0.3 3.8
2025-04 399.5 0.3 3.8
2025-03 398.2 0.2 3.8
2025-02 397.3 0.4 4.2
2025-01 395.6 0.7 4.4
2024-12 392.9 0.2 4.5
2024-11 392.2 0.2 4.6
2024-10 391.6 0.3 4.8
2024-09 390.4 0.3 4.8
2024-08 389.2 0.3 5.0
2024-07 388.1 0.3 5.1
2024-06 387.1 0.3 5.2
2024-05 386.1 0.3 5.5
2024-04 385.0 0.3 5.6
2024-03 383.7 0.6 5.6
2024-02 381.3 0.6 5.4
2024-01 378.9 0.7 5.5
2023-12 376.1 0.3 5.6
2023-11 375.1 0.4 5.9
2023-10 373.5 0.3 5.9
2023-09 372.5 0.5 6.1
2023-08 370.6 0.3 6.3
2023-07 369.4 0.4 6.6
2023-06 367.9 0.5 6.6
2023-05 366.1 0.4 7.1
2023-04 364.7 0.4 7.6
2023-03 363.3 0.4 8.0
2023-02 361.7 0.7 8.3
2023-01 359.3 0.9 8.2
2022-12 356.2 0.6 8.0
2022-11 354.2 0.4 7.6
2022-10 352.6 0.5 7.5
2022-09 351.0 0.7 7.5
2022-08 348.5 0.6 7.0
2022-07 346.5 0.3 6.4
2022-06 345.3 1.0 6.4
2022-05 341.8 0.9 6.0
2022-04 338.9 0.8 5.6
2022-03 336.2 0.7 5.4
2022-02 334.0 0.6 5.1
2022-01 332.0 0.6 4.8
2021-12 329.9 0.2 4.2
2021-11 329.2 0.3 4.0
2021-10 328.1 0.5 3.9
2021-09 326.6 0.2 3.5
2021-08 325.8 0.0 3.3
2021-07 325.7 0.4 3.4
2021-06 324.5 0.6 3.5
2021-05 322.5 0.5 3.3
2021-04 320.8 0.6 2.7
2021-03 319.0 0.4 1.6
2021-02 317.7 0.3 1.1
2021-01 316.7 0.0 1.2
2020-12 316.6 0.0 1.5
2020-11 316.5 0.2 1.6
2020-10 315.8 0.1 1.5
2020-09 315.5 0.0 1.5
2020-08 315.4 0.1 1.6
2020-07 315.1 0.5 1.6
2020-06 313.5 0.4 1.3
2020-05 312.4 0.0 1.3
2020-04 312.5 -0.4 1.6
2020-03 313.8 -0.1 2.3
2020-02 314.1 0.3 2.7
2020-01 313.1 0.4 2.6
2019-12 311.9 0.1 2.5
2019-11 311.7 0.1 2.6
2019-10 311.2 0.1 2.6
2019-09 310.9 0.2 2.6
2019-08 310.4 0.1 2.5
2019-07 310.0 0.2 2.6
2019-06 309.4 0.4 2.6
2019-05 308.2 0.2 2.5
2019-04 307.6 0.3 2.7
2019-03 306.8 0.3 2.6
2019-02 306.0 0.3 2.6
2019-01 305.1 0.2 2.7
2018-12 304.4 0.2 2.8
2018-11 303.7 0.1 2.8
2018-10 303.5 0.1 2.8
2018-09 303.1 0.1 2.8
2018-08 302.8 0.2 2.9
2018-07 302.2 0.2 3.0
2018-06 301.7 0.3 2.9
2018-05 300.7 0.4 3.0
2018-04 299.4 0.2 2.9
2018-03 299.0 0.2 2.9
2018-02 298.3 0.4 2.7
2018-01 297.1 0.3 2.6
2017-12 296.1 0.2 2.7
2017-11 295.5 0.1 2.7
2017-10 295.2 0.1 2.7
2017-09 294.8 0.2 2.6
2017-08 294.3 0.3 2.6
2017-07 293.6 0.1 2.5
2017-06 293.3 0.4 2.6
2017-05 292.0 0.3 2.7
2017-04 291.0 0.2 2.8
2017-03 290.4 0.0 2.8
2017-02 290.5 0.4 3.1
2017-01 289.5 0.4 3.0
2016-12 288.3 0.2 3.0
2016-11 287.8 0.2 2.8
2016-10 287.4 0.1 2.8
2016-09 287.2 0.2 2.8
2016-08 286.7 0.2 2.8
2016-07 286.3 0.2 2.7
2016-06 285.8 0.5 2.7
2016-05 284.4 0.4 2.8
2016-04 283.2 0.3 2.6
2016-03 282.4 0.3 2.6
2016-02 281.7 0.3 2.5
2016-01 281.0 0.3 2.4
2015-12 280.0 0.1 2.4
2015-11 279.9 0.1 2.5
2015-10 279.5 0.0 2.4
2015-09 279.4 0.2 2.3
2015-08 279.0 0.1 2.3
2015-07 278.7 0.2 2.2
2015-06 278.2 0.6 2.1
2015-05 276.7 0.3 2.0
2015-04 276.0 0.2 2.2
2015-03 275.4 0.2 2.1
2015-02 274.9 0.2 2.4
2015-01 274.3 0.4 2.5
2014-12 273.3 0.1 2.5
2014-11 273.1 0.0 2.5
2014-10 273.0 0.0 2.6
2014-09 273.0 0.1 2.6
2014-08 272.8 0.0 2.6
2014-07 272.8 0.2 2.7
2014-06 272.4 0.4 2.8
2014-05 271.2 0.5 2.8
2014-04 269.9 0.1 2.7
2014-03 269.7 0.5 2.7
2014-02 268.5 0.3 2.4
2014-01 267.7 0.4 2.4
2013-12 266.6 0.1 2.3
2013-11 266.4 0.1 2.4
2013-10 266.1 0.0 2.3
2013-09 266.2 0.2 2.4
2013-08 265.8 0.1 2.4
2013-07 265.5 0.2 2.5
2013-06 265.0 0.4 2.4
2013-05 263.9 0.4 2.4
2013-04 262.9 0.1 2.3
2013-03 262.6 0.2 2.3
2013-02 262.2 0.3 2.4
2013-01 261.4 0.3 2.2
2012-12 260.6 0.1 2.1
2012-11 260.2 0.1 2.1
2012-10 260.0 0.0 2.0
2012-09 260.0 0.2 1.8
2012-08 259.6 0.2 1.8
2012-07 259.1 0.1 1.8
2012-06 258.8 0.5 2.0
2012-05 257.6 0.2 1.9
2012-04 257.1 0.2 2.0
2012-03 256.7 0.2 1.9
2012-02 256.1 0.1 1.9
2012-01 255.9 0.2 2.1
2011-12 255.3 0.1 2.0
2011-11 255.0 0.0 2.0
2011-10 255.0 -0.1 2.0
2011-09 255.3 0.1 1.9
2011-08 255.1 0.2 1.7
2011-07 254.5 0.3 1.5
2011-06 253.8 0.4 1.5
2011-05 252.7 0.2 1.5
2011-04 252.1 0.1 1.4
2011-03 251.8 0.2 1.3
2011-02 251.4 0.2 1.3
2011-01 250.7 0.2 1.1
2010-12 250.2 0.1 1.0
2010-11 250.0 0.0 0.8
2010-10 250.1 -0.2 0.6
2010-09 250.5 -0.1 0.6
2010-08 250.8 0.1 0.6
2010-07 250.6 0.2 0.7
2010-06 250.1 0.4 0.6
2010-05 249.1 0.1 0.7
2010-04 248.7 0.1 0.5
2010-03 248.5 0.1 0.3
2010-02 248.2 0.1 0.3
2010-01 248.0 0.1 0.4
2009-12 247.8 -0.1 0.7
2009-11 248.1 -0.2 0.7
2009-10 248.7 -0.1 0.7
2009-09 249.0 -0.1 0.6
2009-08 249.3 0.1 0.5
2009-07 249.0 0.2 0.4
2009-06 248.6 0.5 0.9
2009-05 247.4 0.0 1.4
2009-04 247.5 -0.1 1.9
2009-03 247.7 0.1 2.2
2009-02 247.4 0.2 2.7
2009-01 247.0 0.4 2.8
2008-12 246.1 -0.1 3.0
2008-11 246.4 -0.3 3.2
2008-10 247.0 -0.2 3.5
2008-09 247.6 -0.3 3.8
2008-08 248.2 0.1 4.1
2008-07 248.0 0.7 4.0
2008-06 246.2 0.9 3.6
2008-05 244.0 0.4 3.4
2008-04 242.9 0.3 3.2
2008-03 242.3 0.5 3.2
2008-02 241.0 0.3 3.0
2008-01 240.2 0.5 3.1
2007-12 238.9 0.1 3.1
2007-11 238.7 0.0 3.1
2007-10 238.7 0.0 3.1
2007-09 238.6 0.0 2.9
2007-08 238.5 0.1 3.0
2007-07 238.4 0.3 3.2
2007-06 237.6 0.7 3.3
2007-05 235.9 0.2 3.3
2007-04 235.4 0.2 3.3
2007-03 234.8 0.4 3.3
2007-02 234.0 0.5 3.3
2007-01 232.9 0.5 3.1
2006-12 231.7 0.1 3.3
2006-11 231.5 0.0 3.2
2006-10 231.5 -0.1 3.3
2006-09 231.8 0.1 4.0
2006-08 231.6 0.3 4.1
2006-07 231.0 0.5 4.1
2006-06 229.9 0.7 4.1
2006-05 228.4 0.3 3.9
2006-04 227.8 0.2 3.7
2006-03 227.3 0.4 3.7
2006-02 226.5 0.3 3.9
2006-01 225.9 0.8 4.1
2005-12 224.2 -0.1 3.8
2005-11 224.4 0.1 3.8
2005-10 224.1 0.6 3.8
2005-09 222.8 0.1 3.1
2005-08 222.5 0.2 2.9
2005-07 222.0 0.5 2.9
2005-06 220.9 0.5 2.7
2005-05 219.9 0.1 2.9
2005-04 219.7 0.2 3.0
2005-03 219.2 0.6 3.1
2005-02 218.0 0.5 3.0
2005-01 217.0 0.5 2.8
2004-12 216.0 0.0 2.9
2004-11 216.1 0.0 3.0
2004-10 216.0 0.0 2.6
2004-09 216.1 0.0 2.8
2004-08 216.2 0.2 2.8
2004-07 215.8 0.4 2.9
2004-06 215.0 0.7 2.8
2004-05 213.6 0.2 2.6
2004-04 213.2 0.2 2.7
2004-03 212.7 0.5 2.6
2004-02 211.7 0.3 2.6
2004-01 211.0 0.5 2.7
2003-12 209.9 0.0 2.7
2003-11 209.9 -0.3 2.7
2003-10 210.5 0.1 3.1
2003-09 210.3 0.0 3.0
2003-08 210.3 0.2 3.0
2003-07 209.8 0.3 3.2
2003-06 209.1 0.4 3.2
2003-05 208.2 0.3 3.3
2003-04 207.5 0.0 3.1
2003-03 207.4 0.5 3.3
2003-02 206.4 0.4 3.1
2003-01 205.5 0.6 3.2
2002-12 204.3 0.0 3.0
2002-11 204.3 0.0 3.1
2002-10 204.2 0.0 3.2
2002-09 204.1 0.0 3.0
2002-08 204.2 0.4 2.9
2002-07 203.3 0.3 2.8
2002-06 202.6 0.5 2.7
2002-05 201.6 0.2 3.0
2002-04 201.2 0.2 3.1
2002-03 200.8 0.3 2.9
2002-02 200.2 0.5 3.0
2002-01 199.2 0.5 2.9
2001-12 198.3 0.1 3.6
2001-11 198.2 0.2 3.7
2001-10 197.8 -0.2 3.5
2001-09 198.1 -0.2 3.9
2001-08 198.4 0.3 4.1
2001-07 197.8 0.3 4.2
2001-06 197.2 0.8 4.4
2001-05 195.7 0.3 4.4
2001-04 195.2 0.1 4.3
2001-03 195.1 0.4 4.4
2001-02 194.3 0.4 4.5
2001-01 193.6 1.1 4.5
2000-12 191.5 0.2 3.9
2000-11 191.1 0.0 3.7
2000-10 191.1 0.2 3.8
2000-09 190.7 0.1 3.7
2000-08 190.5 0.3 3.6
2000-07 189.9 0.5 3.5
2000-06 188.9 0.8 3.5
2000-05 187.4 0.2 3.1
2000-04 187.1 0.1 2.9
2000-03 186.9 0.5 3.0
2000-02 186.0 0.4 2.8
2000-01 185.3 0.5 2.8
1999-12 184.3 0.0 2.5
1999-11 184.3 0.1 2.6
1999-10 184.1 0.1 2.4
1999-09 183.9 0.1 2.4
1999-08 183.8 0.2 2.4
1999-07 183.4 0.4 2.5
1999-06 182.6 0.4 2.4
1999-05 181.8 0.0 2.4
1999-04 181.8 0.2 2.5
1999-03 181.5 0.3 2.4
1999-02 180.9 0.3 2.4
1999-01 180.3 0.3 2.4
1998-12 179.8 0.1 2.5
1998-11 179.7 0.0 2.5
1998-10 179.7 0.1 2.4
1998-09 179.6 0.1 2.6
1998-08 179.5 0.3 2.7
1998-07 179.0 0.3 2.5
1998-06 178.4 0.5 2.6
1998-05 177.6 0.1 2.8
1998-04 177.4 0.1 2.7
1998-03 177.2 0.3 2.6
1998-02 176.6 0.3 2.6
1998-01 176.1 0.4 2.7
1997-12 175.4 0.0 2.8
1997-11 175.4 -0.1 2.9
1997-10 175.5 0.2 3.0
1997-09 175.1 0.2 2.9
1997-08 174.8 0.1 2.9
1997-07 174.6 0.5 3.1
1997-06 173.8 0.6 3.1
1997-05 172.8 0.0 3.0
1997-04 172.8 0.1 3.3
1997-03 172.7 0.3 3.3
1997-02 172.2 0.4 3.2
1997-01 171.5 0.5 3.4
1996-12 170.6 0.1 3.4
1996-11 170.4 0.0 3.3
1996-10 170.4 0.1 3.2
1996-09 170.2 0.2 3.3
1996-08 169.9 0.3 3.2
1996-07 169.4 0.5 3.2
1996-06 168.5 0.5 3.1
1996-05 167.7 0.2 3.1
1996-04 167.3 0.1 3.0
1996-03 167.2 0.2 3.1
1996-02 166.8 0.5 3.2
1996-01 165.9 0.5 3.1
1995-12 165.0 0.0 3.3
1995-11 165.0 -0.1 3.3
1995-10 165.1 0.2 3.4
1995-09 164.7 0.1 3.2
1995-08 164.6 0.3 3.3
1995-07 164.1 0.4 3.4
1995-06 163.5 0.6 3.4
1995-05 162.6 0.1 3.3
1995-04 162.4 0.1 3.2
1995-03 162.2 0.4 3.0
1995-02 161.6 0.4 2.9
1995-01 160.9 0.8 3.0
1994-12 159.7 -0.1 2.6
1994-11 159.8 0.1 3.0
1994-10 159.7 0.1 3.0
1994-09 159.6 0.1 3.0
1994-08 159.4 0.4 3.0
1994-07 158.7 0.3 3.0
1994-06 158.2 0.5 3.0
1994-05 157.4 0.0 3.1
1994-04 157.4 -0.1 3.3
1994-03 157.5 0.3 3.6
1994-02 157.0 0.5 3.5
1994-01 156.2 0.4 3.3
1993-12 155.6 0.3 3.5
1993-11 155.2 0.1 3.4
1993-10 155.1 0.1 3.5
1993-09 155.0 0.2 3.7
1993-08 154.7 0.4 3.7
1993-07 154.1 0.3 3.6
1993-06 153.6 0.7 3.7
1993-05 152.6 0.2 3.6
1993-04 152.3 0.1 3.5
1993-03 152.1 0.3 3.4
1993-02 151.7 0.3 3.5
1993-01 151.2 0.6 3.3
1992-12 150.3 0.1 3.3
1992-11 150.1 0.1 3.4
1992-10 149.9 0.3 3.4
1992-09 149.4 0.1 3.2
1992-08 149.2 0.3 3.4
1992-07 148.8 0.5 3.5
1992-06 148.1 0.5 3.6
1992-05 147.3 0.1 3.7
1992-04 147.2 0.1 3.8
1992-03 147.1 0.3 3.6
1992-02 146.6 0.2 3.5
1992-01 146.3 0.5 3.7
1991-12 145.5 0.3 4.2
1991-11 145.1 0.1 4.1
1991-10 145.0 0.1 4.2
1991-09 144.8 0.3 4.2
1991-08 144.3 0.3 4.2
1991-07 143.8 0.6 4.6
1991-06 142.9 0.6 4.7
1991-05 142.1 0.2 5.0
1991-04 141.8 -0.1 5.1
1991-03 142.0 0.2 5.4
1991-02 141.7 0.4 5.8
1991-01 141.1 1.0 5.8
1990-12 139.7 0.2 5.4
1990-11 139.4 0.2 5.5
1990-10 139.1 0.1 5.5
1990-09 139.0 0.4 5.6
1990-08 138.5 0.7 5.5
1990-07 137.5 0.7 5.1
1990-06 136.5 0.9 5.1
1990-05 135.3 0.3 4.8
1990-04 134.9 0.1 5.0
1990-03 134.7 0.6 5.0
1990-02 133.9 0.4 4.8
1990-01 133.4 0.6 4.8
1989-12 132.6 0.4 4.7
1989-11 132.1 0.2 4.6
1989-10 131.8 0.2 4.4
1989-09 131.6 0.2 4.5
1989-08 131.3 0.4 4.8
1989-07 130.8 0.7 4.9
1989-06 129.9 0.6 4.7
1989-05 129.1 0.5 4.8
1989-04 128.5 0.2 4.6
1989-03 128.3 0.4 4.8
1989-02 127.8 0.4 4.7
1989-01 127.3 0.6 4.6
1988-12 126.6 0.2 4.6
1988-11 126.3 0.1 4.6
1988-10 126.2 0.2 4.5
1988-09 125.9 0.5 4.4
1988-08 125.3 0.5 4.3
1988-07 124.7 0.5 4.4
1988-06 124.1 0.7 4.3
1988-05 123.2 0.3 4.2
1988-04 122.8 0.3 4.2
1988-03 122.4 0.2 4.3
1988-02 122.1 0.3 4.4
1988-01 121.7 0.6 4.3
1987-12 121.0 0.2 4.1
1987-11 120.8 0.0 4.1
1987-10 120.8 0.2 4.0
1987-09 120.6 0.4 4.0
1987-08 120.1 0.6 4.0
1987-07 119.4 0.3 3.6
1987-06 119.0 0.7 3.7
1987-05 118.2 0.3 3.7
1987-04 117.8 0.3 3.7
1987-03 117.4 0.3 3.8
1987-02 117.0 0.3 3.8
1987-01 116.7 0.4 3.9
1986-12 116.2 0.2 3.9
1986-11 116.0 -0.1 4.0
1986-10 116.1 0.1 4.3
1986-09 116.0 0.4 4.5
1986-08 115.5 0.3 4.4
1986-07 115.2 0.3 4.6
1986-06 114.8 0.7 4.7
1986-05 114.0 0.4 4.8
1986-04 113.6 0.4 5.2
1986-03 113.1 0.4 5.0
1986-02 112.7 0.4 5.0
1986-01 112.3 0.4 5.1
1985-12 111.8 0.3 5.0
1985-11 111.5 0.2 4.9
1985-10 111.3 0.3 4.7
1985-09 111.0 0.4 4.6
1985-08 110.6 0.5 4.9
1985-07 110.1 0.5 5.1
1985-06 109.6 0.7 5.4
1985-05 108.8 0.7 5.2
1985-04 108.0 0.3 5.0
1985-03 107.7 0.4 5.2
1985-02 107.3 0.4 5.1
1985-01 106.9 0.4 5.1
1984-12 106.5 0.2 5.3
1984-11 106.3 0.0 5.2
1984-10 106.3 0.2 5.6
1984-09 106.1 0.7 5.7
1984-08 105.4 0.6 5.6
1984-07 104.8 0.8 5.3
1984-06 104.0 0.6 5.1
1984-05 103.4 0.5 4.9
1984-04 102.9 0.5 4.8
1984-03 102.4 0.3 4.9
1984-02 102.1 0.4 4.7
1984-01 101.7 0.6 4.5
1983-12 101.1 0.1 4.7
1983-11 101.0 0.3 3.4
1983-10 100.7 0.3 2.4
1983-09 100.4 0.6 2.1
1983-08 99.8 0.3 1.7
1983-07 99.5 0.5 1.9
1983-06 99.0 0.4 2.0
1983-05 98.6 0.4 2.6
1983-04 98.2 0.6 3.3
1983-03 97.6 0.1 3.6
1983-02 97.5 0.2 3.5
1983-01 97.3 0.7 3.6
1982-12 96.6 -1.1 3.4
1982-11 97.7 -0.6 5.1
1982-10 98.3 0.0 6.3
1982-09 98.3 0.2 6.6
1982-08 98.1 0.5 8.3
1982-07 97.6 0.5 8.9
1982-06 97.1 1.0 10.2
1982-05 96.1 1.1 10.6
1982-04 95.1 1.0 11.1
1982-03 94.2 0.0 11.1
1982-02 94.2 0.3 12.0
1982-01 93.9 0.5 12.6
1981-12 93.4 0.4 13.2
1981-11 93.0 0.5 14.3
1981-10 92.5 0.3 14.9
1981-09 92.2 1.8 16.0
1981-08 90.6 1.1 14.8
1981-07 89.6 1.7 13.6
1981-06 88.1 1.4 10.8
1981-05 86.9 1.5 11.4
1981-04 85.6 0.9 11.6
1981-03 84.8 0.8 12.3
1981-02 84.1 0.8 13.3
1981-01 83.4 1.1 14.1
1980-12 82.5 1.4 14.6
1980-11 81.4 1.1 14.5
1980-10 80.5 1.3 14.5
1980-09 79.5 0.8 14.4
1980-08 78.9 0.0 15.0
1980-07 78.9 -0.8 16.5
1980-06 79.5 1.9 18.8
1980-05 78.0 1.7 18.0
1980-04 76.7 1.6 17.3
1980-03 75.5 1.8 16.5
1980-02 74.2 1.5 15.4
1980-01 73.1 1.5 14.9
1979-12 72.0 1.3 14.1
1979-11 71.1 1.1 12.9
1979-10 70.3 1.2 12.1
1979-09 69.5 1.3 11.9
1979-08 68.6 1.3 11.5
1979-07 67.7 1.2 11.0
1979-06 66.9 1.2 10.6
1979-05 66.1 1.1 10.4
1979-04 65.4 0.9 10.1
1979-03 64.8 0.8 9.8
1979-02 64.3 1.1 9.9
1979-01 63.6 0.8 9.5
1978-12 63.1 0.2 9.4
1978-11 63.0 0.5 9.8
1978-10 62.7 1.0 9.8
1978-09 62.1 1.0 9.1
1978-08 61.5 0.8 8.8
1978-07 61.0 0.8 8.5
1978-06 60.5 1.0 8.4
1978-05 59.9 0.8 8.3
1978-04 59.4 0.7 7.8
1978-03 59.0 0.9 7.9
1978-02 58.5 0.7 7.5
1978-01 58.1 0.7 7.4
1977-12 57.7 0.5 7.6
1977-11 57.4 0.5 7.5
1977-10 57.1 0.4 7.3
1977-09 56.9 0.7 7.6
1977-08 56.5 0.5 7.6
1977-07 56.2 0.7 7.7
1977-06 55.8 0.9 7.5
1977-05 55.3 0.4 7.2
1977-04 55.1 0.7 7.2
1977-03 54.7 0.6 6.6
1977-02 54.4 0.6 6.7
1977-01 54.1 0.9 6.7
1976-12 53.6 0.4 6.8
1976-11 53.4 0.4 7.0
1976-10 53.2 0.6 8.1
1976-09 52.9 0.8 8.0
1976-08 52.5 0.6 8.2
1976-07 52.2 0.6 8.3
1976-06 51.9 0.6 8.1
1976-05 51.6 0.4 8.2
1976-04 51.4 0.2 8.0
1976-03 51.3 0.6 8.2
1976-02 51.0 0.6 8.1
1976-01 50.7 1.0 8.1
1975-12 50.2 0.6 7.7
1975-11 49.9 1.4 8.0
1975-10 49.2 0.4 7.4
1975-09 49.0 1.0 7.9
1975-08 48.5 0.6 8.0
1975-07 48.2 0.4 8.6
1975-06 48.0 0.6 9.1
1975-05 47.7 0.2 9.4
1975-04 47.6 0.4 10.2
1975-03 47.4 0.4 10.5
1975-02 47.2 0.6 10.8
1975-01 46.9 0.6 10.9
1974-12 46.6 0.9 11.0
1974-11 46.2 0.9 10.5
1974-10 45.8 0.9 10.4
1974-09 45.4 1.1 10.5
1974-08 44.9 1.1 10.6
1974-07 44.4 0.9 9.9
1974-06 44.0 0.9 9.2
1974-05 43.6 0.9 8.7
1974-04 43.2 0.7 8.0
1974-03 42.9 0.7 7.5
1974-02 42.6 0.7 7.3
1974-01 42.3 0.7 6.8
1973-12 42.0 0.5 6.3
1973-11 41.8 0.7 6.1
1973-10 41.5 1.0 5.6
1973-09 41.1 1.2 5.1
1973-08 40.6 0.5 3.8
1973-07 40.4 0.2 3.6
1973-06 40.3 0.5 3.6
1973-05 40.1 0.3 3.6
1973-04 40.0 0.3 3.4
1973-03 39.9 0.5 3.6
1973-02 39.7 0.3 3.1
1973-01 39.6 0.3 3.1
1972-12 39.5 0.3 3.4
1972-11 39.4 0.3 3.4
1972-10 39.3 0.5 3.7
1972-09 39.1 0.0 3.4
1972-08 39.1 0.3 3.7
1972-07 39.0 0.3 4.0
1972-06 38.9 0.5 4.0
1972-05 38.7 0.0 4.0
1972-04 38.7 0.5 4.6
1972-03 38.5 0.0 4.3
1972-02 38.5 0.3 4.1
1972-01 38.4 0.5 4.1
1971-12 38.2 0.3 3.8
1971-11 38.1 0.5 4.4
1971-10 37.9 0.3 4.4
1971-09 37.8 0.3 4.7
1971-08 37.7 0.5 5.0
1971-07 37.5 0.3 5.0
1971-06 37.4 0.5 5.4
1971-05 37.2 0.5 5.4
1971-04 37.0 0.3 5.1
1971-03 36.9 -0.3 5.7
1971-02 37.0 0.3 7.2
1971-01 36.9 0.3 7.6
1970-12 36.8 0.8 8.2
1970-11 36.5 0.6 8.3
1970-10 36.3 0.6 8.4
1970-09 36.1 0.6 8.1
1970-08 35.9 0.6 8.1
1970-07 35.7 0.6 8.2*
1970-06 35.5 0.6 8.2
1970-05 35.3 0.3 -
1970-04 35.2 0.9 -
1970-03 34.9 1.2 8.0
1970-02 34.5 0.6 -
1970-01 34.3 0.9 -
1969-12 34.0 0.9 7.3
1969-11 33.7 0.6 -
1969-10 33.5 0.3 -
1969-09 33.4 0.6 7.1
1969-08 33.2 - -
1969-06 32.8 - 6.8
1969-03 32.3 - 6.6
1968-12 31.7 - 6.4
1968-09 31.2 - 5.8
1968-06 30.7 - 4.8
1968-03 30.3 - 4.1
1967-12 29.8 - 3.1
1967-09 29.5 - 3.1
1967-06 29.3 - 3.5
1967-03 29.1 - 4.3
1966-12 28.9 - 4.3
1966-09 28.6 - 4.0
1966-06 28.3 - 3.7
1966-03 27.9 - 2.6
1965-12 27.7 - 2.6
1965-09 27.5 - 2.2
1965-06 27.3 - 2.2
1965-03 27.2 - 2.3
1964-12 27.0 - 1.5
1964-09 26.9 - 1.9
1964-06 26.7 - 1.9
1964-03 26.6 - 1.9
1963-12 26.6 - 2.3
1963-09 26.4 - 1.9
1963-06 26.2 - 1.2
1963-03 26.1 - 1.6
1962-12 26.0 - 1.6
1962-09 25.9 - 1.6
1962-06 25.9 - 2.0
1962-03 25.7 - 1.2
1961-12 25.6 - 1.6
1961-09 25.5 - 1.6
1961-06 25.4 - 2.0
1961-03 25.4 - 2.4
1960-12 25.2 - 2.4
1960-09 25.1 - 2.9
1960-06 24.9 - 3.3
1960-03 24.8 - 3.8
1959-12 24.6 - 3.4
1959-09 24.4 - 3.0
1959-06 24.1 - 2.1
1959-03 23.9 - 1.7
1958-12 23.8 - 2.6
1958-09 23.7 - 3.0
1958-06 23.6 - 4.0
1958-03 23.5 - 4.4
1957-12 23.2 - -
1957-09 23.0 - -
1957-06 22.7 - -
1957-03 22.5 - -

* 前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値です(公式値ではありません)。
2025年10月は、米政府閉鎖(予算の失効)によりBLSが調査を実施できず、指数が公表されていません。このため2025年10月の行はなく、2025年11月の前月比と2026年10月の前年同月比は算出できません(2026年10月の前年同月比は参考値)。