自宅でワインの米CPI推移(全期間)

TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

自宅でワイン(2026年5月)は前月比で -0.1% 低下 しました。
前年同月比では -0.5% の低下 となっています。

/* ▼ 株価ボタン用リンクの修正後 */


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-05 180.6 -0.1 -0.5
2026-04 180.7 -0.3 -0.8
2026-03 181.2 0.3 -1.3
2026-02 180.6 0.2 -1.5
2026-01 180.3 -0.5 -0.9
2025-12 181.2 -0.4 0.3
2025-11 181.9 - 0.3
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 181.2 0.0 -1.2
2025-08 181.3 0.4 -0.9
2025-07 180.5 -0.4 -1.1
2025-06 181.3 -0.1 -0.9
2025-05 181.4 -0.5 -0.9
2025-04 182.3 -0.7 -0.4
2025-03 183.5 0.1 0.4
2025-02 183.3 0.8 0.1
2025-01 181.8 0.6 -0.2
2024-12 180.7 -0.3 -0.1
2024-11 181.3 -0.8 0.2
2024-10 182.8 -0.3 0.3
2024-09 183.3 0.2 0.6
2024-08 182.9 0.2 0.8
2024-07 182.6 -0.2 0.8
2024-06 183.0 -0.1 1.0
2024-05 183.1 0.1 0.5
2024-04 183.0 0.1 0.8
2024-03 182.9 -0.1 0.9
2024-02 183.1 0.6 1.2
2024-01 182.1 0.7 0.9
2023-12 180.9 -0.1 0.7
2023-11 181.0 -0.7 0.5
2023-10 182.3 0.0 1.1
2023-09 182.3 0.5 1.4
2023-08 181.4 0.2 1.0
2023-07 181.1 0.0 1.6
2023-06 181.1 -0.6 1.8
2023-05 182.2 0.4 2.9
2023-04 181.5 0.2 2.5
2023-03 181.2 0.1 2.7
2023-02 181.0 0.3 2.8
2023-01 180.6 0.5 3.3
2022-12 179.6 -0.2 3.9
2022-11 180.0 -0.2 3.0
2022-10 180.3 0.3 3.2
2022-09 179.8 0.1 2.7
2022-08 179.7 0.9 2.5
2022-07 178.2 0.1 2.3
2022-06 178.0 0.5 2.3
2022-05 177.1 0.0 1.8
2022-04 177.1 0.4 1.5
2022-03 176.4 0.2 2.0
2022-02 176.1 0.7 1.9
2022-01 174.8 1.1 0.9
2021-12 172.8 -1.1 -0.1
2021-11 174.8 0.0 0.6
2021-10 174.7 -0.3 0.4
2021-09 175.1 -0.1 1.6
2021-08 175.3 0.6 1.5
2021-07 174.2 0.2 1.0
2021-06 174.0 -0.1 0.8
2021-05 174.1 -0.2 1.2
2021-04 174.4 0.8 1.7
2021-03 172.9 0.0 0.6
2021-02 172.9 -0.2 1.1
2021-01 173.2 0.1 2.4
2020-12 173.0 -0.4 2.6
2020-11 173.7 -0.2 1.5
2020-10 174.0 1.0 1.0
2020-09 172.3 -0.2 -0.5
2020-08 172.7 0.1 -0.2
2020-07 172.6 0.0 0.2
2020-06 172.6 0.4 0.1
2020-05 171.9 0.3 -0.3
2020-04 171.4 -0.3 0.2
2020-03 172.0 0.6 0.2
2020-02 171.0 1.0 -0.8
2020-01 169.2 0.3 -0.9
2019-12 168.7 -1.4 -0.8
2019-11 171.1 -0.7 0.4
2019-10 172.3 -0.5 0.8
2019-09 173.2 0.1 1.6
2019-08 173.1 0.5 2.4
2019-07 172.2 -0.1 1.6
2019-06 172.4 0.0 1.6
2019-05 172.4 0.7 1.9
2019-04 171.2 -0.3 0.1
2019-03 171.7 -0.4 0.9
2019-02 172.4 1.0 1.1
2019-01 170.7 0.3 1.2
2018-12 170.1 -0.2 1.1
2018-11 170.4 -0.3 1.0
2018-10 170.9 0.2 1.3
2018-09 170.5 0.9 1.4
2018-08 169.1 -0.2 1.1
2018-07 169.4 -0.2 1.3
2018-06 169.8 0.4 2.1
2018-05 169.2 -1.0 1.5
2018-04 170.9 0.5 1.4
2018-03 170.1 -0.3 0.9
2018-02 170.5 1.1 1.3
2018-01 168.6 0.2 0.3
2017-12 168.3 -0.3 1.2
2017-11 168.7 0.0 1.2
2017-10 168.8 0.4 0.1
2017-09 168.1 0.5 -0.3
2017-08 167.3 0.0 -0.5
2017-07 167.3 0.6 -0.3
2017-06 166.3 -0.2 -1.0
2017-05 166.7 -1.1 -1.0
2017-04 168.6 0.1 -0.1
2017-03 168.5 0.1 -0.6
2017-02 168.3 0.1 -1.4
2017-01 168.1 1.1 -0.5
2016-12 166.2 -0.3 -0.3
2016-11 166.7 -1.1 -0.9
2016-10 168.6 0.0 -0.2
2016-09 168.7 0.3 0.6
2016-08 168.1 0.2 -0.1
2016-07 167.9 -0.1 0.0
2016-06 168.0 -0.2 0.3
2016-05 168.3 -0.3 -0.3
2016-04 168.8 -0.5 0.0
2016-03 169.6 -0.7 -0.4
2016-02 170.7 1.1 0.5
2016-01 168.9 1.3 0.2
2015-12 166.8 -0.8 -1.2
2015-11 168.2 -0.5 -1.0
2015-10 169.0 0.8 0.2
2015-09 167.8 -0.3 -1.2
2015-08 168.3 0.2 -1.4
2015-07 167.9 0.3 -0.5
2015-06 167.5 -0.8 -0.6
2015-05 168.8 0.0 0.2
2015-04 168.8 -0.8 0.5
2015-03 170.2 0.2 0.8
2015-02 169.8 0.7 0.8
2015-01 168.6 -0.1 -0.1
2014-12 168.7 -0.7 0.6
2014-11 169.9 0.6 1.8
2014-10 168.8 -0.6 0.3
2014-09 169.8 -0.5 -0.2
2014-08 170.7 1.2 -0.1
2014-07 168.7 0.1 -0.9
2014-06 168.6 0.0 -0.6
2014-05 168.5 0.3 -0.9
2014-04 168.0 -0.5 -1.0
2014-03 168.8 0.2 -0.4
2014-02 168.5 -0.2 -0.6
2014-01 168.7 0.6 0.4
2013-12 167.8 0.5 0.5
2013-11 166.9 -0.9 0.0
2013-10 168.3 -1.1 0.1
2013-09 170.2 -0.5 1.2
2013-08 171.0 0.4 1.8
2013-07 170.3 0.4 0.0
2013-06 169.6 -0.3 0.0
2013-05 170.0 0.2 1.0
2013-04 169.8 0.1 1.3
2013-03 169.5 0.0 0.9
2013-02 169.5 0.9 0.7
2013-01 168.0 0.6 -0.2
2012-12 166.9 0.1 0.8
2012-11 166.8 -0.8 0.1
2012-10 168.1 0.0 0.3
2012-09 168.1 0.1 0.5
2012-08 168.0 -1.4 -0.1
2012-07 170.3 0.4 1.2
2012-06 169.6 0.7 0.2
2012-05 168.4 0.5 -0.4
2012-04 167.5 -0.3 -0.8
2012-03 168.0 -0.2 -1.1
2012-02 168.3 0.0 -1.6
2012-01 168.3 1.6 -0.7
2011-12 165.7 -0.6 -1.2
2011-11 166.6 -0.6 -1.4
2011-10 167.6 0.1 -2.0
2011-09 167.4 -0.5 -1.6
2011-08 168.2 -0.1 -0.9
2011-07 168.3 -0.5 -1.3
2011-06 169.2 0.1 -0.2
2011-05 169.1 0.1 -0.2
2011-04 168.9 -0.5 -0.2
2011-03 169.8 -0.7 -0.2
2011-02 171.1 0.9 0.3
2011-01 169.6 1.1 -0.2
2010-12 167.6 -0.8 -1.2
2010-11 169.0 -1.2 -1.5
2010-10 171.0 0.5 -1.2
2010-09 170.1 0.2 -2.1
2010-08 169.8 -0.4 -1.4
2010-07 170.5 0.6 -0.9
2010-06 169.5 0.1 -1.7
2010-05 169.4 0.1 -1.3
2010-04 169.3 -0.5 -1.2
2010-03 170.1 -0.2 -1.5
2010-02 170.5 0.4 -1.4
2010-01 169.8 0.1 -1.2
2009-12 169.7 -1.1 0.0
2009-11 171.6 -0.8 0.5
2009-10 173.0 -0.4 0.6
2009-09 173.8 0.9 1.4
2009-08 172.2 0.1 1.3
2009-07 172.0 -0.2 1.6
2009-06 172.4 0.4 2.3
2009-05 171.6 0.2 2.2
2009-04 171.3 -0.9 2.4
2009-03 172.8 -0.1 3.9
2009-02 173.0 0.6 4.0
2009-01 171.9 1.3 3.8
2008-12 169.7 -0.6 3.8
2008-11 170.7 -0.7 4.0
2008-10 171.9 0.3 4.3
2008-09 171.5 0.9 4.1
2008-08 170.0 0.4 4.1
2008-07 169.3 0.4 4.1
2008-06 168.6 0.4 3.9
2008-05 167.9 0.4 3.8
2008-04 167.2 0.6 2.8
2008-03 166.3 0.0 1.8
2008-02 166.3 0.4 2.9
2008-01 165.6 1.3 3.1
2007-12 163.5 -0.3 3.2
2007-11 164.1 -0.4 2.9
2007-10 164.7 0.0 2.6
2007-09 164.7 0.8 2.9
2007-08 163.3 0.4 1.8
2007-07 162.6 0.2 0.8
2007-06 162.3 0.3 0.3
2007-05 161.7 -0.5 1.5
2007-04 162.6 -0.4 2.2
2007-03 163.3 1.0 2.3
2007-02 161.6 0.6 1.2
2007-01 160.6 1.4 2.0
2006-12 158.4 -0.6 1.9
2006-11 159.4 -0.7 1.9
2006-10 160.6 0.4 2.0
2006-09 160.0 -0.2 0.9
2006-08 160.4 -0.6 1.8
2006-07 161.3 -0.2 2.7
2006-06 161.7 1.4 3.3
2006-05 159.4 0.3 2.4
2006-04 159.0 -0.4 2.6
2006-03 159.6 -0.1 2.9
2006-02 159.7 1.4 2.7
2006-01 157.5 1.4 2.1
2005-12 155.4 -0.7 1.6
2005-11 156.5 -0.6 1.2
2005-10 157.4 -0.8 1.9
2005-09 158.6 0.7 3.1
2005-08 157.5 0.3 2.5
2005-07 157.1 0.4 2.0
2005-06 156.5 0.5 1.4
2005-05 155.7 0.5 1.6
2005-04 155.0 -0.1 0.7
2005-03 155.1 -0.3 0.7
2005-02 155.5 0.8 1.2
2005-01 154.3 0.8 0.9
2004-12 153.0 -1.1 0.7
2004-11 154.7 0.1 2.0
2004-10 154.5 0.4 1.4
2004-09 153.9 0.2 0.1
2004-08 153.6 -0.3 0.1
2004-07 154.0 -0.2 -0.1
2004-06 154.3 0.7 0.3
2004-05 153.3 -0.4 0.0
2004-04 153.9 -0.1 0.9
2004-03 154.0 0.2 0.3
2004-02 153.7 0.5 0.2
2004-01 152.9 0.6 -0.5
2003-12 152.0 0.2 -0.5
2003-11 151.7 -0.5 -0.8
2003-10 152.4 -0.8 -0.1
2003-09 153.7 0.2 0.8
2003-08 153.4 -0.5 0.4
2003-07 154.2 0.3 1.3
2003-06 153.8 0.3 1.2
2003-05 153.3 0.5 1.2
2003-04 152.6 -0.7 0.8
2003-03 153.6 0.1 0.7
2003-02 153.4 -0.1 0.3
2003-01 153.6 0.5 1.3
2002-12 152.8 -0.1 1.4
2002-11 152.9 0.2 1.1
2002-10 152.6 0.1 0.8
2002-09 152.5 -0.2 0.6
2002-08 152.8 0.4 1.1
2002-07 152.2 0.1 0.7
2002-06 152.0 0.3 0.4
2002-05 151.5 0.1 0.3
2002-04 151.4 -0.8 -0.2
2002-03 152.6 -0.2 0.3
2002-02 152.9 0.9 0.2
2002-01 151.6 0.6 -0.1
2001-12 150.7 -0.3 -0.3
2001-11 151.2 -0.1 -0.7
2001-10 151.4 -0.1 -1.0
2001-09 151.6 0.3 -0.7
2001-08 151.2 0.0 -0.3
2001-07 151.2 -0.1 -0.3
2001-06 151.4 0.3 0.1
2001-05 151.0 -0.5 -0.1
2001-04 151.7 -0.3 0.2
2001-03 152.1 -0.3 0.3
2001-02 152.6 0.5 1.1
2001-01 151.8 0.5 0.7
2000-12 151.1 -0.7 0.9
2000-11 152.2 -0.5 1.5
2000-10 153.0 0.2 1.9
2000-09 152.7 0.7 1.5
2000-08 151.7 0.1 1.1
2000-07 151.6 0.3 1.3
2000-06 151.2 0.0 1.5
2000-05 151.2 -0.1 1.5
2000-04 151.4 -0.2 1.5
2000-03 151.7 0.5 1.8
2000-02 150.9 0.1 1.1
2000-01 150.7 0.6 2.1
1999-12 149.8 -0.1 1.8
1999-11 149.9 -0.1 1.8
1999-10 150.1 -0.2 1.6
1999-09 150.4 0.2 1.7
1999-08 150.1 0.3 1.9
1999-07 149.7 0.5 1.4
1999-06 148.9 0.0 0.5
1999-05 148.9 -0.1 1.2
1999-04 149.1 0.1 1.3
1999-03 149.0 -0.1 1.4
1999-02 149.2 1.1 1.6
1999-01 147.6 0.3 1.0
1998-12 147.2 0.0 1.4
1998-11 147.2 -0.3 0.8
1998-10 147.7 -0.1 0.5
1998-09 147.9 0.4 0.8
1998-08 147.3 -0.3 0.7
1998-07 147.7 -0.3 0.9
1998-06 148.1 0.6 1.8
1998-05 147.2 0.0 1.0
1998-04 147.2 0.2 1.3
1998-03 146.9 0.0 1.0
1998-02 146.9 0.5 1.8
1998-01 146.2 0.8 2.5
1997-12 145.1 -0.7 2.4
1997-11 146.1 -0.6 3.4
1997-10 147.0 0.2 3.5
1997-09 146.7 0.3 4.3
1997-08 146.3 -0.1 4.9
1997-07 146.4 0.6 5.0
1997-06 145.5 -0.1 4.5
1997-05 145.7 0.3 5.1
1997-04 145.3 -0.1 5.4
1997-03 145.4 0.8 5.6
1997-02 144.3 1.1 5.2
1997-01 142.7 0.7 5.1
1996-12 141.7 0.3 6.2
1996-11 141.3 -0.5 4.4
1996-10 142.0 1.0 5.3
1996-09 140.6 0.8 5.1
1996-08 139.5 0.1 4.1
1996-07 139.4 0.1 4.8
1996-06 139.3 0.5 4.3
1996-05 138.6 0.5 3.7
1996-04 137.9 0.1 3.4
1996-03 137.7 0.4 3.2
1996-02 137.2 1.0 3.2
1996-01 135.8 1.8 3.0
1995-12 133.4 -1.5 1.6
1995-11 135.4 0.4 2.0
1995-10 134.8 0.7 1.4
1995-09 133.8 -0.1 0.9
1995-08 134.0 0.8 1.0
1995-07 133.0 -0.4 -0.2
1995-06 133.6 0.0 0.4
1995-05 133.6 0.1 0.2
1995-04 133.4 0.0 -0.6
1995-03 133.4 0.4 -0.9
1995-02 132.9 0.8 -1.6
1995-01 131.9 0.5 -1.7
1994-12 131.3 -1.1 -1.4
1994-11 132.8 -0.2 -0.6
1994-10 133.0 0.3 -0.5
1994-09 132.6 -0.1 -1.3
1994-08 132.7 -0.4 -0.7
1994-07 133.2 0.1 -0.4
1994-06 133.1 -0.2 -0.7
1994-05 133.3 -0.7 -0.2
1994-04 134.2 -0.3 -0.3
1994-03 134.6 -0.4 -0.3
1994-02 135.1 0.7 0.1
1994-01 134.2 0.8 0.5
1993-12 133.1 -0.4 0.5
1993-11 133.6 -0.1 0.1
1993-10 133.7 -0.4 -0.2
1993-09 134.3 0.5 0.7
1993-08 133.6 -0.1 0.5
1993-07 133.7 -0.3 0.6
1993-06 134.1 0.4 1.1
1993-05 133.6 -0.7 0.8
1993-04 134.6 -0.3 2.4
1993-03 135.0 0.1 2.1
1993-02 134.9 1.0 2.0
1993-01 133.5 0.8 1.7
1992-12 132.4 -0.7 1.5
1992-11 133.4 -0.4 1.6
1992-10 134.0 0.4 1.7
1992-09 133.4 0.3 1.2
1992-08 133.0 0.1 1.1
1992-07 132.9 0.2 1.5
1992-06 132.7 0.2 2.0
1992-05 132.5 0.8 1.9
1992-04 131.5 -0.5 1.7
1992-03 132.2 0.0 2.7
1992-02 132.2 0.7 2.7
1992-01 131.3 0.6 6.4
1991-12 130.5 -0.6 14.0
1991-11 131.3 -0.4 13.9
1991-10 131.8 0.0 14.1
1991-09 131.8 0.2 14.6
1991-08 131.6 0.5 14.7
1991-07 131.0 0.7 13.9
1991-06 130.1 0.1 13.3
1991-05 130.0 0.5 13.3
1991-04 129.3 0.5 13.5
1991-03 128.7 0.0 13.4
1991-02 128.7 4.3 13.4
1991-01 123.4 7.8 10.0
1990-12 114.5 -0.7 2.6
1990-11 115.3 -0.2 2.9
1990-10 115.5 0.4 2.8
1990-09 115.0 0.3 2.6
1990-08 114.7 -0.3 2.7
1990-07 115.0 0.2 3.3
1990-06 114.8 0.1 3.5
1990-05 114.7 0.7 3.6
1990-04 113.9 0.4 3.9
1990-03 113.5 0.0 3.1
1990-02 113.5 1.2 3.0
1990-01 112.2 0.5 3.2
1989-12 111.6 -0.4 3.5
1989-11 112.0 -0.3 3.1
1989-10 112.3 0.2 3.0
1989-09 112.1 0.4 2.7
1989-08 111.7 0.4 2.9
1989-07 111.3 0.4 3.0
1989-06 110.9 0.2 2.6
1989-05 110.7 1.0 3.0
1989-04 109.6 -0.5 2.0
1989-03 110.1 -0.1 3.0
1989-02 110.2 1.4 3.6
1989-01 108.7 0.8 2.9
1988-12 107.8 -0.7 1.6
1988-11 108.6 -0.4 2.3
1988-10 109.0 -0.1 1.5
1988-09 109.1 0.5 1.6
1988-08 108.6 0.5 1.8
1988-07 108.1 0.0 2.0
1988-06 108.1 0.6 3.0
1988-05 107.5 0.1 1.8
1988-04 107.4 0.5 1.5
1988-03 106.9 0.5 1.6
1988-02 106.4 0.8 2.1
1988-01 105.6 -0.5 2.1
1987-12 106.1 -0.1 3.8
1987-11 106.2 -1.1 4.2
1987-10 107.4 0.0 4.8
1987-09 107.4 0.7 4.7
1987-08 106.7 0.7 3.8
1987-07 106.0 1.0 2.9
1987-06 105.0 -0.6 2.1
1987-05 105.6 -0.2 3.2
1987-04 105.8 0.6 3.1
1987-03 105.2 1.0 2.5
1987-02 104.2 0.8 1.9
1987-01 103.4 1.2 1.9
1986-12 102.2 0.3 2.2
1986-11 101.9 -0.6 1.2
1986-10 102.5 -0.1 1.3
1986-09 102.6 -0.2 2.1
1986-08 102.8 -0.2 2.5
1986-07 103.0 0.2 3.0
1986-06 102.8 0.5 2.7
1986-05 102.3 -0.3 1.7
1986-04 102.6 0.0 2.6
1986-03 102.6 0.3 2.9
1986-02 102.3 0.8 2.6
1986-01 101.5 1.5 2.2
1985-12 100.0 -0.7 1.2
1985-11 100.7 -0.5 1.6
1985-10 101.2 0.7 1.3
1985-09 100.5 0.2 1.9
1985-08 100.3 0.3 0.6
1985-07 100.0 -0.1 1.1
1985-06 100.1 -0.5 0.5
1985-05 100.6 0.6 2.1
1985-04 100.0 0.3 0.7
1985-03 99.7 0.0 0.3
1985-02 99.7 0.4 0.8
1985-01 99.3 0.5 0.1
1984-12 98.8 -0.3 0.0
1984-11 99.1 -0.8 -0.8
1984-10 99.9 1.3 -1.0
1984-09 98.6 -1.1 -1.7
1984-08 99.7 0.8 -0.2
1984-07 98.9 -0.7 -2.0
1984-06 99.6 1.1 -0.9
1984-05 98.5 -0.8 -3.1
1984-04 99.3 -0.1 -1.2
1984-03 99.4 0.5 -2.3
1984-02 98.9 -0.3 -1.0
1984-01 99.2 0.4 -1.1
1983-12 98.8 -1.1 -1.5
1983-11 99.9 -1.0 -0.5
1983-10 100.9 0.6 0.3
1983-09 100.3 0.4 -0.8
1983-08 99.9 -1.0 -1.8
1983-07 100.9 0.4 0.3
1983-06 100.5 -1.2 0.4
1983-05 101.7 1.2 0.9
1983-04 100.5 -1.2 -0.1
1983-03 101.7 1.8 1.6
1983-02 99.9 -0.4 0.2
1983-01 100.3 0.0 1.5
1982-12 100.3 -0.1 2.5
1982-11 100.4 -0.2 3.7
1982-10 100.6 -0.5 3.6
1982-09 101.1 -0.6 3.5
1982-08 101.7 1.1 5.1
1982-07 100.6 0.5 3.9
1982-06 100.1 -0.7 4.7
1982-05 100.8 0.2 5.8
1982-04 100.6 0.5 5.2
1982-03 100.1 0.4 4.9
1982-02 99.7 0.9 4.6
1982-01 98.8 0.9 4.8
1981-12 97.9 1.1 5.7
1981-11 96.8 -0.3 5.7
1981-10 97.1 -0.6 5.9
1981-09 97.7 0.9 6.9
1981-08 96.8 0.0 6.4
1981-07 96.8 1.3 7.0
1981-06 95.6 0.3 6.2
1981-05 95.3 -0.3 7.4
1981-04 95.6 0.2 8.8
1981-03 95.4 0.1 9.9
1981-02 95.3 1.1 10.6
1981-01 94.3 1.8 9.9
1980-12 92.6 1.1 9.3
1980-11 91.6 -0.1 8.7
1980-10 91.7 0.3 8.8
1980-09 91.4 0.4 10.0
1980-08 91.0 0.6 9.1
1980-07 90.5 0.6 9.6
1980-06 90.0 1.5 9.5
1980-05 88.7 0.9 8.2
1980-04 87.9 1.3 8.4
1980-03 86.8 0.7 6.9
1980-02 86.2 0.5 7.3
1980-01 85.8 1.3 7.8
1979-12 84.7 0.5 8.2
1979-11 84.3 0.0 8.5
1979-10 84.3 1.4 9.5
1979-09 83.1 -0.4 8.6
1979-08 83.4 1.0 10.2
1979-07 82.6 0.5 9.8
1979-06 82.2 0.2 8.9
1979-05 82.0 1.1 8.5
1979-04 81.1 -0.1 8.0
1979-03 81.2 1.1 9.6
1979-02 80.3 0.9 8.5
1979-01 79.6 1.7 10.4
1978-12 78.3 0.8 10.0
1978-11 77.7 0.9 9.7
1978-10 77.0 0.7 9.8
1978-09 76.5 1.1 10.2
1978-08 75.7 0.7 10.0
1978-07 75.2 -0.4 9.1
1978-06 75.5 -0.1 10.4
1978-05 75.6 0.7 11.2
1978-04 75.1 1.3 10.6
1978-03 74.1 0.1 9.3
1978-02 74.0 2.6 9.3
1978-01 72.1 1.3 6.7
1977-12 71.2 0.6 5.3
1977-11 70.8 1.0 4.7
1977-10 70.1 1.0 4.2
1977-09 69.4 0.9 3.1
1977-08 68.8 -0.1 2.4
1977-07 68.9 0.7 2.7
1977-06 68.4 0.6 2.1
1977-05 68.0 0.1 1.6
1977-04 67.9 0.1 2.1
1977-03 67.8 0.1 2.1
1977-02 67.7 0.1 2.1
1977-01 67.6 0.0 2.0
1976-12 67.6 0.0 2.3
1976-11 67.6 0.4 2.4
1976-10 67.3 0.0 2.0
1976-09 67.3 0.1 2.0
1976-08 67.2 0.1 2.0
1976-07 67.1 0.1 2.0
1976-06 67.0 0.1 2.1
1976-05 66.9 0.6 2.1
1976-04 66.5 0.2 2.0
1976-03 66.4 0.2 2.2
1976-02 66.3 0.0 2.6
1976-01 66.3 0.3 3.0
1975-12 66.1 0.2 3.0
1975-11 66.0 0.0 3.1
1975-10 66.0 0.0 3.4
1975-09 66.0 0.2 4.1
1975-08 65.9 0.2 4.4
1975-07 65.8 0.3 4.9
1975-06 65.6 0.2 5.1
1975-05 65.5 0.5 5.3
1975-04 65.2 0.3 5.2
1975-03 65.0 0.6 5.3
1975-02 64.6 0.3 5.2
1975-01 64.4 0.3 5.6
1974-12 64.2 0.3 6.5
1974-11 64.0 0.3 7.0
1974-10 63.8 0.6 8.1
1974-09 63.4 0.5 8.6
1974-08 63.1 0.6 8.2
1974-07 62.7 0.5 7.7
1974-06 62.4 0.3 7.4
1974-05 62.2 0.3 8.4
1974-04 62.0 0.5 10.7
1974-03 61.7 0.5 11.6
1974-02 61.4 0.7 11.6
1974-01 61.0 1.2 11.5
1973-12 60.3 0.8 10.4
1973-11 59.8 1.4 9.5
1973-10 59.0 1.0 8.3
1973-09 58.4 0.2 7.4
1973-08 58.3 0.2 7.4
1973-07 58.2 0.2 7.2
1973-06 58.1 1.2 7.8
1973-05 57.4 2.5 6.7
1973-04 56.0 1.3 4.1
1973-03 55.3 0.5 3.2
1973-02 55.0 0.5 3.0
1973-01 54.7 0.2 2.6
1972-12 54.6 0.0 2.6
1972-11 54.6 0.2 2.8
1972-10 54.5 0.2 2.6
1972-09 54.4 0.2 2.6
1972-08 54.3 0.0 3.0
1972-07 54.3 0.7 3.8
1972-06 53.9 0.2 4.1
1972-05 53.8 0.0 4.3
1972-04 53.8 0.4 4.9
1972-03 53.6 0.4 5.1
1972-02 53.4 0.2 5.5
1972-01 53.3 0.2 5.8
1971-12 53.2 0.2 6.0
1971-11 53.1 0.0 5.8
1971-10 53.1 0.2 6.2
1971-09 53.0 0.6 6.0
1971-08 52.7 0.8 5.4
1971-07 52.3 1.0 4.8
1971-06 51.8 0.4 4.0
1971-05 51.6 0.6 3.8
1971-04 51.3 0.6 3.4
1971-03 51.0 0.8 4.3
1971-02 50.6 0.4 3.9
1971-01 50.4 0.4 3.7
1970-12 50.2 0.0 4.6
1970-11 50.2 0.4 5.2
1970-10 50.0 0.0 5.5
1970-09 50.0 0.0 7.1
1970-08 50.0 0.2 8.5
1970-07 49.9 0.2 8.7
1970-06 49.8 0.2 9.2
1970-05 49.7 0.2 9.5
1970-04 49.6 1.4 9.5
1970-03 48.9 0.4 8.7
1970-02 48.7 0.2 8.5
1970-01 48.6 1.3 8.5
1969-12 48.0 0.6 7.6
1969-11 47.7 0.6 -
1969-10 47.4 1.5 -
1969-09 46.7 1.3 5.4
1969-08 46.1 0.4 -
1969-07 45.9 0.7 -
1969-06 45.6 0.4 3.4
1969-05 45.4 0.2 -
1969-04 45.3 0.7 -
1969-03 45.0 0.2 2.0
1969-02 44.9 0.2 -
1969-01 44.8 0.4 -
1968-12 44.6 - 2.5
1968-09 44.3 - 3.7
1968-06 44.1 - 4.3
1968-03 44.1 - 5.0
1967-12 43.5 - 3.6
1967-09 42.7 - 1.2
1967-06 42.3 - 0.5
1967-03 42.0 - 0.0
1966-12 42.0 - 0.0
1966-09 42.2 - -
1966-06 42.1 - 0.7
1966-03 42.0 - -
1965-12 42.0 - 1.0
1965-06 41.8 - 0.5
1964-12 41.6 - -0.2
1964-06 41.6 - -
1963-12 41.7 - -
?>