ランドリーおよびドライクリーニング サービスの米CPI推移(全期間)

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

「ランドリーおよびドライクリーニング サービス」とは?

意味
洗濯・ドライクリーニングサービス。
具体例
スーツのドライクリーニング、コインランドリー、ワイシャツのクリーニング
系列
CUUR0000SEGD03(全米都市平均・全都市消費者/季節調整なし)

自動解説

ランドリーおよびドライクリーニング サービス(2026年10月)は前月比で +0.1% 上昇 しました。
前年同月比では +5.4% の上昇 となっています(前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値)。
※ 2026年10月分の前年同月比について
米労働統計局(BLS)は、2025年秋の米政府閉鎖(予算の失効)のため2025年10月の調査を実施できず、ほとんどの品目で2025年10月の指数を公表していません。 そのため、2026年10月分の前年同月比はBLSも公表していません(公式発表では「-」と表示)。
当サイトでは、2025年10月の前後の月の平均を基準にした参考値を表示しています。公式の数値ではありませんのでご注意ください。

重ねて表示


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-10 256.1 0.1 5.4*
2026-09 255.9 0.5 5.3
2026-08 254.6 0.2 5.1
2026-07 254.1 0.4 5.3
2026-06 253.2 0.5 5.3
2026-05 251.8 0.1 6.4
2026-04 251.6 1.0 6.8
2026-03 249.2 0.3 6.0
2026-02 248.4 0.5 5.7
2026-01 247.3 1.3 5.8
2025-12 244.1 0.3 4.6
2025-11 243.3 - 4.3
2025-09 242.9 0.3 4.9
2025-08 242.2 0.4 4.8
2025-07 241.2 0.3 5.0
2025-06 240.4 1.6 4.9
2025-05 236.7 0.5 3.6
2025-04 235.5 0.2 3.3
2025-03 235.0 0.0 4.9
2025-02 235.0 0.5 4.8
2025-01 233.8 0.2 4.5
2024-12 233.3 0.1 5.1
2024-11 233.2 0.4 5.4
2024-10 232.2 0.3 5.7
2024-09 231.6 0.2 5.7
2024-08 231.1 0.6 5.7
2024-07 229.8 0.3 5.7
2024-06 229.1 0.3 5.5
2024-05 228.5 0.2 4.8
2024-04 228.0 1.7 5.6
2024-03 224.1 -0.1 4.4
2024-02 224.3 0.3 4.7
2024-01 223.7 0.7 5.4
2023-12 222.1 0.4 5.2
2023-11 221.2 0.7 5.2
2023-10 219.7 0.3 6.2
2023-09 219.0 0.1 6.7
2023-08 218.7 0.6 5.9
2023-07 217.5 0.2 5.3
2023-06 217.1 -0.4 6.0
2023-05 218.0 1.0 7.3
2023-04 215.8 0.5 6.4
2023-03 214.7 0.2 6.3
2023-02 214.2 0.9 6.8
2023-01 212.3 0.5 6.8
2022-12 211.2 0.4 7.1
2022-11 210.3 1.6 7.9
2022-10 207.0 0.8 7.2
2022-09 205.3 -0.6 7.0
2022-08 206.6 0.0 7.9
2022-07 206.5 0.8 10.0
2022-06 204.9 0.8 10.2
2022-05 203.2 0.2 10.1
2022-04 202.8 0.4 10.3
2022-03 201.9 0.7 10.3
2022-02 200.6 0.9 9.5
2022-01 198.8 0.8 8.5
2021-12 197.2 1.2 8.4
2021-11 194.8 0.9 7.5
2021-10 193.1 0.7 6.9
2021-09 191.8 0.2 6.0
2021-08 191.4 2.0 6.3
2021-07 187.7 1.0 4.4
2021-06 185.9 0.7 3.4
2021-05 184.5 0.4 2.7
2021-04 183.8 0.4 2.2
2021-03 183.1 -0.1 1.7
2021-02 183.2 0.0 1.9
2021-01 183.2 0.7 2.3
2020-12 181.8 0.4 1.8
2020-11 181.1 0.3 1.8
2020-10 180.6 -0.1 1.6
2020-09 180.8 0.5 1.9
2020-08 180.0 0.1 1.9
2020-07 179.8 0.1 2.1
2020-06 179.7 0.1 2.2
2020-05 179.6 -0.2 2.5
2020-04 179.9 -0.1 2.9
2020-03 180.0 0.1 3.3
2020-02 179.8 0.4 4.0
2020-01 179.0 0.3 4.0
2019-12 178.5 0.4 3.8
2019-11 177.9 0.1 3.7
2019-10 177.7 0.1 3.5
2019-09 177.5 0.5 4.0
2019-08 176.6 0.3 4.0
2019-07 176.2 0.2 4.1
2019-06 175.9 0.4 4.0
2019-05 175.2 0.3 3.9
2019-04 174.7 0.3 3.5
2019-03 174.2 0.8 3.7
2019-02 172.9 0.4 3.4
2019-01 172.2 0.1 3.4
2018-12 172.0 0.2 3.6
2018-11 171.6 -0.1 3.4
2018-10 171.7 0.6 3.6
2018-09 170.7 0.5 3.0
2018-08 169.9 0.3 2.6
2018-07 169.3 0.1 2.2
2018-06 169.1 0.3 2.5
2018-05 168.7 -0.1 2.6
2018-04 168.8 0.5 2.8
2018-03 168.0 0.5 2.8
2018-02 167.2 0.4 2.8
2018-01 166.5 0.3 2.5
2017-12 166.0 0.1 2.3
2017-11 165.9 0.1 2.7
2017-10 165.7 0.0 2.7
2017-09 165.7 0.1 2.5
2017-08 165.6 -0.1 2.6
2017-07 165.7 0.4 2.8
2017-06 165.0 0.4 2.7
2017-05 164.4 0.1 3.0
2017-04 164.2 0.4 2.9
2017-03 163.5 0.5 2.7
2017-02 162.7 0.2 2.4
2017-01 162.4 0.0 2.4
2016-12 162.3 0.5 2.6
2016-11 161.5 0.1 2.3
2016-10 161.3 -0.2 2.4
2016-09 161.7 0.2 3.3
2016-08 161.4 0.1 3.3
2016-07 161.1 0.3 3.3
2016-06 160.6 0.6 2.8
2016-05 159.6 0.1 3.1
2016-04 159.5 0.2 3.5
2016-03 159.1 0.2 3.4
2016-02 158.9 0.2 3.3
2016-01 158.5 0.2 3.0
2015-12 158.2 0.2 3.0
2015-11 157.9 0.2 2.8
2015-10 157.5 0.7 2.8
2015-09 156.5 0.2 2.4
2015-08 156.2 0.1 2.3
2015-07 155.9 -0.2 2.7
2015-06 156.2 0.8 2.8
2015-05 154.9 0.5 2.0
2015-04 154.1 0.1 1.5
2015-03 153.9 0.1 1.6
2015-02 153.8 -0.1 1.7
2015-01 153.9 0.2 2.2
2014-12 153.6 0.0 2.2
2014-11 153.6 0.2 2.5
2014-10 153.3 0.3 2.4
2014-09 152.9 0.1 2.3
2014-08 152.7 0.6 2.3
2014-07 151.8 -0.1 1.8
2014-06 151.9 0.0 1.7
2014-05 151.8 0.0 1.7
2014-04 151.8 0.2 1.7
2014-03 151.5 0.2 1.6
2014-02 151.2 0.4 1.4
2014-01 150.6 0.2 0.7
2013-12 150.3 0.3 1.2
2013-11 149.8 0.1 1.1
2013-10 149.7 0.1 1.1
2013-09 149.5 0.1 1.1
2013-08 149.3 0.1 1.2
2013-07 149.1 -0.1 1.6
2013-06 149.3 0.0 1.9
2013-05 149.3 0.0 2.0
2013-04 149.3 0.1 2.3
2013-03 149.1 0.1 2.3
2013-02 149.0 -0.3 2.3
2013-01 149.5 0.7 2.8
2012-12 148.5 0.2 2.2
2012-11 148.2 0.1 2.0
2012-10 148.0 0.1 2.1
2012-09 147.9 0.2 2.1
2012-08 147.5 0.5 2.2
2012-07 146.9 0.2 1.9
2012-06 146.6 0.2 1.8
2012-05 146.3 0.3 1.6
2012-04 145.9 0.1 1.5
2012-03 145.7 0.0 1.6
2012-02 145.7 0.2 1.5
2012-01 145.4 0.0 1.3
2011-12 145.3 0.0 1.3
2011-11 145.3 0.2 1.4
2011-10 145.0 0.1 1.5
2011-09 144.9 0.3 1.5
2011-08 144.4 0.2 1.4
2011-07 144.1 0.1 1.2
2011-06 144.0 0.0 1.2
2011-05 144.0 0.1 1.5
2011-04 143.8 0.2 1.4
2011-03 143.5 -0.1 1.5
2011-02 143.6 0.1 1.9
2011-01 143.5 0.1 2.0
2010-12 143.4 0.1 2.2
2010-11 143.3 0.3 2.2
2010-10 142.9 0.1 2.1
2010-09 142.7 0.1 2.0
2010-08 142.5 0.0 1.7
2010-07 142.4 0.1 2.3
2010-06 142.3 0.3 2.3
2010-05 141.9 0.0 2.1
2010-04 141.8 0.3 2.3
2010-03 141.4 0.3 2.6
2010-02 141.0 0.2 2.6
2010-01 140.7 0.3 2.6
2009-12 140.3 0.1 2.3
2009-11 140.2 0.1 2.1
2009-10 140.0 0.0 2.1
2009-09 139.9 -0.1 2.0
2009-08 140.1 0.6 2.4
2009-07 139.2 0.1 2.1
2009-06 139.1 0.1 2.7
2009-05 138.9 0.1 2.9
2009-04 138.7 0.6 3.8
2009-03 137.8 0.3 4.0
2009-02 137.4 0.2 4.1
2009-01 137.1 0.0 4.5
2008-12 137.1 -0.1 4.8
2008-11 137.3 0.1 4.7
2008-10 137.1 0.0 4.7
2008-09 137.2 0.3 5.0
2008-08 136.8 0.4 5.2
2008-07 136.3 0.6 5.0
2008-06 135.4 0.3 4.6
2008-05 135.0 1.0 4.5
2008-04 133.6 0.8 3.6
2008-03 132.5 0.4 4.3
2008-02 132.0 0.6 3.2
2008-01 131.2 0.3 3.1
2007-12 130.8 -0.2 3.1
2007-11 131.1 0.1 3.2
2007-10 130.9 0.2 3.2
2007-09 130.7 0.5 3.3
2007-08 130.0 0.1 3.1
2007-07 129.8 0.3 3.3
2007-06 129.5 0.2 3.4
2007-05 129.2 0.2 3.6
2007-04 129.0 1.5 3.5
2007-03 127.1 -0.6 2.2
2007-02 127.8 0.4 3.0
2007-01 127.3 0.3 3.1
2006-12 126.9 -0.1 3.3
2006-11 127.0 0.2 3.6
2006-10 126.8 0.2 3.5
2006-09 126.5 0.3 3.3
2006-08 126.1 0.3 3.1
2006-07 125.7 0.4 2.9
2006-06 125.2 0.4 2.9
2006-05 124.7 0.1 2.9
2006-04 124.6 0.2 3.1
2006-03 124.4 0.2 2.9
2006-02 124.1 0.6 2.7
2006-01 123.4 0.4 2.2
2005-12 122.9 0.2 1.8
2005-11 122.6 0.1 2.0
2005-10 122.5 0.0 2.0
2005-09 122.5 0.2 2.2
2005-08 122.3 0.2 2.4
2005-07 122.1 0.3 2.4
2005-06 121.7 0.4 2.4
2005-05 121.2 0.2 2.2
2005-04 120.9 0.0 2.2
2005-03 120.9 0.1 2.5
2005-02 120.8 0.1 2.6
2005-01 120.7 0.0 2.8
2004-12 120.7 0.4 3.0
2004-11 120.2 0.1 2.5
2004-10 120.1 0.2 2.6
2004-09 119.9 0.4 2.7
2004-08 119.4 0.2 2.7
2004-07 119.2 0.3 2.7
2004-06 118.8 0.2 2.3
2004-05 118.6 0.3 2.8
2004-04 118.3 0.3 3.1
2004-03 118.0 0.3 3.1
2004-02 117.7 0.3 3.1
2004-01 117.4 0.2 3.1
2003-12 117.2 -0.1 3.0
2003-11 117.3 0.2 3.0
2003-10 117.1 0.3 3.1
2003-09 116.8 0.4 3.1
2003-08 116.3 0.2 1.9
2003-07 116.1 0.0 1.8
2003-06 116.1 0.6 2.3
2003-05 115.4 0.6 2.0
2003-04 114.7 0.2 1.8
2003-03 114.5 0.3 1.7
2003-02 114.2 0.3 1.7
2003-01 113.9 0.1 1.8
2002-12 113.8 -0.1 2.1
2002-11 113.9 0.3 2.2
2002-10 113.6 0.3 1.7
2002-09 113.3 -0.7 1.9
2002-08 114.1 0.1 3.2
2002-07 114.0 0.4 3.4
2002-06 113.5 0.4 3.5
2002-05 113.1 0.4 3.7
2002-04 112.7 0.1 3.5
2002-03 112.6 0.3 3.7
2002-02 112.3 0.4 4.0
2002-01 111.9 0.4 4.2
2001-12 111.5 0.1 4.1
2001-11 111.4 -0.3 4.2
2001-10 111.7 0.4 4.9
2001-09 111.2 0.5 4.4
2001-08 110.6 0.4 4.0
2001-07 110.2 0.5 3.9
2001-06 109.7 0.5 3.6
2001-05 109.1 0.2 3.1
2001-04 108.9 0.3 3.1
2001-03 108.6 0.6 3.1
2001-02 108.0 0.6 2.5
2001-01 107.4 0.3 2.3
2000-12 107.1 0.2 2.4
2000-11 106.9 0.4 2.1
2000-10 106.5 0.0 1.9
2000-09 106.5 0.2 2.1
2000-08 106.3 0.2 2.1
2000-07 106.1 0.2 2.1
2000-06 105.9 0.1 1.8
2000-05 105.8 0.2 1.8
2000-04 105.6 0.3 1.9
2000-03 105.3 -0.1 1.9
2000-02 105.4 0.4 2.1
2000-01 105.0 0.4 1.9
1999-12 104.6 -0.1 2.2
1999-11 104.7 0.2 2.2
1999-10 104.5 0.2 2.2
1999-09 104.3 0.2 2.5
1999-08 104.1 0.2 2.6
1999-07 103.9 -0.1 2.2
1999-06 104.0 0.1 2.4
1999-05 103.9 0.3 2.7
1999-04 103.6 0.3 2.7
1999-03 103.3 0.1 2.6
1999-02 103.2 0.2 2.5
1999-01 103.0 0.7 2.8
1998-12 102.3 -0.1 2.3
1998-11 102.4 0.1 -
1998-10 102.3 0.5 -
1998-09 101.8 0.3 -
1998-08 101.5 -0.2 -
1998-07 101.7 0.1 -
1998-06 101.6 0.4 -
1998-05 101.2 0.3 -
1998-04 100.9 0.2 -
1998-03 100.7 0.0 -
1998-02 100.7 0.5 -
1998-01 100.2 0.2 -
1997-12 100.0 - -

* 前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値です(公式値ではありません)。
2025年10月は、米政府閉鎖(予算の失効)によりBLSが調査を実施できず、指数が公表されていません。このため2025年10月の行はなく、2025年11月の前月比と2026年10月の前年同月比は算出できません(2026年10月の前年同月比は参考値)。