学校用の住居(寮を除く)の米CPI推移(全期間)

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

学校用の住居(寮を除く)(2026年8月)は前月比で +1.7% 上昇 しました。
前年同月比では +3.1% の上昇 となっています。

重ねて表示


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-08 695.0 1.7 3.1
2026-07 683.7 0.6 3.0
2026-06 679.7 0.0 3.0
2026-05 679.5 0.0 3.1
2026-04 679.7 0.0 3.1
2026-03 679.4 0.1 3.1
2026-02 679.0 0.0 3.1
2026-01 678.7 0.1 3.1
2025-12 678.4 0.1 3.2
2025-11 677.9 - 3.3
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 677.7 0.5 3.4
2025-08 674.4 1.6 3.5
2025-07 663.5 0.5 3.3
2025-06 660.0 0.1 3.5
2025-05 659.2 0.0 3.8
2025-04 659.2 0.1 3.8
2025-03 658.8 0.0 3.9
2025-02 658.5 0.0 3.8
2025-01 658.5 0.1 3.9
2024-12 657.6 0.2 3.8
2024-11 656.5 0.1 3.8
2024-10 655.5 0.0 3.7
2024-09 655.4 0.6 3.7
2024-08 651.6 1.5 4.0
2024-07 642.1 0.7 4.1
2024-06 637.5 0.4 4.4
2024-05 634.8 0.0 4.1
2024-04 634.9 0.1 4.1
2024-03 634.3 0.0 4.0
2024-02 634.3 0.0 4.0
2024-01 634.0 0.1 3.9
2023-12 633.6 0.2 3.9
2023-11 632.6 0.1 3.8
2023-10 632.0 0.0 3.8
2023-09 631.8 0.8 3.9
2023-08 626.7 1.6 3.6
2023-07 616.6 1.0 3.2
2023-06 610.4 0.1 2.9
2023-05 609.9 0.0 3.0
2023-04 609.9 0.0 3.0
2023-03 609.9 0.0 3.0
2023-02 610.1 0.0 3.0
2023-01 610.1 0.0 3.0
2022-12 610.0 0.1 2.9
2022-11 609.4 0.1 2.8
2022-10 608.9 0.1 2.6
2022-09 608.3 0.6 2.6
2022-08 604.7 1.2 2.5
2022-07 597.5 0.8 2.1
2022-06 593.0 0.1 1.6
2022-05 592.4 0.0 1.6
2022-04 592.4 0.0 1.6
2022-03 592.4 0.0 1.6
2022-02 592.4 0.0 1.6
2022-01 592.1 -0.1 1.7
2021-12 592.9 0.0 1.8
2021-11 592.7 -0.1 1.8
2021-10 593.3 0.1 1.9
2021-09 592.7 0.5 2.0
2021-08 589.7 0.8 2.5
2021-07 584.9 0.3 2.2
2021-06 583.4 0.1 2.2
2021-05 583.0 0.0 2.1
2021-04 582.7 0.0 2.1
2021-03 582.8 0.0 2.1
2021-02 582.9 0.1 2.1
2021-01 582.4 0.0 2.0
2020-12 582.4 0.0 2.1
2020-11 582.5 0.0 2.4
2020-10 582.5 0.3 2.4
2020-09 580.9 0.9 2.2
2020-08 575.5 0.5 2.1
2020-07 572.4 0.3 2.4
2020-06 571.0 0.0 2.3
2020-05 570.9 0.0 2.3
2020-04 570.6 0.0 2.3
2020-03 570.6 0.0 2.3
2020-02 570.6 0.0 2.3
2020-01 570.7 0.0 2.3
2019-12 570.4 0.3 2.3
2019-11 568.9 0.0 2.1
2019-10 568.9 0.1 2.1
2019-09 568.1 0.8 2.2
2019-08 563.8 0.8 2.2
2019-07 559.1 0.2 2.6
2019-06 558.2 0.1 2.6
2019-05 557.9 0.1 2.6
2019-04 557.6 0.0 2.5
2019-03 557.7 0.0 2.5
2019-02 557.7 0.0 2.5
2019-01 557.7 0.1 2.6
2018-12 557.5 0.0 2.5
2018-11 557.5 0.1 2.7
2018-10 557.1 0.3 2.6
2018-09 555.7 0.7 2.5
2018-08 551.7 1.2 2.5
2018-07 545.0 0.1 2.0
2018-06 544.3 0.1 2.0
2018-05 543.9 0.0 2.0
2018-04 544.1 0.0 2.1
2018-03 544.0 0.0 2.0
2018-02 543.9 0.0 1.9
2018-01 543.9 0.0 2.0
2017-12 543.7 0.1 2.0
2017-11 543.0 0.0 1.9
2017-10 543.0 0.2 2.3
2017-09 542.0 0.7 2.3
2017-08 538.4 0.7 2.4
2017-07 534.5 0.2 2.8
2017-06 533.5 0.0 2.8
2017-05 533.3 0.0 3.0
2017-04 533.1 0.0 3.0
2017-03 533.1 -0.1 3.0
2017-02 533.6 0.0 3.0
2017-01 533.4 0.1 3.1
2016-12 532.9 0.1 3.0
2016-11 532.6 0.4 3.0
2016-10 530.7 0.1 2.7
2016-09 529.9 0.8 2.9
2016-08 525.7 1.1 3.1
2016-07 520.1 0.2 2.8
2016-06 518.9 0.2 3.1
2016-05 517.6 0.0 2.9
2016-04 517.4 0.0 2.9
2016-03 517.4 -0.1 2.9
2016-02 517.9 0.1 2.8
2016-01 517.6 0.1 2.9
2015-12 517.2 0.0 3.0
2015-11 517.1 0.0 2.9
2015-10 516.9 0.4 2.9
2015-09 515.1 1.0 2.9
2015-08 510.0 0.8 2.6
2015-07 506.0 0.5 2.9
2015-06 503.4 0.1 2.7
2015-05 502.8 0.0 2.6
2015-04 502.8 0.0 2.6
2015-03 502.8 -0.2 2.6
2015-02 503.7 0.2 2.9
2015-01 502.8 0.1 2.7
2014-12 502.2 0.0 2.7
2014-11 502.2 0.0 2.7
2014-10 502.2 0.3 2.8
2014-09 500.5 0.7 2.7
2014-08 496.9 1.1 2.9
2014-07 491.7 0.3 3.2
2014-06 490.3 0.1 3.2
2014-05 489.9 0.0 3.2
2014-04 490.0 0.0 3.4
2014-03 489.9 0.0 3.4
2014-02 489.7 0.1 3.4
2014-01 489.3 0.1 3.3
2013-12 488.9 0.0 3.4
2013-11 488.9 0.1 3.3
2013-10 488.5 0.2 3.4
2013-09 487.3 0.9 3.4
2013-08 482.8 1.3 3.4
2013-07 476.6 0.3 4.0
2013-06 475.0 0.1 4.2
2013-05 474.7 0.1 4.2
2013-04 474.1 0.0 4.2
2013-03 474.0 0.0 4.3
2013-02 473.8 0.0 4.2
2013-01 473.8 0.1 4.3
2012-12 473.1 0.0 4.2
2012-11 473.1 0.1 4.2
2012-10 472.5 0.3 4.1
2012-09 471.2 0.9 4.0
2012-08 467.1 2.0 4.0
2012-07 458.1 0.5 4.0
2012-06 455.7 0.0 3.8
2012-05 455.5 0.1 3.9
2012-04 454.8 0.0 3.8
2012-03 454.6 0.0 3.8
2012-02 454.6 0.1 3.8
2012-01 454.1 0.0 3.8
2011-12 454.0 0.0 3.9
2011-11 454.0 0.0 3.9
2011-10 454.0 0.1 3.9
2011-09 453.3 0.9 3.9
2011-08 449.3 2.0 4.0
2011-07 440.3 0.3 4.2
2011-06 438.9 0.1 4.2
2011-05 438.3 0.0 4.1
2011-04 438.1 0.0 4.3
2011-03 438.0 0.0 4.2
2011-02 437.9 0.1 4.2
2011-01 437.6 0.1 4.1
2010-12 437.0 0.0 4.2
2010-11 437.2 0.0 4.2
2010-10 437.0 0.2 4.2
2010-09 436.2 0.9 4.3
2010-08 432.1 2.2 4.5
2010-07 422.7 0.4 4.7
2010-06 421.1 0.0 4.9
2010-05 420.9 0.2 4.8
2010-04 420.2 0.0 4.7
2010-03 420.2 0.0 4.7
2010-02 420.1 0.0 4.7
2010-01 420.3 0.2 5.0
2009-12 419.4 0.0 5.0
2009-11 419.4 0.0 5.0
2009-10 419.2 0.3 5.0
2009-09 418.1 1.1 5.1
2009-08 413.5 2.4 5.3
2009-07 403.9 0.6 5.0
2009-06 401.6 0.0 4.8
2009-05 401.5 0.0 4.9
2009-04 401.4 0.0 5.1
2009-03 401.2 0.0 5.1
2009-02 401.2 0.2 5.1
2009-01 400.4 0.3 4.9
2008-12 399.4 0.0 4.7
2008-11 399.4 0.0 4.7
2008-10 399.2 0.4 4.7
2008-09 397.8 1.3 4.5
2008-08 392.8 2.1 4.8
2008-07 384.5 0.4 4.6
2008-06 383.1 0.1 4.6
2008-05 382.8 0.3 4.6
2008-04 381.8 0.0 5.0
2008-03 381.8 0.0 5.0
2008-02 381.8 0.1 5.1
2008-01 381.6 0.0 5.1
2007-12 381.5 0.0 5.1
2007-11 381.5 0.1 5.1
2007-10 381.3 0.1 5.1
2007-09 380.8 1.6 5.3
2007-08 374.9 2.0 5.3
2007-07 367.5 0.4 5.2
2007-06 366.1 0.0 5.1
2007-05 366.0 0.6 5.3
2007-04 363.8 0.0 5.4
2007-03 363.7 0.1 5.4
2007-02 363.4 0.1 5.2
2007-01 363.0 0.0 5.1
2006-12 362.9 0.0 5.1
2006-11 362.9 0.0 5.1
2006-10 362.8 0.3 5.1
2006-09 361.7 1.6 5.1
2006-08 356.0 1.9 5.5
2006-07 349.3 0.3 5.7
2006-06 348.2 0.1 5.7
2006-05 347.7 0.7 5.7
2006-04 345.3 0.1 5.1
2006-03 345.1 -0.1 5.0
2006-02 345.4 0.0 5.1
2006-01 345.5 0.1 5.1
2005-12 345.3 0.0 5.1
2005-11 345.2 0.0 5.1
2005-10 345.1 0.3 5.1
2005-09 344.1 2.0 5.3
2005-08 337.5 2.1 6.6
2005-07 330.5 0.3 6.6
2005-06 329.5 0.1 6.6
2005-05 329.1 0.1 6.9
2005-04 328.7 0.0 6.9
2005-03 328.7 0.0 7.0
2005-02 328.7 0.0 7.0
2005-01 328.6 0.1 6.9
2004-12 328.4 0.0 6.9
2004-11 328.4 0.1 6.9
2004-10 328.2 0.4 6.9
2004-09 326.8 3.3 7.0
2004-08 316.5 2.1 5.8
2004-07 310.0 0.3 6.3
2004-06 309.0 0.3 6.3
2004-05 308.0 0.2 5.8
2004-04 307.5 0.1 5.9
2004-03 307.2 0.0 5.7
2004-02 307.3 0.0 5.8
2004-01 307.4 0.1 5.8
2003-12 307.2 0.0 5.7
2003-11 307.1 0.0 5.8
2003-10 307.1 0.5 5.9
2003-09 305.5 2.1 5.7
2003-08 299.2 2.6 6.1
2003-07 291.6 0.3 5.8
2003-06 290.7 -0.1 5.7
2003-05 291.1 0.2 6.3
2003-04 290.5 0.0 6.1
2003-03 290.5 0.0 6.1
2003-02 290.5 0.0 6.1
2003-01 290.5 0.0 6.1
2002-12 290.5 0.0 6.1
2002-11 290.4 0.1 6.1
2002-10 290.1 0.4 6.1
2002-09 289.0 2.5 6.3
2002-08 281.9 2.2 5.5
2002-07 275.7 0.3 5.3
2002-06 275.0 0.4 5.4
2002-05 273.9 0.0 5.2
2002-04 273.9 0.0 5.2
2002-03 273.9 0.0 5.2
2002-02 273.8 0.0 5.1
2002-01 273.8 0.0 5.2
2001-12 273.7 0.0 5.2
2001-11 273.7 0.1 5.3
2001-10 273.4 0.6 5.3
2001-09 271.8 1.7 5.1
2001-08 267.3 2.1 4.8
2001-07 261.7 0.3 3.9
2001-06 260.9 0.2 3.9
2001-05 260.4 0.0 4.2
2001-04 260.4 0.0 4.2
2001-03 260.4 0.0 4.2
2001-02 260.4 0.0 4.2
2001-01 260.3 0.1 4.2
2000-12 260.1 0.1 4.2
2000-11 259.9 0.1 4.2
2000-10 259.7 0.5 4.1
2000-09 258.5 1.4 3.7
2000-08 255.0 1.3 4.3
2000-07 251.8 0.2 4.6
2000-06 251.2 0.5 4.6
2000-05 249.9 0.0 4.1
2000-04 249.8 0.0 4.1
2000-03 249.8 0.0 4.1
2000-02 249.8 0.0 4.1
2000-01 249.7 0.1 4.1
1999-12 249.5 0.0 4.2
1999-11 249.5 0.0 4.2
1999-10 249.4 0.0 4.2
1999-09 249.3 2.0 4.3
1999-08 244.5 1.5 4.5
1999-07 240.8 0.2 4.4
1999-06 240.2 0.1 4.3
1999-05 240.0 0.0 4.3
1999-04 240.0 0.0 4.3
1999-03 240.0 0.0 4.3
1999-02 239.9 0.0 4.3
1999-01 239.8 0.2 4.4
1998-12 239.4 0.0 4.2
1998-11 239.4 0.0 4.2
1998-10 239.3 0.1 4.1
1998-09 239.1 2.2 4.1
1998-08 234.0 1.5 4.0
1998-07 230.6 0.2 4.4
1998-06 230.2 0.0 4.4
1998-05 230.1 0.0 4.3
1998-04 230.1 0.0 4.4
1998-03 230.1 0.0 4.4
1998-02 230.0 0.1 4.3
1998-01 229.8 0.0 4.9
1997-12 229.7 0.0 4.9
1997-11 229.7 0.0 4.9
1997-10 229.8 0.0 4.9
1997-09 229.7 2.0 4.9
1997-08 225.1 1.9 4.5
1997-07 220.9 0.1 4.6
1997-06 220.6 0.0 4.7
1997-05 220.6 0.0 4.7
1997-04 220.5 0.0 4.6
1997-03 220.5 0.0 4.7
1997-02 220.5 0.7 4.7
1997-01 219.0 0.0 3.9
1996-12 219.0 0.0 4.0
1996-11 219.0 0.0 4.0
1996-10 219.0 0.0 4.0
1996-09 219.0 1.6 4.2
1996-08 215.5 2.1 4.2
1996-07 211.1 0.2 4.1
1996-06 210.7 0.0 4.0
1996-05 210.7 0.0 4.1
1996-04 210.8 0.0 4.2
1996-03 210.7 0.0 4.1
1996-02 210.7 0.0 4.2
1996-01 210.7 0.0 4.3
1995-12 210.6 0.0 4.3
1995-11 210.6 0.0 4.3
1995-10 210.6 0.2 4.3
1995-09 210.1 1.6 4.2
1995-08 206.8 2.0 4.6
1995-07 202.8 0.1 4.1
1995-06 202.5 0.0 4.1
1995-05 202.4 0.0 4.1
1995-04 202.4 0.0 4.1
1995-03 202.4 0.0 4.2
1995-02 202.3 0.1 4.2
1995-01 202.1 0.1 4.2
1994-12 201.9 0.0 4.2
1994-11 201.9 0.0 4.2
1994-10 201.9 0.1 4.3
1994-09 201.6 2.0 4.2
1994-08 197.7 1.5 4.4
1994-07 194.8 0.1 4.5
1994-06 194.6 0.1 4.7
1994-05 194.4 0.0 4.7
1994-04 194.4 0.1 4.7
1994-03 194.3 0.1 4.7
1994-02 194.2 0.2 4.7
1994-01 193.9 0.1 2.6
1993-12 193.8 0.0 2.8
1993-11 193.8 0.2 2.8
1993-10 193.5 0.0 2.6
1993-09 193.5 2.2 2.7
1993-08 189.4 1.6 3.4
1993-07 186.5 0.3 5.2
1993-06 185.9 0.1 5.4
1993-05 185.7 0.1 5.5
1993-04 185.6 0.0 5.4
1993-03 185.6 0.1 5.4
1993-02 185.5 -1.9 5.3
1993-01 189.0 0.2 7.3
1992-12 188.6 0.0 7.3
1992-11 188.6 0.0 7.3
1992-10 188.6 0.1 7.3
1992-09 188.5 2.9 7.5
1992-08 183.1 3.3 8.0
1992-07 177.3 0.6 6.2
1992-06 176.3 0.1 6.0
1992-05 176.1 0.0 5.9
1992-04 176.1 0.0 5.9
1992-03 176.1 0.0 6.0
1992-02 176.1 0.0 5.9
1992-01 176.1 0.2 5.9
1991-12 175.8 0.0 5.8
1991-11 175.8 0.0 5.8
1991-10 175.8 0.2 5.8
1991-09 175.4 3.5 5.9
1991-08 169.5 1.5 5.9
1991-07 167.0 0.4 6.0
1991-06 166.3 0.0 6.6
1991-05 166.3 0.0 6.7
1991-04 166.3 0.1 6.7
1991-03 166.2 -0.1 6.6
1991-02 166.3 0.0 6.7
1991-01 166.3 0.1 6.7
1990-12 166.1 0.0 6.3
1990-11 166.1 0.0 6.3
1990-10 166.1 0.2 6.3
1990-09 165.7 3.5 6.4
1990-08 160.1 1.7 6.4
1990-07 157.5 1.0 7.0
1990-06 156.0 0.1 6.7
1990-05 155.9 0.0 6.6
1990-04 155.9 0.0 6.6
1990-03 155.9 0.0 6.6
1990-02 155.9 0.0 6.8
1990-01 155.9 -0.3 6.9
1989-12 156.3 0.0 7.4
1989-11 156.3 0.0 7.4
1989-10 156.3 0.3 7.4
1989-09 155.8 3.5 7.5
1989-08 150.5 2.2 7.2
1989-07 147.2 0.7 7.4
1989-06 146.2 0.0 6.9
1989-05 146.2 0.0 6.9
1989-04 146.2 0.0 6.9
1989-03 146.2 0.1 6.9
1989-02 146.0 0.1 6.7
1989-01 145.8 0.2 6.7
1988-12 145.5 0.0 6.6
1988-11 145.5 0.0 6.5
1988-10 145.5 0.4 6.6
1988-09 144.9 3.2 6.6
1988-08 140.4 2.5 7.1
1988-07 137.0 0.1 6.1
1988-06 136.8 0.0 6.0
1988-05 136.8 0.0 6.1
1988-04 136.8 0.0 6.1
1988-03 136.8 0.0 6.3
1988-02 136.8 0.1 6.3
1988-01 136.7 0.1 6.1
1987-12 136.5 -0.1 6.2
1987-11 136.6 0.1 6.3
1987-10 136.5 0.4 6.3
1987-09 135.9 3.7 6.3
1987-08 131.1 1.5 8.3
1987-07 129.1 0.1 7.0
1987-06 129.0 0.1 6.9
1987-05 128.9 0.0 6.8
1987-04 128.9 0.2 6.8
1987-03 128.7 0.0 6.6
1987-02 128.7 -0.1 6.6
1987-01 128.8 0.2 6.6
1986-12 128.5 0.0 6.4
1986-11 128.5 0.1 6.4
1986-10 128.4 0.5 6.4
1986-09 127.8 5.6 6.6
1986-08 121.0 0.2 5.5
1986-07 120.7 0.0 5.3
1986-06 120.7 0.0 5.3
1986-05 120.7 0.0 5.9
1986-04 120.7 0.0 5.9
1986-03 120.7 0.0 5.9
1986-02 120.7 -0.1 5.9
1986-01 120.8 0.0 6.0
1985-12 120.8 0.0 6.0
1985-11 120.8 0.1 6.0
1985-10 120.7 0.7 5.9
1985-09 119.9 4.5 6.9
1985-08 114.7 0.1 7.9
1985-07 114.6 0.0 7.9
1985-06 114.6 0.5 7.9
1985-05 114.0 0.0 7.3
1985-04 114.0 0.0 7.3
1985-03 114.0 0.0 7.3
1985-02 114.0 0.0 7.3
1985-01 114.0 0.0 7.3
1984-12 114.0 0.0 7.4
1984-11 114.0 0.0 7.4
1984-10 114.0 1.6 7.4
1984-09 112.2 5.6 6.3
1984-08 106.3 0.1 6.0
1984-07 106.2 0.0 6.0
1984-06 106.2 0.0 6.0
1984-05 106.2 0.0 6.0
1984-04 106.2 0.0 6.0
1984-03 106.2 0.0 6.0
1984-02 106.2 0.0 6.0
1984-01 106.2 0.1 6.0
1983-12 106.1 0.0 6.1
1983-11 106.1 0.0 -
1983-10 106.1 0.5 -
1983-09 105.6 5.3 -
1983-08 100.3 0.1 -
1983-07 100.2 0.0 -
1983-06 100.2 0.0 -
1983-05 100.2 0.0 -
1983-04 100.2 0.0 -
1983-03 100.2 0.0 -
1983-02 100.2 0.0 -
1983-01 100.2 0.2 -
1982-12 100.0 - -
?>