【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
米国の物価上昇率が高い品目ランキング 米CPIと米PPI比較 日本のCPI
【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】
| 日付 | 指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 298.3 | -0.6 | 4.0* |
| 2026-09 | 300.0 | -0.2 | 4.6 |
| 2026-08 | 300.7 | -0.6 | 4.0 |
| 2026-07 | 302.6 | 0.1 | 4.3 |
| 2026-06 | 302.3 | 1.5 | 3.9 |
| 2026-05 | 297.9 | 0.7 | 5.3 |
| 2026-04 | 295.7 | 0.9 | 5.4 |
| 2026-03 | 293.0 | -0.2 | 5.0 |
| 2026-02 | 293.7 | -0.1 | 6.3 |
| 2026-01 | 294.0 | 1.4 | 7.2 |
| 2025-12 | 290.0 | 1.1 | 7.7 |
| 2025-11 | 287.0 | - | 7.4 |
| 2025-09 | 286.8 | -0.8 | 6.4 |
| 2025-08 | 289.2 | -0.3 | 7.7 |
| 2025-07 | 290.1 | -0.3 | 7.2 |
| 2025-06 | 291.1 | 2.9 | 7.5 |
| 2025-05 | 282.9 | 0.8 | 6.8 |
| 2025-04 | 280.6 | 0.6 | 6.2 |
| 2025-03 | 278.9 | 0.9 | 4.2 |
| 2025-02 | 276.4 | 0.8 | 3.3 |
| 2025-01 | 274.3 | 1.8 | 2.5 |
| 2024-12 | 269.4 | 0.8 | 3.3 |
| 2024-11 | 267.2 | -0.5 | 2.8 |
| 2024-10 | 268.6 | -0.4 | 4.0 |
| 2024-09 | 269.6 | 0.4 | 3.4 |
| 2024-08 | 268.4 | -0.8 | 3.1 |
| 2024-07 | 270.6 | 0.0 | 4.2 |
| 2024-06 | 270.7 | 2.1 | 4.3 |
| 2024-05 | 265.0 | 0.3 | 4.7 |
| 2024-04 | 264.3 | -1.3 | 3.6 |
| 2024-03 | 267.7 | 0.0 | 3.1 |
| 2024-02 | 267.7 | 0.1 | 0.5 |
| 2024-01 | 267.5 | 2.5 | -2.0 |
| 2023-12 | 260.9 | 0.4 | -1.1 |
| 2023-11 | 259.9 | 0.7 | -0.1 |
| 2023-10 | 258.2 | -1.0 | -2.3 |
| 2023-09 | 260.8 | 0.1 | -3.3 |
| 2023-08 | 260.4 | 0.3 | -2.7 |
| 2023-07 | 259.8 | 0.1 | -1.1 |
| 2023-06 | 259.6 | 2.5 | -0.9 |
| 2023-05 | 253.2 | -0.8 | 1.6 |
| 2023-04 | 255.2 | -1.7 | 5.9 |
| 2023-03 | 259.6 | -2.5 | 9.2 |
| 2023-02 | 266.4 | -2.4 | 13.3 |
| 2023-01 | 272.8 | 3.4 | 15.6 |
| 2022-12 | 263.8 | 1.4 | 15.6 |
| 2022-11 | 260.2 | -1.5 | 14.2 |
| 2022-10 | 264.2 | -2.0 | 15.6 |
| 2022-09 | 269.7 | 0.8 | 19.8 |
| 2022-08 | 267.6 | 1.8 | 19.8 |
| 2022-07 | 262.7 | 0.3 | 18.8 |
| 2022-06 | 262.0 | 5.2 | 19.4 |
| 2022-05 | 249.1 | 3.4 | 16.2 |
| 2022-04 | 240.9 | 1.3 | 13.7 |
| 2022-03 | 237.8 | 1.2 | 13.5 |
| 2022-02 | 235.0 | -0.4 | 12.3 |
| 2022-01 | 235.9 | 3.4 | 13.6 |
| 2021-12 | 228.2 | 0.1 | 10.4 |
| 2021-11 | 227.9 | -0.3 | 10.7 |
| 2021-10 | 228.5 | 1.5 | 11.2 |
| 2021-09 | 225.2 | 0.8 | 8.5 |
| 2021-08 | 223.3 | 0.9 | 8.6 |
| 2021-07 | 221.2 | 0.8 | 7.2 |
| 2021-06 | 219.4 | 2.4 | 6.3 |
| 2021-05 | 214.3 | 1.2 | 6.2 |
| 2021-04 | 211.8 | 1.1 | 5.4 |
| 2021-03 | 209.6 | 0.2 | 4.1 |
| 2021-02 | 209.3 | 0.8 | 3.2 |
| 2021-01 | 207.6 | 0.4 | 2.1 |
| 2020-12 | 206.8 | 0.4 | 2.6 |
| 2020-11 | 205.9 | 0.2 | 2.3 |
| 2020-10 | 205.4 | -1.0 | 1.4 |
| 2020-09 | 207.5 | 0.9 | 1.4 |
| 2020-08 | 205.6 | -0.4 | -0.1 |
| 2020-07 | 206.4 | 0.0 | -0.1 |
| 2020-06 | 206.4 | 2.3 | 0.1 |
| 2020-05 | 201.8 | 0.4 | -0.2 |
| 2020-04 | 200.9 | -0.3 | -0.2 |
| 2020-03 | 201.4 | -0.6 | -0.5 |
| 2020-02 | 202.7 | -0.3 | 0.0 |
| 2020-01 | 203.3 | 0.9 | -0.4 |
| 2019-12 | 201.4 | 0.0 | -1.2 |
| 2019-11 | 201.4 | -0.6 | 0.6 |
| 2019-10 | 202.6 | -1.0 | 0.4 |
| 2019-09 | 204.7 | -0.6 | -0.1 |
| 2019-08 | 205.9 | -0.4 | -0.8 |
| 2019-07 | 206.7 | 0.2 | -0.2 |
| 2019-06 | 206.2 | 2.0 | -0.7 |
| 2019-05 | 202.1 | 0.4 | -0.7 |
| 2019-04 | 201.3 | -0.6 | 0.0 |
| 2019-03 | 202.5 | -0.1 | -0.1 |
| 2019-02 | 202.7 | -0.7 | -0.6 |
| 2019-01 | 204.0 | 0.1 | 1.3 |
| 2018-12 | 203.8 | 1.8 | 1.4 |
| 2018-11 | 200.1 | -0.8 | 0.0 |
| 2018-10 | 201.8 | -1.5 | 0.1 |
| 2018-09 | 204.8 | -1.3 | -1.2 |
| 2018-08 | 207.6 | 0.3 | -0.4 |
| 2018-07 | 207.1 | -0.3 | -1.0 |
| 2018-06 | 207.6 | 2.0 | -0.6 |
| 2018-05 | 203.6 | 1.1 | 0.6 |
| 2018-04 | 201.2 | -0.7 | 1.2 |
| 2018-03 | 202.6 | -0.6 | 2.5 |
| 2018-02 | 203.9 | 1.2 | 2.6 |
| 2018-01 | 201.5 | 0.2 | 1.9 |
| 2017-12 | 201.1 | 0.4 | 3.1 |
| 2017-11 | 200.2 | -0.7 | 2.8 |
| 2017-10 | 201.7 | -2.7 | 2.2 |
| 2017-09 | 207.3 | -0.5 | 2.2 |
| 2017-08 | 208.5 | -0.3 | 2.9 |
| 2017-07 | 209.1 | 0.1 | 3.6 |
| 2017-06 | 208.9 | 3.2 | 4.6 |
| 2017-05 | 202.4 | 1.8 | 4.8 |
| 2017-04 | 198.9 | 0.6 | 4.4 |
| 2017-03 | 197.7 | -0.6 | 3.4 |
| 2017-02 | 198.8 | 0.5 | 3.8 |
| 2017-01 | 197.8 | 1.4 | 2.9 |
| 2016-12 | 195.1 | 0.1 | 2.2 |
| 2016-11 | 194.8 | -1.2 | 1.5 |
| 2016-10 | 197.3 | -2.8 | 1.3 |
| 2016-09 | 202.9 | 0.2 | 0.7 |
| 2016-08 | 202.5 | 0.3 | -0.4 |
| 2016-07 | 201.8 | 1.1 | -0.9 |
| 2016-06 | 199.7 | 3.4 | -2.5 |
| 2016-05 | 193.2 | 1.4 | -2.0 |
| 2016-04 | 190.5 | -0.4 | -3.1 |
| 2016-03 | 191.2 | -0.2 | -3.3 |
| 2016-02 | 191.5 | -0.3 | -4.6 |
| 2016-01 | 192.1 | 0.6 | -4.7 |
| 2015-12 | 190.9 | -0.5 | -4.3 |
| 2015-11 | 191.9 | -1.4 | -2.8 |
| 2015-10 | 194.7 | -3.4 | -2.9 |
| 2015-09 | 201.6 | -0.8 | -3.0 |
| 2015-08 | 203.2 | -0.2 | -3.0 |
| 2015-07 | 203.7 | -0.6 | -3.7 |
| 2015-06 | 204.8 | 3.9 | -2.9 |
| 2015-05 | 197.1 | 0.3 | -3.3 |
| 2015-04 | 196.5 | -0.6 | -1.2 |
| 2015-03 | 197.7 | -1.5 | -2.9 |
| 2015-02 | 200.7 | -0.5 | 0.9 |
| 2015-01 | 201.6 | 1.0 | 1.9 |
| 2014-12 | 199.6 | 1.1 | 3.7 |
| 2014-11 | 197.5 | -1.5 | 2.9 |
| 2014-10 | 200.5 | -3.5 | 3.2 |
| 2014-09 | 207.8 | -0.8 | 3.5 |
| 2014-08 | 209.5 | -1.0 | 4.6 |
| 2014-07 | 211.6 | 0.2 | 4.7 |
| 2014-06 | 211.0 | 3.6 | 4.4 |
| 2014-05 | 203.8 | 2.5 | 4.4 |
| 2014-04 | 198.9 | -2.3 | 4.3 |
| 2014-03 | 203.6 | 2.4 | 7.8 |
| 2014-02 | 198.8 | 0.5 | 4.8 |
| 2014-01 | 197.9 | 2.9 | 4.5 |
| 2013-12 | 192.4 | 0.2 | 2.4 |
| 2013-11 | 192.0 | -1.2 | 2.5 |
| 2013-10 | 194.2 | -3.2 | 3.3 |
| 2013-09 | 200.7 | 0.1 | 3.7 |
| 2013-08 | 200.4 | -0.8 | 3.2 |
| 2013-07 | 202.1 | 0.0 | 4.3 |
| 2013-06 | 202.1 | 3.5 | 4.0 |
| 2013-05 | 195.2 | 2.4 | 4.5 |
| 2013-04 | 190.7 | 1.0 | 2.6 |
| 2013-03 | 188.9 | -0.4 | 1.1 |
| 2013-02 | 189.7 | 0.1 | 0.9 |
| 2013-01 | 189.4 | 0.8 | -0.3 |
| 2012-12 | 187.9 | 0.3 | -1.1 |
| 2012-11 | 187.4 | -0.3 | -1.7 |
| 2012-10 | 188.0 | -2.9 | -3.0 |
| 2012-09 | 193.6 | -0.3 | -3.8 |
| 2012-08 | 194.1 | 0.2 | -3.7 |
| 2012-07 | 193.7 | -0.3 | -4.1 |
| 2012-06 | 194.3 | 4.0 | -3.0 |
| 2012-05 | 186.8 | 0.5 | -3.6 |
| 2012-04 | 185.8 | -0.5 | -2.4 |
| 2012-03 | 186.8 | -0.6 | -1.8 |
| 2012-02 | 188.0 | -1.0 | -1.0 |
| 2012-01 | 189.9 | 0.0 | 0.5 |
| 2011-12 | 189.9 | -0.4 | 0.8 |
| 2011-11 | 190.6 | -1.7 | 1.7 |
| 2011-10 | 193.8 | -3.7 | 1.7 |
| 2011-09 | 201.3 | -0.1 | 2.1 |
| 2011-08 | 201.6 | -0.2 | 1.0 |
| 2011-07 | 202.0 | 0.9 | 0.9 |
| 2011-06 | 200.2 | 3.4 | 1.0 |
| 2011-05 | 193.7 | 1.7 | 1.1 |
| 2011-04 | 190.5 | 0.1 | 0.1 |
| 2011-03 | 190.2 | 0.2 | -0.6 |
| 2011-02 | 189.8 | 0.4 | 0.2 |
| 2011-01 | 189.1 | 0.3 | -0.7 |
| 2010-12 | 188.4 | 0.6 | -0.1 |
| 2010-11 | 187.3 | -1.7 | -1.0 |
| 2010-10 | 190.6 | -3.3 | 0.9 |
| 2010-09 | 197.0 | -1.3 | 1.5 |
| 2010-08 | 199.6 | -0.3 | 2.1 |
| 2010-07 | 200.2 | 1.0 | 1.7 |
| 2010-06 | 198.2 | 3.4 | 0.7 |
| 2010-05 | 191.6 | 0.7 | 1.1 |
| 2010-04 | 190.3 | -0.5 | -0.2 |
| 2010-03 | 191.3 | 0.9 | -1.8 |
| 2010-02 | 189.5 | -0.5 | -4.2 |
| 2010-01 | 190.4 | 0.9 | -4.7 |
| 2009-12 | 188.7 | -0.2 | -5.4 |
| 2009-11 | 189.2 | 0.1 | -5.1 |
| 2009-10 | 189.0 | -2.7 | -7.1 |
| 2009-09 | 194.2 | -0.7 | -8.0 |
| 2009-08 | 195.5 | -0.7 | -10.6 |
| 2009-07 | 196.8 | 0.0 | -11.3 |
| 2009-06 | 196.8 | 3.8 | -7.8 |
| 2009-05 | 189.6 | -0.6 | -5.7 |
| 2009-04 | 190.7 | -2.1 | -1.9 |
| 2009-03 | 194.8 | -1.6 | 2.4 |
| 2009-02 | 197.9 | -1.0 | 5.6 |
| 2009-01 | 199.8 | 0.2 | 7.1 |
| 2008-12 | 199.5 | 0.0 | 7.7 |
| 2008-11 | 199.4 | -2.0 | 7.9 |
| 2008-10 | 203.5 | -3.5 | 9.8 |
| 2008-09 | 211.0 | -3.5 | 10.9 |
| 2008-08 | 218.7 | -1.4 | 14.7 |
| 2008-07 | 221.8 | 4.0 | 14.8 |
| 2008-06 | 213.4 | 6.2 | 10.0 |
| 2008-05 | 201.0 | 3.4 | 8.8 |
| 2008-04 | 194.4 | 2.2 | 6.6 |
| 2008-03 | 190.1 | 1.5 | 4.1 |
| 2008-02 | 187.4 | 0.5 | 3.4 |
| 2008-01 | 186.5 | 0.7 | 3.0 |
| 2007-12 | 185.2 | 0.2 | 3.4 |
| 2007-11 | 184.8 | -0.3 | 4.4 |
| 2007-10 | 185.3 | -2.5 | 5.1 |
| 2007-09 | 190.2 | -0.3 | 1.5 |
| 2007-08 | 190.7 | -1.3 | 2.3 |
| 2007-07 | 193.2 | -0.4 | 3.8 |
| 2007-06 | 193.9 | 5.0 | 4.5 |
| 2007-05 | 184.7 | 1.3 | 3.3 |
| 2007-04 | 182.3 | -0.2 | 2.6 |
| 2007-03 | 182.6 | 0.8 | 1.5 |
| 2007-02 | 181.2 | 0.1 | -0.9 |
| 2007-01 | 181.1 | 1.2 | -3.7 |
| 2006-12 | 179.0 | 1.1 | -0.6 |
| 2006-11 | 177.0 | 0.3 | -3.5 |
| 2006-10 | 176.4 | -5.9 | -2.4 |
| 2006-09 | 187.4 | 0.5 | 6.2 |
| 2006-08 | 186.4 | 0.1 | 9.9 |
| 2006-07 | 186.2 | 0.3 | 10.8 |
| 2006-06 | 185.6 | 3.8 | 12.1 |
| 2006-05 | 178.8 | 0.6 | 12.7 |
| 2006-04 | 177.7 | -1.2 | 14.0 |
| 2006-03 | 179.9 | -1.6 | 17.8 |
| 2006-02 | 182.8 | -2.8 | 19.6 |
| 2006-01 | 188.1 | 4.5 | 21.9 |
| 2005-12 | 180.0 | -1.9 | 17.6 |
| 2005-11 | 183.4 | 1.5 | 20.1 |
| 2005-10 | 180.7 | 2.4 | 20.5 |
| 2005-09 | 176.4 | 4.0 | 13.1 |
| 2005-08 | 169.6 | 0.9 | 7.6 |
| 2005-07 | 168.1 | 1.5 | 7.1 |
| 2005-06 | 165.6 | 4.3 | 6.3 |
| 2005-05 | 158.7 | 1.8 | 8.1 |
| 2005-04 | 155.9 | 2.1 | 8.1 |
| 2005-03 | 152.7 | -0.1 | 6.4 |
| 2005-02 | 152.9 | -0.9 | 5.1 |
| 2005-01 | 154.3 | 0.8 | 6.0 |
| 2004-12 | 153.0 | 0.2 | 6.8 |
| 2004-11 | 152.7 | 1.8 | 7.1 |
| 2004-10 | 150.0 | -3.8 | 3.0 |
| 2004-09 | 156.0 | -1.0 | 3.0 |
| 2004-08 | 157.6 | 0.4 | 4.4 |
| 2004-07 | 156.9 | 0.7 | 3.5 |
| 2004-06 | 155.8 | 6.1 | 3.0 |
| 2004-05 | 146.8 | 1.8 | 1.6 |
| 2004-04 | 144.2 | 0.5 | 0.8 |
| 2004-03 | 143.5 | -1.4 | 0.0 |
| 2004-02 | 145.5 | 0.0 | 6.3 |
| 2004-01 | 145.5 | 1.5 | 7.3 |
| 2003-12 | 143.3 | 0.5 | 6.9 |
| 2003-11 | 142.6 | -2.1 | 6.7 |
| 2003-10 | 145.6 | -3.9 | 7.9 |
| 2003-09 | 151.5 | 0.3 | 9.2 |
| 2003-08 | 151.0 | -0.4 | 9.0 |
| 2003-07 | 151.6 | 0.2 | 9.4 |
| 2003-06 | 151.3 | 4.7 | 9.6 |
| 2003-05 | 144.5 | 1.0 | 9.4 |
| 2003-04 | 143.0 | -0.3 | 9.5 |
| 2003-03 | 143.5 | 4.8 | 9.8 |
| 2003-02 | 136.9 | 1.0 | 4.8 |
| 2003-01 | 135.6 | 1.1 | 2.4 |
| 2002-12 | 134.1 | 0.3 | 0.4 |
| 2002-11 | 133.7 | -0.9 | -0.7 |
| 2002-10 | 134.9 | -2.7 | -0.7 |
| 2002-09 | 138.7 | 0.1 | -3.1 |
| 2002-08 | 138.5 | -0.1 | -5.1 |
| 2002-07 | 138.6 | 0.4 | -6.7 |
| 2002-06 | 138.0 | 4.5 | -7.6 |
| 2002-05 | 132.1 | 1.1 | -8.1 |
| 2002-04 | 130.6 | -0.1 | -7.8 |
| 2002-03 | 130.7 | 0.1 | -8.3 |
| 2002-02 | 130.6 | -1.4 | -9.3 |
| 2002-01 | 132.4 | -0.8 | -9.1 |
| 2001-12 | 133.5 | -0.9 | -1.5 |
| 2001-11 | 134.7 | -0.9 | 1.5 |
| 2001-10 | 135.9 | -5.0 | 1.7 |
| 2001-09 | 143.1 | -2.0 | 6.2 |
| 2001-08 | 146.0 | -1.7 | 10.3 |
| 2001-07 | 148.6 | -0.5 | 11.7 |
| 2001-06 | 149.4 | 3.9 | 14.7 |
| 2001-05 | 143.8 | 1.6 | 17.9 |
| 2001-04 | 141.6 | -0.7 | 17.0 |
| 2001-03 | 142.6 | -1.0 | 18.1 |
| 2001-02 | 144.0 | -1.2 | 19.4 |
| 2001-01 | 145.7 | 7.4 | 21.6 |
| 2000-12 | 135.6 | 2.2 | 12.7 |
| 2000-11 | 132.7 | -0.7 | 9.3 |
| 2000-10 | 133.6 | -0.9 | 9.5 |
| 2000-09 | 134.8 | 1.8 | 7.6 |
| 2000-08 | 132.4 | -0.5 | 6.7 |
| 2000-07 | 133.0 | 2.2 | 7.3 |
| 2000-06 | 130.2 | 6.7 | 5.9 |
| 2000-05 | 122.0 | 0.8 | 3.0 |
| 2000-04 | 121.0 | 0.2 | 3.0 |
| 2000-03 | 120.7 | 0.1 | 2.4 |
| 2000-02 | 120.6 | 0.7 | 2.2 |
| 2000-01 | 119.8 | -0.4 | 1.3 |
| 1999-12 | 120.3 | -0.9 | 1.2 |
| 1999-11 | 121.4 | -0.5 | 2.1 |
| 1999-10 | 122.0 | -2.6 | 2.0 |
| 1999-09 | 125.3 | 1.0 | 1.6 |
| 1999-08 | 124.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1999-07 | 124.0 | 0.8 | -0.7 |
| 1999-06 | 123.0 | 3.9 | -1.4 |
| 1999-05 | 118.4 | 0.8 | -1.7 |
| 1999-04 | 117.5 | -0.3 | -1.6 |
| 1999-03 | 117.9 | -0.1 | -1.3 |
| 1999-02 | 118.0 | -0.3 | -1.4 |
| 1999-01 | 118.3 | -0.5 | -2.7 |
| 1998-12 | 118.9 | 0.0 | -3.3 |
| 1998-11 | 118.9 | -0.6 | -5.1 |
| 1998-10 | 119.6 | -3.0 | -4.4 |
| 1998-09 | 123.3 | -0.6 | -3.7 |
| 1998-08 | 124.0 | -0.7 | -2.1 |
| 1998-07 | 124.9 | 0.2 | -2.3 |
| 1998-06 | 124.7 | 3.5 | -2.2 |
| 1998-05 | 120.5 | 0.9 | -1.1 |
| 1998-04 | 119.4 | 0.0 | -1.9 |
| 1998-03 | 119.4 | -0.3 | -3.2 |
| 1998-02 | 119.7 | -1.6 | -4.5 |
| 1998-01 | 121.6 | -1.1 | -2.6 |
| 1997-12 | 123.0 | -1.8 | 0.2 |
| 1997-11 | 125.3 | 0.2 | 3.0 |
| 1997-10 | 125.1 | -2.3 | 2.0 |
| 1997-09 | 128.1 | 1.1 | 1.5 |
| 1997-08 | 126.7 | -0.9 | 0.5 |
| 1997-07 | 127.8 | 0.2 | 1.8 |
| 1997-06 | 127.5 | 4.6 | 2.7 |
| 1997-05 | 121.9 | 0.2 | 1.1 |
| 1997-04 | 121.7 | -1.4 | 2.4 |
| 1997-03 | 123.4 | -1.5 | 4.4 |
| 1997-02 | 125.3 | 0.3 | 5.2 |
| 1997-01 | 124.9 | 1.7 | 5.2 |
| 1996-12 | 122.8 | 0.9 | 3.8 |
| 1996-11 | 121.7 | -0.8 | 3.5 |
| 1996-10 | 122.7 | -2.8 | 2.8 |
| 1996-09 | 126.2 | 0.1 | 3.8 |
| 1996-08 | 126.1 | 0.4 | 2.5 |
| 1996-07 | 125.6 | 1.2 | 3.0 |
| 1996-06 | 124.1 | 2.9 | 1.8 |
| 1996-05 | 120.6 | 1.4 | 2.9 |
| 1996-04 | 118.9 | 0.6 | 2.0 |
| 1996-03 | 118.2 | -0.8 | 0.9 |
| 1996-02 | 119.1 | 0.3 | 1.3 |
| 1996-01 | 118.7 | 0.3 | 0.6 |
| 1995-12 | 118.3 | 0.6 | 0.8 |
| 1995-11 | 117.6 | -1.4 | 0.3 |
| 1995-10 | 119.3 | -1.9 | 0.7 |
| 1995-09 | 121.6 | -1.1 | -0.4 |
| 1995-08 | 123.0 | 0.9 | 0.7 |
| 1995-07 | 121.9 | 0.0 | -0.3 |
| 1995-06 | 121.9 | 4.0 | -0.2 |
| 1995-05 | 117.2 | 0.5 | -0.7 |
| 1995-04 | 116.6 | -0.4 | -0.3 |
| 1995-03 | 117.1 | -0.4 | -0.8 |
| 1995-02 | 117.6 | -0.3 | -0.3 |
| 1995-01 | 118.0 | 0.5 | 0.0 |
| 1994-12 | 117.4 | 0.1 | -0.6 |
| 1994-11 | 117.3 | -1.0 | 0.0 |
| 1994-10 | 118.5 | -2.9 | -1.0 |
| 1994-09 | 122.1 | -0.1 | -0.8 |
| 1994-08 | 122.2 | -0.1 | 0.0 |
| 1994-07 | 122.3 | 0.2 | 0.1 |
| 1994-06 | 122.1 | 3.5 | 0.1 |
| 1994-05 | 118.0 | 0.9 | 0.6 |
| 1994-04 | 116.9 | -1.0 | 1.4 |
| 1994-03 | 118.1 | 0.2 | 2.6 |
| 1994-02 | 117.9 | -0.1 | 3.6 |
| 1994-01 | 118.0 | -0.1 | 1.8 |
| 1993-12 | 118.1 | 0.7 | 2.2 |
| 1993-11 | 117.3 | -2.0 | 2.2 |
| 1993-10 | 119.7 | -2.8 | 3.7 |
| 1993-09 | 123.1 | 0.7 | 3.9 |
| 1993-08 | 122.2 | 0.0 | 4.0 |
| 1993-07 | 122.2 | 0.2 | 3.9 |
| 1993-06 | 122.0 | 4.0 | 3.9 |
| 1993-05 | 117.3 | 1.7 | 3.8 |
| 1993-04 | 115.3 | 0.2 | 3.6 |
| 1993-03 | 115.1 | 1.1 | 3.2 |
| 1993-02 | 113.8 | -1.8 | 1.6 |
| 1993-01 | 115.9 | 0.3 | 2.7 |
| 1992-12 | 115.6 | 0.7 | 2.8 |
| 1992-11 | 114.8 | -0.5 | 3.2 |
| 1992-10 | 115.4 | -2.6 | 2.2 |
| 1992-09 | 118.5 | 0.9 | 2.6 |
| 1992-08 | 117.5 | -0.1 | 2.4 |
| 1992-07 | 117.6 | 0.2 | 1.9 |
| 1992-06 | 117.4 | 3.9 | 2.6 |
| 1992-05 | 113.0 | 1.5 | 1.3 |
| 1992-04 | 111.3 | -0.2 | 1.7 |
| 1992-03 | 111.5 | -0.4 | 0.6 |
| 1992-02 | 112.0 | -0.7 | 0.4 |
| 1992-01 | 112.8 | 0.4 | 1.2 |
| 1991-12 | 112.4 | 1.1 | 3.5 |
| 1991-11 | 111.2 | -1.5 | 3.0 |
| 1991-10 | 112.9 | -2.3 | 3.6 |
| 1991-09 | 115.5 | 0.7 | 2.8 |
| 1991-08 | 114.7 | -0.6 | 2.8 |
| 1991-07 | 115.4 | 0.9 | 3.3 |
| 1991-06 | 114.4 | 2.6 | 1.8 |
| 1991-05 | 111.5 | 1.9 | 3.4 |
| 1991-04 | 109.4 | -1.3 | 2.4 |
| 1991-03 | 110.8 | -0.6 | 2.7 |
| 1991-02 | 111.5 | 0.0 | 3.0 |
| 1991-01 | 111.5 | 2.7 | 3.7 |
| 1990-12 | 108.6 | 0.6 | 1.5 |
| 1990-11 | 108.0 | -0.9 | 1.8 |
| 1990-10 | 109.0 | -3.0 | 1.3 |
| 1990-09 | 112.4 | 0.7 | 1.3 |
| 1990-08 | 111.6 | -0.1 | 0.3 |
| 1990-07 | 111.7 | -0.6 | 0.5 |
| 1990-06 | 112.4 | 4.3 | 1.7 |
| 1990-05 | 107.8 | 0.9 | 1.6 |
| 1990-04 | 106.8 | -1.0 | 1.7 |
| 1990-03 | 107.9 | -0.4 | 3.0 |
| 1990-02 | 108.3 | 0.7 | 3.2 |
| 1990-01 | 107.5 | 0.5 | 2.3 |
| 1989-12 | 107.0 | 0.8 | 2.8 |
| 1989-11 | 106.1 | -1.4 | 2.3 |
| 1989-10 | 107.6 | -3.1 | 1.7 |
| 1989-09 | 111.0 | -0.3 | 2.3 |
| 1989-08 | 111.3 | 0.2 | 2.8 |
| 1989-07 | 111.1 | 0.5 | 2.8 |
| 1989-06 | 110.5 | 4.1 | 2.5 |
| 1989-05 | 106.1 | 1.0 | 3.4 |
| 1989-04 | 105.0 | 0.2 | 3.3 |
| 1989-03 | 104.8 | -0.1 | 3.0 |
| 1989-02 | 104.9 | -0.2 | 2.9 |
| 1989-01 | 105.1 | 1.0 | 3.5 |
| 1988-12 | 104.1 | 0.4 | 3.2 |
| 1988-11 | 103.7 | -2.0 | 2.3 |
| 1988-10 | 105.8 | -2.5 | 2.4 |
| 1988-09 | 108.5 | 0.2 | 0.3 |
| 1988-08 | 108.3 | 0.2 | -0.4 |
| 1988-07 | 108.1 | 0.3 | 0.5 |
| 1988-06 | 107.8 | 5.1 | -0.3 |
| 1988-05 | 102.6 | 1.0 | 0.1 |
| 1988-04 | 101.6 | -0.1 | 0.8 |
| 1988-03 | 101.7 | -0.2 | 0.2 |
| 1988-02 | 101.9 | 0.4 | 0.4 |
| 1988-01 | 101.5 | 0.6 | 0.0 |
| 1987-12 | 100.9 | -0.5 | 0.2 |
| 1987-11 | 101.4 | -1.8 | 0.4 |
| 1987-10 | 103.3 | -4.5 | -1.1 |
| 1987-09 | 108.2 | -0.5 | -0.8 |
| 1987-08 | 108.7 | 1.0 | -1.1 |
| 1987-07 | 107.6 | -0.5 | -1.6 |
| 1987-06 | 108.1 | 5.5 | -2.0 |
| 1987-05 | 102.5 | 1.7 | -2.6 |
| 1987-04 | 100.8 | -0.7 | -3.0 |
| 1987-03 | 101.5 | 0.0 | -3.1 |
| 1987-02 | 101.5 | 0.0 | -3.5 |
| 1987-01 | 101.5 | 0.8 | -3.1 |
| 1986-12 | 100.7 | -0.3 | -3.3 |
| 1986-11 | 101.0 | -3.3 | -3.1 |
| 1986-10 | 104.5 | -4.2 | -2.7 |
| 1986-09 | 109.1 | -0.7 | -1.2 |
| 1986-08 | 109.9 | 0.5 | -0.2 |
| 1986-07 | 109.4 | -0.8 | -1.0 |
| 1986-06 | 110.3 | 4.8 | 0.1 |
| 1986-05 | 105.2 | 1.3 | -2.2 |
| 1986-04 | 103.9 | -0.8 | -1.5 |
| 1986-03 | 104.7 | -0.5 | -0.7 |
| 1986-02 | 105.2 | 0.5 | 0.3 |
| 1986-01 | 104.7 | 0.6 | -0.4 |
| 1985-12 | 104.1 | -0.1 | -0.6 |
| 1985-11 | 104.2 | -3.0 | -1.0 |
| 1985-10 | 107.4 | -2.7 | -0.5 |
| 1985-09 | 110.4 | 0.3 | 0.0 |
| 1985-08 | 110.1 | -0.4 | 0.3 |
| 1985-07 | 110.5 | 0.3 | 1.7 |
| 1985-06 | 110.2 | 2.4 | 3.4 |
| 1985-05 | 107.6 | 2.0 | 3.0 |
| 1985-04 | 105.5 | 0.1 | 3.1 |
| 1985-03 | 105.4 | 0.5 | 3.7 |
| 1985-02 | 104.9 | -0.2 | 3.3 |
| 1985-01 | 105.1 | 0.4 | 4.0 |
| 1984-12 | 104.7 | -0.5 | 3.5 |
| 1984-11 | 105.2 | -2.5 | 3.8 |
