ゴミとゴミの収集の米CPI推移(全期間)

TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

ゴミとゴミの収集(2026年5月)は前月比で +0.2% 上昇 しました。
前年同月比では +3.8% の上昇 となっています。

/* ▼ 株価ボタン用リンクの修正後 */


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-05 671.3 0.2 3.8
2026-04 669.8 0.3 4.2
2026-03 667.8 0.3 4.0
2026-02 665.9 0.7 3.7
2026-01 661.1 0.4 5.0
2025-12 658.2 0.4 4.8
2025-11 655.7 - 4.6
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 652.8 -0.5 5.4
2025-08 656.1 0.5 6.5
2025-07 652.7 0.6 6.3
2025-06 648.5 0.3 6.0
2025-05 646.5 0.5 6.1
2025-04 643.1 0.2 5.2
2025-03 642.1 0.0 5.3
2025-02 641.9 1.9 5.1
2025-01 629.8 0.3 3.8
2024-12 627.8 0.1 4.3
2024-11 627.1 0.9 4.2
2024-10 621.6 0.3 4.0
2024-09 619.6 0.6 3.8
2024-08 615.9 0.3 3.1
2024-07 614.1 0.4 3.0
2024-06 611.9 0.4 3.8
2024-05 609.5 -0.3 3.8
2024-04 611.1 0.2 5.3
2024-03 610.0 -0.1 5.8
2024-02 610.6 0.6 6.1
2024-01 606.8 0.8 6.4
2023-12 602.2 0.1 6.5
2023-11 601.6 0.7 6.7
2023-10 597.6 0.1 6.5
2023-09 597.0 -0.1 6.9
2023-08 597.3 0.2 8.9
2023-07 596.2 1.1 8.8
2023-06 589.8 0.4 7.7
2023-05 587.4 1.3 7.9
2023-04 580.1 0.6 6.9
2023-03 576.8 0.2 6.7
2023-02 575.7 0.9 6.9
2023-01 570.4 0.9 7.0
2022-12 565.2 0.2 6.1
2022-11 563.8 0.5 6.6
2022-10 561.1 0.5 5.8
2022-09 558.3 1.7 5.3
2022-08 548.7 0.1 4.6
2022-07 548.2 0.1 5.2
2022-06 547.6 0.6 5.9
2022-05 544.5 0.4 5.4
2022-04 542.6 0.3 4.6
2022-03 540.7 0.4 4.3
2022-02 538.3 1.0 4.1
2022-01 533.1 0.1 4.0
2021-12 532.5 0.7 4.8
2021-11 529.1 -0.2 4.8
2021-10 530.1 0.0 5.3
2021-09 529.9 1.1 5.6
2021-08 524.4 0.6 4.7
2021-07 521.2 0.8 4.5
2021-06 517.2 0.1 4.1
2021-05 516.4 -0.4 4.3
2021-04 518.6 0.0 4.9
2021-03 518.5 0.2 4.7
2021-02 517.3 0.9 4.6
2021-01 512.7 0.9 4.4
2020-12 508.2 0.6 4.4
2020-11 505.0 0.3 3.8
2020-10 503.3 0.3 3.5
2020-09 501.8 0.2 3.6
2020-08 500.9 0.5 3.5
2020-07 498.6 0.4 3.4
2020-06 496.7 0.4 3.3
2020-05 494.9 0.1 2.9
2020-04 494.4 -0.2 3.1
2020-03 495.3 0.2 3.5
2020-02 494.4 0.7 3.6
2020-01 491.0 0.9 3.2
2019-12 486.7 0.0 0.2
2019-11 486.5 0.1 0.0
2019-10 486.1 0.4 2.9
2019-09 484.3 0.1 2.8
2019-08 484.0 0.4 2.9
2019-07 482.1 0.2 3.6
2019-06 481.0 0.0 3.4
2019-05 480.9 0.3 3.9
2019-04 479.4 0.2 4.5
2019-03 478.6 0.2 5.1
2019-02 477.5 0.4 5.0
2019-01 475.7 -2.1 4.9
2018-12 485.9 -0.1 7.1
2018-11 486.7 3.0 7.2
2018-10 472.5 0.3 4.5
2018-09 471.0 0.1 4.9
2018-08 470.5 1.0 4.8
2018-07 465.6 0.1 3.8
2018-06 465.0 0.5 3.8
2018-05 462.9 0.9 3.5
2018-04 458.7 0.8 2.6
2018-03 455.2 0.1 1.8
2018-02 454.9 0.3 1.6
2018-01 453.4 -0.1 1.6
2017-12 453.6 0.0 2.0
2017-11 453.8 0.4 2.4
2017-10 452.2 0.7 2.7
2017-09 449.0 0.1 2.1
2017-08 448.7 0.1 2.1
2017-07 448.3 0.1 2.2
2017-06 448.0 0.2 2.3
2017-05 447.3 0.0 2.0
2017-04 447.1 0.0 2.2
2017-03 447.0 -0.2 2.1
2017-02 447.7 0.3 2.1
2017-01 446.3 0.3 2.1
2016-12 444.7 0.3 1.8
2016-11 443.3 0.7 1.6
2016-10 440.3 0.1 1.3
2016-09 439.7 0.1 1.4
2016-08 439.4 0.2 1.5
2016-07 438.6 0.2 1.7
2016-06 437.9 -0.1 1.6
2016-05 438.3 0.1 1.6
2016-04 437.7 0.0 1.8
2016-03 437.7 -0.1 2.0
2016-02 438.3 0.2 2.1
2016-01 437.2 0.0 2.2
2015-12 437.0 0.1 2.1
2015-11 436.4 0.4 2.0
2015-10 434.8 0.2 1.6
2015-09 433.8 0.2 1.5
2015-08 433.0 0.4 1.5
2015-07 431.2 0.1 1.1
2015-06 430.8 -0.1 1.1
2015-05 431.2 0.3 1.4
2015-04 429.8 0.1 1.0
2015-03 429.2 0.0 1.4
2015-02 429.2 0.4 1.6
2015-01 427.7 -0.1 1.3
2014-12 428.2 0.1 1.4
2014-11 427.8 0.0 1.5
2014-10 428.0 0.2 2.0
2014-09 427.3 0.1 2.1
2014-08 426.8 0.0 2.2
2014-07 426.6 0.1 2.4
2014-06 425.9 0.2 2.7
2014-05 425.2 0.0 2.6
2014-04 425.4 0.5 2.8
2014-03 423.4 0.2 2.7
2014-02 422.5 0.0 2.6
2014-01 422.4 0.0 2.8
2013-12 422.2 0.2 2.9
2013-11 421.4 0.4 2.7
2013-10 419.7 0.3 2.5
2013-09 418.4 0.1 2.6
2013-08 417.8 0.3 2.7
2013-07 416.5 0.4 2.5
2013-06 414.8 0.1 3.0
2013-05 414.5 0.2 3.4
2013-04 413.7 0.3 3.2
2013-03 412.3 0.1 2.6
2013-02 411.8 0.2 2.9
2013-01 411.1 0.2 3.1
2012-12 410.4 0.1 2.9
2012-11 410.2 0.2 2.8
2012-10 409.5 0.5 3.1
2012-09 407.6 0.2 2.7
2012-08 406.8 0.1 2.6
2012-07 406.2 0.9 2.7
2012-06 402.8 0.4 1.9
2012-05 401.1 0.0 1.4
2012-04 400.9 -0.2 2.1
2012-03 401.7 0.3 2.5
2012-02 400.4 0.4 2.2
2012-01 398.9 0.0 2.3
2011-12 398.7 0.0 2.8
2011-11 398.9 0.5 3.0
2011-10 397.1 0.0 2.9
2011-09 397.0 0.1 2.9
2011-08 396.6 0.2 3.0
2011-07 395.7 0.1 3.1
2011-06 395.3 0.0 3.0
2011-05 395.5 0.7 3.1
2011-04 392.8 0.2 2.4
2011-03 391.9 0.0 2.2
2011-02 391.9 0.5 2.4
2011-01 389.7 0.5 2.6
2010-12 387.9 0.2 2.3
2010-11 387.2 0.3 2.1
2010-10 385.9 0.0 1.7
2010-09 385.9 0.2 2.0
2010-08 385.0 0.3 1.9
2010-07 383.8 0.0 1.7
2010-06 383.7 0.1 1.9
2010-05 383.4 -0.1 2.1
2010-04 383.6 0.1 2.2
2010-03 383.4 0.2 2.7
2010-02 382.5 0.6 2.7
2010-01 380.0 0.2 2.2
2009-12 379.2 0.0 2.2
2009-11 379.2 -0.1 2.0
2009-10 379.6 0.3 2.3
2009-09 378.3 0.1 2.3
2009-08 377.9 0.1 2.4
2009-07 377.5 0.2 3.1
2009-06 376.6 0.3 3.7
2009-05 375.6 0.1 3.9
2009-04 375.4 0.6 4.4
2009-03 373.2 0.2 4.1
2009-02 372.5 0.2 4.0
2009-01 371.8 0.2 4.2
2008-12 371.1 -0.1 5.0
2008-11 371.6 0.1 5.8
2008-10 371.2 0.4 6.4
2008-09 369.7 0.2 6.2
2008-08 369.0 0.8 6.3
2008-07 366.0 0.8 6.1
2008-06 363.2 0.4 5.6
2008-05 361.5 0.5 5.3
2008-04 359.6 0.3 4.7
2008-03 358.6 0.1 4.8
2008-02 358.1 0.3 5.0
2008-01 356.9 1.0 4.9
2007-12 353.4 0.7 4.8
2007-11 351.1 0.7 4.2
2007-10 348.7 0.2 3.8
2007-09 347.9 0.2 4.1
2007-08 347.2 0.6 4.6
2007-07 345.1 0.4 4.7
2007-06 343.8 0.2 4.6
2007-05 343.2 0.0 4.9
2007-04 343.3 0.4 5.0
2007-03 342.0 0.3 5.1
2007-02 340.9 0.2 5.0
2007-01 340.1 0.9 5.3
2006-12 337.2 0.1 5.2
2006-11 336.9 0.3 5.1
2006-10 335.9 0.5 5.3
2006-09 334.3 0.7 5.4
2006-08 331.9 0.7 5.2
2006-07 329.6 0.2 4.9
2006-06 328.8 0.5 5.2
2006-05 327.3 0.2 5.0
2006-04 326.8 0.5 5.4
2006-03 325.3 0.2 5.1
2006-02 324.6 0.5 5.1
2006-01 323.0 0.7 5.1
2005-12 320.6 0.0 4.3
2005-11 320.6 0.5 4.5
2005-10 319.1 0.6 4.3
2005-09 317.3 0.6 4.0
2005-08 315.4 0.3 3.7
2005-07 314.3 0.6 3.6
2005-06 312.5 0.3 3.3
2005-05 311.7 0.5 3.3
2005-04 310.2 0.2 3.0
2005-03 309.6 0.3 2.8
2005-02 308.8 0.5 2.7
2005-01 307.4 0.0 2.7
2004-12 307.4 0.2 3.4
2004-11 306.7 0.3 3.3
2004-10 305.9 0.2 3.8
2004-09 305.2 0.3 3.9
2004-08 304.2 0.2 3.7
2004-07 303.5 0.4 3.9
2004-06 302.4 0.2 3.8
2004-05 301.7 0.2 3.7
2004-04 301.1 0.0 3.7
2004-03 301.2 0.1 4.4
2004-02 300.8 0.5 4.7
2004-01 299.4 0.7 4.6
2003-12 297.4 0.1 4.2
2003-11 297.0 0.7 4.2
2003-10 294.8 0.3 3.5
2003-09 293.8 0.1 3.3
2003-08 293.4 0.5 3.5
2003-07 292.0 0.3 2.9
2003-06 291.2 0.1 3.2
2003-05 291.0 0.2 3.1
2003-04 290.3 0.7 2.9
2003-03 288.4 0.4 2.6
2003-02 287.3 0.4 2.3
2003-01 286.2 0.3 2.1
2002-12 285.4 0.1 2.4
2002-11 285.1 0.1 2.3
2002-10 284.8 0.2 2.4
2002-09 284.3 0.2 2.6
2002-08 283.6 -0.1 2.5
2002-07 283.8 0.6 3.0
2002-06 282.1 0.0 2.9
2002-05 282.2 0.0 3.0
2002-04 282.1 0.4 3.1
2002-03 281.1 0.1 2.9
2002-02 280.9 0.2 2.7
2002-01 280.4 0.6 2.7
2001-12 278.6 0.0 2.5
2001-11 278.6 0.2 2.7
2001-10 278.0 0.4 2.5
2001-09 277.0 0.1 2.0
2001-08 276.8 0.4 2.0
2001-07 275.6 0.5 1.9
2001-06 274.2 0.1 1.9
2001-05 274.0 0.1 1.9
2001-04 273.7 0.1 2.0
2001-03 273.3 -0.1 1.9
2001-02 273.6 0.2 2.0
2001-01 273.1 0.4 2.2
2000-12 271.9 0.2 2.0
2000-11 271.4 0.1 2.0
2000-10 271.1 -0.2 2.0
2000-09 271.6 0.1 2.4
2000-08 271.3 0.3 2.5
2000-07 270.4 0.4 2.3
2000-06 269.2 0.1 2.2
2000-05 268.8 0.2 2.3
2000-04 268.3 0.0 2.2
2000-03 268.2 0.0 2.5
2000-02 268.3 0.4 2.7
2000-01 267.3 0.3 2.5
1999-12 266.5 0.1 2.5
1999-11 266.2 0.2 2.8
1999-10 265.8 0.2 2.5
1999-09 265.3 0.2 2.6
1999-08 264.7 0.2 2.8
1999-07 264.3 0.4 2.8
1999-06 263.3 0.2 3.0
1999-05 262.8 0.1 2.8
1999-04 262.6 0.4 2.8
1999-03 261.6 0.2 2.5
1999-02 261.2 0.2 2.6
1999-01 260.8 0.3 3.1
1998-12 259.9 0.3 2.8
1998-11 259.0 -0.1 2.5
1998-10 259.2 0.2 2.6
1998-09 258.7 0.5 2.7
1998-08 257.5 0.2 2.3
1998-07 257.0 0.5 2.6
1998-06 255.6 0.0 2.3
1998-05 255.6 0.1 2.4
1998-04 255.4 0.1 2.4
1998-03 255.1 0.2 2.5
1998-02 254.7 0.7 2.7
1998-01 252.9 0.0 2.0
1997-12 252.8 0.0 2.0
1997-11 252.8 0.1 1.9
1997-10 252.6 0.2 1.7
1997-09 252.0 0.2 1.7
1997-08 251.6 0.4 1.9
1997-07 250.5 0.2 1.5
1997-06 249.9 0.2 1.5
1997-05 249.5 0.0 2.2
1997-04 249.4 0.2 2.2
1997-03 248.8 0.3 1.8
1997-02 248.1 0.0 1.7
1997-01 248.0 0.1 1.8
1996-12 247.8 -0.1 1.8
1996-11 248.1 -0.1 2.0
1996-10 248.3 0.2 2.3
1996-09 247.7 0.3 2.1
1996-08 247.0 0.1 1.9
1996-07 246.7 0.2 2.1
1996-06 246.2 0.9 1.9
1996-05 244.1 0.0 1.0
1996-04 244.1 -0.1 1.4
1996-03 244.3 0.2 2.2
1996-02 243.9 0.1 2.3
1996-01 243.6 0.1 2.7
1995-12 243.3 0.0 2.9
1995-11 243.2 0.2 2.9
1995-10 242.8 0.0 3.2
1995-09 242.7 0.1 3.5
1995-08 242.4 0.3 3.7
1995-07 241.6 0.0 3.8
1995-06 241.7 0.0 5.2
1995-05 241.6 0.3 5.5
1995-04 240.8 0.8 5.5
1995-03 239.0 0.3 5.1
1995-02 238.3 0.4 5.1
1995-01 237.3 0.4 4.7
1994-12 236.4 0.0 5.0
1994-11 236.3 0.5 5.0
1994-10 235.2 0.3 4.9
1994-09 234.4 0.3 4.9
1994-08 233.8 0.4 5.0
1994-07 232.8 1.3 4.8
1994-06 229.8 0.3 5.0
1994-05 229.1 0.4 4.7
1994-04 228.2 0.4 4.7
1994-03 227.3 0.2 4.9
1994-02 226.8 0.0 4.9
1994-01 226.7 0.7 5.3
1993-12 225.2 0.0 5.2
1993-11 225.1 0.4 5.1
1993-10 224.2 0.3 5.0
1993-09 223.5 0.4 5.5
1993-08 222.6 0.2 5.9
1993-07 222.1 1.5 7.0
1993-06 218.9 0.0 6.5
1993-05 218.8 0.4 6.8
1993-04 218.0 0.6 7.2
1993-03 216.6 0.2 7.2
1993-02 216.2 0.5 7.5
1993-01 215.2 0.6 8.1
1992-12 214.0 0.0 8.5
1992-11 214.1 0.2 9.2
1992-10 213.6 0.8 9.4
1992-09 211.9 0.9 9.6
1992-08 210.1 1.2 9.5
1992-07 207.6 1.0 9.4
1992-06 205.5 0.3 9.3
1992-05 204.9 0.7 10.3
1992-04 203.4 0.6 10.1
1992-03 202.1 0.5 9.5
1992-02 201.1 1.0 9.7
1992-01 199.1 0.9 10.5
1991-12 197.3 0.7 11.5
1991-11 196.0 0.4 11.0
1991-10 195.2 0.9 11.0
1991-09 193.4 0.8 11.2
1991-08 191.8 1.1 11.0
1991-07 189.7 0.9 10.5
1991-06 188.0 1.2 10.3
1991-05 185.7 0.5 9.3
1991-04 184.7 0.1 9.4
1991-03 184.5 0.7 9.9
1991-02 183.3 1.7 10.7
1991-01 180.2 1.9 9.9
1990-12 176.9 0.2 9.8
1990-11 176.5 0.4 10.2
1990-10 175.8 1.1 10.1
1990-09 173.9 0.6 9.5
1990-08 172.8 0.7 9.6
1990-07 171.6 0.6 9.9
1990-06 170.5 0.4 10.3
1990-05 169.9 0.6 10.5
1990-04 168.9 0.6 10.8
1990-03 167.9 1.4 10.3
1990-02 165.6 1.0 9.5
1990-01 163.9 1.7 9.7
1989-12 161.1 0.6 9.7
1989-11 160.2 0.3 9.3
1989-10 159.7 0.6 10.0
1989-09 158.8 0.7 10.4
1989-08 157.7 1.0 9.7
1989-07 156.1 1.0 9.3
1989-06 154.6 0.6 9.3
1989-05 153.7 0.8 8.9
1989-04 152.5 0.2 8.2
1989-03 152.2 0.6 8.6
1989-02 151.3 1.3 8.6
1989-01 149.4 1.7 8.2
1988-12 146.9 0.2 7.9
1988-11 146.6 1.0 8.0
1988-10 145.2 0.9 8.0
1988-09 143.9 0.1 8.2
1988-08 143.8 0.7 9.8
1988-07 142.8 0.9 9.8
1988-06 141.5 0.2 10.2
1988-05 141.2 0.1 10.2
1988-04 141.0 0.6 10.3
1988-03 140.2 0.6 10.3
1988-02 139.3 0.9 9.9
1988-01 138.1 1.5 10.7
1987-12 136.1 0.3 10.2
1987-11 135.7 0.9 9.9
1987-10 134.5 1.1 10.7
1987-09 133.0 1.5 10.6
1987-08 131.0 0.7 10.2
1987-07 130.1 1.3 10.0
1987-06 128.4 0.2 9.6
1987-05 128.1 0.2 9.4
1987-04 127.8 0.6 9.4
1987-03 127.1 0.3 9.5
1987-02 126.7 1.6 9.3
1987-01 124.7 1.0 8.4
1986-12 123.5 0.0 9.4
1986-11 123.5 1.6 9.7
1986-10 121.5 1.0 9.0
1986-09 120.3 1.2 8.4
1986-08 118.9 0.5 7.5
1986-07 118.3 0.9 7.7
1986-06 117.2 0.1 7.5
1986-05 117.1 0.3 7.6
1986-04 116.8 0.6 7.6
1986-03 116.1 0.2 7.2
1986-02 115.9 0.8 7.0
1986-01 115.0 1.9 7.0
1985-12 112.9 0.3 6.4
1985-11 112.6 1.0 6.2
1985-10 111.5 0.5 6.3
1985-09 111.0 0.4 6.1
1985-08 110.6 0.7 6.0
1985-07 109.8 0.7 6.1
1985-06 109.0 0.2 5.7
1985-05 108.8 0.2 7.0
1985-04 108.6 0.3 6.8
1985-03 108.3 0.0 6.8
1985-02 108.3 0.7 6.9
1985-01 107.5 1.3 7.2
1984-12 106.1 0.1 6.1
1984-11 106.0 1.0 -
1984-10 104.9 0.3 -
1984-09 104.6 0.3 -
1984-08 104.3 0.8 -
1984-07 103.5 0.4 -
1984-06 103.1 1.4 -
1984-05 101.7 0.0 -
1984-04 101.7 0.3 -
1984-03 101.4 0.1 -
1984-02 101.3 1.0 -
1984-01 100.3 0.3 -
1983-12 100.0 - -
?>