病院および関連サービスの米CPI推移(全期間)

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

「病院および関連サービス」とは?

意味
病院と関連サービス。
具体例
入院費、外来手術、救急外来、老人ホーム、訪問介護
系列
CUUR0000SEMD(全米都市平均・全都市消費者/季節調整なし)

自動解説

病院および関連サービス(2026年10月)は前月比で +0.7% 上昇 しました。
前年同月比では +5.8% の上昇 となっています(前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値)。
※ 2026年10月分の前年同月比について
米労働統計局(BLS)は、2025年秋の米政府閉鎖(予算の失効)のため2025年10月の調査を実施できず、ほとんどの品目で2025年10月の指数を公表していません。 そのため、2026年10月分の前年同月比はBLSも公表していません(公式発表では「-」と表示)。
当サイトでは、2025年10月の前後の月の平均を基準にした参考値を表示しています。公式の数値ではありませんのでご注意ください。

重ねて表示


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-10 111.5 0.7 5.8*
2026-09 110.7 0.6 5.4
2026-08 110.0 0.1 5.5
2026-07 109.9 0.4 5.4
2026-06 109.5 0.1 5.5
2026-05 109.4 0.6 5.8
2026-04 108.7 -0.3 5.5
2026-03 109.0 0.2 6.4
2026-02 108.8 0.9 7.6
2026-01 107.8 1.0 6.9
2025-12 106.7 0.9 6.7
2025-11 105.8 - 6.0
2025-09 105.1 0.8 5.8
2025-08 104.3 0.0 5.3
2025-07 104.3 0.4 5.7
2025-06 103.8 0.4 4.2
2025-05 103.4 0.4 3.9
2025-04 103.0 0.5 3.8
2025-03 102.4 1.3 3.9
2025-02 101.1 0.2 3.8
2025-01 100.9 0.9 3.2
2024-12 100.0 0.2 4.0
2024-11 99.8 0.1 4.3
2024-10 99.7 0.5 4.3
2024-09 99.3 0.3 4.8
2024-08 99.0 0.4 5.8
2024-07 98.6 -1.0 6.2
2024-06 99.6 0.1 7.1
2024-05 99.5 0.3 7.3
2024-04 99.2 0.6 7.8
2024-03 98.6 1.2 7.7
2024-02 97.4 -0.3 6.1
2024-01 97.7 1.6 6.5
2023-12 96.2 0.5 5.6
2023-11 95.7 0.1 6.3
2023-10 95.6 1.0 5.6
2023-09 94.7 1.2 4.7
2023-08 93.6 0.8 3.5
2023-07 92.9 -0.2 3.4
2023-06 93.0 0.3 4.2
2023-05 92.7 0.8 3.9
2023-04 92.0 0.4 3.3
2023-03 91.6 -0.2 3.2
2023-02 91.8 0.1 4.0
2023-01 91.7 0.7 4.0
2022-12 91.1 1.1 4.6
2022-11 90.1 -0.5 3.2
2022-10 90.5 0.0 3.4
2022-09 90.5 0.1 3.9
2022-08 90.4 0.7 4.1
2022-07 89.8 0.6 4.0
2022-06 89.3 0.1 3.9
2022-05 89.2 0.2 3.8
2022-04 89.0 0.3 3.6
2022-03 88.7 0.5 3.4
2022-02 88.3 0.1 3.4
2022-01 88.2 1.2 3.6
2021-12 87.1 -0.2 3.3
2021-11 87.3 -0.3 3.5
2021-10 87.5 0.6 4.1
2021-09 87.0 0.2 3.3
2021-08 86.9 0.7 3.7
2021-07 86.3 0.5 3.0
2021-06 85.9 0.0 2.7
2021-05 85.9 -0.1 2.8
2021-04 85.9 0.1 2.8
2021-03 85.8 0.5 3.0
2021-02 85.4 0.2 2.7
2021-01 85.2 1.0 2.9
2020-12 84.4 0.0 3.1
2020-11 84.3 0.2 3.0
2020-10 84.1 -0.1 3.0
2020-09 84.2 0.5 4.5
2020-08 83.8 0.0 3.9
2020-07 83.8 0.2 4.7
2020-06 83.7 0.1 5.0
2020-05 83.5 -0.1 4.6
2020-04 83.6 0.4 5.0
2020-03 83.3 0.2 4.2
2020-02 83.1 0.4 4.1
2020-01 82.8 1.2 3.7
2019-12 81.8 -0.1 2.9
2019-11 81.9 0.2 3.2
2019-10 81.7 1.3 3.4
2019-09 80.6 0.0 2.1
2019-08 80.7 0.9 2.2
2019-07 80.0 0.4 1.0
2019-06 79.7 -0.2 0.8
2019-05 79.8 0.2 1.5
2019-04 79.7 -0.4 1.4
2019-03 80.0 0.1 1.9
2019-02 79.9 0.1 2.1
2019-01 79.8 0.4 2.4
2018-12 79.5 0.2 3.6
2018-11 79.3 0.4 3.5
2018-10 79.0 0.1 3.2
2018-09 79.0 0.0 3.7
2018-08 79.0 -0.3 4.1
2018-07 79.2 0.2 4.3
2018-06 79.0 0.5 4.5
2018-05 78.6 0.1 4.5
2018-04 78.5 0.1 4.3
2018-03 78.4 0.3 4.9
2018-02 78.2 0.4 4.7
2018-01 77.9 1.6 5.6
2017-12 76.7 0.1 4.7
2017-11 76.6 0.1 4.7
2017-10 76.5 0.6 4.5
2017-09 76.1 0.3 4.3
2017-08 75.9 0.0 4.1
2017-07 75.9 0.3 5.3
2017-06 75.6 0.5 5.3
2017-05 75.3 -0.1 4.6
2017-04 75.3 0.7 5.1
2017-03 74.8 0.2 4.5
2017-02 74.7 1.2 4.1
2017-01 73.8 0.7 4.0
2016-12 73.2 0.0 4.3
2016-11 73.2 0.0 4.2
2016-10 73.2 0.3 4.1
2016-09 73.0 0.1 5.6
2016-08 72.9 1.2 5.8
2016-07 72.1 0.3 4.4
2016-06 71.9 -0.1 4.1
2016-05 71.9 0.3 3.3
2016-04 71.7 0.2 3.1
2016-03 71.6 -0.2 4.3
2016-02 71.7 1.2 4.9
2016-01 70.9 0.9 4.3
2015-12 70.2 -0.1 4.0
2015-11 70.3 -0.1 4.4
2015-10 70.4 1.8 4.9
2015-09 69.1 0.3 3.3
2015-08 68.9 -0.2 3.3
2015-07 69.0 0.0 3.2
2015-06 69.0 -0.9 3.5
2015-05 69.7 0.2 4.5
2015-04 69.5 1.3 4.3
2015-03 68.6 0.4 3.1
2015-02 68.4 0.6 3.3
2015-01 68.0 0.6 4.1
2014-12 67.6 0.3 4.5
2014-11 67.3 0.3 4.3
2014-10 67.1 0.3 3.9
2014-09 66.9 0.3 3.5
2014-08 66.7 -0.3 3.8
2014-07 66.9 0.3 5.5
2014-06 66.7 0.0 5.4
2014-05 66.7 0.0 5.8
2014-04 66.6 0.2 5.5
2014-03 66.5 0.5 4.7
2014-02 66.2 1.4 4.4
2014-01 65.3 1.0 4.4
2013-12 64.6 0.1 3.9
2013-11 64.5 -0.1 4.1
2013-10 64.6 -0.1 4.9
2013-09 64.7 0.6 5.4
2013-08 64.3 1.4 5.2
2013-07 63.4 0.2 3.2
2013-06 63.3 0.4 3.4
2013-05 63.0 -0.2 3.6
2013-04 63.1 -0.7 4.0
2013-03 63.6 0.2 5.2
2013-02 63.4 1.4 5.0
2013-01 62.6 0.6 4.4
2012-12 62.2 0.3 4.6
2012-11 62.0 0.7 4.2
2012-10 61.5 0.3 4.2
2012-09 61.4 0.5 4.7
2012-08 61.1 -0.5 4.4
2012-07 61.4 0.3 5.3
2012-06 61.2 0.6 5.3
2012-05 60.9 0.3 4.7
2012-04 60.7 0.4 4.8
2012-03 60.4 0.0 4.8
2012-02 60.4 0.8 4.9
2012-01 59.9 0.8 5.3
2011-12 59.4 0.0 5.3
2011-11 59.5 0.7 5.5
2011-10 59.0 0.7 4.9
2011-09 58.6 0.2 4.9
2011-08 58.5 0.3 6.2
2011-07 58.3 0.3 6.2
2011-06 58.2 0.0 5.5
2011-05 58.1 0.4 5.6
2011-04 57.9 0.4 5.4
2011-03 57.7 0.2 5.1
2011-02 57.6 1.2 5.8
2011-01 56.9 0.8 6.3
2010-12 56.5 0.2 6.7
2010-11 56.3 0.1 6.6
2010-10 56.3 0.7 7.5
2010-09 55.9 1.5 7.3
2010-08 55.1 0.3 6.3
2010-07 54.9 -0.3 6.3
2010-06 55.1 0.2 7.4
2010-05 55.0 0.1 7.3
2010-04 55.0 0.2 7.1
2010-03 54.9 0.9 7.6
2010-02 54.4 1.7 7.2
2010-01 53.5 1.1 6.8
2009-12 52.9 0.1 7.1
2009-11 52.9 1.1 7.1
2009-10 52.3 0.4 6.4
2009-09 52.1 0.5 6.6
2009-08 51.8 0.3 6.5
2009-07 51.7 0.7 6.5
2009-06 51.3 0.1 6.2
2009-05 51.3 -0.1 6.2
2009-04 51.3 0.7 6.5
2009-03 51.0 0.5 6.1
2009-02 50.8 1.3 5.8
2009-01 50.1 1.4 5.3
2008-12 49.4 0.1 5.4
2008-11 49.4 0.4 5.4
2008-10 49.2 0.6 6.0
2008-09 48.9 0.4 6.6
2008-08 48.7 0.4 6.9
2008-07 48.5 0.4 6.8
2008-06 48.3 0.1 7.4
2008-05 48.3 0.2 7.5
2008-04 48.2 0.2 7.7
2008-03 48.1 0.2 7.9
2008-02 48.0 0.9 8.2
2008-01 47.6 1.5 8.5
2007-12 46.9 0.1 8.0
2007-11 46.8 1.1 7.9
2007-10 46.4 1.1 7.6
2007-09 45.8 0.6 6.8
2007-08 45.5 0.3 6.4
2007-07 45.4 0.9 6.3
2007-06 45.0 0.2 5.9
2007-05 44.9 0.4 5.9
2007-04 44.7 0.4 6.0
2007-03 44.6 0.5 5.8
2007-02 44.3 1.2 5.8
2007-01 43.8 1.0 6.4
2006-12 43.4 0.0 6.1
2006-11 43.4 0.7 6.1
2006-10 43.1 0.5 6.9
2006-09 42.9 0.2 7.3
2006-08 42.8 0.2 7.0
2006-07 42.7 0.5 6.5
2006-06 42.5 0.2 6.8
2006-05 42.4 0.5 6.8
2006-04 42.2 0.2 6.3
2006-03 42.1 0.5 6.0
2006-02 41.9 1.7 6.1
2006-01 41.2 0.7 5.1
2005-12 40.9 0.0 5.1
2005-11 40.9 1.5 6.0
2005-10 40.3 0.7 4.9
2005-09 40.0 0.0 4.7
2005-08 40.0 -0.2 5.0
2005-07 40.1 0.8 5.2
2005-06 39.8 0.3 5.0
2005-05 39.7 0.0 5.3
2005-04 39.7 0.0 5.6
2005-03 39.7 0.5 5.6
2005-02 39.5 0.8 5.3
2005-01 39.2 0.8 5.4
2004-12 38.9 0.8 5.1
2004-11 38.6 0.5 4.6
2004-10 38.4 0.5 5.5
2004-09 38.2 0.3 5.2
2004-08 38.1 0.0 5.2
2004-07 38.1 0.5 6.1
2004-06 37.9 0.5 6.5
2004-05 37.7 0.3 6.8
2004-04 37.6 0.0 6.5
2004-03 37.6 0.3 6.5
2004-02 37.5 0.8 6.2
2004-01 37.2 0.5 6.0
2003-12 37.0 0.3 6.3
2003-11 36.9 1.4 6.6
2003-10 36.4 0.3 6.4
2003-09 36.3 0.3 7.1
2003-08 36.2 0.8 7.1
2003-07 35.9 0.8 7.5
2003-06 35.6 0.8 7.2
2003-05 35.3 0.0 6.6
2003-04 35.3 0.0 7.3
2003-03 35.3 0.0 8.0
2003-02 35.3 0.6 9.0
2003-01 35.1 0.9 9.3
2002-12 34.8 0.6 9.8
2002-11 34.6 1.2 9.8
2002-10 34.2 0.9 9.3
2002-09 33.9 0.3 9.0
2002-08 33.8 1.2 9.0
2002-07 33.4 0.6 8.8
2002-06 33.2 0.3 8.5
2002-05 33.1 0.6 8.5
2002-04 32.9 0.6 8.6
2002-03 32.7 0.9 7.9
2002-02 32.4 0.9 7.6
2002-01 32.1 1.3 7.4
2001-12 31.7 0.6 7.1
2001-11 31.5 0.6 6.8
2001-10 31.3 0.6 6.5
2001-09 31.1 0.3 6.1
2001-08 31.0 1.0 6.2
2001-07 30.7 0.3 6.2
2001-06 30.6 0.3 6.6
2001-05 30.5 0.7 7.0
2001-04 30.3 0.0 6.7
2001-03 30.3 0.7 7.1
2001-02 30.1 0.7 6.7
2001-01 29.9 1.0 6.8
2000-12 29.6 0.3 6.5
2000-11 29.5 0.3 6.9
2000-10 29.4 0.3 6.9
2000-09 29.3 0.3 6.5
2000-08 29.2 1.0 6.6
2000-07 28.9 0.7 6.3
2000-06 28.7 0.7 5.9
2000-05 28.5 0.4 5.6
2000-04 28.4 0.4 5.6
2000-03 28.3 0.4 4.8
2000-02 28.2 0.7 4.8
2000-01 28.0 0.7 4.5
1999-12 27.8 0.7 4.9
1999-11 27.6 0.4 4.5
1999-10 27.5 0.0 4.2
1999-09 27.5 0.4 4.6
1999-08 27.4 0.7 4.2
1999-07 27.2 0.4 3.8
1999-06 27.1 0.4 4.2
1999-05 27.0 0.4 3.8
1999-04 26.9 -0.4 3.5
1999-03 27.0 0.4 4.2
1999-02 26.9 0.4 3.9
1999-01 26.8 1.1 3.9
1998-12 26.5 0.4 3.1
1998-11 26.4 0.0 3.1
1998-10 26.4 0.4 3.5
1998-09 26.3 0.0 3.5
1998-08 26.3 0.4 3.5
1998-07 26.2 0.8 3.6
1998-06 26.0 0.0 3.2
1998-05 26.0 0.0 3.2
1998-04 26.0 0.4 3.2
1998-03 25.9 0.0 2.8
1998-02 25.9 0.4 3.2
1998-01 25.8 0.4 2.8
1997-12 25.7 0.4 -90.6
1997-11 25.6 0.4 -90.6
1997-10 25.5 0.4 -90.6
1997-09 25.4 0.0 -90.6
1997-08 25.4 0.4 -90.6
1997-07 25.3 0.4 -90.6
1997-06 25.2 0.0 -90.6
1997-05 25.2 0.0 -90.6
1997-04 25.2 0.0 -90.6
1997-03 25.2 0.4 -90.6
1997-02 25.1 0.0 -90.6
1997-01 25.1 -90.8 -90.5
1996-12 273.7 0.2 4.1
1996-11 273.2 0.3 4.1
1996-10 272.4 0.3 4.2
1996-09 271.6 0.1 4.4
1996-08 271.2 0.3 4.5
1996-07 270.3 0.6 4.9
1996-06 268.6 0.4 5.0
1996-05 267.6 0.2 4.7
1996-04 267.0 0.1 4.6
1996-03 266.8 0.2 4.8
1996-02 266.4 0.5 4.6
1996-01 265.1 0.9 4.7
1995-12 262.8 0.2 4.6
1995-11 262.4 0.4 4.7
1995-10 261.4 0.5 4.6
1995-09 260.2 0.3 4.9
1995-08 259.4 0.7 4.9
1995-07 257.6 0.7 4.7
1995-06 255.9 0.1 4.8
1995-05 255.6 0.1 5.0
1995-04 255.3 0.2 5.2
1995-03 254.7 0.0 5.2
1995-02 254.7 0.6 5.3
1995-01 253.2 0.8 5.5
1994-12 251.3 0.3 5.5
1994-11 250.6 0.3 5.2
1994-10 249.8 0.7 5.5
1994-09 248.1 0.3 5.8
1994-08 247.3 0.5 5.7
1994-07 246.1 0.8 5.7
1994-06 244.1 0.2 5.7
1994-05 243.5 0.4 5.9
1994-04 242.6 0.2 5.9
1994-03 242.0 0.1 6.4
1994-02 241.8 0.7 6.5
1994-01 240.1 0.8 7.1
1993-12 238.2 0.0 7.6
1993-11 238.1 0.5 7.7
1993-10 236.8 0.9 7.9
1993-09 234.6 0.3 8.1
1993-08 234.0 0.5 8.2
1993-07 232.8 0.8 8.5
1993-06 230.9 0.4 8.8
1993-05 230.0 0.4 8.8
1993-04 229.1 0.7 8.9
1993-03 227.4 0.2 8.4
1993-02 227.0 1.2 8.8
1993-01 224.2 1.3 8.8
1992-12 221.4 0.2 8.8
1992-11 221.0 0.7 9.0
1992-10 219.4 1.1 9.3
1992-09 217.1 0.4 9.2
1992-08 216.2 0.7 9.0
1992-07 214.6 1.1 9.3
1992-06 212.3 0.4 9.4
1992-05 211.4 0.5 9.5
1992-04 210.3 0.3 9.2
1992-03 209.7 0.5 9.2
1992-02 208.6 1.2 8.9
1992-01 206.1 1.3 8.9
1991-12 203.5 0.4 8.9
1991-11 202.7 0.9 8.8
1991-10 200.8 1.0 9.1
1991-09 198.8 0.2 9.4
1991-08 198.4 1.0 9.7
1991-07 196.4 1.2 10.3
1991-06 194.0 0.5 10.6
1991-05 193.1 0.3 10.8
1991-04 192.6 0.3 10.9
1991-03 192.0 0.3 11.0
1991-02 191.5 1.2 11.6
1991-01 189.3 1.3 11.4
1990-12 186.9 0.3 11.3
1990-11 186.3 1.2 11.0
1990-10 184.1 1.3 10.9
1990-09 181.8 0.5 10.7
1990-08 180.9 1.6 11.2
1990-07 178.1 1.5 10.8
1990-06 175.4 0.6 10.7
1990-05 174.3 0.3 10.8
1990-04 173.7 0.4 10.9
1990-03 173.0 0.8 11.0
1990-02 171.6 1.0 10.6
1990-01 169.9 1.2 11.1
1989-12 167.9 0.0 11.3
1989-11 167.9 1.1 12.2
1989-10 166.0 1.0 11.8
1989-09 164.3 1.0 11.8
1989-08 162.7 1.2 11.5
1989-07 160.8 1.5 11.4
1989-06 158.5 0.8 11.5
1989-05 157.3 0.4 10.9
1989-04 156.6 0.5 11.3
1989-03 155.8 0.5 11.3
1989-02 155.1 1.4 11.6
1989-01 152.9 1.4 11.1
1988-12 150.8 0.7 11.0
1988-11 149.7 0.8 10.6
1988-10 148.5 1.1 10.7
1988-09 146.9 0.7 10.2
1988-08 145.9 1.1 9.7
1988-07 144.3 1.5 9.3
1988-06 142.1 0.2 8.8
1988-05 141.8 0.8 9.0
1988-04 140.7 0.5 8.5
1988-03 140.0 0.7 8.4
1988-02 139.0 1.0 8.1
1988-01 137.6 1.3 7.6
1987-12 135.9 0.4 7.0
1987-11 135.4 0.9 7.1
1987-10 134.2 0.7 6.8
1987-09 133.3 0.2 7.1
1987-08 133.0 0.8 7.1
1987-07 132.0 1.1 7.2
1987-06 130.6 0.4 7.2
1987-05 130.1 0.3 7.1
1987-04 129.7 0.5 6.8
1987-03 129.1 0.4 6.5
1987-02 128.6 0.5 6.5
1987-01 127.9 0.7 6.9
1986-12 127.0 0.5 7.2
1986-11 126.4 0.6 6.9
1986-10 125.6 0.9 6.8
1986-09 124.5 0.2 6.3
1986-08 124.2 0.9 6.2
1986-07 123.1 1.1 5.9
1986-06 121.8 0.2 5.4
1986-05 121.5 0.1 5.4
1986-04 121.4 0.2 5.5
1986-03 121.2 0.3 5.5
1986-02 120.8 0.9 5.6
1986-01 119.7 1.0 5.2
1985-12 118.5 0.3 5.1
1985-11 118.2 0.5 5.0
1985-10 117.6 0.4 5.5
1985-09 117.1 0.1 6.1
1985-08 117.0 0.7 6.2
1985-07 116.2 0.5 6.3
1985-06 115.6 0.3 6.9
1985-05 115.3 0.2 7.0
1985-04 115.1 0.2 7.0
1985-03 114.9 0.4 7.1
1985-02 114.4 0.5 6.9
1985-01 113.8 0.9 7.5
1984-12 112.8 0.2 7.6
1984-11 112.6 1.0 8.1
1984-10 111.5 1.0 7.8
1984-09 110.4 0.2 7.6
1984-08 110.2 0.8 8.0
1984-07 109.3 1.1 8.8
1984-06 108.1 0.3 8.9
1984-05 107.8 0.2 9.0
1984-04 107.6 0.3 9.1
1984-03 107.3 0.3 9.2
1984-02 107.0 1.0 9.4
1984-01 105.9 1.0 10.3
1983-12 104.8 0.6 10.3
1983-11 104.2 0.8 10.0
1983-10 103.4 0.8 10.8
1983-09 102.6 0.6 11.0
1983-08 102.0 1.5 11.1
1983-07 100.5 1.2 10.9
1983-06 99.3 0.4 11.6
1983-05 98.9 0.3 11.8
1983-04 98.6 0.3 12.0
1983-03 98.3 0.5 12.5
1983-02 97.8 1.9 12.9
1983-01 96.0 1.1 11.8
1982-12 95.0 0.3 12.6
1982-11 94.7 1.5 12.9
1982-10 93.3 1.0 13.2
1982-09 92.4 0.7 13.8
1982-08 91.8 1.3 14.5
1982-07 90.6 1.8 15.1
1982-06 89.0 0.6 14.7
1982-05 88.5 0.6 15.1
1982-04 88.0 0.7 14.6
1982-03 87.4 0.9 14.5
1982-02 86.6 0.8 14.4
1982-01 85.9 1.8 14.7
1981-12 84.4 0.6 14.8
1981-11 83.9 1.8 14.6
1981-10 82.4 1.5 14.1
1981-09 81.2 1.2 14.2
1981-08 80.2 1.9 14.2
1981-07 78.7 1.4 13.7
1981-06 77.6 0.9 14.0
1981-05 76.9 0.1 13.8
1981-04 76.8 0.7 14.3
1981-03 76.3 0.8 14.2
1981-02 75.7 1.1 14.2
1981-01 74.9 1.9 15.1
1980-12 73.5 0.4 14.5
1980-11 73.2 1.4 15.1
1980-10 72.2 1.5 14.8
1980-09 71.1 1.3 14.7
1980-08 70.2 1.4 14.1
1980-07 69.2 1.6 13.8
1980-06 68.1 0.7 13.1
1980-05 67.6 0.6 12.9
1980-04 67.2 0.6 12.6
1980-03 66.8 0.8 12.3
1980-02 66.3 1.8 12.2
1980-01 65.1 1.4 11.3
1979-12 64.2 0.9 11.3
1979-11 63.6 1.1 10.6
1979-10 62.9 1.5 10.9
1979-09 62.0 0.8 10.7
1979-08 61.5 1.2 10.2
1979-07 60.8 1.0 10.3
1979-06 60.2 0.5 10.7
1979-05 59.9 0.3 10.3
1979-04 59.7 0.3 10.8
1979-03 59.5 0.7 11.0
1979-02 59.1 1.0 10.9
1979-01 58.5 1.4 11.2
1978-12 57.7 0.3 11.4
1978-11 57.5 1.4 -
1978-10 56.7 1.3 -
1978-09 56.0 0.4 -
1978-08 55.8 1.3 -
1978-07 55.1 1.3 -
1978-06 54.4 0.2 -
1978-05 54.3 0.7 -
1978-04 53.9 0.6 -
1978-03 53.6 0.6 -
1978-02 53.3 1.3 -
1978-01 52.6 1.5 -
1977-12 51.8 - -

* 前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値です(公式値ではありません)。
2025年10月は、米政府閉鎖(予算の失効)によりBLSが調査を実施できず、指数が公表されていません。このため2025年10月の行はなく、2025年11月の前月比と2026年10月の前年同月比は算出できません(2026年10月の前年同月比は参考値)。