【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
米国の物価上昇率が高い品目ランキング 米CPIと米PPI比較 日本のCPI
【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】
| 日付 | 指数 | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 194.7 | 0.2 | 3.3* |
| 2026-09 | 194.3 | 0.0 | 3.3 |
| 2026-08 | 194.3 | 0.6 | 10.6 |
| 2026-07 | 193.1 | -0.5 | 9.7 |
| 2026-06 | 194.1 | 0.0 | 10.7 |
| 2026-05 | 194.1 | 0.4 | 7.9 |
| 2026-04 | 193.4 | -0.2 | 7.4* |
| 2026-03 | 193.7 | -1.9 | 7.6 |
| 2026-02 | 197.4 | 2.3 | 15.0 |
| 2026-01 | 193.0 | 2.1 | 12.7 |
| 2025-12 | 189.0 | 0.0 | 10.7 |
| 2025-11 | 189.0 | - | 10.8 |
| 2025-09 | 188.1 | 7.0 | 11.6 |
| 2025-08 | 175.7 | -0.2 | 5.6 |
| 2025-07 | 176.1 | 0.4 | 5.6 |
| 2025-06 | 175.3 | -2.6 | 4.2 |
| 2025-05 | 179.9 | - | 7.1 |
| 2025-03 | 180.0 | 4.9 | 4.5 |
| 2025-02 | 171.6 | 0.3 | 5.6 |
| 2025-01 | 171.2 | 0.3 | 8.1 |
| 2024-12 | 170.8 | 0.1 | 9.5 |
| 2024-11 | 170.6 | - | 9.9 |
| 2024-09 | 168.6 | 1.2 | 8.7 |
| 2024-08 | 166.5 | -0.2 | 7.4 |
| 2024-07 | 166.8 | -0.9 | 9.8 |
| 2024-06 | 168.3 | 0.2 | 11.4 |
| 2024-05 | 168.0 | -2.5 | 11.1 |
| 2024-04 | 172.3 | 0.1 | 13.9 |
| 2024-03 | 172.2 | 5.9 | 14.2 |
| 2024-02 | 162.6 | 2.6 | 9.0 |
| 2024-01 | 158.4 | 1.6 | 6.7 |
| 2023-12 | 155.9 | 0.4 | 6.7 |
| 2023-11 | 155.3 | -0.4 | 6.5 |
| 2023-10 | 155.9 | 0.5 | 6.9 |
| 2023-09 | 155.0 | 0.0 | 6.8 |
| 2023-08 | 155.0 | 2.1 | 6.9 |
| 2023-07 | 151.9 | 0.5 | 4.7 |
| 2023-06 | 151.1 | 0.0 | 5.8 |
| 2023-05 | 151.2 | -0.1 | 6.0 |
| 2023-04 | 151.4 | 0.4 | 6.2 |
| 2023-03 | 150.7 | 1.0 | 6.2 |
| 2023-02 | 149.2 | 0.5 | 7.1 |
| 2023-01 | 148.5 | 1.6 | 7.3 |
| 2022-12 | 146.1 | 0.2 | 6.1 |
| 2022-11 | 145.9 | 0.0 | 3.8 |
| 2022-10 | 145.8 | 0.5 | 3.7 |
| 2022-09 | 145.1 | 0.1 | 3.4 |
| 2022-08 | 145.0 | 0.0 | 3.6 |
| 2022-07 | 145.1 | 1.5 | 3.7 |
| 2022-06 | 142.9 | 0.1 | 2.0 |
| 2022-05 | 142.7 | 0.0 | 2.4 |
| 2022-04 | 142.6 | 0.5 | 2.5 |
| 2022-03 | 141.9 | 1.8 | 5.0 |
| 2022-02 | 139.3 | 0.7 | 3.4 |
| 2022-01 | 138.4 | 0.5 | 2.7 |
| 2021-12 | 137.7 | -2.0 | 2.9 |
| 2021-11 | 140.5 | -0.1 | 5.2 |
| 2021-10 | 140.7 | 0.2 | 5.6 |
| 2021-09 | 140.4 | 0.3 | 8.1 |
| 2021-08 | 139.9 | 0.0 | 8.4 |
| 2021-07 | 139.9 | -0.1 | 9.6 |
| 2021-06 | 140.0 | 0.5 | 9.7* |
| 2021-05 | 139.3 | 0.1 | 9.2 |
| 2021-04 | 139.1 | 3.0 | 9.1 |
| 2021-03 | 135.1 | 0.3 | 5.9 |
| 2021-02 | 134.7 | 0.0 | 7.3 |
| 2021-01 | 134.7 | 0.6 | 8.1 |
| 2020-12 | 133.9 | 0.2 | 7.4 |
| 2020-11 | 133.5 | 0.2 | 7.3 |
| 2020-10 | 133.2 | 2.6 | 6.7 |
| 2020-09 | 129.9 | 0.6 | 4.3 |
| 2020-08 | 129.1 | 1.1 | 3.6 |
| 2020-07 | 127.7 | - | 2.5 |
| 2020-05 | 127.6 | 0.1 | 2.8 |
| 2020-04 | 127.5 | -0.1 | 2.7 |
| 2020-03 | 127.6 | 1.7 | 3.1 |
| 2020-02 | 125.5 | 0.7 | 1.6 |
| 2020-01 | 124.5 | 0.0 | 1.5 |
| 2019-12 | 124.6 | 0.1 | 1.9 |
| 2019-11 | 124.4 | -0.3 | 1.7 |
| 2019-10 | 124.8 | 0.3 | 2.3 |
| 2019-09 | 124.5 | -0.1 | 2.0 |
| 2019-08 | 124.6 | 0.1 | 2.5 |
| 2019-07 | 124.5 | 0.2 | 3.4 |
| 2019-06 | 124.3 | 0.1 | 4.0 |
| 2019-05 | 124.1 | 0.0 | 4.0 |
| 2019-04 | 124.1 | 0.3 | 3.5 |
| 2019-03 | 123.7 | 0.2 | 2.7 |
| 2019-02 | 123.5 | 0.7 | 2.6 |
| 2019-01 | 122.7 | 0.4 | 2.7 |
| 2018-12 | 122.3 | -0.1 | 2.5 |
| 2018-11 | 122.3 | 0.3 | 2.3 |
| 2018-10 | 122.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2018-09 | 122.0 | 0.3 | 2.2 |
| 2018-08 | 121.6 | 1.0 | 2.0 |
| 2018-07 | 120.4 | 0.8 | 0.9 |
| 2018-06 | 119.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2018-05 | 119.3 | -0.5 | -0.7 |
| 2018-04 | 119.9 | -0.6 | -0.1 |
| 2018-03 | 120.5 | 0.1 | 0.4 |
| 2018-02 | 120.4 | 0.8 | -0.1 |
| 2018-01 | 119.5 | 0.2 | 0.2 |
| 2017-12 | 119.3 | -0.3 | -1.5 |
| 2017-11 | 119.6 | 0.1 | -1.1 |
| 2017-10 | 119.5 | 0.2 | -1.4 |
| 2017-09 | 119.3 | 0.0 | -1.2 |
| 2017-08 | 119.3 | -0.1 | -1.0 |
| 2017-07 | 119.4 | 0.1 | -1.1 |
| 2017-06 | 119.3 | -0.7 | -1.1 |
| 2017-05 | 120.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2017-04 | 120.0 | 0.0 | -0.2 |
| 2017-03 | 120.0 | -0.4 | -0.1 |
| 2017-02 | 120.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2017-01 | 119.3 | -1.5 | -0.5 |
| 2016-12 | 121.1 | 0.2 | 1.5 |
| 2016-11 | 120.9 | -0.3 | 1.8 |
| 2016-10 | 121.3 | 0.4 | 2.4 |
| 2016-09 | 120.7 | 0.2 | 2.1 |
| 2016-08 | 120.5 | -0.2 | 2.0 |
| 2016-07 | 120.7 | 0.1 | 2.3 |
| 2016-06 | 120.6 | 0.3 | 2.3 |
| 2016-05 | 120.2 | 0.0 | 2.1 |
| 2016-04 | 120.2 | 0.1 | 2.8 |
| 2016-03 | 120.1 | -0.3 | 2.7 |
| 2016-02 | 120.5 | 0.4 | 3.2 |
| 2016-01 | 119.9 | 0.5 | 2.1 |
| 2015-12 | 119.3 | 0.5 | 1.8 |
| 2015-11 | 118.7 | 0.2 | 1.7 |
| 2015-10 | 118.5 | 0.1 | 1.6 |
| 2015-09 | 118.3 | 0.2 | 1.3 |
| 2015-08 | 118.1 | 0.1 | 1.2 |
| 2015-07 | 118.0 | 0.0 | 0.9 |
| 2015-06 | 117.9 | 0.2 | 0.9 |
| 2015-05 | 117.7 | 0.7 | 0.7 |
| 2015-04 | 116.9 | 0.0 | 0.1 |
| 2015-03 | 116.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2015-02 | 116.7 | -0.7 | 0.2 |
| 2015-01 | 117.5 | 0.2 | 1.8 |
| 2014-12 | 117.3 | 0.4 | 1.8 |
| 2014-11 | 116.8 | 0.1 | 1.4 |
| 2014-10 | 116.6 | -0.1 | 1.3 |
| 2014-09 | 116.8 | 0.1 | 1.4 |
| 2014-08 | 116.6 | -0.3 | 1.3 |
| 2014-07 | 116.9 | 0.0 | 1.7 |
| 2014-06 | 116.9 | 0.0 | 1.6 |
| 2014-05 | 116.9 | 0.0 | 1.7 |
| 2014-04 | 116.8 | -0.1 | 1.3 |
| 2014-03 | 117.0 | 0.4 | 1.5 |
| 2014-02 | 116.5 | 0.9 | 1.2 |
| 2014-01 | 115.4 | 0.2 | 0.3 |
| 2013-12 | 115.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2013-11 | 115.2 | 0.0 | 0.3 |
| 2013-10 | 115.1 | 0.0 | 0.3 |
| 2013-09 | 115.1 | 0.0 | 0.4 |
| 2013-08 | 115.1 | 0.1 | 0.3 |
| 2013-07 | 115.0 | 0.0 | 0.3 |
| 2013-06 | 115.0 | 0.1 | 0.4 |
| 2013-05 | 114.9 | -0.4 | 0.6 |
| 2013-04 | 115.4 | 0.1 | 1.0 |
| 2013-03 | 115.2 | 0.1 | 1.1 |
| 2013-02 | 115.1 | 0.0 | 0.9 |
| 2013-01 | 115.1 | 0.2 | 0.9 |
| 2012-12 | 114.8 | 0.0 | 0.9 |
| 2012-11 | 114.8 | 0.0 | 1.0 |
| 2012-10 | 114.8 | 0.1 | 1.2 |
| 2012-09 | 114.7 | 0.0 | 1.1 |
| 2012-08 | 114.7 | 0.1 | 1.1 |
| 2012-07 | 114.6 | 0.0 | 1.1 |
| 2012-06 | 114.6 | 0.2 | 0.9 |
| 2012-05 | 114.3 | 0.1 | 0.9 |
| 2012-04 | 114.2 | 0.2 | 1.3 |
| 2012-03 | 114.0 | 0.0 | 1.2 |
| 2012-02 | 114.0 | 0.0 | 1.5 |
| 2012-01 | 114.0 | 0.3 | 1.9 |
| 2011-12 | 113.7 | 0.1 | 1.9 |
| 2011-11 | 113.6 | 0.1 | 1.5 |
| 2011-10 | 113.5 | 0.0 | 1.6 |
| 2011-09 | 113.5 | 0.0 | 1.5 |
| 2011-08 | 113.5 | 0.1 | 1.6 |
| 2011-07 | 113.3 | -0.2 | 1.6 |
| 2011-06 | 113.6 | 0.3 | 2.2 |
| 2011-05 | 113.3 | 0.5 | 1.9 |
| 2011-04 | 112.8 | 0.1 | 1.5 |
| 2011-03 | 112.6 | 0.3 | 1.4 |
| 2011-02 | 112.3 | 0.3 | 1.7 |
| 2011-01 | 111.9 | 0.3 | 1.5 |
| 2010-12 | 111.6 | -0.3 | 1.5 |
| 2010-11 | 111.9 | 0.2 | 1.8 |
| 2010-10 | 111.7 | 0.0 | 1.6 |
| 2010-09 | 111.7 | 0.1 | 1.7 |
| 2010-08 | 111.7 | 0.1 | 1.7 |
| 2010-07 | 111.5 | 0.3 | 1.7 |
| 2010-06 | 111.2 | 0.0 | 1.3 |
| 2010-05 | 111.2 | 0.0 | 1.0 |
| 2010-04 | 111.2 | 0.1 | 1.1 |
| 2010-03 | 111.1 | 0.7 | 1.0 |
| 2010-02 | 110.4 | 0.1 | 0.4 |
| 2010-01 | 110.3 | 0.3 | 0.5 |
| 2009-12 | 110.0 | 0.0 | 1.6 |
| 2009-11 | 110.0 | 0.0 | 1.4 |
| 2009-10 | 109.9 | 0.1 | 1.3 |
| 2009-09 | 109.9 | 0.0 | 1.6 |
| 2009-08 | 109.8 | 0.1 | 1.6 |
| 2009-07 | 109.7 | 0.0 | 1.6 |
| 2009-06 | 109.7 | -0.3 | 1.9 |
| 2009-05 | 110.0 | 0.1 | 2.5 |
| 2009-04 | 110.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2009-03 | 110.0 | 0.1 | 2.4 |
| 2009-02 | 109.9 | 0.2 | 2.4 |
| 2009-01 | 109.7 | 1.3 | 1.5 |
| 2008-12 | 108.3 | -0.2 | 1.6 |
| 2008-11 | 108.5 | 0.0 | 4.8 |
| 2008-10 | 108.5 | 0.4 | 5.0 |
| 2008-09 | 108.2 | 0.1 | 4.7 |
| 2008-08 | 108.1 | 0.1 | 4.8 |
| 2008-07 | 108.0 | 0.2 | 5.1 |
| 2008-06 | 107.7 | 0.3 | 5.0 |
| 2008-05 | 107.4 | 0.1 | 4.7 |
| 2008-04 | 107.2 | -0.1 | 4.8 |
| 2008-03 | 107.4 | 0.0 | 5.0 |
| 2008-02 | 107.3 | -0.6 | 4.9 |
| 2008-01 | 108.0 | 1.3 | 4.5 |
| 2007-12 | 106.6 | 3.0 | 3.4 |
| 2007-11 | 103.5 | 0.1 | 0.5 |
| 2007-10 | 103.4 | 0.2 | 0.7 |
| 2007-09 | 103.3 | 0.1 | 0.7 |
| 2007-08 | 103.1 | 0.4 | 0.7 |
| 2007-07 | 102.7 | 0.2 | 1.0 |
| 2007-06 | 102.5 | 0.0 | 0.8 |
| 2007-05 | 102.5 | 0.2 | 1.3 |
| 2007-04 | 102.3 | 0.0 | 1.4 |
| 2007-03 | 102.3 | -0.1 | 1.2 |
| 2007-02 | 102.4 | -1.0 | 1.7 |
| 2007-01 | 103.4 | 0.3 | 3.0 |
| 2006-12 | 103.1 | 0.1 | 3.1 |
| 2006-11 | 103.0 | 0.3 | - |
| 2006-10 | 102.7 | 0.2 | - |
| 2006-09 | 102.5 | 0.1 | - |
| 2006-08 | 102.4 | 0.7 | - |
| 2006-07 | 101.7 | 0.0 | - |
| 2006-06 | 101.7 | 0.5 | - |
| 2006-05 | 101.2 | 0.3 | - |
| 2006-04 | 100.9 | -0.1 | - |
| 2006-03 | 101.0 | 0.3 | - |
| 2006-02 | 100.7 | 0.3 | - |
| 2006-01 | 100.4 | 0.4 | - |
| 2005-12 | 100.0 | - | - |
* 前年同月のデータが欠損しているため、その前後の月の平均と比べた参考値です(公式値ではありません)。
2025年10月は、米政府閉鎖(予算の失効)によりBLSが調査を実施できず、指数が公表されていません。このため2025年10月の行はなく、2025年11月の前月比と2026年10月の前年同月比は算出できません(2026年10月の前年同月比は参考値)。