タイヤ以外の車両付属品の米CPI推移(全期間)

TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

タイヤ以外の車両付属品(2026年5月)は前月比で -0.3% 低下 しました。
前年同月比では +1.3% の上昇 となっています。

/* ▼ 株価ボタン用リンクの修正後 */


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-05 226.3 -0.3 1.3
2026-04 227.0 -0.1 3.0
2026-03 227.3 -0.2 4.6
2026-02 227.8 3.1 2.6
2026-01 220.9 -2.0 -0.8
2025-12 225.4 -0.2 2.3
2025-11 225.9 - 2.0
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 225.5 -0.2 1.5
2025-08 225.8 1.7 2.1
2025-07 222.0 0.1 0.9
2025-06 221.7 -0.8 0.9
2025-05 223.4 1.4 2.4
2025-04 220.4 1.5 0.6
2025-03 217.3 -2.2 -0.7
2025-02 222.1 -0.2 1.7
2025-01 222.6 1.0 2.2
2024-12 220.3 -0.5 1.7
2024-11 221.4 -1.4 0.6
2024-10 224.6 1.1 4.5
2024-09 222.0 0.4 2.5
2024-08 221.2 0.6 2.1
2024-07 219.9 0.1 1.9
2024-06 219.6 0.7 0.4
2024-05 218.1 -0.4 -1.2
2024-04 219.1 0.2 -2.0
2024-03 218.7 0.1 -1.2
2024-02 218.4 0.3 -0.8
2024-01 217.8 0.5 -1.8
2023-12 216.8 -1.5 -1.4
2023-11 220.1 2.4 -0.5
2023-10 215.0 -0.7 -1.7
2023-09 216.5 -0.1 0.2
2023-08 216.7 0.4 2.2
2023-07 215.9 -1.3 2.7
2023-06 218.7 -0.9 4.8
2023-05 220.7 -1.3 5.8
2023-04 223.6 1.0 9.6
2023-03 221.5 0.6 10.3
2023-02 220.2 -0.7 9.4
2023-01 221.7 0.9 12.1
2022-12 219.8 -0.6 11.8
2022-11 221.1 1.2 13.7
2022-10 218.6 1.1 13.3
2022-09 216.2 2.0 14.1
2022-08 212.0 0.9 12.9
2022-07 210.1 0.7 13.1
2022-06 208.7 0.0 14.1
2022-05 208.7 2.3 14.5
2022-04 203.9 1.6 12.5
2022-03 200.7 -0.3 10.5
2022-02 201.3 1.7 12.3
2022-01 197.8 0.6 10.2
2021-12 196.6 1.1 9.4
2021-11 194.4 0.8 8.7
2021-10 192.9 1.8 8.1
2021-09 189.4 0.9 4.7
2021-08 187.8 1.1 4.8
2021-07 185.8 1.6 2.6
2021-06 182.9 0.3 0.7
2021-05 182.3 0.6 0.4
2021-04 181.3 -0.2 1.0
2021-03 181.7 1.4 0.8
2021-02 179.3 -0.1 -0.7
2021-01 179.5 -0.1 -0.8
2020-12 179.7 0.4 0.8
2020-11 179.0 0.2 0.8
2020-10 178.5 -1.4 0.8
2020-09 181.0 1.0 2.6
2020-08 179.3 -1.0 2.1
2020-07 181.0 -0.4 3.8
2020-06 181.7 0.1 3.5
2020-05 181.6 1.2 3.5
2020-04 179.6 -0.4 3.1
2020-03 180.2 -0.2 3.5
2020-02 180.6 -0.2 4.1
2020-01 180.9 1.4 3.7
2019-12 178.4 0.5 2.6
2019-11 177.5 0.2 1.8
2019-10 177.2 0.4 2.3
2019-09 176.5 0.5 1.7
2019-08 175.7 0.7 0.9
2019-07 174.4 -0.6 0.5
2019-06 175.5 0.0 1.7
2019-05 175.5 0.8 3.1
2019-04 174.2 0.1 2.5
2019-03 174.1 0.4 2.8
2019-02 173.4 -0.6 3.3
2019-01 174.4 0.4 3.7
2018-12 173.8 -0.4 3.5
2018-11 174.4 0.7 3.6
2018-10 173.2 -0.2 3.1
2018-09 173.6 -0.3 3.3
2018-08 174.1 0.3 3.4
2018-07 173.5 0.6 2.7
2018-06 172.5 1.3 3.0
2018-05 170.3 0.2 1.8
2018-04 169.9 0.4 1.7
2018-03 169.3 0.8 1.3
2018-02 167.9 -0.2 0.7
2018-01 168.1 0.2 0.9
2017-12 167.8 -0.3 0.6
2017-11 168.4 0.2 1.9
2017-10 168.1 0.0 1.6
2017-09 168.1 -0.1 1.6
2017-08 168.3 -0.4 0.9
2017-07 169.0 0.9 1.5
2017-06 167.5 0.1 0.2
2017-05 167.3 0.1 0.6
2017-04 167.1 0.0 0.1
2017-03 167.1 0.2 0.4
2017-02 166.7 0.0 0.1
2017-01 166.7 -0.1 0.0
2016-12 166.9 1.0 0.3
2016-11 165.2 -0.1 -0.6
2016-10 165.4 -0.1 0.2
2016-09 165.5 -0.8 -1.0
2016-08 166.8 0.2 0.6
2016-07 166.6 -0.4 0.6
2016-06 167.3 0.6 0.8
2016-05 166.3 -0.4 0.0
2016-04 166.9 0.4 0.5
2016-03 166.3 -0.1 0.1
2016-02 166.6 -0.1 0.0
2016-01 166.7 0.2 0.6
2015-12 166.4 0.1 0.3
2015-11 166.2 0.7 0.4
2015-10 165.0 -1.3 -0.1
2015-09 167.1 0.7 1.3
2015-08 165.9 0.2 0.5
2015-07 165.5 -0.2 0.9
2015-06 165.9 -0.2 1.0
2015-05 166.2 0.1 1.9
2015-04 166.1 -0.1 1.5
2015-03 166.2 -0.2 1.7
2015-02 166.5 0.5 1.8
2015-01 165.7 -0.1 1.5
2014-12 165.9 0.3 1.7
2014-11 165.5 0.1 1.5
2014-10 165.3 0.1 1.5
2014-09 165.0 -0.1 1.3
2014-08 165.2 0.7 1.6
2014-07 164.0 -0.2 1.0
2014-06 164.3 0.7 1.4
2014-05 163.2 -0.3 0.9
2014-04 163.7 0.1 1.2
2014-03 163.5 0.0 1.2
2014-02 163.5 0.2 1.5
2014-01 163.2 0.1 1.5
2013-12 163.1 0.0 1.4
2013-11 163.1 0.2 1.4
2013-10 162.8 -0.1 2.1
2013-09 162.9 0.2 1.5
2013-08 162.6 0.1 2.0
2013-07 162.5 0.3 1.6
2013-06 162.0 0.2 2.0
2013-05 161.8 0.0 1.8
2013-04 161.7 0.1 2.3
2013-03 161.5 0.3 2.0
2013-02 161.0 0.1 2.4
2013-01 160.9 0.0 2.3
2012-12 160.9 0.1 2.3
2012-11 160.8 0.9 2.5
2012-10 159.4 -0.7 1.4
2012-09 160.4 0.7 1.8
2012-08 159.3 -0.4 2.0
2012-07 159.9 0.7 2.9
2012-06 158.9 0.0 2.5
2012-05 158.9 0.5 3.0
2012-04 158.0 -0.2 3.6
2012-03 158.3 0.7 4.6
2012-02 157.2 0.0 4.1
2012-01 157.2 -0.1 4.1
2011-12 157.3 0.2 5.0
2011-11 157.0 -0.1 4.7
2011-10 157.2 -0.2 4.8
2011-09 157.5 0.9 4.9
2011-08 156.2 0.4 4.6
2011-07 155.5 0.3 3.8
2011-06 155.0 0.5 3.6
2011-05 154.2 1.2 3.4
2011-04 152.5 0.7 2.6
2011-03 151.4 0.2 2.6
2011-02 151.0 0.0 2.2
2011-01 151.0 0.8 2.2
2010-12 149.9 0.0 1.9
2010-11 149.9 0.0 2.3
2010-10 150.0 -0.1 2.6
2010-09 150.2 0.5 2.8
2010-08 149.4 -0.3 2.3
2010-07 149.8 0.1 2.9
2010-06 149.6 0.3 2.7
2010-05 149.1 0.4 2.3
2010-04 148.5 0.7 1.8
2010-03 147.4 -0.2 1.2
2010-02 147.8 0.0 1.5
2010-01 147.8 0.5 1.6
2009-12 147.1 0.4 1.3
2009-11 146.6 0.3 0.9
2009-10 146.2 0.1 2.3
2009-09 146.1 0.1 3.7
2009-08 146.0 0.3 4.2
2009-07 145.6 -0.1 5.4
2009-06 145.6 -0.1 6.2
2009-05 145.8 0.0 7.0
2009-04 145.8 0.1 7.4
2009-03 145.7 0.1 7.2
2009-02 145.6 0.1 8.1
2009-01 145.5 0.1 8.5
2008-12 145.3 0.0 9.6
2008-11 145.3 1.7 10.6
2008-10 142.9 1.5 9.4
2008-09 140.9 0.5 8.6
2008-08 140.1 1.4 8.8
2008-07 138.2 0.7 7.1
2008-06 137.2 0.7 7.3
2008-05 136.2 0.4 6.4
2008-04 135.8 -0.1 6.5
2008-03 135.9 0.9 6.6
2008-02 134.7 0.4 6.2
2008-01 134.1 1.2 6.0
2007-12 132.6 0.9 5.1
2007-11 131.4 0.6 4.1
2007-10 130.6 0.7 4.0
2007-09 129.7 0.7 3.5
2007-08 128.7 -0.3 3.3
2007-07 129.1 1.0 4.1
2007-06 127.8 -0.2 3.8
2007-05 128.1 0.4 4.2
2007-04 127.5 0.0 5.0
2007-03 127.5 0.5 5.9
2007-02 126.8 0.2 6.3
2007-01 126.6 0.3 6.4
2006-12 126.2 0.0 6.6
2006-11 126.2 0.5 7.0
2006-10 125.6 0.2 7.1
2006-09 125.3 0.6 7.1
2006-08 124.6 0.5 6.8
2006-07 124.0 0.6 7.1
2006-06 123.2 0.2 6.9
2006-05 122.9 1.2 6.9
2006-04 121.5 0.9 6.0
2006-03 120.4 0.9 5.0
2006-02 119.3 0.3 4.5
2006-01 118.9 0.4 4.6
2005-12 118.4 0.4 5.1
2005-11 117.9 0.5 4.5
2005-10 117.3 0.3 4.4
2005-09 117.0 0.3 4.5
2005-08 116.7 0.8 4.5
2005-07 115.8 0.5 3.6
2005-06 115.2 0.2 2.8
2005-05 115.0 0.3 2.8
2005-04 114.6 -0.1 2.4
2005-03 114.7 0.4 2.7
2005-02 114.2 0.4 2.4
2005-01 113.7 0.9 2.1
2004-12 112.7 -0.1 1.4
2004-11 112.8 0.4 1.5
2004-10 112.4 0.4 1.4
2004-09 112.0 0.3 1.2
2004-08 111.7 -0.1 1.2
2004-07 111.8 -0.3 1.7
2004-06 112.1 0.2 2.0
2004-05 111.9 0.0 2.1
2004-04 111.9 0.2 2.1
2004-03 111.7 0.2 2.0
2004-02 111.5 0.1 1.7
2004-01 111.4 0.3 1.9
2003-12 111.1 0.0 2.2
2003-11 111.1 0.2 2.0
2003-10 110.9 0.2 2.1
2003-09 110.7 0.3 1.6
2003-08 110.4 0.5 1.3
2003-07 109.9 0.0 1.2
2003-06 109.9 0.3 2.3
2003-05 109.6 0.0 2.1
2003-04 109.6 0.1 2.3
2003-03 109.5 -0.1 2.2
2003-02 109.6 0.3 2.6
2003-01 109.3 0.6 2.6
2002-12 108.7 -0.2 2.4
2002-11 108.9 0.3 2.5
2002-10 108.6 -0.4 2.4
2002-09 109.0 0.0 3.0
2002-08 109.0 0.4 3.9
2002-07 108.6 1.1 3.5
2002-06 107.4 0.1 2.8
2002-05 107.3 0.2 2.8
2002-04 107.1 0.0 2.3
2002-03 107.1 0.3 2.0
2002-02 106.8 0.3 2.8
2002-01 106.5 0.3 2.9
2001-12 106.2 0.0 2.5
2001-11 106.2 0.1 3.6
2001-10 106.1 0.3 4.4
2001-09 105.8 0.9 4.1
2001-08 104.9 0.0 3.7
2001-07 104.9 0.4 3.1
2001-06 104.5 0.1 3.1
2001-05 104.4 -0.3 3.3
2001-04 104.7 -0.3 3.5
2001-03 105.0 1.1 3.4
2001-02 103.9 0.4 2.9
2001-01 103.5 -0.1 2.8
2000-12 103.6 1.1 3.3
2000-11 102.5 0.9 1.9
2000-10 101.6 0.0 1.7
2000-09 101.6 0.4 1.5
2000-08 101.2 -0.5 1.9
2000-07 101.7 0.3 2.9
2000-06 101.4 0.3 2.5
2000-05 101.1 -0.1 2.3
2000-04 101.2 -0.3 2.4
2000-03 101.5 0.5 2.6
2000-02 101.0 0.3 1.5
2000-01 100.7 0.4 0.7
1999-12 100.3 -0.3 0.4
1999-11 100.6 0.7 0.6
1999-10 99.9 -0.2 0.0
1999-09 100.1 0.8 0.6
1999-08 99.3 0.5 -0.2
1999-07 98.8 -0.1 -0.6
1999-06 98.9 0.1 -0.7
1999-05 98.8 0.0 -0.3
1999-04 98.8 -0.1 -0.5
1999-03 98.9 -0.6 -0.9
1999-02 99.5 -0.5 -0.4
1999-01 100.0 0.1 0.0
1998-12 99.9 -0.1 -0.1
1998-11 100.0 0.1 -
1998-10 99.9 0.4 -
1998-09 99.5 0.0 -
1998-08 99.5 0.1 -
1998-07 99.4 -0.2 -
1998-06 99.6 0.5 -
1998-05 99.1 -0.2 -
1998-04 99.3 -0.5 -
1998-03 99.8 -0.1 -
1998-02 99.9 -0.1 -
1998-01 100.0 0.0 -
1997-12 100.0 - -
?>