米の米CPI推移(全期間)

TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

米(2026年5月)は前月比で -1.1% 低下 しました。
前年同月比では +2.9% の上昇 となっています。

/* ▼ 株価ボタン用リンクの修正後 */


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-05 196.8 -1.1 2.9
2026-04 199.1 -0.4 4.9
2026-03 199.8 1.1 2.9
2026-02 197.7 0.6 2.0
2026-01 196.5 -0.1 2.1
2025-12 196.8 1.0 0.8
2025-11 194.9 - 1.1
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 189.0 -1.1 -1.7
2025-08 191.2 1.5 -0.2
2025-07 188.3 -1.1 -1.5
2025-06 190.3 -0.5 -0.8
2025-05 191.3 0.8 -0.7
2025-04 189.8 -2.3 -2.7
2025-03 194.3 0.2 0.0
2025-02 193.8 0.7 0.4
2025-01 192.5 -1.4 -0.4
2024-12 195.2 1.2 0.5
2024-11 192.9 -0.3 -0.7
2024-10 193.5 0.7 0.1
2024-09 192.2 0.3 -1.6
2024-08 191.6 0.2 -3.1
2024-07 191.2 -0.4 -3.7
2024-06 191.9 -0.4 -2.4
2024-05 192.6 -1.2 -2.0
2024-04 195.0 0.4 -1.0
2024-03 194.3 0.6 -1.3
2024-02 193.1 -0.1 -1.4
2024-01 193.2 -0.6 -1.8
2023-12 194.3 0.1 0.1
2023-11 194.1 0.4 0.5
2023-10 193.4 -0.9 1.0
2023-09 195.2 -1.3 3.1
2023-08 197.7 -0.3 5.5
2023-07 198.4 0.9 6.5
2023-06 196.7 0.0 7.1
2023-05 196.6 -0.2 5.9
2023-04 197.1 0.1 8.8
2023-03 196.9 0.5 9.5
2023-02 195.9 -0.5 12.5
2023-01 196.8 1.4 14.0
2022-12 194.1 0.5 13.8
2022-11 193.1 0.8 14.1
2022-10 191.5 1.2 14.8
2022-09 189.3 1.0 13.6
2022-08 187.4 0.6 13.0
2022-07 186.3 1.4 12.7
2022-06 183.6 -1.1 11.9
2022-05 185.7 2.6 12.4
2022-04 181.0 0.7 9.2
2022-03 179.8 3.2 8.6
2022-02 174.2 0.9 4.8
2022-01 172.6 1.2 3.6
2021-12 170.6 0.8 1.9
2021-11 169.2 1.5 1.1
2021-10 166.8 0.0 0.7
2021-09 166.7 0.5 0.1
2021-08 165.9 0.3 -0.9
2021-07 165.4 0.7 -1.2
2021-06 164.2 -0.6 -1.3
2021-05 165.1 -0.4 -1.0
2021-04 165.8 0.2 0.4
2021-03 165.6 -0.4 3.8
2021-02 166.2 -0.2 4.0
2021-01 166.7 -0.4 4.4
2020-12 167.4 0.0 5.9
2020-11 167.4 1.2 3.7
2020-10 165.5 -0.6 1.8
2020-09 166.6 -0.5 2.8
2020-08 167.4 0.0 3.1
2020-07 167.3 0.6 1.8
2020-06 166.4 -0.2 1.2
2020-05 166.8 1.0 2.8
2020-04 165.2 3.6 -0.1
2020-03 159.4 -0.2 -2.3
2020-02 159.8 0.1 -1.1
2020-01 159.6 1.0 -2.1
2019-12 158.1 -2.1 -2.9
2019-11 161.4 -0.7 -1.6
2019-10 162.6 0.4 1.8
2019-09 162.0 -0.3 -0.8
2019-08 162.4 -1.2 -1.1
2019-07 164.4 0.0 1.9
2019-06 164.5 1.3 1.2
2019-05 162.3 -1.9 1.2
2019-04 165.4 1.3 2.3
2019-03 163.2 1.0 2.5
2019-02 161.6 -0.8 0.9
2019-01 163.0 0.0 1.3
2018-12 162.9 -0.7 3.2
2018-11 164.1 2.7 2.3
2018-10 159.8 -2.1 -0.5
2018-09 163.2 -0.6 3.0
2018-08 164.3 1.8 1.7
2018-07 161.4 -0.7 1.1
2018-06 162.5 1.3 1.6
2018-05 160.4 -0.8 1.0
2018-04 161.7 1.5 1.5
2018-03 159.3 -0.6 -0.5
2018-02 160.2 -0.4 -1.0
2018-01 160.8 1.9 -0.6
2017-12 157.8 -1.6 -1.8
2017-11 160.4 -0.1 -1.2
2017-10 160.6 1.4 -1.7
2017-09 158.5 -1.9 -0.3
2017-08 161.5 1.1 -0.9
2017-07 159.7 -0.2 -2.3
2017-06 159.9 0.7 -2.8
2017-05 158.8 -0.3 -3.0
2017-04 159.3 -0.5 -2.0
2017-03 160.1 -1.1 -2.8
2017-02 161.9 0.1 -1.6
2017-01 161.8 0.7 -2.0
2016-12 160.7 -1.0 -2.2
2016-11 162.3 -0.6 -2.7
2016-10 163.3 2.7 -2.1
2016-09 159.0 -2.4 -2.5
2016-08 162.9 -0.3 -2.0
2016-07 163.4 -0.7 -3.3
2016-06 164.6 0.6 -2.6
2016-05 163.7 0.6 -2.9
2016-04 162.6 -1.2 -3.1
2016-03 164.6 0.0 -2.0
2016-02 164.6 -0.3 -2.4
2016-01 165.1 0.5 -1.9
2015-12 164.3 -1.6 -1.3
2015-11 166.9 0.1 -0.8
2015-10 166.8 2.2 -1.9
2015-09 163.1 -1.8 -3.7
2015-08 166.2 -1.6 -2.2
2015-07 169.0 0.0 -2.8
2015-06 169.0 0.3 -1.8
2015-05 168.6 0.5 -3.1
2015-04 167.8 -0.1 -2.1
2015-03 167.9 -0.4 -2.4
2015-02 168.6 0.1 -0.9
2015-01 168.3 1.1 -1.4
2014-12 166.5 -1.0 -2.8
2014-11 168.2 -1.1 -1.6
2014-10 170.1 0.4 -2.0
2014-09 169.4 -0.3 -0.4
2014-08 169.9 -2.3 -1.5
2014-07 173.8 0.9 1.3
2014-06 172.2 -1.0 0.8
2014-05 173.9 1.4 2.6
2014-04 171.4 -0.4 1.3
2014-03 172.1 1.2 2.1
2014-02 170.0 -0.4 1.9
2014-01 170.7 -0.3 1.7
2013-12 171.3 0.2 2.1
2013-11 171.0 -1.5 2.0
2013-10 173.5 2.0 5.3
2013-09 170.1 -1.4 2.5
2013-08 172.5 0.6 4.0
2013-07 171.5 0.4 2.9
2013-06 170.7 0.7 2.3
2013-05 169.5 0.1 1.4
2013-04 169.3 0.5 0.5
2013-03 168.5 0.9 0.9
2013-02 166.9 -0.5 -1.4
2013-01 167.8 0.0 -1.5
2012-12 167.8 0.1 0.0
2012-11 167.7 1.7 -0.8
2012-10 164.9 -0.6 -2.0
2012-09 165.9 0.0 1.2
2012-08 165.9 -0.4 2.3
2012-07 166.6 -0.2 2.6
2012-06 166.9 -0.1 1.7
2012-05 167.2 -0.8 2.4
2012-04 168.5 0.9 5.6
2012-03 166.9 -1.4 3.5
2012-02 169.3 -0.7 3.7
2012-01 170.5 1.6 5.2
2011-12 167.8 -0.7 5.6
2011-11 169.0 0.4 8.1
2011-10 168.3 2.6 8.9
2011-09 163.9 1.1 6.2
2011-08 162.1 -0.2 3.6
2011-07 162.5 -1.1 2.9
2011-06 164.2 0.6 3.9
2011-05 163.3 2.4 3.2
2011-04 159.5 -1.1 1.5
2011-03 161.2 -1.2 2.5
2011-02 163.2 0.7 3.7
2011-01 162.1 2.0 3.5
2010-12 158.9 1.7 2.2
2010-11 156.3 1.2 0.1
2010-10 154.5 0.1 -2.2
2010-09 154.3 -1.4 -2.4
2010-08 156.4 -0.9 -1.4
2010-07 157.8 -0.2 -0.5
2010-06 158.1 -0.1 -1.3
2010-05 158.2 0.6 -2.5
2010-04 157.2 -0.1 -2.6
2010-03 157.2 -0.1 -5.1
2010-02 157.4 0.5 -6.7
2010-01 156.6 0.7 -7.3
2009-12 155.5 -0.4 -8.8
2009-11 156.1 -1.2 -8.2
2009-10 158.0 -0.1 -9.5
2009-09 158.1 -0.3 -8.3
2009-08 158.6 0.0 -7.3
2009-07 158.6 -1.0 -3.8
2009-06 160.2 -1.3 5.0
2009-05 162.2 0.5 13.6
2009-04 161.4 -2.6 21.7
2009-03 165.7 -1.8 28.4
2009-02 168.8 -0.1 31.7
2009-01 168.9 -0.9 34.3
2008-12 170.4 0.3 39.4
2008-11 170.0 -2.6 40.4
2008-10 174.5 1.2 43.1
2008-09 172.4 0.7 42.9
2008-08 171.1 3.8 40.0
2008-07 164.9 8.1 35.2
2008-06 152.5 6.8 27.6
2008-05 142.7 7.6 19.9
2008-04 132.7 2.8 12.3
2008-03 129.0 0.7 9.8
2008-02 128.1 1.8 8.7
2008-01 125.8 2.9 6.1
2007-12 122.3 1.0 4.2
2007-11 121.1 -0.7 2.8
2007-10 121.9 1.1 3.7
2007-09 120.6 -1.3 4.2
2007-08 122.2 0.3 4.8
2007-07 121.9 2.0 4.9
2007-06 119.5 0.3 4.2
2007-05 119.1 0.8 4.7
2007-04 118.1 0.5 5.0
2007-03 117.6 -0.2 4.0
2007-02 117.8 -0.7 5.6
2007-01 118.6 1.1 6.1
2006-12 117.3 -0.4 6.5
2006-11 117.8 0.3 8.3
2006-10 117.5 1.5 7.4
2006-09 115.8 -0.7 7.8
2006-08 116.6 0.3 7.7
2006-07 116.2 1.3 6.9
2006-06 114.7 0.8 4.9
2006-05 113.8 1.2 5.0
2006-04 112.5 -0.5 3.3
2006-03 113.1 1.3 4.7
2006-02 111.6 -0.2 3.0
2006-01 111.8 1.5 2.1
2005-12 110.1 1.2 1.7
2005-11 108.8 -0.5 0.7
2005-10 109.4 1.9 0.0
2005-09 107.4 -0.8 -1.7
2005-08 108.3 -0.4 0.4
2005-07 108.7 -0.5 -1.0
2005-06 109.3 0.8 -0.1
2005-05 108.4 -0.5 0.5
2005-04 108.9 0.8 0.5
2005-03 108.0 -0.3 0.3
2005-02 108.3 -1.1 3.1
2005-01 109.5 1.1 4.4
2004-12 108.3 0.3 4.7
2004-11 108.0 -1.3 4.7
2004-10 109.4 0.1 7.5
2004-09 109.3 1.3 6.7
2004-08 107.9 -1.7 6.2
2004-07 109.8 0.4 8.9
2004-06 109.4 1.4 9.2
2004-05 107.9 -0.5 7.9
2004-04 108.4 0.6 9.1
2004-03 107.7 2.6 8.9
2004-02 105.0 0.1 6.0
2004-01 104.9 1.5 6.5
2003-12 103.4 0.2 5.3
2003-11 103.2 1.4 4.6
2003-10 101.8 -0.6 3.4
2003-09 102.4 0.8 3.7
2003-08 101.6 0.8 3.4
2003-07 100.8 0.6 2.5
2003-06 100.2 0.2 2.5
2003-05 100.0 0.6 2.6
2003-04 99.4 0.5 0.6
2003-03 98.9 -0.2 1.3
2003-02 99.1 0.6 0.8
2003-01 98.5 0.3 0.2
2002-12 98.2 -0.5 0.3
2002-11 98.7 0.2 0.7
2002-10 98.5 -0.2 0.5
2002-09 98.7 0.4 1.0
2002-08 98.3 0.0 0.0
2002-07 98.3 0.5 -0.3
2002-06 97.8 0.3 -0.4
2002-05 97.5 -1.3 -1.2
2002-04 98.8 1.2 0.1
2002-03 97.6 -0.7 -0.4
2002-02 98.3 0.0 1.2
2002-01 98.3 0.4 -0.9
2001-12 97.9 -0.1 -1.0
2001-11 98.0 0.0 -0.3
2001-10 98.0 0.3 -1.7
2001-09 97.7 -0.6 -2.3
2001-08 98.3 -0.3 -1.7
2001-07 98.6 0.4 -1.6
2001-06 98.2 -0.5 -0.8
2001-05 98.7 0.0 0.3
2001-04 98.7 0.7 -1.2
2001-03 98.0 0.9 -0.5
2001-02 97.1 -2.1 -2.1
2001-01 99.2 0.3 -0.1
2000-12 98.9 0.6 -1.2
2000-11 98.3 -1.4 -1.3
2000-10 99.7 -0.3 0.0
2000-09 100.0 0.0 -1.1
2000-08 100.0 -0.2 -2.2
2000-07 100.2 1.2 -1.7
2000-06 99.0 0.6 -2.8
2000-05 98.4 -1.5 -2.9
2000-04 99.9 1.4 -0.8
2000-03 98.5 -0.7 -2.5
2000-02 99.2 -0.1 -1.0
2000-01 99.3 -0.8 -1.8
1999-12 100.1 0.5 0.1
1999-11 99.6 -0.1 0.5
1999-10 99.7 -1.4 0.8
1999-09 101.1 -1.1 2.2
1999-08 102.2 0.3 2.9
1999-07 101.9 0.1 2.2
1999-06 101.8 0.5 2.6
1999-05 101.3 0.6 2.1
1999-04 100.7 -0.3 1.3
1999-03 101.0 0.8 1.5
1999-02 100.2 -0.9 1.3
1999-01 101.1 1.1 1.0
1998-12 100.0 0.9 0.0
1998-11 99.1 0.2 -
1998-10 98.9 0.0 -
1998-09 98.9 -0.4 -
1998-08 99.3 -0.4 -
1998-07 99.7 0.5 -
1998-06 99.2 0.0 -
1998-05 99.2 -0.2 -
1998-04 99.4 -0.1 -
1998-03 99.5 0.6 -
1998-02 98.9 -1.2 -
1998-01 100.1 0.1 -
1997-12 100.0 - -
?>