朝食用ソーセージおよび関連商品の米CPI推移(全期間)

【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

朝食用ソーセージおよび関連商品(2026年8月)は前月比で -0.7% 低下 しました。
前年同月比では -0.1% の低下 となっています。

重ねて表示


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

【CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関】

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-08 192.8 -0.7 -0.1
2026-07 194.2 0.9 2.3
2026-06 192.4 0.4 1.1
2026-05 191.7 2.1 2.0
2026-04 187.7 -0.6 1.7
2026-03 188.8 0.1 0.0
2026-02 188.5 1.5 0.6
2026-01 185.7 1.5 -0.6
2025-12 182.9 -0.9 -0.8
2025-11 184.5 - 2.1
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 188.7 -2.2 0.0
2025-08 192.9 1.6 3.7
2025-07 189.9 -0.2 1.1
2025-06 190.3 1.3 2.2
2025-05 187.9 1.8 0.2
2025-04 184.5 -2.3 -1.1
2025-03 188.8 0.8 4.1
2025-02 187.4 0.3 3.6
2025-01 186.9 1.4 2.7
2024-12 184.3 2.0 3.5
2024-11 180.7 -4.0 0.9
2024-10 188.2 -0.3 2.0
2024-09 188.7 1.5 2.5
2024-08 186.0 -1.0 0.4
2024-07 187.8 0.9 0.0
2024-06 186.2 -0.7 0.2
2024-05 187.4 0.4 0.8
2024-04 186.7 2.9 0.7
2024-03 181.4 0.3 -4.0
2024-02 180.9 -0.6 -4.2
2024-01 181.9 2.1 -3.4
2023-12 178.2 -0.5 -3.7
2023-11 179.1 -2.9 -1.3
2023-10 184.5 0.2 -1.2
2023-09 184.1 -0.6 -3.0
2023-08 185.2 -1.4 -1.2
2023-07 187.8 1.1 0.3
2023-06 185.8 -0.1 1.8
2023-05 185.9 0.3 2.1
2023-04 185.4 -1.9 4.9
2023-03 188.9 0.1 8.1
2023-02 188.8 0.2 9.7
2023-01 188.4 1.8 10.1
2022-12 185.1 2.0 9.0
2022-11 181.5 -2.8 7.7
2022-10 186.6 -1.6 10.3
2022-09 189.7 1.2 14.7
2022-08 187.5 0.2 14.4
2022-07 187.2 2.6 15.7
2022-06 182.5 0.2 13.6
2022-05 182.1 3.0 16.0
2022-04 176.8 1.2 13.9
2022-03 174.7 1.6 13.5
2022-02 172.0 0.6 13.9
2022-01 171.1 0.7 12.0
2021-12 169.8 0.8 12.8
2021-11 168.5 -0.4 12.9
2021-10 169.2 2.3 8.3
2021-09 165.4 0.9 7.9
2021-08 163.9 1.3 5.5
2021-07 161.8 0.7 3.9
2021-06 160.6 2.3 3.0
2021-05 157.0 1.2 4.5
2021-04 155.1 0.8 2.4
2021-03 153.9 1.9 1.4
2021-02 151.0 -1.1 2.0
2021-01 152.8 1.5 1.9
2020-12 150.5 0.8 4.9
2020-11 149.3 -4.4 4.2
2020-10 156.2 1.8 6.1
2020-09 153.4 -1.3 3.8
2020-08 155.4 -0.1 6.7
2020-07 155.7 -0.2 5.9
2020-06 156.0 3.8 6.9
2020-05 150.3 -0.8 4.1
2020-04 151.5 -0.2 7.3
2020-03 151.9 2.6 6.4
2020-02 148.0 -1.3 3.5
2020-01 150.0 4.6 3.7
2019-12 143.5 0.1 5.0
2019-11 143.3 -2.6 1.9
2019-10 147.2 -0.4 2.6
2019-09 147.8 1.5 2.1
2019-08 145.7 -0.9 1.3
2019-07 147.0 0.8 0.4
2019-06 145.9 1.0 0.8
2019-05 144.4 2.3 -0.3
2019-04 141.2 -1.1 -2.7
2019-03 142.7 -0.2 -2.3
2019-02 143.1 -1.1 -0.4
2019-01 144.6 5.9 0.0
2018-12 136.6 -2.9 -3.2
2018-11 140.7 -1.9 -0.9
2018-10 143.4 -0.9 -1.4
2018-09 144.8 0.7 -0.2
2018-08 143.8 -1.9 0.1
2018-07 146.5 1.3 1.4
2018-06 144.7 -0.1 1.3
2018-05 144.7 -0.3 2.4
2018-04 145.1 -0.7 2.8
2018-03 146.1 1.7 3.5
2018-02 143.7 -0.7 0.8
2018-01 144.6 2.5 1.9
2017-12 141.1 -0.6 3.7
2017-11 141.9 -2.5 3.4
2017-10 145.5 0.3 2.3
2017-09 145.1 1.1 0.2
2017-08 143.5 -0.6 -1.4
2017-07 144.5 1.1 -0.7
2017-06 142.8 1.0 -2.1
2017-05 141.4 0.2 -1.0
2017-04 141.2 0.0 -2.8
2017-03 141.2 -0.9 -0.8
2017-02 142.6 0.4 -1.0
2017-01 141.9 4.3 -1.8
2016-12 136.0 -0.9 -2.8
2016-11 137.2 -3.5 -3.4
2016-10 142.3 -1.8 -2.7
2016-09 144.9 -0.5 -1.1
2016-08 145.6 0.1 -2.1
2016-07 145.5 -0.3 -2.9
2016-06 145.9 2.1 -2.3
2016-05 142.9 -1.6 -5.0
2016-04 145.3 2.1 -3.5
2016-03 142.3 -1.2 -6.1
2016-02 144.0 -0.4 -6.1
2016-01 144.6 3.3 -7.2
2015-12 140.0 -1.5 -8.0
2015-11 142.1 -2.8 -6.8
2015-10 146.3 -0.2 -5.9
2015-09 146.5 -1.4 -5.4
2015-08 148.6 -0.8 -5.0
2015-07 149.8 0.3 -5.0
2015-06 149.3 -0.7 -4.9
2015-05 150.4 -0.1 -3.3
2015-04 150.6 -0.7 0.6
2015-03 151.6 -1.2 1.9
2015-02 153.4 -1.5 3.2
2015-01 155.8 2.4 6.2
2014-12 152.2 -0.1 7.3
2014-11 152.4 -1.9 11.6
2014-10 155.4 0.3 9.1
2014-09 154.9 -0.9 9.7
2014-08 156.4 -0.7 11.7
2014-07 157.6 0.4 13.2
2014-06 157.0 0.9 12.4
2014-05 155.5 3.9 12.0
2014-04 149.7 0.6 8.1
2014-03 148.8 0.1 8.2
2014-02 148.7 1.4 8.7
2014-01 146.7 3.4 8.9
2013-12 141.9 3.9 7.4
2013-11 136.5 -4.2 1.3
2013-10 142.5 0.9 3.4
2013-09 141.2 0.9 1.5
2013-08 140.0 0.6 -0.3
2013-07 139.1 -0.3 0.0
2013-06 139.6 0.6 -1.4
2013-05 138.8 0.2 -2.4
2013-04 138.5 0.7 0.2
2013-03 137.5 0.5 -1.1
2013-02 136.8 1.5 -2.4
2013-01 134.7 2.0 -1.8
2012-12 132.1 -2.0 -4.1
2012-11 134.8 -2.1 -2.9
2012-10 137.7 -1.0 -2.1
2012-09 139.1 -0.9 0.5
2012-08 140.5 0.9 3.1
2012-07 139.2 -1.7 1.9
2012-06 141.6 -0.4 3.5
2012-05 142.2 2.8 4.0
2012-04 138.2 -0.5 1.6
2012-03 139.0 -0.9 1.3
2012-02 140.2 2.2 4.9
2012-01 137.1 -0.5 2.3
2011-12 137.8 -0.8 5.7
2011-11 138.8 -1.3 6.9
2011-10 140.7 1.6 4.3
2011-09 138.4 1.6 4.9
2011-08 136.3 -0.2 3.9
2011-07 136.6 -0.2 3.3
2011-06 136.8 0.1 5.7
2011-05 136.6 0.4 6.8
2011-04 136.1 -0.8 6.2
2011-03 137.2 2.6 8.6
2011-02 133.7 -0.3 6.6
2011-01 134.1 2.8 8.8
2010-12 130.4 0.4 8.4
2010-11 129.8 -3.7 7.4
2010-10 134.8 2.1 8.8
2010-09 132.0 0.6 4.2
2010-08 131.2 -0.8 2.4
2010-07 132.2 2.2 0.5
2010-06 129.4 1.1 -1.7
2010-05 128.0 -0.2 -4.1
2010-04 128.2 1.5 -0.8
2010-03 126.3 0.7 -3.6
2010-02 125.4 1.7 -4.6
2010-01 123.3 2.5 -5.9
2009-12 120.3 -0.5 -5.5
2009-11 120.9 -2.4 -5.8
2009-10 123.9 -2.2 -4.9
2009-09 126.7 -1.1 -1.5
2009-08 128.1 -2.7 -0.4
2009-07 131.6 -0.1 3.3
2009-06 131.7 -1.3 8.1
2009-05 133.5 3.3 6.6
2009-04 129.2 -1.4 3.5
2009-03 131.0 -0.4 8.3
2009-02 131.5 0.4 5.3
2009-01 131.0 2.9 6.7
2008-12 127.3 -0.8 4.3
2008-11 128.3 -1.5 4.9
2008-10 130.2 1.2 4.9
2008-09 128.7 0.1 3.5
2008-08 128.5 0.9 2.9
2008-07 127.4 4.6 1.7
2008-06 121.8 -2.7 -3.1
2008-05 125.2 0.3 0.5
2008-04 124.9 3.3 4.8
2008-03 120.9 -3.2 -0.1
2008-02 124.9 1.7 3.2
2008-01 122.8 0.6 1.1
2007-12 122.1 -0.2 2.3
2007-11 122.4 -1.5 4.2
2007-10 124.2 -0.1 2.7
2007-09 124.3 -0.5 2.6
2007-08 124.9 -0.3 3.6
2007-07 125.2 -0.4 4.6
2007-06 125.7 0.9 3.8
2007-05 124.6 4.5 3.1
2007-04 119.2 -1.6 -1.4
2007-03 121.1 0.1 2.4
2007-02 121.0 -0.3 0.3
2007-01 121.4 1.8 1.7
2006-12 119.3 1.5 1.4
2006-11 117.5 -2.8 -0.4
2006-10 120.9 -0.2 1.9
2006-09 121.1 0.5 -0.7
2006-08 120.5 0.7 -0.7
2006-07 119.7 -1.2 -1.2
2006-06 121.1 0.2 -0.9
2006-05 120.8 -0.1 1.3
2006-04 120.9 2.3 -2.2
2006-03 118.2 -2.1 -2.8
2006-02 120.7 1.1 -1.8
2006-01 119.4 1.4 -3.3
2005-12 117.7 -0.3 -4.8
2005-11 118.0 -0.6 -4.9
2005-10 118.7 -2.6 -4.6
2005-09 121.9 0.4 -1.9
2005-08 121.4 0.2 -3.6
2005-07 121.2 -0.8 -0.4
2005-06 122.2 2.5 3.6
2005-05 119.2 -3.6 2.5
2005-04 123.6 1.6 7.1
2005-03 121.6 -1.1 3.9
2005-02 122.9 -0.5 9.1
2005-01 123.5 -0.1 4.4
2004-12 123.6 -0.4 7.4
2004-11 124.1 -0.2 7.5
2004-10 124.4 0.1 9.1
2004-09 124.3 -1.3 6.8
2004-08 125.9 3.5 13.1
2004-07 121.7 3.1 5.6
2004-06 118.0 1.5 3.7
2004-05 116.3 0.8 6.0
2004-04 115.4 -1.4 8.6
2004-03 117.0 3.8 6.8
2004-02 112.7 -4.7 -1.1
2004-01 118.3 2.8 4.4
2003-12 115.1 -0.3 4.0
2003-11 115.4 1.2 3.2
2003-10 114.0 -2.1 3.8
2003-09 116.4 4.6 2.6
2003-08 111.3 -3.4 -1.4
2003-07 115.2 1.2 6.0
2003-06 113.8 3.7 2.1
2003-05 109.7 3.2 -1.7
2003-04 106.3 -2.9 -2.1
2003-03 109.5 -3.9 0.6
2003-02 114.0 0.6 2.5
2003-01 113.3 2.3 2.3
2002-12 110.7 -1.0 -1.0
2002-11 111.8 1.8 0.4
2002-10 109.8 -3.3 -0.6
2002-09 113.5 0.5 1.2
2002-08 112.9 3.9 2.5
2002-07 108.7 -2.5 -1.0
2002-06 111.5 -0.1 1.8
2002-05 111.6 2.8 2.9
2002-04 108.6 -0.2 1.7
2002-03 108.8 -2.2 0.6
2002-02 111.2 0.5 5.4
2002-01 110.7 -1.0 2.2
2001-12 111.8 0.4 3.2
2001-11 111.3 0.7 5.0
2001-10 110.5 -1.5 1.9
2001-09 112.2 1.8 3.5
2001-08 110.2 0.4 1.6
2001-07 109.8 0.3 1.6
2001-06 109.5 0.9 1.4
2001-05 108.5 1.6 2.5
2001-04 106.8 -1.2 2.5
2001-03 108.1 2.5 3.4
2001-02 105.5 -2.6 3.9
2001-01 108.3 0.0 7.9
2000-12 108.3 2.2 6.9
2000-11 106.0 -2.2 6.6
2000-10 108.4 0.0 7.9
2000-09 108.4 -0.1 7.9
2000-08 108.5 0.4 7.7
2000-07 108.1 0.1 6.3
2000-06 108.0 2.0 8.2
2000-05 105.9 1.6 6.1
2000-04 104.2 -0.3 5.8
2000-03 104.5 3.0 7.0
2000-02 101.5 1.1 3.6
2000-01 100.4 -0.9 2.8
1999-12 101.3 1.9 2.0
1999-11 99.4 -1.1 0.9
1999-10 100.5 0.0 1.2
1999-09 100.5 -0.2 0.7
1999-08 100.7 -1.0 0.2
1999-07 101.7 1.9 3.5
1999-06 99.8 0.0 1.7
1999-05 99.8 1.3 0.3
1999-04 98.5 0.8 -0.5
1999-03 97.7 -0.3 -2.8
1999-02 98.0 0.3 -1.6
1999-01 97.7 -1.6 -3.4
1998-12 99.3 0.8 -0.7
1998-11 98.5 -0.8 -
1998-10 99.3 -0.5 -
1998-09 99.8 -0.7 -
1998-08 100.5 2.2 -
1998-07 98.3 0.2 -
1998-06 98.1 -1.4 -
1998-05 99.5 0.5 -
1998-04 99.0 -1.5 -
1998-03 100.5 0.9 -
1998-02 99.6 -1.5 -
1998-01 101.1 1.1 -
1997-12 100.0 - -
?>