スポーツイベントへの入場の米CPI推移(全期間)

TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄


米国の物価上昇率が高い品目ランキング  米CPIと米PPI比較  日本のCPI

自動解説

スポーツイベントへの入場(2026年5月)は前月比で +2.8% 上昇 しました。
前年同月比では +1.3% の上昇 となっています。

/* ▼ 株価ボタン用リンクの修正後 */


開始日: 終了日:

指数(CPI)

前年同月比(%)

CPI総合】【エネルギー】【食料品を除くすべての品目】【食料品と住居費を除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギーを除くすべての品目】【食料品、住居費、エネルギー、中古車とトラックを除くすべての品目】【コアCPI/食品及びエネルギーを除く総合】【住居費を除くすべての品目】【医療を除くすべての品目】【エネルギーを除くすべての品目】【衣服】【コモディティ】【耐久財】【教育とコミュニケーション】【食料品と飲料】【その他の商品およびサービス】【住宅】【医療】【非耐久財】【レクリエーション】【サービス】【交通機関

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

📊 日付ごとのCPIデータ一覧(新しい順)

日付 指数 前月比(%) 前年同月比(%)
2026-05 248.3 2.8 1.3
2026-04 241.5 -3.4 -10.0
2026-03 250.0 -10.1 -18.2
2026-02 278.1 6.5 -6.9
2026-01 261.2 5.4 -6.3
2025-12 247.8 - -7.3
2025-10 0.0 -100.0 -100.0
2025-09 253.5 3.7 -6.9
2025-08 244.4 -0.7 -0.5
2025-07 246.2 1.9 -1.1
2025-06 241.6 -1.5 -2.9
2025-05 245.2 -8.6 -1.6
2025-04 268.3 -12.2 9.3
2025-03 305.6 2.3 25.8
2025-02 298.7 7.2 12.0
2025-01 278.7 4.3 6.5
2024-12 267.3 0.5 1.3
2024-11 266.0 -2.7 4.0
2024-10 273.4 0.4 6.9
2024-09 272.3 10.9 10.3
2024-08 245.6 -1.3 7.2
2024-07 248.8 0.0 8.8
2024-06 248.8 -0.2 15.1
2024-05 249.3 1.5 21.7
2024-04 245.5 1.0 15.4
2024-03 243.0 -8.9 5.2
2024-02 266.6 1.9 11.0
2024-01 261.6 -0.9 13.5
2023-12 263.8 3.2 14.9
2023-11 255.8 0.0 16.4
2023-10 255.7 3.6 25.1
2023-09 246.9 7.7 18.9
2023-08 229.2 0.2 7.2
2023-07 228.7 5.9 4.0
2023-06 216.1 5.5 3.1
2023-05 204.9 -3.7 0.6
2023-04 212.8 -7.8 4.4
2023-03 230.9 -3.9 3.9
2023-02 240.2 4.2 1.8
2023-01 230.4 0.4 0.3
2022-12 229.6 4.5 -1.5
2022-11 219.7 7.5 -7.2
2022-10 204.3 -1.6 -17.7
2022-09 207.7 -2.9 -9.5
2022-08 213.9 -2.8 -6.7
2022-07 220.0 4.9 -2.7
2022-06 209.7 2.9 -6.1
2022-05 203.8 -0.1 -10.8
2022-04 203.9 -8.2 -9.4
2022-03 222.2 -5.9 8.7
2022-02 236.0 2.7 20.9
2022-01 229.8 -1.4 23.5
2021-12 233.0 -1.5 -
2021-11 236.6 -4.8 -
2021-10 248.4 8.3 -
2021-09 229.5 0.2 -
2021-08 229.1 1.3 -
2021-07 226.1 1.3 -
2021-06 223.2 -2.2 -7.2
2021-05 228.4 1.5 -5.3
2021-04 225.1 10.1 -5.5
2021-03 204.4 4.7 -11.9
2021-02 195.3 4.9 -14.1
2021-01 186.1 - -21.4
2020-06 240.5 -0.3 7.1
2020-05 241.2 1.2 7.2
2020-04 238.2 2.6 2.6
2020-03 232.1 2.2 2.7
2020-02 227.2 -4.0 5.8
2020-01 236.8 0.4 2.3
2019-12 235.8 1.5 1.9
2019-11 232.2 3.7 5.3
2019-10 223.9 1.1 1.3
2019-09 221.4 -1.6 -1.3
2019-08 225.0 0.9 0.8
2019-07 223.0 -0.7 -1.2
2019-06 224.5 -0.2 -0.8
2019-05 225.0 -3.1 2.2
2019-04 232.3 2.7 7.8
2019-03 226.1 5.2 5.2
2019-02 214.8 -7.2 -3.4
2019-01 231.6 0.1 7.0
2018-12 231.3 4.9 9.2
2018-11 220.5 -0.2 3.6
2018-10 220.9 -1.5 2.7
2018-09 224.3 0.5 3.7
2018-08 223.3 -1.1 3.1
2018-07 225.8 -0.3 3.4
2018-06 226.4 2.9 5.4
2018-05 220.1 2.1 1.2
2018-04 215.5 0.3 -2.4
2018-03 214.9 -3.4 -3.0
2018-02 222.4 2.8 -1.7
2018-01 216.3 2.1 -2.4
2017-12 211.9 -0.4 0.9
2017-11 212.8 -1.1 2.5
2017-10 215.2 -0.5 -1.7
2017-09 216.3 -0.1 -2.0
2017-08 216.4 -0.9 -1.0
2017-07 218.4 1.7 -0.5
2017-06 214.8 -1.3 0.3
2017-05 217.6 -1.5 4.9
2017-04 220.9 -0.3 7.0
2017-03 221.6 -2.1 8.2
2017-02 226.3 2.1 5.5
2017-01 221.6 5.5 2.6
2016-12 210.1 1.2 2.5
2016-11 207.7 -5.1 -0.3
2016-10 218.9 -0.9 4.4
2016-09 220.8 1.0 6.9
2016-08 218.5 -0.4 3.9
2016-07 219.4 2.4 5.8
2016-06 214.3 3.3 2.3
2016-05 207.4 0.5 -0.5
2016-04 206.3 0.8 0.9
2016-03 204.7 -4.6 0.0
2016-02 214.6 -0.7 6.0
2016-01 216.0 5.4 8.8
2015-12 204.9 -1.7 5.0
2015-11 208.3 -0.6 8.1
2015-10 209.7 1.5 8.8
2015-09 206.6 -1.8 7.8
2015-08 210.4 1.4 9.5
2015-07 207.4 -0.9 7.2
2015-06 209.4 0.4 8.8
2015-05 208.5 1.9 9.1
2015-04 204.5 -0.1 6.4
2015-03 204.7 1.1 7.0
2015-02 202.4 1.9 4.5
2015-01 198.6 1.8 3.6
2014-12 195.1 1.2 2.7
2014-11 192.8 0.0 2.2
2014-10 192.8 0.6 2.6
2014-09 191.7 -0.2 1.3
2014-08 192.1 -0.7 1.7
2014-07 193.5 0.6 3.7
2014-06 192.4 0.7 3.2
2014-05 191.2 -0.5 2.6
2014-04 192.2 0.5 4.5
2014-03 191.3 -1.2 3.5
2014-02 193.6 1.0 4.7
2014-01 191.8 1.0 3.2
2013-12 189.9 0.7 2.3
2013-11 188.6 0.4 3.0
2013-10 187.9 -0.7 2.5
2013-09 189.2 0.2 3.5
2013-08 188.8 1.1 2.6
2013-07 186.7 0.2 1.6
2013-06 186.4 0.0 1.2
2013-05 186.4 1.4 2.7
2013-04 183.9 -0.5 2.1
2013-03 184.8 -0.1 3.0
2013-02 185.0 -0.5 3.8
2013-01 185.9 0.2 3.2
2012-12 185.5 1.3 6.2
2012-11 183.1 -0.1 4.6
2012-10 183.3 0.3 3.1
2012-09 182.8 -0.7 3.7
2012-08 184.0 0.1 4.4
2012-07 183.8 -0.2 5.2
2012-06 184.1 1.4 4.5
2012-05 181.5 0.8 2.4
2012-04 180.1 0.3 1.9
2012-03 179.5 0.7 1.3
2012-02 178.2 -1.0 0.7
2012-01 180.1 3.0 1.5
2011-12 174.8 -0.1 -0.6
2011-11 175.0 -1.5 -0.8
2011-10 177.8 0.9 0.7
2011-09 176.2 -0.1 -0.8
2011-08 176.4 1.0 -1.3
2011-07 174.6 -0.9 -2.0
2011-06 176.3 -0.6 -1.4
2011-05 177.3 0.4 -0.2
2011-04 176.6 -0.3 0.1
2011-03 177.2 0.2 1.1
2011-02 176.9 -0.3 1.6
2011-01 177.4 0.9 2.3
2010-12 175.8 -0.4 0.8
2010-11 176.5 -0.1 1.4
2010-10 176.6 -0.6 1.7
2010-09 177.6 -0.6 2.0
2010-08 178.7 0.2 2.1
2010-07 178.3 -0.3 3.2
2010-06 178.9 0.6 3.9
2010-05 177.7 0.7 4.6
2010-04 176.4 0.6 3.7
2010-03 175.3 0.7 1.3
2010-02 174.1 0.4 0.9
2010-01 173.5 -0.5 0.1
2009-12 174.4 0.2 1.0
2009-11 174.1 0.3 1.1
2009-10 173.5 -0.3 1.2
2009-09 174.1 -0.5 1.3
2009-08 175.1 1.3 2.3
2009-07 172.8 0.4 2.4
2009-06 172.2 1.4 2.3
2009-05 169.8 -0.2 1.0
2009-04 170.1 -1.6 1.6
2009-03 173.0 0.2 4.4
2009-02 172.6 -0.4 5.1
2009-01 173.3 0.4 5.6
2008-12 172.7 0.3 5.7
2008-11 172.1 0.4 5.2
2008-10 171.5 -0.3 5.5
2008-09 171.9 0.5 7.2
2008-08 171.1 1.3 7.6
2008-07 168.8 0.3 5.7
2008-06 168.3 0.1 5.4
2008-05 168.1 0.4 4.9
2008-04 167.5 1.1 4.6
2008-03 165.7 1.0 4.8
2008-02 164.1 0.0 4.6
2008-01 164.1 0.5 4.3
2007-12 163.4 -0.2 4.7
2007-11 163.6 0.6 4.8
2007-10 162.6 1.4 4.7
2007-09 160.4 0.9 4.4
2007-08 159.0 -0.4 3.2
2007-07 159.7 0.0 3.9
2007-06 159.7 -0.4 4.3
2007-05 160.3 0.2 7.2
2007-04 160.0 1.2 9.8
2007-03 158.1 0.7 4.3
2007-02 156.9 -0.3 4.1
2007-01 157.3 0.9 4.7
2006-12 156.0 -0.1 3.7
2006-11 156.1 0.5 4.0
2006-10 155.3 1.1 3.1
2006-09 153.6 -0.3 2.9
2006-08 154.0 0.3 3.1
2006-07 153.6 0.3 2.8
2006-06 153.2 2.5 2.7
2006-05 149.5 2.6 3.5
2006-04 145.7 -3.9 1.7
2006-03 151.6 0.5 5.9
2006-02 150.8 0.3 5.9
2006-01 150.3 -0.1 5.5
2005-12 150.4 0.2 6.4
2005-11 150.1 -0.3 6.3
2005-10 150.6 0.9 7.7
2005-09 149.3 0.0 7.3
2005-08 149.3 -0.1 7.4
2005-07 149.4 0.2 7.5
2005-06 149.1 3.2 8.5
2005-05 144.5 0.8 5.2
2005-04 143.3 0.1 4.3
2005-03 143.2 0.6 4.7
2005-02 142.4 0.0 4.2
2005-01 142.4 0.7 4.8
2004-12 141.4 0.1 6.9
2004-11 141.2 1.0 7.1
2004-10 139.8 0.4 5.8
2004-09 139.2 0.1 4.8
2004-08 139.0 0.0 5.0
2004-07 139.0 1.2 4.8
2004-06 137.4 0.1 3.5
2004-05 137.3 -0.1 3.2
2004-04 137.4 0.4 5.0
2004-03 136.8 0.1 4.0
2004-02 136.6 0.5 2.9
2004-01 135.9 2.7 3.0
2003-12 132.3 0.4 0.7
2003-11 131.8 -0.2 0.5
2003-10 132.1 -0.5 -0.6
2003-09 132.8 0.3 0.7
2003-08 132.4 -0.2 0.1
2003-07 132.6 -0.2 0.8
2003-06 132.8 -0.2 2.3
2003-05 133.1 1.7 3.4
2003-04 130.9 -0.5 1.5
2003-03 131.5 -1.0 3.2
2003-02 132.8 0.6 5.5
2003-01 132.0 0.5 4.4
2002-12 131.4 0.2 4.0
2002-11 131.1 -1.4 3.3
2002-10 132.9 0.8 5.1
2002-09 131.9 -0.3 4.0
2002-08 132.3 0.5 4.9
2002-07 131.6 1.4 4.7
2002-06 129.8 0.9 3.9
2002-05 128.7 -0.2 2.9
2002-04 129.0 1.3 3.3
2002-03 127.4 1.2 5.6
2002-02 125.9 -0.4 4.6
2002-01 126.4 0.0 5.8
2001-12 126.4 -0.4 6.0
2001-11 126.9 0.4 6.8
2001-10 126.4 -0.3 6.8
2001-09 126.8 0.6 6.8
2001-08 126.1 0.3 5.5
2001-07 125.7 0.6 5.5
2001-06 124.9 -0.2 6.6
2001-05 125.1 0.2 8.9
2001-04 124.9 3.5 9.0
2001-03 120.7 0.2 6.0
2001-02 120.4 0.8 6.6
2001-01 119.5 0.3 5.8
2000-12 119.2 0.3 5.8
2000-11 118.8 0.3 8.9
2000-10 118.4 -0.3 5.8
2000-09 118.7 -0.7 6.7
2000-08 119.5 0.3 6.7
2000-07 119.1 1.6 5.2
2000-06 117.2 2.0 3.8
2000-05 114.9 0.3 4.7
2000-04 114.6 0.6 5.1
2000-03 113.9 0.9 5.9
2000-02 112.9 0.0 5.3
2000-01 112.9 0.2 6.5
1999-12 112.7 3.3 7.3
1999-11 109.1 -2.5 4.2
1999-10 111.9 0.6 7.3
1999-09 111.2 -0.7 6.3
1999-08 112.0 -1.1 5.9
1999-07 113.2 0.3 8.1
1999-06 112.9 2.9 7.8
1999-05 109.7 0.6 5.3
1999-04 109.0 1.3 5.2
1999-03 107.6 0.4 4.9
1999-02 107.2 1.1 5.1
1999-01 106.0 1.0 5.2
1998-12 105.0 0.3 5.0
1998-11 104.7 0.4 -
1998-10 104.3 -0.3 -
1998-09 104.6 -1.1 -
1998-08 105.8 1.1 -
1998-07 104.7 0.0 -
1998-06 104.7 0.5 -
1998-05 104.2 0.6 -
1998-04 103.6 1.0 -
1998-03 102.6 0.6 -
1998-02 102.0 1.2 -
1998-01 100.8 0.8 -
1997-12 100.0 - -
?>