TOP>地域別売上比率ランキング>日本
売上高全体のうち日本向けの売上が占める割合(地域別売上比率)が高い順に並べています。
各社で地域の分け方が違うため、「日本」を含む区分(日本・国内・本邦・国内日本・日本国内)をまとめています。
1社で複数の区分に当たる場合は比率の大きい区分を表示しています。
比率は各社の有価証券報告書「地域別に関する情報」などの表で、その表の地域合計を100%として計算しています。
下のプルダウンメニューから、市場別や業種別に絞り込んで並べ替えることができます。
掲載 1330社 / 平均 59.07% / 161〜180位を表示
| 順位 | コード | 銘柄名 | 開示上の地域区分 | 売上比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5343 | ニッコー 株価 名証メイン ガラス・土石製品 | 日本 | 88.34% | |
| 162 | 6156 | エーワン精密 株価 東証スタンダード 機械 | 日本 | 88.18% | |
| 163 | 9699 | ニシオホールディングス 株価 東証プライム サービス業 | 日本 | 88.15% | |
| 163 | 5411 | JFEホールディングス 株価 東証プライム 鉄鋼 | 日本 | 88.15% | |
| 165 | 5990 | スーパーツール 株価 東証スタンダード 金属製品 | 日本 | 88.11% | |
| 165 | 2121 | MIXI 株価 東証プライム サービス業 | 日本 | 88.11% | |
| 167 | 9213 | セイファート 株価 東証スタンダード サービス業 | 日本 | 88.04% | |
| 168 | 9531 | 東京瓦斯 株価 東証プライム 電気・ガス業 | 日本 | 87.99% | |
| 168 | 6540 | 船場 株価 東証スタンダード サービス業 | 国内 | 87.99% | |
| 170 | 6050 | イー・ガーディアン 株価 東証プライム サービス業 | 日本 | 87.95% | |
| 170 | 6946 | 日本アビオニクス 株価 東証スタンダード 電気機器 | 日本 | 87.95% | |
| 172 | 4819 | デジタルガレージ 株価 東証プライム 情報・通信業 | 日本 | 87.94% | |
| 173 | 7525 | リックス 株価 東証プライム 卸売業 | 日本 | 87.87% | |
| 174 | 2780 | コメ兵ホールディングス 株価 東証スタンダード 小売業 | 日本 | 87.86% | |
| 175 | 9060 | 日本ロジテム 株価 東証スタンダード 陸運業 | 日本 | 87.78% | |
| 176 | 7608 | エスケイジャパン 株価 東証スタンダード 卸売業 | 日本 | 87.76% | |
| 177 | 7984 | コクヨ 株価 東証プライム その他製品 | 日本 | 87.75% | |
| 178 | 2551 | マルサンアイ 株価 名証メイン 食料品 | 日本 | 87.74% | |
| 179 | 2654 | アスモ 株価 東証スタンダード 小売業 | 日本 | 87.70% | |
| 180 | 9828 | Genki Global Dining Concepts 株価 東証スタンダード 小売業 | 日本 | 87.65% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
「国内・本邦→日本」「Americas・南北アメリカ・北中南米→米州」「うち○○→○○」のように、同じ意味の表記は1つにまとめています(地域名にマウスを乗せると元の表記が出ます)。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。比率は各社の開示区分(地域の分け方)に基づくため、会社間で地域の定義が異なる場合があります。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー