3つのローソク足の組合わせにおいて、連続して陽線が3つ並び、株価が階段状に上昇していく組み合わせを赤三兵といいます。上昇を示唆する買いシグナルの一つです。
もち合い相場から小陽線が3つ並ぶ形が理想形です。
3本目に上ヒゲがでるケースを「赤三兵先詰まり」といい、上値が重くなる形が重なっているため注意が必要です。
また3本目の陽線が狭いケースを「赤三兵思案星」といい、買い方が迷っている、買いの勢いが落ちていることを示唆しているので注意が必要です。
赤三兵が出現した銘柄一覧を日替わりでは下表に紹介します。
※確率は、過去2年程度における「翌日株価が上昇した回数/出現した回数」を表しています。
銘柄名と銘柄コード | 最低売買価格 | 上昇or下落 | 確率 | あわせて出現したパターン | PER | PBR | 5日乖離率 | 25日乖離率 | 75日乖離率 |
TOPIXベア2倍上場投信(1356) | 5580 | 上 | 4/6 | - | - | +1.97 | +0.22 | -3.26 | |
NEXT FUNDS 日経平均ダ(1357) | 219 | 上 | 2/7 | - | - | +2.43 | -0.56 | -5.32 | |
日経平均ベア2倍上場投信(1360) | 53700 | 上 | 6/10 | - | - | +2.78 | -0.3 | -5.01 | |
iFreeETF 日経平均ダブル(1366) | 570 | 上 | 4/9 | - | - | +2.63 | -0.51 | -5.28 | |
iFreeETF TOPIXダブ(1368) | 809 | 上 | 5/10 | - | - | +1.84 | +0.15 | -3.37 | |
iFreeETF 日経平均インバ(1456) | 3265 | 上 | 2/6 | - | - | +1.46 | -0.05 | -2.3 | |
楽天ETF-日経ダブルインバース(1459) | 884 | 上 | 5/9 | - | - | +2.7 | -0.42 | -5.1 | |
TOPIXベア上場投信(1569) | 15890 | 上 | 4/7 | - | - | +0.9 | +0.06 | -1.59 | |
NEXT FUNDS 日経平均イ(1571) | 761 | 上 | 5/9 | - | - | +1.39 | -0.14 | -2.38 | |
日経平均ベア上場投信(1580) | 20210 | 上 | 4/8 | - | - | +1.39 | -0.11 | -2.34 | |
NEXT FUNDS インド株式(1678) | 32400 | 上 | 8/12 | - | - | +1.96 | +3.67 | +4.36 | |
テノックス(1905) | 106900 | 上 | 1/8 | 12.5 | 0.57 | +0.81 | -1.93 | -5.81 | |
NEXT NOTES 香港ハンセ(2032) | 9805 | 上 | 3/11 | - | - | +2.65 | +4.25 | +6.69 | |
共同ピーアール(2436) | 58200 | 上 | 2/4 | 11.1 | 1.8 | +2.36 | +4.96 | +4.08 | |
不二製油グループ本社(2607) | 239800 | 上 | 5/12 | 12.9 | 0.89 | +1.61 | +0.47 | +3.57 | |
iシェアーズ ユーロ建て投資適格(2623) | 2111 | 上 | 0/2 | - | - | +0.6 | +1.73 | +2 | |
双日(2768) | 334500 | 上 | 5/14 | 7.8 | 0.83 | +0.66 | +6.03 | +4.9 | |
大黒天物産(2791) | 633000 | 上 | 7/13 | 23.8 | 1.76 | +1.41 | +1.25 | -0.97 | |
グローバルX NASDAQ100(2865) | 1114 | 上 | 4/6 | - | - | +0.74 | +0.73 | +0.97 | |
ラクーンホールディングス(3031) | 74000 | 上 | 2/6 | 26.9 | 3.27 | +4.55 | +3.69 | +1.58 | |
アルファグループ(3322) | 56400 | 上 | 1/2 | 6.8 | 0.58 | +1.92 | +2.35 | -6.7 | |
大木ヘルスケアホールディングス(3417) | 110800 | 上 | 2/10 | - | 0.58 | +1.78 | +9.9 | +11.76 | |
フジックス(3600) | 163100 | 上 | 1/3 | 23.1 | 0.25 | +0.82 | +2.67 | +3.14 | |
グローバルウェイ(3936) | 20400 | 上 | 1/5 | - | 5.97 | +21.43 | +31.38 | +14.56 | |
日本化学産業(4094) | 136200 | 上 | 6/9 | 13.1 | 0.61 | +5.39 | +12.61 | +18.28 | |
ソレイジア・ファーマ(4597) | 6100 | 上 | 0/4 | - | 5.36 | +26.56 | +47.2 | +42.92 | |
新日本製薬(4931) | 159800 | 上 | 8/15 | 13.3 | 1.76 | +0.73 | +3.17 | +3.4 | |
東洋ドライルーブ(4976) | 257000 | 上 | 0/2 | 9.9 | 0.37 | +4.14 | +7.52 | +9.86 | |
モイ(5031) | 32300 | 上 | 1/7 | - | 2.59 | +2.22 | +8.22 | +0.29 | |
トーヨーアサノ(5271) | 199800 | 上 | 2/8 | 5.8 | 0.7 | -0.05 | +8.38 | +8.27 | |
ASAHI EITOホールディン(5341) | 61100 | 上 | 6/8 | - | 2.49 | +5.97 | +4.35 | -7.72 | |
ミクロン精密(6159) | 146000 | 上 | 3/7 | 15.3 | 0.61 | +3.53 | +8.81 | -0.78 | |
オリエンタルチエン工業(6380) | 210000 | 上 | 3/9 | 20.8 | 1.75 | +7.13 | +5.56 | +15.74 | |
ミダックホールディングス(6564) | 183700 | 上 | 6/12 | 29.3 | 4.38 | +2.06 | +3.88 | +3.03 | |
内海造船(7018) | 472500 | 上 | 2/9 | 26.7 | 0.83 | +5.75 | +1.18 | -15.32 | |
ポピンズ(7358) | 116300 | 上 | 5/7 | 17.4 | 1.46 | -0.12 | -9.76 | -7.53 | |
T・S・I(7362) | 119900 | 上 | 3/6 | 14.5 | 1.57 | +3.06 | +4.15 | +1.15 | |
メイホールディングス(7369) | 294500 | 上 | 3/9 | 15.4 | 2.22 | +3.57 | +5.07 | +7.3 | |
北國フィナンシャルホールディング(7381) | 463500 | 上 | 8/15 | 10 | 0.5 | +0.76 | -0.96 | -8.54 | |
ヴィア・ホールディングス(7918) | 24300 | 上 | 3/7 | 41.5 | - | +8.77 | +25.44 | +80.29 | |
くろがね工作所(7997) | 89100 | 上 | 3/9 | 1.4 | 0.44 | +2.04 | +6.6 | +2.24 | |
中央魚類(8030) | 306000 | 上 | 0/6 | 9.1 | 0.46 | +0.36 | +0.39 | +0.65 | |
東都水産(8038) | 699000 | 上 | 3/7 | 18.3 | 1.09 | +1.07 | +1.04 | +6.28 | |
ムーンバット(8115) | 61500 | 上 | 3/6 | 9.4 | 0.57 | +1.42 | +1.88 | +0.41 | |
ワキタ(8125) | 154300 | 上 | 3/15 | 18.1 | 0.77 | +1.53 | +3.01 | +6.56 | |
ヤオコー(8279) | 824000 | 上 | 6/9 | 20 | 2.08 | +1.14 | +4.49 | +6.24 | |
アルデプロ(8925) | 29700 | 上 | 6/11 | 4.5 | 1.08 | -4.26 | -20.72 | -18.62 | |
サンネクスタグループ(8945) | 95300 | 上 | 4/10 | 18.1 | 1.25 | +0.55 | +1.31 | -0.31 | |
AB&Company(9251) | 101000 | 上 | 7/16 | 14.9 | 1.8 | +0.32 | -0.12 | -10.21 | |
櫻島埠頭(9353) | 208000 | 上 | 3/10 | 22.5 | 0.55 | +5.22 | +12.26 | +0.81 | |
スマートバリュー(9417) | 45700 | 上 | 0/4 | 317 | 2.54 | +3.49 | +20.7 | +18.75 | |
アークス(9948) | 277000 | 上 | 8/17 | 15.1 | 0.86 | +0.87 | -0.12 | +1.94 |
更新:2023/12/5