(1)上昇を示すシグナル
(2)下落を示すシグナル
<
2つのローソク足の組合わせにおいて、今日の終値と前日の始値が、ほぼ同じ線上に並ぶケースを出会い線といいます。
(1)が上昇に転ずる可能性を示す買いシグナルで、(2)が下落に転ずる可能性を示す売りシグナルです。
出会い線が出現した銘柄リストは下記のとおりです。
※確率は、過去2年程度における「翌日株価が上昇した回数/出現した回数」を表しています。
銘柄名と銘柄コード | 最低売買価格 | 上昇or下落 | 確率 | あわせて出現したパターン | PER | PBR | 5日乖離率 | 25日乖離率 | 75日乖離率 |
雪国まいたけ(1375) | 96300 | 上 | 0/3 | 317.01 | 3.69 | +0.02 | -2.35 | -4.32 | |
南海辰村建設(1850) | 33300 | 上 | 3/5 | 6.16 | 0.67 | -0.36 | -2.19 | -0.06 | |
日本ハウスホールディングス(1873) | 37700 | 上 | 1/4 | 12.5 | 0.74 | -0.84 | -2.38 | -3.54 | |
高橋カーテンウォール工業(1994) | 49700 | 上 | 1/3 | 97.49 | 0.39 | +0.12 | +3.91 | +5.45 | |
CAICA DIGITAL(2315) | 6000 | 上 | 0/3 | - | 1.72 | -2.28 | +9.97 | +3.21 | |
ASJ(2351) | 49700 | 上 | 0/5 | 60.88 | 1.55 | -1.43 | -1.37 | -0.56 | |
Shinwa Wise Hold(2437) | 58600 | 下 | 19.24 | 1.77 | -0.71 | +5.38 | +7.4 | ||
ジャパンベストレスキューシステム(2453) | 70700 | 下 | 24.4 | 2.51 | +0.6 | -1.91 | -3.68 | ||
ジェイホールディングス(2721) | 25100 | 上 | 0/1 | - | 4.4 | -0.95 | -2.53 | -14.88 | |
石光商事(2750) | 74000 | 下 | 7.13 | 0.54 | +1.34 | +2.97 | +1.5 | ||
デルソーレ(2876) | 40500 | 下 | 30 | 0.59 | +0.5 | +0.03 | +0.88 | ||
STIフードホールディングス(2932) | 332000 | 下 | 17.11 | 3.17 | +1 | +4.5 | +12.22 | ||
クリエイト(3024) | 77000 | 上 | 0/2 | 長い下ヒゲ 1.2%(上昇) | 6.53 | 0.62 | -0.67 | -3.39 | -3.11 |
バイタルケーエスケー・ホールディ(3151) | 89800 | 下 | 8.82 | 0.46 | -1.43 | -4.77 | -3.71 | ||
アーバネットコーポレーション(3242) | 34300 | 上 | 3/5 | 7.85 | 0.85 | -0.06 | +2.01 | +5.53 | |
信和(3447) | 72900 | 上 | 2/3 | 11.17 | 0.65 | -0.08 | +0.01 | -0.04 | |
フォーシーズHD(3726) | 46500 | 下 | - | 5.49 | +0.43 | -0.28 | +1.62 | ||
サイバーステップ(3810) | 48600 | 上 | 1/2 | - | 2.89 | -1.94 | -2.33 | -16.39 | |
PR TIMES(3922) | 140300 | 下 | 18.74 | 4.21 | -0.89 | -1.59 | -14.81 | ||
中央紙器工業(3952) | 121800 | 下 | 15.1 | 0.47 | -0.72 | -1.01 | +2.47 | ||
ビートレンド(4020) | 98000 | 上 | 0/2 | 17.68 | 2.67 | +0.18 | -2.46 | -2.2 | |
ビジョナル(4194) | 739000 | 上 | 1/4 | 34.26 | 8.68 | -3.83 | +3.79 | -3.45 | |
SIGグループ(4386) | 48100 | 上 | 4/8 | 12.3 | 1.43 | -0.41 | -2.59 | -7.5 | |
日本ラッド(4736) | 61300 | 上 | 1/5 | 12.78 | 1.22 | -4.22 | +6.94 | +16.53 | |
ライオン(4912) | 137700 | 下 | 22.34 | 1.48 | -0.08 | -1.71 | -4.09 | ||
トーアミ(5973) | 50500 | 下 | 30.4 | 0.28 | +0.6 | -0.42 | +0.12 | ||
サイジニア(6031) | 92000 | 下 | 18.91 | 3 | +3.32 | +7.74 | +6.65 | ||
シリウスビジョン(6276) | 35400 | 上 | 2/6 | - | 0.64 | +0.23 | +1.85 | +3.09 | |
タカキタ(6325) | 43800 | 上 | 0/3 | 11.35 | 0.7 | -0.09 | -1.3 | -0.89 | |
電業社機械製作所(6365) | 328000 | 下 | 7.71 | 0.58 | +0.12 | +0.86 | +1.71 | ||
ローランド ディー.ジー.(6789) | 335500 | 下 | 7.53 | 1.28 | +0.51 | -1.14 | +1.64 | ||
あんしん保証(7183) | 30900 | 下 | 9.73 | 2.49 | -0.19 | +1.25 | +11.93 | ||
インヴァスト(7338) | 73300 | 上 | 2/4 | - | 0.37 | -0.06 | -1.02 | -3.52 | |
初穂商事(7425) | 286500 | 上 | 0/1 | 長い下ヒゲ 1.6%(上昇) | 5.42 | 0.59 | +0.16 | +1.71 | +9.12 |
コナカ(7494) | 35800 | 上 | 1/6 | - | 0.52 | -0.17 | -0.56 | +0.63 | |
コジマ(7513) | 55600 | 下 | 13.85 | 0.69 | +0.07 | -0.48 | -0.06 | ||
栄電子(7567) | 44000 | 上 | 1/3 | 14.37 | 0.54 | -1.17 | -2.96 | -12.46 | |
田中商事(7619) | 61500 | 下 | 5.72 | 0.38 | +0.56 | -3.23 | -2.31 | ||
クボテック(7709) | 21700 | 下 | - | 4.15 | +0.56 | +3.59 | +1.42 | ||
ニホンフラッシュ(7820) | 97300 | 下 | 10.55 | 0.77 | +0.12 | -6.32 | -1.93 | ||
東天紅(8181) | 76600 | 上 | 2/5 | - | 0.31 | -0.47 | -0.64 | +1.51 | |
タカチホ(8225) | 173200 | 下 | 4.77 | 0.8 | +0.89 | -2.48 | -1.9 | ||
阿波銀行(8388) | 197400 | 上 | 0/2 | 7.57 | 0.28 | -1.12 | -2.95 | -3.72 | |
愛媛銀行(8541) | 79300 | 上 | 0/4 | 6.56 | 0.24 | -0.43 | -2.98 | -8.42 | |
ランドビジネス(8944) | 24300 | 上 | 1/5 | 14.44 | 0.26 | -0.65 | -4.51 | -2.14 | |
名港海運(9357) | 122400 | 下 | 8.48 | 0.35 | -0.15 | +0.04 | +0.95 | ||
西部ガスホールディングス(9536) | 213600 | 下 | 11.33 | 0.91 | +1.83 | +6.38 | +14.63 | ||
日本KFCホールディングス(9873) | 283300 | 上 | 0/1 | 31.52 | 2.27 | -0.03 | -0.7 | -0.45 |
更新:2023/6/9