(1)上昇シグナル
(2)下落シグナル
2つのローソク足の組合わせにおいて、今日の始値が前日の終値よりも高く、今日の始値と前日の始値が同じとなる組み合わせを振り分け線といいます。
(1)は、上昇を示唆する買いシグナルを、(2)は下落を示唆する売りシグナルを示すものです。
ふりわけ線が出現した銘柄一覧を日替わりで、下表に紹介します。
※確率は、過去2年程度における「翌日株価が上昇した回数/出現した回数」を表しています。
銘柄名と銘柄コード | 最低売買価格 | 上昇or下落 | 確率 | あわせて出現したパターン | PER | PBR | 5日乖離率 | 25日乖離率 | 75日乖離率 |
PostPrime(ポストプライ(198A) | 53900 | 上 | 0/1 | 25.09 | 5.39 | +3.77 | -3.08 | -9.31 | |
投資家経営者一心同体ETF(2082) | 1036 | 下 | - | - | +0.5 | +1.75 | +0.28 | ||
iシェアーズ 米ドル建て投資適格(2257) | 1920 | 下 | - | - | -2.45 | -6.59 | -9.02 | ||
Shinwa Wise Hold(2437) | 38700 | 上 | 0/1 | 19.3 | 1.73 | +1.68 | +0.72 | +18.09 | |
夢みつけ隊(2673) | 10400 | 上 | 0/3 | 21.1 | 0.43 | +6.12 | +4.63 | +4.61 | |
テクノアルファ(3089) | 84600 | 下 | - | 0.79 | -0.63 | -2.81 | -2.5 | ||
トラスト(3347) | 28200 | 下 | 6.5 | 0.7 | -0.14 | -0.28 | -2.85 | ||
プログレス・テクノロジーズ グル(339A) | 145400 | 上 | 0/1 | 10.77 | 3.09 | -0.53 | 0 | 0 | |
シーアールイー(3458) | 169600 | 上 | 1/5 | 10.01 | 1.2 | +0.04 | +0.1 | +6.47 | |
マリモ地方創生リート投資法人 投(3470) | 102900 | 上 | 1/3 | 19.8 | 0.95 | +0.2 | -0.76 | -2.18 | |
力の源ホールディングス(3561) | 130000 | 下 | 16.2 | 3.89 | +0.17 | -4.57 | +4.12 | ||
ガイアックス(3775) | 44800 | 上 | 1/4 | 12.74 | 1.82 | +2.8 | +4.29 | -18.87 | |
アイル(3854) | 225500 | 上 | 1/3 | 16.7 | 7.38 | +1.8 | +4.15 | -4.96 | |
Aiming(3911) | 25800 | 下 | - | 2.08 | +0.94 | +1.45 | +11.3 | ||
Ubicomホールディングス(3937) | 119200 | 上 | 2/4 | 14.47 | 2.66 | +2.97 | -2.85 | -9.05 | |
スーパーバッグ(3945) | 223700 | 上 | 0/1 | 3.83 | 0.69 | +1.21 | +0.58 | -0.58 | |
スタメン(4019) | 100600 | 上 | 0/2 | 151.95 | 6.77 | -0.1 | +14.5 | +20.43 | |
サンアスタリスク(Sun Ast(4053) | 55600 | 下 | 16.2 | 2.03 | +1.65 | +3.34 | -8.14 | ||
日本情報クリエイト(4054) | 92100 | 下 | 20.54 | 3.52 | +1.01 | +0.66 | -8.07 | ||
カイゼンプラットフォーム(Kai(4170) | 15500 | 下 | - | 0.89 | +0.26 | +0.03 | -6.67 | ||
Institution for (4265) | 29300 | 下 | - | 1.94 | -0.07 | +1.53 | +3.86 | ||
川口化学工業(4361) | 119600 | 上 | 1/3 | 6.57 | 0.51 | +3 | -3.33 | -7.13 | |
FIG(エフアイジー)(4392) | 24900 | 下 | 11.56 | 0.94 | -0.08 | -2.29 | -5.98 | ||
第一三共(4568) | 323300 | 上 | 0/1 | 25.13 | 3.71 | +1.96 | -6 | -13.77 | |
SBIグローバルアセットマネジメ(4765) | 64400 | 上 | 3/4 | - | 3.9 | +1.51 | -1.75 | -4.95 | |
ガーラ(4777) | 22200 | 下 | - | 6.42 | +2.4 | +1.57 | -4.97 | ||
荒川化学工業(4968) | 104500 | 上 | 1/3 | 9.85 | 0.36 | +2.33 | -2.31 | -5.71 | |
ネットスターズ(5590) | 77200 | 下 | 65.06 | 1.82 | +0.47 | -4.5 | -6.22 | ||
アルメタックス(5928) | 24400 | 上 | 2/7 | 56.59 | 0.27 | +1.58 | -2.35 | -5.14 | |
リブセンス(6054) | 13800 | 上 | 1/6 | - | 0.91 | +3.6 | +2.74 | -0.54 | |
ディスラプターズ(6538) | 15300 | 上 | 2/4 | 18.8 | 1.51 | +3.1 | +1.19 | -1.16 | |
ズーム(6694) | 65300 | 上 | 0/4 | 8.28 | 0.39 | +0.43 | -3.16 | -2.01 | |
AKIBAホールディングス(6840) | 22300 | 下 | 16.8 | 0.59 | -1.15 | -2.86 | -11.52 | ||
共和電業(6853) | 46800 | 下 | 11.55 | 0.69 | -0.47 | +0.6 | +8.09 | ||
ノジマ(7419) | 251300 | 上 | 2/4 | 9.22 | 1.23 | +0.48 | +1.53 | +6.3 | |
日本創発グループ(7814) | 48600 | 上 | 2/4 | 4.19 | 1.49 | +0.96 | +1.67 | +2.78 | |
ナイガイ(8013) | 26800 | 上 | 2/6 | 17.94 | 0.33 | +3.96 | +4.15 | +11.59 | |
カナデン(8081) | 145600 | 上 | 0/1 | 9 | 0.68 | +2.29 | +0.67 | -1.4 | |
グローバル・ワン不動産投資法人 (8958) | 121500 | 上 | 1/5 | 16.13 | 1.19 | +0.75 | +3.47 | +10.89 | |
フロンティア不動産投資法人 投資(8964) | 81100 | 上 | 1/5 | 18.97 | 1.24 | +0.42 | +2.1 | +2.8 | |
誠建設工業(8995) | 61500 | 上 | 1/2 | 16.47 | 0.31 | +0.99 | -1.68 | -3.7 | |
トライト(9164) | 49200 | 上 | 0/3 | 13.26 | 1.76 | +5.81 | +20.89 | +22.59 | |
アイビス(9343) | 301000 | 下 | 12.66 | 5.27 | -0.63 | -4.3 | -7.72 | ||
MRKホールディングス(9980) | 9300 | 上 | 0/1 | 16.07 | 0.65 | +7.39 | +15.44 | +18.06 |
更新:2025/4/22