(1)上昇シグナル
(2)下落シグナル
2つのローソク足の組合わせにおいて、今日の始値が前日の終値よりも高く、今日の始値と前日の始値が同じとなる組み合わせを振り分け線といいます。
(1)は、上昇を示唆する買いシグナルを、(2)は下落を示唆する売りシグナルを示すものです。
ふりわけ線が出現した銘柄一覧を日替わりで、下表に紹介します。
※確率は、過去2年程度における「翌日株価が上昇した回数/出現した回数」を表しています。
銘柄名と銘柄コード | 最低売買価格 | 上昇or下落 | 確率 | あわせて出現したパターン | PER | PBR | 5日乖離率 | 25日乖離率 | 75日乖離率 |
サカタのタネ(1377) | 348500 | 上 | 2/5 | 19.07 | 0.93 | +1.1 | +1.41 | +0.2 | |
淺沼組(1852) | 64300 | 下 | 12.86 | 1.18 | -0.5 | -1.68 | -4.6 | ||
熊谷組(1861) | 402500 | 下 | 17.16 | 0.95 | +4.74 | +11.48 | +13.22 | ||
日本基礎技術(1914) | 59500 | 上 | 0/3 | 11.28 | 0.51 | +0.34 | -4.11 | -11.6 | |
アイティメディア(2148) | 151700 | 下 | 18.81 | 3.46 | -0.24 | -1.54 | -5.98 | ||
システナ(2317) | 35300 | 下 | 15.7 | 4.17 | -1.01 | +0.69 | -3.86 | ||
東証REIT ETF(2555) | 16960 | 下 | - | - | -0.48 | -1.42 | -3.84 | ||
一正蒲鉾(2904) | 73900 | 上 | 2/4 | 14.18 | 0.95 | +0.46 | +0.38 | -0.24 | |
サトウ食品(2923) | 747000 | 上 | 1/3 | 22 | 1.84 | +0.57 | +0.16 | -4.29 | |
TOKAIホールディングス(3167) | 93100 | 上 | 1/6 | 13.54 | 1.36 | +0.61 | +0.98 | -2.21 | |
GAテクノロジー(GA tech(3491) | 121600 | 下 | 26.52 | 2.04 | -1.03 | +3.65 | +4.71 | ||
フィスコ(3807) | 12400 | 下 | - | 40.92 | 0 | +4.87 | +37.53 | ||
システムインテグレータ(3826) | 30100 | 下 | 30.2 | 0.91 | -0.86 | -3.3 | -6.98 | ||
デンカ(4061) | 212900 | 上 | 0/2 | 20.38 | 0.58 | +0.24 | +1.33 | -2.22 | |
BlueMeme(4069) | 90200 | 下 | - | 1.21 | -1.03 | -3.37 | -10.96 | ||
東邦アセチレン(4093) | 36400 | 上 | 1/4 | 7.94 | 0.71 | +0.72 | +3.13 | +4.63 | |
プレイド(4165) | 119000 | 下 | - | 15.35 | -4.97 | -5.88 | +11.41 | ||
サンエー化研(4234) | 55300 | 上 | 3/6 | 23.61 | 0.27 | +1.54 | +6.14 | +7.31 | |
クラスターテクノロジー(4240) | 23200 | 下 | 21.33 | 0.85 | -1.02 | -1.29 | -6.95 | ||
Mマート(4380) | 101200 | 下 | 13.33 | 3.07 | -1.88 | -3.46 | -5.41 | ||
Finatextホールディングス(4419) | 93400 | 下 | 264.47 | 5.57 | -2.65 | -1.2 | -5 | ||
富士製薬工業(4554) | 155000 | 下 | 11.11 | 0.83 | -3.4 | +7.59 | +14.75 | ||
ガーラ(4777) | 23900 | 上 | 0/1 | - | 4.2 | +7.56 | +10.14 | +13.16 | |
インテリジェントウェイブ(IWI(4847) | 108000 | 上 | 0/1 | 17.79 | 3.24 | -0.44 | +3.71 | +13.42 | |
長谷川香料(4958) | 332000 | 上 | 0/2 | 17.96 | 1.14 | +0.33 | +2.18 | +3.44 | |
リンカーズ(5131) | 16300 | 下 | - | 1.35 | -0.73 | +0.12 | -3.49 | ||
倉元製作所(5216) | 23700 | 上 | 0/2 | 長い下ヒゲ 1.7%(上昇) | 11850 | 9.11 | +1.8 | -0.65 | -17.16 |
jig.jp(5244) | 27400 | 下 | 9.45 | 3.12 | -2.42 | -4.25 | -5.47 | ||
エキサイトホールディングス(5571) | 89700 | 下 | 27.22 | 1.26 | -0.58 | +1.36 | +6.88 | ||
大谷工業(5939) | 580000 | 上 | 0/1 | 16.7 | 1.16 | +0.49 | -5.24 | -13.85 | |
土木管理総合試験所(6171) | 30500 | 下 | 11.03 | 0.93 | -0.39 | -0.2 | -1.15 | ||
三櫻工業(6584) | 72500 | 上 | 2/4 | 6.22 | 0.55 | +0.22 | -1.56 | -3.54 | |
ワコム(6727) | 71800 | 上 | 3/4 | 16.22 | 3.01 | +0.31 | +0.91 | +4.31 | |
天昇電気工業(6776) | 25000 | 下 | 長い下ヒゲ 1.2%(上昇) | 7.06 | 0.44 | -1.19 | -8.87 | -16.15 | |
ホシデン(6804) | 223600 | 下 | 18.19 | 0.84 | -2.45 | -1.72 | +2.47 | ||
エノモト(6928) | 145900 | 上 | 0/1 | 21.06 | 0.42 | +0.7 | -1.14 | +1.59 | |
DNホールディングス(7377) | 160000 | 下 | 7.51 | 1.03 | -0.97 | +0.09 | +0.71 | ||
ライトオン(7445) | 20700 | 上 | 2/4 | - | 29.4 | +0.78 | +0.54 | -24.86 | |
システムソフト(7527) | 5500 | 下 | 91.67 | 1.07 | -2.83 | -7.1 | -10.64 | ||
サイゼリヤ(7581) | 559000 | 上 | 1/2 | 26.65 | 2.49 | +1.64 | +3.34 | +4.13 | |
あさくま(7678) | 396000 | 上 | 0/2 | 38.54 | 7.36 | +0.79 | +1.88 | +4.97 | |
CYBERDYNE(7779) | 16900 | 下 | - | 0.56 | -2.43 | -8.41 | -12.37 | ||
フランスベッドホールディングス(7840) | 126400 | 上 | 0/2 | 14.55 | 1.13 | +0.51 | +1.62 | +2.41 | |
ASIAN STAR(8946) | 8400 | 上 | 0/6 | 26.62 | 0.97 | +1.45 | +8.7 | +9.49 | |
カンダホールディングス(9059) | 76500 | 上 | 1/2 | 7.19 | 0.66 | +0.74 | -0.37 | -3.07 | |
大東港運(9367) | 70000 | 下 | 10.37 | 0.66 | -0.79 | -0.51 | -1.48 | ||
ビジョン(9416) | 136000 | 下 | 17.37 | 3.94 | -3.05 | +6.89 | +9.64 | ||
SEホールディングス・アンド・イ(9478) | 29900 | 上 | 0/1 | 8.07 | 0.59 | +1.08 | +1.03 | +6.97 | |
KYCOMホールディングス(9685) | 53100 | 上 | 0/1 | 6.41 | 0.64 | +0.64 | +1.44 | +2.18 | |
愛眼(9854) | 14400 | 下 | 68.25 | 0.24 | -0.83 | -1.75 | -7.2 |
更新:2024/12/6