【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
日経225採用銘柄・TOPIX構成銘柄それぞれの信用買残・信用売残を合計し、「合計買残÷合計売残」で求めた信用倍率の推移を表すチャートです。上のタブで日経225とTOPIXを切り替えられます。
| 日付 | 日経平均株価 | 信用倍率 | TOPIX 信用倍率 | 信用買残 | 前回比 | 信用売残 | 前回比 | 集計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 63,954円 | 10.61倍 | 7.64倍 | 1,033,426,700株 | +10,560,600 | 97,400,400株 | -5,434,000 | 223 |
| 2026/10/27 | 63,268円 | 9.95倍 | 7.57倍 | 1,022,866,100株 | +10,766,500 | 102,834,400株 | +2,458,200 | 223 |
| 2026/10/26 | 62,190円 | 10.08倍 | 7.66倍 | 1,012,099,600株 | -7,448,900 | 100,376,200株 | +1,362,300 | 223 |
| 2026/10/23 | 62,693円 | 10.30倍 | 7.73倍 | 1,019,548,500株 | -46,160,200 | 99,013,900株 | -6,085,700 | 223 |
| 2026/10/22 | 62,908円 | 10.14倍 | 7.68倍 | 1,065,708,700株 | +5,103,400 | 105,099,600株 | +1,337,600 | 225 |
| 2026/10/21 | 64,621円 | 10.22倍 | 7.75倍 | 1,060,605,300株 | +232,079,300 | 103,762,000株 | +29,448,200 | 225 |
| 2026/10/20 | 64,075円 | 11.15倍 | 6.94倍 | 828,526,000株 | -241,398,100 | 74,313,800株 | -29,828,800 | 225 |
| 2026/10/19 | 64,917円 | 10.27倍 | 7.80倍 | 1,069,924,100株 | -10,874,200 | 104,142,600株 | +2,956,800 | 225 |
| 2026/10/16 | 65,324円 | 10.68倍 | 7.96倍 | 1,080,798,300株 | -28,577,000 | 101,185,800株 | +1,137,600 | 225 |
| 2026/10/15 | 64,426円 | 11.09倍 | 8.24倍 | 1,109,375,300株 | -3,051,800 | 100,048,200株 | -1,655,100 | 225 |
| 2026/10/14 | 67,744円 | 10.94倍 | 8.10倍 | 1,112,427,100株 | +4,171,600 | 101,703,300株 | +464,300 | 225 |
| 2026/10/13 | 67,778円 | 10.95倍 | 8.21倍 | 1,108,255,500株 | -3,597,300 | 101,239,000株 | -5,099,200 | 225 |
| 2026/10/09 | 69,031円 | 10.46倍 | 8.20倍 | 1,111,852,800株 | -993,200 | 106,338,200株 | -2,767,700 | 225 |
| 2026/10/08 | 69,042円 | 10.20倍 | 8.17倍 | 1,112,846,000株 | +15,890,500 | 109,105,900株 | -8,057,000 | 225 |
| 2026/10/07 | 70,036円 | 9.36倍 | 7.85倍 | 1,096,955,500株 | +11,922,800 | 117,162,900株 | +3,467,400 | 225 |
| 2026/10/06 | 70,684円 | 9.54倍 | 7.97倍 | 1,085,032,700株 | -14,282,500 | 113,695,500株 | +3,167,600 | 225 |
| 2026/10/05 | 69,947円 | 9.95倍 | 8.23倍 | 1,099,315,200株 | -3,063,700 | 110,527,900株 | +699,900 | 225 |
| 2026/10/02 | 68,309円 | 10.04倍 | 8.25倍 | 1,102,378,900株 | +34,550,900 | 109,828,000株 | -5,689,500 | 225 |
| 2026/10/01 | 68,957円 | 9.24倍 | 7.79倍 | 1,067,828,000株 | +18,844,100 | 115,517,500株 | -2,567,400 | 225 |
| 2026/09/30 | 66,754円 | 8.88倍 | 7.44倍 | 1,048,983,900株 | -22,688,600 | 118,084,900株 | -2,533,300 | 225 |
| 2026/09/29 | 65,481円 | 8.88倍 | 7.33倍 | 1,071,672,500株 | +151,378,900 | 120,618,200株 | -69,631,100 | 225 |
| 2026/09/28 | 65,878円 | 4.84倍 | 3.12倍 | 920,293,600株 | -9,250,800 | 190,249,300株 | +63,210,300 | 225 |
| 2026/09/25 | 66,364円 | 7.32倍 | 4.28倍 | 929,544,400株 | +45,299,600 | 127,039,000株 | +9,854,300 | 225 |
| 2026/09/18 | 65,019円 | 7.55倍 | 4.97倍 | 884,244,800株 | -9,690,200 | 117,184,700株 | +8,614,000 | 223 |
| 2026/09/11 | 64,011円 | 8.23倍 | 5.68倍 | 893,935,000株 | +22,526,400 | 108,570,700株 | -6,138,500 | 222 |
| 2026/09/04 | 65,021円 | 7.60倍 | 5.55倍 | 871,408,600株 | +13,679,900 | 114,709,200株 | -7,073,600 | 222 |
| 2026/08/28 | 66,406円 | 7.04倍 | 5.43倍 | 857,728,700株 | -5,654,100 | 121,782,800株 | +2,699,600 | 222 |
| 2026/08/21 | 66,016円 | 7.25倍 | 4.88倍 | 863,382,800株 | -701,400 | 119,083,200株 | +5,089,700 | 222 |
| 2026/08/14 | 68,714円 | 7.58倍 | 5.17倍 | 864,084,200株 | -7,247,400 | 113,993,500株 | +11,006,200 | 222 |
| 2026/08/07 | 65,607円 | 8.46倍 | 5.87倍 | 871,331,600株 | -20,515,900 | 102,987,300株 | +7,109,300 | 222 |
| 2026/07/31 | 64,362円 | 9.30倍 | 6.42倍 | 891,847,500株 | -51,062,700 | 95,878,000株 | +4,030,600 | 222 |
| 2026/07/24 | 64,611円 | 10.27倍 | 6.57倍 | 942,910,200株 | -30,149,300 | 91,847,400株 | +2,775,500 | 222 |
| 2026/07/17 | 64,141円 | 10.92倍 | 6.99倍 | 973,059,500株 | -57,682,100 | 89,071,900株 | -4,249,800 | 222 |
| 2026/07/10 | 68,558円 | 11.05倍 | 7.21倍 | 1,030,741,600株 | -43,346,400 | 93,321,700株 | +87,300 | 222 |
| 2026/07/03 | 69,744円 | 11.52倍 | 7.69倍 | 1,074,088,000株 | -38,033,700 | 93,234,400株 | -19,271,900 | 222 |
| 2026/06/26 | 69,361円 | 9.88倍 | 5.96倍 | 1,112,121,700株 | +21,845,500 | 112,506,300株 | +21,022,200 | 222 |
| 2026/06/19 | 71,250円 | 11.92倍 | 6.88倍 | 1,090,276,200株 | +59,888,100 | 91,484,100株 | +6,047,000 | 222 |
| 2026/06/12 | 66,020円 | 12.06倍 | 6.99倍 | 1,030,388,100株 | -52,936,800 | 85,437,100株 | -5,355,600 | 223 |
| 2026/06/05 | 66,588円 | 11.93倍 | 7.02倍 | 1,083,324,900株 | +64,518,400 | 90,792,700株 | -4,653,900 | 223 |
| 2026/05/29 | 66,330円 | 10.67倍 | 6.67倍 | 1,018,806,500株 | +54,735,200 | 95,446,600株 | +4,379,000 | 223 |
| 2026/05/22 | 63,339円 | 10.59倍 | 6.21倍 | 964,071,300株 | -45,738,600 | 91,067,600株 | +2,004,700 | 223 |
| 2026/05/15 | 61,409円 | 11.34倍 | 6.42倍 | 1,009,809,900株 | -28,903,900 | 89,062,900株 | +3,501,400 | 223 |
| 2026/05/01 | 59,513円 | 12.14倍 | 6.88倍 | 1,038,713,800株 | +20,862,400 | 85,561,500株 | -21,542,200 | 225 |
| 2026/04/24 | 59,716円 | 9.50倍 | 6.18倍 | 1,017,851,400株 | +55,996,500 | 107,103,700株 | +7,437,900 | 225 |
| 2026/04/17 | 58,476円 | 9.65倍 | 6.00倍 | 961,854,900株 | +14,353,600 | 99,665,800株 | +940,400 | 225 |
| 2026/04/10 | 56,924円 | 9.60倍 | 6.19倍 | 947,501,300株 | +23,176,300 | 98,725,400株 | -10,075,800 | 225 |
| 2026/04/03 | 53,123円 | 8.50倍 | 5.79倍 | 924,325,000株 | +1,176,300 | 108,801,200株 | -99,538,100 | 225 |
| 2026/03/27 | 53,373円 | 4.43倍 | 2.67倍 | 923,148,700株 | -102,793,500 | 208,339,300株 | +103,194,800 | 225 |
| 2026/03/19 | 53,373円 | 9.76倍 | 5.04倍 | 1,025,942,200株 | -466,600 | 105,144,500株 | -5,384,000 | 225 |
| 2026/03/13 | 53,820円 | 9.29倍 | 5.25倍 | 1,026,408,800株 | -21,162,000 | 110,528,500株 | +2,348,200 | 225 |
| 2026/03/06 | 55,621円 | 9.68倍 | 5.84倍 | 1,047,570,800株 | +64,326,200 | 108,180,300株 | -14,796,600 | 225 |
| 2026/02/27 | 58,850円 | 8.00倍 | 5.72倍 | 983,244,600株 | -32,751,500 | 122,976,900株 | +10,245,900 | 225 |
| 2026/02/20 | 56,826円 | 9.01倍 | 5.26倍 | 1,015,996,100株 | +103,408,500 | 112,731,000株 | -6,292,800 | 225 |
| 2026/02/13 | 56,942円 | 7.67倍 | 5.26倍 | 912,587,600株 | -47,311,900 | 119,023,800株 | +1,404,700 | 225 |
| 2026/02/06 | 54,254円 | 8.16倍 | 5.94倍 | 959,899,500株 | -20,529,100 | 117,619,100株 | +11,941,500 | 225 |
| 2026/01/30 | 53,323円 | 9.28倍 | 6.52倍 | 980,428,600株 | +48,969,100 | 105,677,600株 | -15,666,800 | 225 |
| 2026/01/23 | 53,847円 | 7.68倍 | 6.02倍 | 931,459,500株 | +45,785,600 | 121,344,400株 | -9,645,100 | 225 |
| 2026/01/16 | 53,936円 | 6.76倍 | 5.77倍 | 885,673,900株 | +16,861,200 | 130,989,500株 | +7,718,100 | 225 |
| 2026/01/09 | 51,940円 | 7.05倍 | 5.99倍 | 868,812,700株 | +19,857,200 | 123,271,400株 | -17,555,400 | 225 |
| 2025/12/26 | 50,750円 | 6.03倍 | 4.18倍 | 848,955,500株 | -27,453,100 | 140,826,800株 | +24,421,500 | 225 |
| 2025/12/19 | 49,507円 | 7.53倍 | 5.38倍 | 876,408,600株 | +15,450,400 | 116,405,300株 | -5,704,300 | 225 |
| 2025/12/12 | 50,837円 | 7.05倍 | 5.44倍 | 860,958,200株 | -4,157,800 | 122,109,600株 | +9,466,700 | 225 |
| 2025/12/05 | 50,492円 | 7.68倍 | 5.71倍 | 865,116,000株 | +39,533,800 | 112,642,900株 | -1,649,300 | 225 |
| 2025/11/28 | 50,254円 | 7.22倍 | 5.49倍 | 825,582,200株 | -12,889,500 | 114,292,200株 | +4,393,200 | 225 |
| 2025/11/21 | 48,626円 | 7.63倍 | 5.59倍 | 838,471,700株 | -58,063,400 | 109,899,000株 | -11,445,700 | 225 |
| 2025/11/14 | 50,377円 | 7.39倍 | 6.01倍 | 896,535,100株 | +12,848,300 | 121,344,700株 | +11,758,200 | 225 |
| 2025/11/07 | 50,276円 | 8.06倍 | 6.41倍 | 883,686,800株 | +76,198,800 | 109,586,500株 | -12,222,000 | 225 |
| 2025/10/31 | 52,411円 | 6.63倍 | 5.83倍 | 807,488,000株 | - | 121,808,500株 | - | 225 |
| 業種 | 銘柄数 | 信用倍率 | 前回 | 信用買残 | 信用売残 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 5 | 52.19倍 | 43.57倍 | 82,681,300株 | 1,584,200株 |
| 非鉄金属 | 8 | 27.53倍 | 27.30倍 | 96,212,200株 | 3,494,500株 |
| 証券、商品先物取引業 | 2 | 24.79倍 | 16.28倍 | 13,770,600株 | 555,600株 |
| 銀行業 | 10 | 21.52倍 | 20.27倍 | 93,298,800株 | 4,335,100株 |
| 機械 | 16 | 20.12倍 | 18.79倍 | 45,204,800株 | 2,247,200株 |
| ガラス・土石製品 | 6 | 14.60倍 | 13.19倍 | 3,482,800株 | 238,500株 |
| 輸送用機器 | 11 | 14.25倍 | 12.09倍 | 136,392,000株 | 9,568,100株 |
| 鉄鋼 | 3 | 13.85倍 | 10.77倍 | 40,995,700株 | 2,960,900株 |
| 化学 | 16 | 13.01倍 | 11.96倍 | 23,480,700株 | 1,805,100株 |
| 水産・農林業 | 1 | 12.49倍 | 12.51倍 | 999,400株 | 80,000株 |
| 保険業 | 5 | 11.90倍 | 9.57倍 | 38,053,600株 | 3,197,300株 |
| 卸売業 | 7 | 10.86倍 | 10.20倍 | 28,610,600株 | 2,635,200株 |
| 鉱業 | 1 | 9.55倍 | 8.34倍 | 2,200,700株 | 230,500株 |
| 電気機器 | 32 | 9.14倍 | 9.75倍 | 138,908,900株 | 15,200,700株 |
| 金属製品 | 1 | 8.82倍 | 8.97倍 | 4,280,200株 | 485,100株 |
| 陸運業 | 10 | 8.70倍 | 8.16倍 | 8,600,100株 | 988,400株 |
| その他製品 | 5 | 8.58倍 | 8.25倍 | 8,804,700株 | 1,026,100株 |
| 建設業 | 9 | 8.57倍 | 6.81倍 | 8,587,500株 | 1,002,300株 |
| 石油・石炭製品 | 2 | 8.15倍 | 6.55倍 | 2,313,400株 | 283,700株 |
| パルプ・紙 | 1 | 7.55倍 | 3.46倍 | 1,569,400株 | 207,800株 |
| サービス業 | 9 | 7.48倍 | 7.29倍 | 50,619,800株 | 6,770,100株 |
| 情報・通信業 | 14 | 6.22倍 | 4.91倍 | 164,782,900株 | 26,486,400株 |
| 繊維製品 | 2 | 6.16倍 | 4.00倍 | 1,874,700株 | 304,300株 |
| 医薬品 | 9 | 6.05倍 | 5.42倍 | 12,338,700株 | 2,039,600株 |
| 空運業 | 2 | 5.27倍 | 4.48倍 | 875,600株 | 166,200株 |
| 食料品 | 10 | 4.83倍 | 3.83倍 | 6,724,900株 | 1,393,400株 |
| その他金融業 | 3 | 4.80倍 | 4.61倍 | 3,014,700株 | 628,000株 |
| 小売業 | 11 | 4.56倍 | 4.43倍 | 26,425,500株 | 5,790,600株 |
| 精密機器 | 4 | 4.09倍 | 4.19倍 | 1,938,000株 | 474,400株 |
| 不動産業 | 5 | 2.51倍 | 2.44倍 | 6,442,000株 | 2,566,100株 |
| ゴム製品 | 2 | 2.47倍 | 2.02倍 | 1,272,900株 | 515,500株 |
| 海運業 | 3 | 2.03倍 | 1.74倍 | 3,181,300株 | 1,565,300株 |
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 信用倍率 | 信用買残 | 前回比 | 信用売残 | 前回比 | 買残シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力ホールディングス(9501) | 電気・ガス業 | 65.74倍 | 80,815,800株 | +897,400 | 1,229,300株 | -277,100 | 7.82% |
| 2 | NTT(9432) | 情報・通信業 | 5.60倍 | 80,126,300株 | +1,680,100 | 14,318,900株 | -375,100 | 7.75% |
| 3 | 日産自動車(7201) | 輸送用機器 | 71.85倍 | 78,219,700株 | +315,200 | 1,088,700株 | -437,500 | 7.57% |
| 4 | キオクシアホールディングス(285A) | 電気機器 | 21.00倍 | 47,444,100株 | -1,836,200 | 2,259,500株 | +713,900 | 4.59% |
| 5 | ソフトバンクグループ(9984) | 情報・通信業 | 9.10倍 | 41,974,600株 | -871,000 | 4,611,700株 | +159,200 | 4.06% |
| 6 | 楽天グループ(4755) | サービス業 | 25.07倍 | 41,453,900株 | +1,254,100 | 1,653,400株 | +8,600 | 4.01% |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 銀行業 | 25.33倍 | 39,762,100株 | +430,400 | 1,570,000株 | +20,200 | 3.85% |
| 8 | 日本製鉄(5401) | 鉄鋼 | 22.59倍 | 35,168,800株 | -288,800 | 1,556,700株 | -607,000 | 3.40% |
| 9 | 東京海上ホールディングス(8766) | 保険業 | 12.24倍 | 33,585,300株 | +2,240,300 | 2,743,500株 | -351,100 | 3.25% |
| 10 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 銀行業 | 26.60倍 | 26,884,700株 | +773,300 | 1,010,800株 | -98,900 | 2.60% |
| 11 | フジクラ(5803) | 非鉄金属 | 34.16倍 | 24,620,600株 | +1,066,700 | 720,700株 | -63,800 | 2.38% |
| 12 | ソフトバンク(9434) | 情報・通信業 | 7.25倍 | 23,637,400株 | -867,300 | 3,259,600株 | -6,678,200 | 2.29% |
| 13 | JX金属(5016) | 非鉄金属 | 28.24倍 | 21,246,400株 | -330,800 | 752,400株 | +61,400 | 2.06% |
| 14 | 三菱重工業(7011) | 機械 | 23.45倍 | 19,931,800株 | -198,000 | 850,000株 | +4,400 | 1.93% |
| 15 | 川崎重工業(7012) | 輸送用機器 | 28.90倍 | 19,663,100株 | +153,500 | 680,500株 | -21,100 | 1.90% |
| 16 | 古河電気工業(5801) | 非鉄金属 | 32.55倍 | 19,526,200株 | -34,100 | 599,900株 | +37,700 | 1.89% |
| 17 | IHI(7013) | 機械 | 45.55倍 | 14,654,200株 | +124,300 | 321,700株 | -17,500 | 1.42% |
| 18 | 三井金属(5706) | 非鉄金属 | 14.72倍 | 13,770,700株 | +990,500 | 935,600株 | +2,900 | 1.33% |
| 19 | トヨタ自動車(7203) | 輸送用機器 | 5.67倍 | 12,019,700株 | +399,200 | 2,121,300株 | -34,100 | 1.16% |
| 20 | 住友電気工業(5802) | 非鉄金属 | 32.63倍 | 11,986,700株 | +65,300 | 367,300株 | +7,200 | 1.16% |
| 21 | 東京エレクトロン(8035) | 電気機器 | 23.00倍 | 11,617,200株 | -600 | 505,000株 | -6,400 | 1.12% |
| 22 | 野村ホールディングス(8604) | 証券、商品先物取引業 | 24.84倍 | 10,906,600株 | +293,900 | 439,000株 | -269,600 | 1.06% |
| 23 | イオン(8267) | 小売業 | 7.83倍 | 10,190,100株 | +32,300 | 1,300,700株 | +12,100 | 0.99% |
| 24 | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 銀行業 | 19.88倍 | 9,441,000株 | -4,200 | 474,800株 | -10,000 | 0.91% |
| 25 | 住友化学(4005) | 化学 | 26.93倍 | 9,006,900株 | -97,800 | 334,400株 | +9,000 | 0.87% |
| 26 | 三菱自動車工業(7211) | 輸送用機器 | 3.47倍 | 8,806,700株 | +455,600 | 2,537,100株 | -55,900 | 0.85% |
| 27 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 小売業 | 9.00倍 | 8,449,000株 | -129,700 | 939,100株 | +83,900 | 0.82% |
| 28 | 村田製作所(6981) | 電気機器 | 9.37倍 | 8,173,300株 | -237,200 | 871,900株 | +50,300 | 0.79% |
| 29 | 伊藤忠商事(8001) | 卸売業 | 9.92倍 | 7,746,500株 | -107,800 | 780,900株 | -75,100 | 0.75% |
| 30 | 任天堂(7974) | その他製品 | 9.58倍 | 6,991,200株 | +115,700 | 729,600株 | -16,500 | 0.68% |
| 31 | 安川電機(6506) | 電気機器 | 28.30倍 | 6,284,500株 | -94,900 | 222,100株 | +14,200 | 0.61% |
| 32 | SHIFT(3697) | 情報・通信業 | 3.77倍 | 6,148,300株 | +32,100 | 1,631,800株 | -18,600 | 0.59% |
| 33 | ソシオネクスト(6526) | 電気機器 | 6.27倍 | 6,053,100株 | -139,900 | 965,800株 | +56,900 | 0.59% |
| 34 | 三井住友トラストグループ(8309) | 銀行業 | 54.90倍 | 5,797,700株 | +217,400 | 105,600株 | -42,400 | 0.56% |
| 35 | LINEヤフー(4689) | 情報・通信業 | 8.13倍 | 5,739,000株 | +111,400 | 705,800株 | +21,800 | 0.56% |
| 36 | マツダ(7261) | 輸送用機器 | 10.14倍 | 5,599,300株 | +310,700 | 552,300株 | -239,300 | 0.54% |
| 37 | りそなホールディングス(8308) | 銀行業 | 8.52倍 | 5,489,500株 | -61,300 | 644,600株 | -10,300 | 0.53% |
| 38 | 三菱商事(8058) | 卸売業 | 5.58倍 | 5,485,500株 | +186,800 | 983,800株 | -3,400 | 0.53% |
| 39 | TDK(6762) | 電気機器 | 30.63倍 | 5,353,500株 | +19,000 | 174,800株 | +9,900 | 0.52% |
| 40 | 住友商事(8053) | 卸売業 | 11.29倍 | 5,326,200株 | +11,800 | 471,700株 | -12,400 | 0.52% |
| 41 | ファナック(6954) | 電気機器 | 21.59倍 | 4,970,000株 | -112,900 | 230,200株 | -29,800 | 0.48% |
| 42 | 第一三共(4568) | 医薬品 | 36.84倍 | 4,597,700株 | -58,800 | 124,800株 | +6,700 | 0.44% |
| 43 | JFEホールディングス(5411) | 鉄鋼 | 3.63倍 | 4,299,000株 | +42,300 | 1,185,700株 | -174,500 | 0.42% |
| 44 | SUMCO(3436) | 金属製品 | 8.82倍 | 4,280,200株 | -52,700 | 485,100株 | +2,000 | 0.41% |
| 45 | 三井物産(8031) | 卸売業 | 37.15倍 | 4,198,000株 | +26,200 | 113,000株 | -11,500 | 0.41% |
| 46 | イビデン(4062) | 電気機器 | 4.29倍 | 4,146,800株 | +69,000 | 967,100株 | +49,000 | 0.40% |
| 47 | ソニーグループ(6758) | 電気機器 | 9.33倍 | 3,855,200株 | +81,100 | 413,400株 | -31,100 | 0.37% |
| 48 | 住友ファーマ(4506) | 医薬品 | 14.34倍 | 3,796,600株 | +13,200 | 264,700株 | +10,800 | 0.37% |
| 49 | 三菱電機(6503) | 電気機器 | 35.16倍 | 3,783,400株 | -2,400 | 107,600株 | -600 | 0.37% |
| 50 | シャープ(6753) | 電気機器 | 1.32倍 | 3,767,700株 | +84,500 | 2,852,700株 | +5,800 | 0.36% |
| 51 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 電気機器 | 5.86倍 | 3,720,200株 | -89,700 | 634,600株 | +44,200 | 0.36% |
| 52 | 太陽誘電(6976) | 電気機器 | 5.38倍 | 3,675,400株 | -632,100 | 683,500株 | +132,000 | 0.36% |
| 53 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 小売業 | 3.92倍 | 3,645,600株 | -3,700 | 930,800株 | -82,200 | 0.35% |
| 54 | サイバーエージェント(4751) | サービス業 | 35.61倍 | 3,632,500株 | +68,300 | 102,000株 | +20,200 | 0.35% |
| 55 | アドバンテスト(6857) | 電気機器 | 2.64倍 | 3,446,300株 | +177,100 | 1,303,900株 | -131,500 | 0.33% |
| 56 | デンソー(6902) | 輸送用機器 | 22.70倍 | 3,359,800株 | +274,500 | 148,000株 | -149,900 | 0.33% |
| 57 | 信越化学工業(4063) | 化学 | 15.02倍 | 3,306,200株 | -154,500 | 220,100株 | +7,200 | 0.32% |
| 58 | 日立製作所(6501) | 電気機器 | 7.57倍 | 3,178,400株 | +251,900 | 419,700株 | -900 | 0.31% |
| 59 | 日本電気(6701) | 電気機器 | 10.26倍 | 3,125,800株 | +85,200 | 304,800株 | +15,500 | 0.30% |
| 60 | 清水建設(1803) | 建設業 | 39.38倍 | 3,012,800株 | -52,500 | 76,500株 | +11,700 | 0.29% |
| 61 | あおぞら銀行(8304) | 銀行業 | 76.12倍 | 2,983,900株 | +88,100 | 39,200株 | -26,900 | 0.29% |
| 62 | スズキ(7269) | 輸送用機器 | 23.58倍 | 2,910,300株 | -136,000 | 123,400株 | +21,600 | 0.28% |
| 63 | 大和証券グループ本社(8601) | 証券、商品先物取引業 | 24.56倍 | 2,864,000株 | +6,100 | 116,600株 | -2,000 | 0.28% |
| 64 | パナソニック ホールディングス(6752) | 電気機器 | 7.46倍 | 2,754,500株 | -15,700 | 369,100株 | +4,900 | 0.27% |
| 65 | 丸紅(8002) | 卸売業 | 12.46倍 | 2,687,100株 | 0 | 215,700株 | -20,700 | 0.26% |
| 66 | 三菱マテリアル(5711) | 非鉄金属 | 105.22倍 | 2,672,500株 | -1,300 | 25,400株 | -6,300 | 0.26% |
| 67 | 本田技研工業(7267) | 輸送用機器 | 1.42倍 | 2,668,300株 | +8,300 | 1,884,300株 | -300,900 | 0.26% |
| 68 | KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 電気機器 | 10.01倍 | 2,651,400株 | +14,700 | 264,800株 | +5,700 | 0.26% |
| 69 | 双日(2768) | 卸売業 | 82.97倍 | 2,638,500株 | +20,000 | 31,800株 | -26,800 | 0.26% |
| 70 | ミネベアミツミ(6479) | 電気機器 | 82.08倍 | 2,634,700株 | -17,700 | 32,100株 | -3,900 | 0.25% |
| 71 | 第一ライフグループ(8750) | 保険業 | 14.67倍 | 2,580,500株 | +336,900 | 175,900株 | -15,900 | 0.25% |
| 72 | アサヒグループホールディングス(2502) | 食料品 | 26.70倍 | 2,320,300株 | +338,700 | 86,900株 | -25,500 | 0.22% |
| 73 | 西日本旅客鉄道(9021) | 陸運業 | 29.17倍 | 2,315,800株 | +47,600 | 79,400株 | -16,900 | 0.22% |
| 74 | 三井不動産(8801) | 不動産業 | 1.48倍 | 2,314,000株 | -1,400 | 1,562,600株 | -17,300 | 0.22% |
| 75 | エムスリー(2413) | サービス業 | 2.27倍 | 2,311,900株 | -11,300 | 1,016,300株 | -3,600 | 0.22% |
| 76 | INPEX(1605) | 鉱業 | 9.55倍 | 2,200,700株 | -33,900 | 230,500株 | -37,500 | 0.21% |
| 77 | 日本たばこ産業(2914) | 食料品 | 5.27倍 | 1,976,000株 | +90,500 | 374,700株 | -59,700 | 0.19% |
| 78 | NTN(6472) | 機械 | 6.15倍 | 1,886,400株 | -141,500 | 306,800株 | -98,300 | 0.18% |
| 79 | 京王電鉄(9008) | 陸運業 | 46.66倍 | 1,866,500株 | +14,400 | 40,000株 | -2,600 | 0.18% |
| 80 | オリエンタルランド(4661) | サービス業 | 0.76倍 | 1,854,800株 | -9,300 | 2,434,700株 | -17,400 | 0.18% |
| 81 | 富士フイルムホールディングス(4901) | 化学 | 63.79倍 | 1,837,100株 | +51,300 | 28,800株 | -5,200 | 0.18% |
| 82 | オリックス(8591) | その他金融業 | 31.98倍 | 1,835,900株 | +14,000 | 57,400株 | -5,200 | 0.18% |
| 83 | 住友不動産(8830) | 不動産業 | 4.73倍 | 1,790,500株 | -16,600 | 378,800株 | -2,900 | 0.17% |
| 84 | 富士通(6702) | 電気機器 | 8.06倍 | 1,782,400株 | -41,500 | 221,100株 | +23,200 | 0.17% |
| 85 | 住友金属鉱山(5713) | 非鉄金属 | 21.29倍 | 1,749,800株 | -10,500 | 82,200株 | -1,600 | 0.17% |
| 86 | 東急(9005) | 陸運業 | 26.86倍 | 1,740,300株 | +213,000 | 64,800株 | +2,800 | 0.17% |
| 87 | トクヤマ(4043) | 化学 | 101.60倍 | 1,635,800株 | -12,300 | 16,100株 | +600 | 0.16% |
| 88 | 荏原製作所(6361) | 機械 | 21.56倍 | 1,586,900株 | -4,700 | 73,600株 | -7,900 | 0.15% |
| 89 | 王子ホールディングス(3861) | パルプ・紙 | 7.55倍 | 1,569,400株 | +142,800 | 207,800株 | -205,100 | 0.15% |
| 90 | 神戸製鋼所(5406) | 鉄鋼 | 6.99倍 | 1,527,900株 | +53,800 | 218,500株 | -80,900 | 0.15% |
| 91 | 東レ(3402) | 繊維製品 | 6.36倍 | 1,523,100株 | -17,300 | 239,400株 | -153,500 | 0.15% |
| 92 | ディー・エヌ・エー(2432) | 情報・通信業 | 42.86倍 | 1,517,400株 | -2,600 | 35,400株 | -1,500 | 0.15% |
| 93 | ENEOSホールディングス(5020) | 石油・石炭製品 | 9.07倍 | 1,494,200株 | -43,800 | 164,800株 | -2,100 | 0.14% |
| 94 | 中外製薬(4519) | 医薬品 | 20.50倍 | 1,398,000株 | +12,900 | 68,200株 | -1,700 | 0.14% |
| 95 | 日揮ホールディングス(1963) | 建設業 | 19.70倍 | 1,292,500株 | -28,400 | 65,600株 | +900 | 0.13% |
| 96 | メルカリ(4385) | 情報・通信業 | 9.70倍 | 1,284,900株 | -8,000 | 132,400株 | -900 | 0.12% |
| 97 | 三菱ケミカルグループ(4188) | 化学 | 15.63倍 | 1,260,000株 | -29,200 | 80,600株 | -17,700 | 0.12% |
| 98 | レーザーテック(6920) | 電気機器 | 3.73倍 | 1,228,700株 | -77,700 | 329,700株 | +20,200 | 0.12% |
| 99 | KDDI(9433) | 情報・通信業 | 1.51倍 | 1,221,400株 | +151,000 | 806,600株 | -21,500 | 0.12% |
| 100 | 日本精工(6471) | 機械 | 31.16倍 | 1,218,500株 | -4,900 | 39,100株 | -26,400 | 0.12% |
| 101 | 川崎汽船(9107) | 海運業 | 1.69倍 | 1,208,400株 | +21,800 | 714,300株 | -159,100 | 0.12% |
| 102 | 日本製鋼所(5631) | 機械 | 30.37倍 | 1,178,500株 | -27,500 | 38,800株 | +300 | 0.11% |
| 103 | 小松製作所(6301) | 機械 | 8.05倍 | 1,159,100株 | +3,300 | 144,000株 | +500 | 0.11% |
| 104 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) | 保険業 | 8.95倍 | 1,156,100株 | +24,300 | 129,200株 | -61,600 | 0.11% |
| 105 | ヤマハ発動機(7272) | 輸送用機器 | 4.25倍 | 1,155,700株 | +66,100 | 272,100株 | -180,500 | 0.11% |
