【TOP】【指数・為替・商品一覧】【関連銘柄】
「日経平均株価」の終値を赤の折れ線チャートで表示し、「NYダウ」の終値を青の折れ線チャートで表示しています。チャートの期間は半年です。縦軸の目盛りは起点を100とした指数で表示しています。
NYダウは、アメリカ合衆国の代表的な株価指数で、ダウ平均株価指数ともいいます。
(1):日経平均株価 (2):NYダウ
※PF:2024年4月3日の終値に対して何%値上がりしたかを示しています
両指数の終値は、日本円に変換したものを表示しています。
日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
2024年4月3日 | 39452 | 5933859.5 | - | - | - | - | - | - |
2024年4月4日 | 39773 | 5840343.7 | 321 | -93515.83 | 0.81 | -1.58 | 0.81 | -1.58 |
2024年4月5日 | 38992 | 5899791.6 | -781 | 59447.95 | -1.96 | 1.02 | -1.17 | -0.57 |
2024年4月8日 | 39347 | 5905054.9 | 355 | 5263.33 | 0.91 | 0.09 | -0.27 | -0.49 |
2024年4月9日 | 39773 | 5901107 | 426 | -3947.97 | 1.08 | -0.07 | 0.81 | -0.55 |
2024年4月10日 | 39581 | 5884994.1 | -192 | -16112.85 | -0.48 | -0.27 | 0.33 | -0.82 |
2024年4月11日 | 39443 | 5892395.6 | -138 | 7401.51 | -0.35 | 0.13 | -0.02 | -0.7 |
2024年4月12日 | 39524 | 5820545.6 | 81 | -71850.06 | 0.21 | -1.22 | 0.18 | -1.91 |
2024年4月15日 | 39233 | 5819959.9 | -291 | -585.62 | -0.74 | -0.01 | -0.56 | -1.92 |
2024年4月16日 | 38471 | 5846220.1 | -762 | 26260.19 | -1.94 | 0.45 | -2.49 | -1.48 |
2024年4月17日 | 37962 | 5826882.1 | -509 | -19338.06 | -1.32 | -0.33 | -3.78 | -1.8 |
2024年4月18日 | 38080 | 5840379 | 118 | 13496.97 | 0.31 | 0.23 | -3.48 | -1.58 |
2024年4月19日 | 37068 | 5872887.4 | -1012 | 32508.33 | -2.66 | 0.56 | -6.04 | -1.03 |
2024年4月22日 | 37439 | 5920087.4 | 371 | 47199.99 | 1 | 0.8 | -5.1 | -0.23 |
2024年4月23日 | 37552 | 5959641.2 | 113 | 39553.83 | 0.3 | 0.67 | -4.82 | 0.43 |
2024年4月24日 | 38460 | 5970554.7 | 908 | 10913.54 | 2.42 | 0.18 | -2.51 | 0.62 |
2024年4月25日 | 37628 | 5925922 | -832 | -44632.77 | -2.16 | -0.75 | -4.62 | -0.13 |
2024年4月26日 | 37934 | 6037704.5 | 306 | 111782.51 | 0.81 | 1.89 | -3.85 | 1.75 |
2024年4月29日 | 休 | 6000169.7 | - | -37534.8 | - | -0.62 | - | 1.12 |
2024年4月30日 | 38406 | 5964437.2 | 472 | -35732.48 | 1.24 | -0.6 | -2.65 | 0.52 |
2024年5月1日 | 38274 | 5850639.7 | -132 | -113797.52 | -0.34 | -1.91 | -2.99 | -1.4 |
2024年5月2日 | 38236 | 5876092.8 | -38 | 25453.15 | -0.1 | 0.44 | -3.08 | -0.97 |
2024年5月3日 | 休 | 5913321.2 | - | 37228.32 | - | 0.63 | - | -0.35 |
2024年5月6日 | 休 | 5979058.2 | - | 65737 | - | 1.11 | - | 0.76 |
2024年5月7日 | 38835 | 6011785 | 599 | 32726.82 | 1.57 | 0.55 | -1.56 | 1.31 |
2024年5月8日 | 38202 | 6074090.4 | -633 | 62305.41 | -1.63 | 1.04 | -3.17 | 2.36 |
2024年5月9日 | 38074 | 6124172.7 | -128 | 50082.31 | -0.34 | 0.82 | -3.49 | 3.21 |
2024年5月10日 | 38229 | 6155225 | 155 | 31052.26 | 0.41 | 0.51 | -3.1 | 3.73 |
2024年5月13日 | 38179 | 6159791.8 | -50 | 4566.81 | -0.13 | 0.07 | -3.23 | 3.81 |
2024年5月14日 | 38356 | 6187836.2 | 177 | 28044.46 | 0.46 | 0.46 | -2.78 | 4.28 |
2024年5月15日 | 38386 | 6177678.6 | 30 | -10157.65 | 0.08 | -0.16 | -2.7 | 4.11 |
2024年5月16日 | 38920 | 6194428.9 | 534 | 16750.36 | 1.39 | 0.27 | -1.35 | 4.39 |
2024年5月17日 | 38787 | 6227840.5 | -133 | 33411.52 | -0.34 | 0.54 | -1.69 | 4.95 |
2024年5月20日 | 39070 | 6218737.7 | 283 | -9102.74 | 0.73 | -0.15 | -0.97 | 4.8 |
2024年5月21日 | 38947 | 6226527.8 | -123 | 7790.09 | -0.31 | 0.13 | -1.28 | 4.93 |
2024年5月22日 | 38617 | 6216366.4 | -330 | -10161.45 | -0.85 | -0.16 | -2.12 | 4.76 |
2024年5月23日 | 39103 | 6132353.6 | 486 | -84012.76 | 1.26 | -1.35 | -0.88 | 3.35 |
2024年5月24日 | 38646 | 6131270.5 | -457 | -1083.13 | -1.17 | -0.02 | -2.04 | 3.33 |
2024年5月27日 | 38900 | 休 | 254 | - | 0.66 | - | -1.4 | - |
2024年5月28日 | 38855 | 6106238.3 | -45 | -25032.14 | -0.12 | -0.41 | -1.51 | 2.91 |
2024年5月29日 | 38557 | 6058265.1 | -298 | -47973.25 | -0.77 | -0.79 | -2.27 | 2.1 |
2024年5月30日 | 38054 | 5975349.6 | -503 | -82915.44 | -1.3 | -1.37 | -3.54 | 0.7 |
2024年5月31日 | 38488 | 6084310.5 | 434 | 108960.82 | 1.14 | 1.82 | -2.44 | 2.54 |
2024年6月3日 | 38923 | 6021434.5 | 435 | -62875.94 | 1.13 | -1.03 | -1.34 | 1.48 |
2024年6月4日 | 38837 | 5993786.7 | -86 | -27647.81 | -0.22 | -0.46 | -1.56 | 1.01 |
2024年6月5日 | 38490 | 6056228.4 | -347 | 62441.72 | -0.89 | 1.04 | -2.44 | 2.06 |
2024年6月6日 | 38704 | 6051042.7 | 214 | -5185.73 | 0.56 | -0.09 | -1.9 | 1.97 |
2024年6月7日 | 38684 | 6081704.5 | -20 | 30661.76 | -0.05 | 0.51 | -1.95 | 2.49 |
2024年6月10日 | 39038 | 6103092.2 | 354 | 21387.78 | 0.92 | 0.35 | -1.05 | 2.85 |
2024年6月11日 | 39135 | 6088224 | 97 | -14868.26 | 0.25 | -0.24 | -0.8 | 2.6 |
2024年6月12日 | 38877 | 6062253.1 | -258 | -25970.88 | -0.66 | -0.43 | -1.46 | 2.16 |
2024年6月13日 | 38720 | 6067865.2 | -157 | 5612.13 | -0.4 | 0.09 | -1.86 | 2.26 |
2024年6月14日 | 38815 | 6070312.7 | 95 | 2447.47 | 0.25 | 0.04 | -1.61 | 2.3 |
2024年6月17日 | 38102 | 6116624.8 | -713 | 46312.13 | -1.84 | 0.76 | -3.42 | 3.08 |
2024年6月18日 | 38482.1 | 6129584.1 | 380.1 | 12959.29 | 1 | 0.21 | -2.46 | 3.3 |
2024年6月19日 | 38571 | 休 | 88.9 | - | 0.23 | - | -2.23 | - |
2024年6月20日 | 38633 | 6218950.2 | 62 | 89366.09 | 0.16 | 1.46 | -2.08 | 4.8 |
2024年6月21日 | 38596.5 | 6248622.8 | -36.5 | 29672.58 | -0.09 | 0.48 | -2.17 | 5.3 |
2024年6月24日 | 38805 | 6290421.6 | 208.5 | 41798.85 | 0.54 | 0.67 | -1.64 | 6.01 |
2024年6月25日 | 39173 | 6244771.2 | 368 | -45650.44 | 0.95 | -0.73 | -0.71 | 5.24 |
2024年6月26日 | 39667.1 | 6290380.8 | 494.1 | 45609.58 | 1.26 | 0.73 | 0.55 | 6.01 |
2024年6月27日 | 39342 | 6295785.7 | -325.1 | 5404.96 | -0.82 | 0.09 | -0.28 | 6.1 |
2024年6月28日 | 39583 | 6293096.6 | 241 | -2689.17 | 0.61 | -0.04 | 0.33 | 6.05 |
2024年7月1日 | 39631 | 6324660 | 48 | 31563.43 | 0.12 | 0.5 | 0.45 | 6.59 |
2024年7月2日 | 40075 | 6350056.6 | 444 | 25396.6 | 1.12 | 0.4 | 1.58 | 7.01 |
2024年7月3日 | 40581 | 6351072.2 | 506 | 1015.58 | 1.26 | 0.02 | 2.86 | 7.03 |
2024年7月4日 | 40914 | 休 | 333 | - | 0.82 | - | 3.71 | - |
2024年7月5日 | 40912 | 6330384.7 | -2 | -20687.48 | -0 | -0.33 | 3.7 | 6.68 |
2024年7月8日 | 40781 | 6326565.2 | -131 | -3819.54 | -0.32 | -0.06 | 3.37 | 6.62 |
2024年7月9日 | 41580 | 6337328.1 | 799 | 10762.95 | 1.96 | 0.17 | 5.39 | 6.8 |
2024年7月10日 | 41832 | 6418024.9 | 252 | 80696.83 | 0.61 | 1.27 | 6.03 | 8.16 |
2024年7月11日 | 42224 | 6318588.2 | 392 | -99436.69 | 0.94 | -1.55 | 7.03 | 6.48 |
2024年7月12日 | 41191 | 6313422 | -1033 | -5166.18 | -2.45 | -0.08 | 4.41 | 6.4 |
2024年7月15日 | 休 | 6357107.9 | - | 43685.82 | - | 0.69 | - | 7.13 |
2024年7月16日 | 41275 | 6484326 | 84 | 127218.12 | 0.2 | 2 | 4.62 | 9.28 |
2024年7月17日 | 41098 | 6433783.7 | -177 | -50542.3 | -0.43 | -0.78 | 4.17 | 8.42 |
2024年7月18日 | 40126 | 6398719.1 | -972 | -35064.6 | -2.37 | -0.55 | 1.71 | 7.83 |
2024年7月19日 | 40063 | 6345643.8 | -63 | -53075.24 | -0.16 | -0.83 | 1.55 | 6.94 |
2024年7月22日 | 39599 | 6342995 | -464 | -2648.88 | -1.16 | -0.04 | 0.37 | 6.89 |
2024年7月23日 | 39594 | 6279195.7 | -5 | -63799.25 | -0.01 | -1.01 | 0.36 | 5.82 |
2024年7月24日 | 39155 | 6129250.8 | -439 | -149944.86 | -1.11 | -2.39 | -0.75 | 3.29 |
2024年7月25日 | 37869.5 | 6147289.8 | -1285.5 | 18038.97 | -3.28 | 0.29 | -4.01 | 3.6 |
2024年7月26日 | 37667 | 6240970.2 | -202.5 | 93680.37 | -0.53 | 1.52 | -4.52 | 5.18 |
2024年7月29日 | 37667 | 6243955.4 | 0 | 2985.22 | 0 | 0.05 | -4.52 | 5.23 |
2024年7月30日 | 38525.9 | 6221664.9 | 858.9 | -22290.51 | 2.28 | -0.36 | -2.35 | 4.85 |
2024年7月31日 | 39101.8 | 6121723.1 | 575.9 | -99941.81 | 1.49 | -1.61 | -0.89 | 3.17 |
2024年8月1日 | 38126.3 | 6025933.5 | -975.5 | -95789.63 | -2.49 | -1.56 | -3.36 | 1.55 |
2024年8月2日 | 35909.7 | 5824931.9 | -2216.6 | -201001.59 | -5.81 | -3.34 | -8.98 | -1.84 |
2024年8月5日 | 31458.4 | 5576719.8 | -4451.3 | -248212.06 | -12.4 | -4.26 | -20.26 | -6.02 |
2024年8月6日 | 34675.5 | 5637507.5 | 3217.1 | 60787.72 | 10.23 | 1.09 | -12.11 | -4.99 |
2024年8月7日 | 35089.6 | 5687714.9 | 414.1 | 50207.41 | 1.19 | 0.89 | -11.06 | -4.15 |
2024年8月8日 | 34831.1 | 5807155.9 | -258.5 | 119441.03 | -0.74 | 2.1 | -11.71 | -2.14 |
2024年8月9日 | 35025 | 5792189.9 | 193.9 | -14966.06 | 0.56 | -0.26 | -11.22 | -2.39 |
2024年8月12日 | 休 | 5793429.1 | - | 1239.23 | - | 0.02 | - | -2.37 |
2024年8月13日 | 36232.5 | 5839856.7 | 1207.5 | 46427.61 | 3.45 | 0.8 | -8.16 | -1.58 |
2024年8月14日 | 36442.4 | 5891557 | 209.9 | 51700.25 | 0.58 | 0.89 | -7.63 | -0.71 |
2024年8月15日 | 36726.6 | 6056882.1 | 284.2 | 165325.12 | 0.78 | 2.81 | -6.91 | 2.07 |
2024年8月16日 | 38062.7 | 6005452.5 | 1336.1 | -51429.63 | 3.64 | -0.85 | -3.52 | 1.21 |
2024年8月19日 | 37388.6 | 5995631.4 | -674.1 | -9821.08 | -1.77 | -0.16 | -5.23 | 1.04 |
2024年8月20日 | 38062.9 | 5926832.7 | 674.3 | -68798.65 | 1.8 | -1.15 | -3.52 | -0.12 |
2024年8月21日 | 37951.8 | 5936401 | -111.1 | 9568.27 | -0.29 | 0.16 | -3.8 | 0.04 |
2024年8月22日 | 38211 | 5954124.9 | 259.2 | 17723.85 | 0.68 | 0.3 | -3.15 | 0.34 |
2024年8月23日 | 38364.3 | 5938849.4 | 153.3 | -15275.49 | 0.4 | -0.26 | -2.76 | 0.08 |
2024年8月26日 | 38110.2 | 5960448.2 | -254.1 | 21598.85 | -0.66 | 0.36 | -3.4 | 0.45 |
2024年8月27日 | 38288.6 | 5937968.2 | 178.4 | -22480 | 0.47 | -0.38 | -2.95 | 0.07 |
2024年8月28日 | 38371.8 | 5935981.5 | 83.2 | -1986.76 | 0.22 | -0.03 | -2.74 | 0.04 |
2024年8月29日 | 38362.5 | 5993300.2 | -9.3 | 57318.69 | -0.02 | 0.97 | -2.76 | 1 |
2024年8月30日 | 38647.8 | 6075610.8 | 285.3 | 82310.68 | 0.74 | 1.37 | -2.04 | 2.39 |
2024年9月2日 | 38700.9 | 休 | 53.1 | - | 0.14 | - | -1.9 | - |
2024年9月3日 | 38686.3 | 5953985.5 | -14.6 | -121625.29 | -0.04 | -2 | -1.94 | 0.34 |
2024年9月4日 | 37047.6 | 5886099.7 | -1638.7 | -67885.82 | -4.24 | -1.14 | -6.09 | -0.8 |
2024年9月5日 | 36657.1 | 5845685.9 | -390.5 | -40413.82 | -1.05 | -0.69 | -7.08 | -1.49 |
2024年9月6日 | 36391.5 | 5745951.5 | -265.6 | -99734.38 | -0.72 | -1.71 | -7.76 | -3.17 |
2024年9月9日 | 36215.8 | 5845083.9 | -175.7 | 99132.35 | -0.48 | 1.73 | -8.2 | -1.5 |
2024年9月10日 | 36159.2 | 5802170.9 | -56.6 | -42912.97 | -0.16 | -0.73 | -8.35 | -2.22 |
2024年9月11日 | 35619.8 | 5814660.8 | -539.4 | 12489.86 | -1.49 | 0.22 | -9.71 | -2.01 |
2024年9月12日 | 36833.3 | 5829170.1 | 1213.5 | 14509.34 | 3.41 | 0.25 | -6.64 | -1.76 |
2024年9月13日 | 36581.8 | 5833628.2 | -251.5 | 4458.12 | -0.68 | 0.08 | -7.28 | -1.69 |
2024年9月16日 | 休 | 5853440.8 | - | 19812.56 | - | 0.34 | - | -1.36 |
2024年9月17日 | 36203.2 | 5922850.6 | -378.6 | 69409.81 | -1.03 | 1.19 | -8.23 | -0.19 |
2024年9月18日 | 36380.2 | 5898960.1 | 177 | -23890.49 | 0.49 | -0.4 | -7.79 | -0.59 |
2024年9月19日 | 37155.3 | 5994810.7 | 775.1 | 95850.62 | 2.13 | 1.62 | -5.82 | 1.03 |
2024年9月20日 | 37723.9 | 6053890.7 | 568.6 | 59079.99 | 1.53 | 0.99 | -4.38 | 2.02 |
2024年9月23日 | 休 | 6048376.4 | - | -5514.28 | - | -0.09 | - | 1.93 |
2024年9月24日 | 37940.6 | 6044551.9 | 216.7 | -3824.54 | 0.57 | -0.06 | -3.83 | 1.87 |
2024年9月25日 | 37870.3 | 6064233.3 | -70.3 | 19681.36 | -0.19 | 0.33 | -4.01 | 2.2 |
2024年9月26日 | 38925.6 | 6107165.4 | 1055.3 | 42932.09 | 2.79 | 0.71 | -1.33 | 2.92 |
2024年9月27日 | 39829.6 | 6016147 | 904 | -91018.39 | 2.32 | -1.49 | 0.96 | 1.39 |
2024年9月30日 | 37919.6 | 6078898.7 | -1910 | 62751.7 | -4.8 | 1.04 | -3.88 | 2.44 |
2024年10月1日 | 38652 | 6055052.1 | 732.4 | -23846.6 | 1.93 | -0.39 | -2.03 | 2.04 |
2024年10月2日 | 37808.8 | 6176765.9 | -843.2 | 121713.8 | -2.18 | 2.01 | -4.17 | 4.09 |
2024年10月3日 | 38552.1 | 743.3 | - | 1.97 | - | -2.28 | - | |
日付 | (1)終値 | (2)終値 | (1)前日比 | (2)前日比 | (1)騰落率 | (2)騰落率 | (1)PF | (2)PF |
【日経平均株価とTOPIX比較】【日経平均株価とNYダウ比較】【日経平均株価とS&P500比較】【日経平均株価とナスダック比較】【日経平均株価とDAX比較】【日経平均株価と上海総合株価指数比較】【日経平均株価と香港ハンセン株価指数比較】【日経平均株価とインドSENSEX比較】
【日経平均株価とNY原油比較】【日経平均株価とNY金比較】【日経平均株価と銀価格(先物)比較】【日経平均株価とプラチナ価格比較】【日経平均株価と銅価格(先物)比較】