セプテーニ・ホールディングス(4293)の進捗率 推移
TOP>セプテーニ・ホールディングスの業績
進捗率(しんちょくりつ)とは、業績などの進み具合を表す指標で、「期末の会社予想値×100÷実績値=進捗率(%)」で計算します。
第4四半期の進捗率が、100より大きければ達成、小さければ未達成となります。
期中の進捗率では、第1四半期で25、第2四半期で50、第3四半期で75がおおむねの目安となります。
業績修正前の会社予想に対する進捗率です。
X軸の解説 1Q:第1四半期 2Q:第2四半期 3Q:第3四半期 4Q:第4四半期
売上高の進捗率推移
売上高の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/12(4Q) | 4Q | 110.5% |
| 2024/3(1Q) | 1Q | 23.5% |
| 2024/6(2Q) | 2Q | 45.1% |
| 2024/9(3Q) | 3Q | 67.4% |
| 2024/12(4Q) | 4Q | 93.3% |
| 2025/3(1Q) | 1Q | 27.1% |
| 2025/6(2Q) | 2Q | 50.2% |
| 2025/9(3Q) | 3Q | 73.6% |
| 2025/12(4Q) | 4Q | 93.5% |
| 2026/3(1Q) | 1Q | 28.2% |
営業利益の進捗率推移
営業利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/3(1Q) | 1Q | - |
| 2024/6(2Q) | 2Q | - |
| 2024/9(3Q) | 3Q | - |
| 2024/12(4Q) | 4Q | - |
| 2025/3(1Q) | 1Q | - |
| 2025/6(2Q) | 2Q | - |
| 2025/9(3Q) | 3Q | - |
| 2025/12(4Q) | 4Q | - |
| 2026/3(1Q) | 1Q | - |
経常利益の進捗率推移
経常利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/3(1Q) | 1Q | - |
| 2024/6(2Q) | 2Q | - |
| 2024/9(3Q) | 3Q | - |
| 2024/12(4Q) | 4Q | - |
| 2025/3(1Q) | 1Q | - |
| 2025/6(2Q) | 2Q | - |
| 2025/9(3Q) | 3Q | - |
| 2025/12(4Q) | 4Q | - |
| 2026/3(1Q) | 1Q | - |
純利益の進捗率推移
純利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/12(4Q) | 4Q | 66.4% |
| 2024/3(1Q) | 1Q | 53.7% |
| 2024/6(2Q) | 2Q | 61.6% |
| 2024/9(3Q) | 3Q | 65.7% |
| 2024/12(4Q) | 4Q | 145.4% |
| 2025/3(1Q) | 1Q | 40.1% |
| 2025/6(2Q) | 2Q | 48.8% |
| 2025/9(3Q) | 3Q | 65.5% |
| 2025/12(4Q) | 4Q | 66.5% |
| 2026/3(1Q) | 1Q | 50.6% |
売上高の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの13回中、3回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2024までの12回中、3回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2024までの12回中、1回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、3回100%以上を達成 |
営業利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの13回中、1回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2024までの12回中、1回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2024までの12回中、1回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、0回100%以上を達成 |
経常利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの13回中、1回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2024までの12回中、1回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2024までの12回中、1回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、0回100%以上を達成 |
純利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの13回中、10回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2024までの12回中、7回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2024までの12回中、6回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、3回100%以上を達成 |