エンビプロ・ホールディングス(5698)の進捗率 推移
TOP>エンビプロ・ホールディングスの業績
進捗率(しんちょくりつ)とは、業績などの進み具合を表す指標で、「期末の会社予想値×100÷実績値=進捗率(%)」で計算します。
第4四半期の進捗率が、100より大きければ達成、小さければ未達成となります。
期中の進捗率では、第1四半期で25、第2四半期で50、第3四半期で75がおおむねの目安となります。
業績修正前の会社予想に対する進捗率です。
X軸の解説 1Q:第1四半期 2Q:第2四半期 3Q:第3四半期 4Q:第4四半期
売上高の進捗率推移
売上高の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/6(4Q) | 4Q | 97.6% |
| 2024/9(1Q) | 1Q | 22.9% |
| 2024/12(2Q) | 2Q | 46.3% |
| 2025/3(3Q) | 3Q | 70.6% |
| 2025/6(4Q) | 4Q | 114.2% |
| 2025/9(1Q) | 1Q | 23.2% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 50.1% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 50.1% |
| 2026/3(3Q) | 3Q | 75.9% |
営業利益の進捗率推移
営業利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/6(4Q) | 4Q | 93.9% |
| 2024/9(1Q) | 1Q | - |
| 2024/12(2Q) | 2Q | 25.3% |
| 2025/3(3Q) | 3Q | 57.1% |
| 2025/6(4Q) | 4Q | 42.3% |
| 2025/9(1Q) | 1Q | 18.3% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 54.1% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 95.8% |
| 2026/3(3Q) | 3Q | 166.4% |
経常利益の進捗率推移
経常利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/6(4Q) | 4Q | 89.1% |
| 2024/9(1Q) | 1Q | 2.1% |
| 2024/12(2Q) | 2Q | 18% |
| 2025/3(3Q) | 3Q | 49.6% |
| 2025/6(4Q) | 4Q | 46.8% |
| 2025/9(1Q) | 1Q | 16.9% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 52.9% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 80.9% |
| 2026/3(3Q) | 3Q | 142.5% |
純利益の進捗率推移
純利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/6(4Q) | 4Q | 36.3% |
| 2024/9(1Q) | 1Q | 2.3% |
| 2024/12(2Q) | 2Q | 22% |
| 2025/3(3Q) | 3Q | 69% |
| 2025/6(4Q) | 4Q | 65.3% |
| 2025/9(1Q) | 1Q | 16.7% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 51.8% |
| 2025/12(2Q) | 2Q | 71.8% |
| 2026/3(3Q) | 3Q | 128% |
売上高の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2014から2025までの12回中、5回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2014から2025までの13回中、6回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2014から2025までの12回中、5回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2014から2025までの11回中、3回100%以上を達成 |
営業利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2014から2025までの12回中、5回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2014から2025までの13回中、7回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2014から2025までの12回中、6回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2014から2025までの11回中、2回100%以上を達成 |
経常利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2014から2025までの12回中、5回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2014から2025までの13回中、6回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2014から2025までの12回中、7回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2014から2025までの11回中、2回100%以上を達成 |
純利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2014から2025までの12回中、5回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2014から2025までの13回中、7回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2014から2025までの12回中、7回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2014から2025までの11回中、4回100%以上を達成 |