不二電機工業(6654)の進捗率 推移
TOP>不二電機工業の業績
進捗率(しんちょくりつ)とは、業績などの進み具合を表す指標で、「期末の会社予想値×100÷実績値=進捗率(%)」で計算します。
第4四半期の進捗率が、100より大きければ達成、小さければ未達成となります。
期中の進捗率では、第1四半期で25、第2四半期で50、第3四半期で75がおおむねの目安となります。
業績修正前の会社予想に対する進捗率です。
X軸の解説 1Q:第1四半期 2Q:第2四半期 3Q:第3四半期 4Q:第4四半期
売上高の進捗率推移
売上高の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/1(4Q) | 4Q | 98.4% |
| 2024/4(1Q) | 1Q | 25.9% |
| 2024/7(2Q) | 2Q | 52.6% |
| 2024/10(3Q) | 3Q | 76.7% |
| 2025/1(4Q) | 4Q | 102.3% |
| 2025/4(1Q) | 1Q | 23.4% |
| 2025/7(2Q) | 2Q | 49.7% |
| 2025/10(3Q) | 3Q | 74.2% |
| 2026/1(4Q) | 4Q | 88.9% |
| 2026/4(1Q) | 1Q | 21.6% |
| 2026/7(2Q) | 2Q | 46.4% |
営業利益の進捗率推移
営業利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/1(4Q) | 4Q | 183% |
| 2024/4(1Q) | 1Q | 47.2% |
| 2024/7(2Q) | 2Q | 100.5% |
| 2024/10(3Q) | 3Q | 133.5% |
| 2025/1(4Q) | 4Q | 113.1% |
| 2025/4(1Q) | 1Q | 20.2% |
| 2025/7(2Q) | 2Q | 50.9% |
| 2025/10(3Q) | 3Q | 64.8% |
| 2026/1(4Q) | 4Q | 89.9% |
| 2026/4(1Q) | 1Q | 7.6% |
| 2026/7(2Q) | 2Q | 31.2% |
経常利益の進捗率推移
経常利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/1(4Q) | 4Q | 180.1% |
| 2024/4(1Q) | 1Q | 44.9% |
| 2024/7(2Q) | 2Q | 100% |
| 2024/10(3Q) | 3Q | 131.4% |
| 2025/1(4Q) | 4Q | 116.5% |
| 2025/4(1Q) | 1Q | 18.2% |
| 2025/7(2Q) | 2Q | 53.9% |
| 2025/10(3Q) | 3Q | 69.4% |
| 2026/1(4Q) | 4Q | 93.8% |
| 2026/4(1Q) | 1Q | 9.9% |
| 2026/7(2Q) | 2Q | 38.4% |
純利益の進捗率推移
純利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2024/1(4Q) | 4Q | 212.8% |
| 2024/4(1Q) | 1Q | 44.5% |
| 2024/7(2Q) | 2Q | 97% |
| 2024/10(3Q) | 3Q | 127.4% |
| 2025/1(4Q) | 4Q | 116.5% |
| 2025/4(1Q) | 1Q | 19.4% |
| 2025/7(2Q) | 2Q | 55.3% |
| 2025/10(3Q) | 3Q | 70.4% |
| 2026/1(4Q) | 4Q | 105.4% |
| 2026/4(1Q) | 1Q | 9.8% |
| 2026/7(2Q) | 2Q | 41.1% |
売上高の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2026までの14回中、1回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2026までの14回中、1回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、1回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2026までの14回中、1回100%以上を達成 |
営業利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2026までの14回中、6回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2026までの14回中、6回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、7回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2026までの14回中、6回100%以上を達成 |
経常利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2026までの14回中、6回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2026までの14回中、6回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、8回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2026までの14回中、7回100%以上を達成 |
純利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2026までの14回中、7回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2026までの14回中、8回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、9回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2026までの14回中、9回100%以上を達成 |