総合商研(7850)の進捗率 推移
TOP>総合商研の業績
進捗率(しんちょくりつ)とは、業績などの進み具合を表す指標で、「期末の会社予想値×100÷実績値=進捗率(%)」で計算します。
第4四半期の進捗率が、100より大きければ達成、小さければ未達成となります。
期中の進捗率では、第1四半期で25、第2四半期で50、第3四半期で75がおおむねの目安となります。
業績修正前の会社予想に対する進捗率です。
X軸の解説 1Q:第1四半期 2Q:第2四半期 3Q:第3四半期 4Q:第4四半期
売上高の進捗率推移
売上高の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/7(4Q) | 4Q | 97.9% |
| 2023/10(1Q) | 1Q | 29.7% |
| 2024/1(2Q) | 2Q | 70% |
| 2024/4(3Q) | 3Q | 84.2% |
| 2024/7(4Q) | 4Q | 100% |
| 2024/10(1Q) | 1Q | 31% |
| 2025/1(2Q) | 2Q | 71.2% |
| 2025/4(3Q) | 3Q | 87.9% |
| 2025/7(4Q) | 4Q | 99.6% |
| 2025/10(1Q) | 1Q | 30.4% |
| 2026/1(2Q) | 2Q | 66.7% |
| 2026/4(3Q) | 3Q | 83.3% |
営業利益の進捗率推移
営業利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/7(4Q) | 4Q | 95.2% |
| 2023/10(1Q) | 1Q | - |
| 2024/1(2Q) | 2Q | 459% |
| 2024/4(3Q) | 3Q | 323.3% |
| 2024/7(4Q) | 4Q | 97.3% |
| 2024/10(1Q) | 1Q | 33.5% |
| 2025/1(2Q) | 2Q | 428.8% |
| 2025/4(3Q) | 3Q | 375.4% |
| 2025/7(4Q) | 4Q | 98.9% |
| 2025/10(1Q) | 1Q | 28.7% |
| 2026/1(2Q) | 2Q | 263.9% |
| 2026/4(3Q) | 3Q | 188.7% |
経常利益の進捗率推移
経常利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/7(4Q) | 4Q | 95.2% |
| 2023/10(1Q) | 1Q | 0% |
| 2024/1(2Q) | 2Q | 323.5% |
| 2024/4(3Q) | 3Q | 241% |
| 2024/7(4Q) | 4Q | 98.9% |
| 2024/10(1Q) | 1Q | 30.3% |
| 2025/1(2Q) | 2Q | 326% |
| 2025/4(3Q) | 3Q | 289.1% |
| 2025/7(4Q) | 4Q | 99.1% |
| 2025/10(1Q) | 1Q | 34.3% |
| 2026/1(2Q) | 2Q | 232.2% |
| 2026/4(3Q) | 3Q | 177.7% |
純利益の進捗率推移
純利益の進捗率データ一覧(クリックで展開)
| 決算期 | 四半期 | 進捗率(%) |
| 2023/7(4Q) | 4Q | 94.1% |
| 2023/10(1Q) | 1Q | 0% |
| 2024/1(2Q) | 2Q | 315.5% |
| 2024/4(3Q) | 3Q | 232.7% |
| 2024/7(4Q) | 4Q | 97.9% |
| 2024/10(1Q) | 1Q | 27.1% |
| 2025/1(2Q) | 2Q | 285.4% |
| 2025/4(3Q) | 3Q | 248.6% |
| 2025/7(4Q) | 4Q | 95.2% |
| 2025/10(1Q) | 1Q | 30.4% |
| 2026/1(2Q) | 2Q | 207.8% |
| 2026/4(3Q) | 3Q | 158.5% |
売上高の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの12回中、11回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2025までの13回中、13回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、13回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、0回100%以上を達成 |
営業利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの12回中、2回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2025までの13回中、13回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、13回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、1回100%以上を達成 |
経常利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの12回中、2回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2025までの13回中、13回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、13回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、2回100%以上を達成 |
純利益の実績値が予想及び目標を達成した回数
| 決算期 |
目標値 |
目標を達成した回数 |
| 第1四半期 | 25% | 2013から2025までの12回中、2回25%以上を達成 |
| 第2四半期 | 50% | 2013から2025までの13回中、13回50%以上を達成 |
| 第3四半期 | 75% | 2013から2025までの13回中、12回75%以上を達成 |
| 第4四半期 | 100% | 2013から2025までの13回中、4回100%以上を達成 |