コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282)の株価 業績
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2013年2月6日新規上場
信託機械及び装置純額の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 信託機械及び装置純額 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年1月31日 | 13億82万9,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年7月31日 | 13億5,893万1,000円 | +4.5 | 個別 | 日本 |
| 2018年1月31日 | 13億3,146万1,000円 | △2 | 個別 | 日本 |
| 2018年7月31日 | 13億857万6,000円 | △1.7 | 個別 | 日本 |
| 2019年1月31日 | 12億8,113万2,000円 | △2.1 | 個別 | 日本 |
| 2019年7月31日 | 13億2,366万4,000円 | +3.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年1月31日 | 12億5,034万円 | △5.5 | 個別 | 日本 |
| 2020年7月31日 | 13億2,608万3,000円 | +6.1 | 個別 | 日本 |
| 2021年1月31日 | 12億7,955万6,000円 | △3.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年7月31日 | 12億6,126万4,000円 | △1.4 | 個別 | 日本 |
| 2022年1月31日 | 12億3,761万円 | △1.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年7月31日 | 12億2,917万円 | △0.7 | 個別 | 日本 |
| 2023年1月31日 | 11億9,917万6,000円 | △2.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年7月31日 | 11億6,954万9,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年1月31日 | 11億3,993万9,000円 | △2.5 | 個別 | 日本 |
| 2024年7月31日 | 11億2,223万9,000円 | △1.6 | 個別 | 日本 |
| 2025年1月31日 | 10億7,708万8,000円 | △4 | 個別 | 日本 |
| 2025年7月31日 | 10億8,884万1,000円 | +1.1 | 個別 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年7月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー