積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)の株価 業績
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年12月3日新規上場
出資剰余金の推移(単位:10億円)
| 決算期 | 出資剰余金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 | 日本 |
| 2026年4月30日 | 1,285億9,841万5,000円 | +0 | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年4月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー