積水ハウス・リート投資法人 投資証券(3309)の株価 業績
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証) 2014年12月3日新規上場
営業未収入金の推移(単位:100万円)
| 決算期 | 営業未収入金 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年10月31日 | 2,425万2,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 1億4,664万9,000円 | +504.7 | 個別 | 日本 |
| 2017年4月30日 | 1,670万9,000円 | △88.6 | 個別 | 日本 |
| 2017年9月30日 | 1億1,550万9,000円 | +591.3 | 個別 | 日本 |
| 2017年10月31日 | 1,933万円 | △83.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年4月30日 | 1,880万4,000円 | △2.7 | 個別 | 日本 |
| 2018年10月31日 | 1億4,552万2,000円 | +673.9 | 個別 | 日本 |
| 2019年4月30日 | 1億5,713万3,000円 | +8 | 個別 | 日本 |
| 2019年10月31日 | 1億9,632万2,000円 | +24.9 | 個別 | 日本 |
| 2020年4月30日 | 1億9,390万1,000円 | △1.2 | 個別 | 日本 |
| 2020年10月31日 | 1億8,470万6,000円 | △4.7 | 個別 | 日本 |
| 2021年4月30日 | 1億7,276万円 | △6.5 | 個別 | 日本 |
| 2021年10月31日 | 1億6,402万1,000円 | △5.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年4月30日 | 1億8,842万円 | +14.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年10月31日 | 1億9,806万6,000円 | +5.1 | 個別 | 日本 |
| 2023年4月30日 | 1億9,052万円 | △3.8 | 個別 | 日本 |
| 2023年10月31日 | 2億3,803万1,000円 | +24.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年4月30日 | 2億2,151万8,000円 | △6.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年10月31日 | 6億8,469万2,000円 | +209.1 | 個別 | 日本 |
| 2025年4月30日 | 2億4,349万2,000円 | △64.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年10月31日 | 2億9,470万8,000円 | +21 | 個別 | 日本 |
| 2026年4月30日 | 2億2,128万2,000円 | △24.9 | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年4月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー