野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券(3462)の株価 業績
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)

| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年2月28日 | 11億6,425万2,000円 | - | 個別 | 147億7,249万9,000円 | △136億824万7,000円 |
| 2017年8月31日 | 206億3,258万円 | +1672.2 | 個別 | 652億9,897万9,000円 | △446億6,639万9,000円 |
| 2018年2月28日 | 205億9,024万円 | △0.2 | 個別 | 395億7,362万4,000円 | △189億8,338万4,000円 |
| 2018年8月31日 | △185億5,925万2,000円 | - | 個別 | 175億7,051万9,000円 | △361億2,977万1,000円 |
| 2019年2月28日 | 130億3,907万7,000円 | - | 個別 | 242億5,610万1,000円 | △112億1,702万4,000円 |
| 2019年8月31日 | △336億812万8,000円 | - | 個別 | 183億2,083万7,000円 | △519億2,896万5,000円 |
| 2020年2月29日 | △2億9,686万7,000円 | - | 個別 | 219億5,897万3,000円 | △222億5,584万円 |
| 2020年8月31日 | △40億8,513万6,000円 | - | 個別 | 195億4,167万6,000円 | △236億2,681万2,000円 |
| 2021年2月28日 | 43億5,548万6,000円 | - | 個別 | 220億5,720万6,000円 | △177億172万円 |
| 2021年8月31日 | 150億1,070万3,000円 | +244.6 | 個別 | 212億6,172万9,000円 | △62億5,102万6,000円 |
| 2022年2月28日 | 26億7,334万7,000円 | △82.2 | 個別 | 225億1,061万8,000円 | △198億3,727万1,000円 |
| 2022年8月31日 | 102億3,906万8,000円 | +283 | 個別 | 281億2,895万4,000円 | △178億8,988万6,000円 |
| 2023年2月28日 | 238億175万8,000円 | +132.5 | 個別 | 276億3,810万8,000円 | △38億3,635万円 |
| 2023年8月31日 | 96億2,323万円 | △59.6 | 個別 | 375億4,956万8,000円 | △279億2,633万8,000円 |
| 2024年2月29日 | 101億4,711万6,000円 | +5.4 | 個別 | 224億1,482万2,000円 | △122億6,770万6,000円 |
| 2024年8月31日 | 237億3,685万8,000円 | +133.9 | 個別 | 533億2,905万8,000円 | △295億9,220万円 |
| 2025年2月28日 | 178億6,364万9,000円 | △24.7 | 個別 | 341億2,740万6,000円 | △162億6,375万7,000円 |
| 2025年8月31日 | 219億1,916万8,000円 | +22.7 | 個別 | 449億135万8,000円 | △229億8,219万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年8月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー