CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券(3487)の株価 業績
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 【業種】 【市場】東証1部) 2018年2月7日新規上場
信託建物純額の推移(単位:100万円)

| 決算期 | 信託建物純額 | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月31日 | 104億7,042万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2018年6月30日 | 283億241万8,000円 | +170.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 280億2,545万3,000円 | △1 | 個別 | 日本 |
| 2019年6月30日 | 277億4,848万8,000円 | △1 | 個別 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 305億9,740万2,000円 | +10.3 | 個別 | 日本 |
| 2020年6月30日 | 361億117万4,000円 | +18 | 個別 | 日本 |
| 2020年12月31日 | 450億8,375万8,000円 | +24.9 | 個別 | 日本 |
| 2021年6月30日 | 560億7,742万2,000円 | +24.4 | 個別 | 日本 |
| 2021年12月31日 | 642億6,730万4,000円 | +14.6 | 個別 | 日本 |
| 2022年6月30日 | 636億5,957万5,000円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 645億5,177万9,000円 | +1.4 | 個別 | 日本 |
| 2023年6月30日 | 738億7,972万4,000円 | +14.5 | 個別 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 731億9,293万2,000円 | △0.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年6月30日 | 724億8,492万円 | △1 | 個別 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 716億2,246万1,000円 | △1.2 | 個別 | 日本 |
| 2025年6月30日 | 706億3,827万4,000円 | △1.4 | 個別 | 日本 |
| 2025年12月31日 | 695億4,496万9,000円 | △1.5 | 個別 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
下記は有価証券届出書の経営指標です。

財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー