クレハ 【業種】化学 【市場】東証プライム)
グレアム指数とは、ベンジャミン・グレアム氏が提唱した株価の割安・割高を判断する指標のひとつで、PERとPBRを掛け合わせて求めた値です。ミックス係数とも呼ばれています。業種ごとに中央値は異なりますが、一般的には22.5が目安とされています。
業種別のミックス係数中央値一覧
ミックス係数の推移
| 決算期 | 実績値 | 参考(化学業のミックス係数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | PBR | ミックス係数 | 増減率% | - | 中央値 | 平均値 | |
| 2014年3月31日 | 11.4 | 0.81 | 9.23 | - | 連結 | 10.22 | 18.87 |
| 2015年3月31日 | 9.6 | 0.75 | 7.2 | △22 | 連結 | 13.67 | 32.54 |
| 2016年3月31日 | 8.4 | 0.52 | 4.37 | △39.3 | 連結 | 10.58 | 24.72 |
| 2017年3月31日 | 12.4 | 0.68 | 8.43 | +92.9 | 連結 | 12.7 | 37.91 |
| 2018年3月31日 | 12.4 | 0.97 | 12.03 | +42.7 | 連結 | 14.39 | 34.04 |
| 2019年3月31日 | 12.4 | 0.87 | 10.79 | △10.3 | 連結 | 10.15 | 45.22 |
| 2020年3月31日 | 12.4 | 0.62 | 7.69 | △28.7 | 連結 | 8.76 | 30.87 |
| 2021年3月31日 | 12.4 | 1.07 | 13.27 | +72.6 | 連結 | 12.33 | 39.21 |
| 2022年3月31日 | 13.5 | 0.96 | 12.96 | △2.3 | 連結 | 7.81 | 23.45 |
| 2023年3月31日 | 9.8 | 0.77 | 7.55 | △41.7 | 連結 | 8.96 | 33.14 |
| 2024年3月31日 | 15.7 | 0.68 | 10.68 | +41.5 | 連結 | 9.37 | 21.23 |
| 2025年3月31日 | 18.4 | 0.66 | 12.14 | +13.7 | 連結 | 10.87 | 25.29 |
| 2026年3月31日 | - | 0.91 | - | - | 連結 | - | - |
| 予想ミックス係数 | 21.23 | 0.96 | 20.38 | - | - | - | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
※PERは、各期末の株価÷1株当たりの純利益(親会社の株主に帰属する部分)の実績値により求めた数値を使用し、PBRは、各期末の株価÷1株当たりの純資産の実績値により求めた数値を使用しています。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2026年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー