スカラ 【業種】情報・通信業 【市場】東証プライム)
グレアム指数とは、ベンジャミン・グレアム氏が提唱した株価の割安・割高を判断する指標のひとつで、PERとPBRを掛け合わせて求めた値です。ミックス係数とも呼ばれています。業種ごとに中央値は異なりますが、一般的には22.5が目安とされています。
業種別のミックス係数中央値一覧
ミックス係数の推移

| 決算期 | 実績値 | 参考(情報・通信業のミックス係数) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | PBR | ミックス係数 | 増減率% | - | 中央値 | 平均値 | |
| 2014年6月30日 | 23.85 | 3.09 | 73.7 | - | 連結 | 21.4 | 177.58 |
| 2015年6月30日 | 32.19 | 5.23 | 168.35 | +128.4 | 連結 | 25.36 | 314.71 |
| 2016年6月30日 | 8.89 | 2.17 | 19.29 | △88.5 | 連結 | 21.49 | 178.09 |
| 2017年6月30日 | 4.73 | 2.36 | 11.16 | △42.1 | 連結 | 36.6 | 285.76 |
| 2018年6月30日 | 26.19 | 2.88 | 75.43 | +575.9 | 連結 | 42.95 | 568.34 |
| 2019年6月30日 | 16.22 | 2.19 | 35.52 | △52.9 | 連結 | 36.13 | 1637.2 |
| 2020年6月30日 | 36.89 | 1.61 | 59.39 | +67.2 | 連結 | 42.09 | 1041.12 |
| 2021年6月30日 | 4.33 | 1.31 | 5.67 | △90.5 | 連結 | 39.46 | 647.39 |
| 2022年6月30日 | - | 1.45 | - | - | 連結 | 25.49 | 432.38 |
| 2023年6月30日 | - | 1.66 | - | - | 連結 | 28.89 | 272.47 |
| 2024年6月30日 | - | 2.76 | - | - | 連結 | 29.22 | 122.65 |
| 2025年6月30日 | 7.1 | 1.45 | 10.3 | - | 連結 | 24.79 | 68.81 |
| 予想ミックス係数 | 16.1 | 1.44 | 23.18 | +125 | - | - | - |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

※PERは、各期末の株価÷1株当たりの純利益(親会社の株主に帰属する部分)の実績値により求めた数値を使用し、PBRは、各期末の株価÷1株当たりの純資産の実績値により求めた数値を使用しています。
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年6月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー