ダイジェット工業 【業種】機械 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)

| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △1億511万2,000円 | - | 連結 | 8億8,132万8,000円 | △9億8,644万円 |
| 2015年3月31日 | △9,436万7,000円 | - | 連結 | 9億5,641万7,000円 | △10億5,078万4,000円 |
| 2016年3月31日 | △5億5,964万5,000円 | - | 連結 | 8億6,886万6,000円 | △14億2,851万1,000円 |
| 2017年3月31日 | △1,161万6,000円 | - | 連結 | 13億5,844万円 | △13億7,005万6,000円 |
| 2018年3月31日 | 14億1,295万9,000円 | - | 連結 | 17億4,050万6,000円 | △3億2,754万7,000円 |
| 2019年3月31日 | △1億9,303万円 | - | 連結 | 10億2,622万4,000円 | △12億1,925万4,000円 |
| 2020年3月31日 | △4億9,193万6,000円 | - | 連結 | 5億7,964万7,000円 | △10億7,158万3,000円 |
| 2021年3月31日 | 9,110万円 | - | 連結 | 11億6,506万円 | △10億7,396万円 |
| 2022年3月31日 | 8,948万9,000円 | △1.8 | 連結 | 1億452万1,000円 | △1,503万2,000円 |
| 2023年3月31日 | 3億6,484万1,000円 | +307.7 | 連結 | 6億9,219万円 | △3億2,734万9,000円 |
| 2024年3月31日 | 4億5,509万7,000円 | +24.7 | 連結 | 7億1,822万1,000円 | △2億6,312万4,000円 |
| 2025年3月31日 | 8億8,513万7,000円 | +94.5 | 連結 | 14億496万1,000円 | △5億1,982万4,000円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

配当金/指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率(ROE)PER(実績)の推移PBR(実績)の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー