パイロットコーポレーション 【業種】その他製品 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー+投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移(単位:100万円)

| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 80億2,100万円 | - | 連結 | 105億9,000万円 | △25億6,900万円 |
| 2014年12月31日 | 99億2,500万円 | +23.7 | 連結 | 121億700万円 | △21億8,200万円 |
| 2015年12月31日 | 101億6,800万円 | +2.4 | 連結 | 141億9,500万円 | △40億2,700万円 |
| 2016年12月31日 | 65億4,400万円 | △35.6 | 連結 | 97億5,200万円 | △32億800万円 |
| 2017年12月31日 | 122億3,300万円 | +86.9 | 連結 | 178億7,500万円 | △56億4,200万円 |
| 2018年12月31日 | 111億9,600万円 | △8.5 | 連結 | 141億1,600万円 | △29億2,000万円 |
| 2019年12月31日 | 97億800万円 | △13.3 | 連結 | 151億8,900万円 | △54億8,100万円 |
| 2020年12月31日 | 106億7,600万円 | +10 | 連結 | 151億3,700万円 | △44億6,100万円 |
| 2021年12月31日 | 162億1,700万円 | +51.9 | 連結 | 198億1,500万円 | △35億9,800万円 |
| 2022年12月31日 | 84億300万円 | △48.2 | 連結 | 137億5,300万円 | △53億5,000万円 |
| 2023年12月31日 | △5億3,200万円 | - | 連結 | 101億7,500万円 | △107億700万円 |
| 2024年12月31日 | 116億7,300万円 | - | 連結 | 227億2,700万円 | △110億5,400万円 |
| 2025年12月31日 | 58億7,400万円 | △49.7 | 連結 | 169億9,900万円 | △111億2,500万円 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)

配当金/指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率(ROE)PER(実績)の推移PBR(実績)の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2025年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー